«Кливленд» одержал шестую победу подряд и другие результаты матчей НБА 2 ноября

В ночь на 2 ноября в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли девять матчей регулярного чемпионата.

  • «Детройт Пистонс» — «Нью-Йорк Никс» — 98:128 (13:39, 33:30, 28:35, 24:24);
  • «Кливленд Кавальерс» — «Орландо Мэджик» — 120:109 (34:16, 29:28, 32:34, 25:31);
  • «Шарлотт Хорнетс» — «Бостон Селтикс» — 109:124 (25:40, 42:31, 19:21, 23:32);
  • «Атланта Хоукс» — «Сакраменто Кингс» — 115:123 (26:33, 33:36, 31:33, 25:21);
  • «Бруклин Нетс» — «Чикаго Буллс» — 120:112 (37:30, 31:30, 24:30, 28:22);
  • «Торонто Рэпторс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 125:131 (19:43, 32:33, 37:23, 27:32);
  • «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Индиана Пейсерс» — 125:118 (35:35, 27:27, 33:27, 30:29);
  • «Миннесота Тимбервулвс» — «Денвер Наггетс» — 119:116 (33:29, 31:32, 27:24, 28:31);
  • «Портленд Трейл Блэйзерс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 114:137 (24:37, 44:31, 17:38, 19:31).

Самым результативным игроком дня стал центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис, который оформил дабл-дабл, набрав 38 очков при 12 подборах и дву передачах.

В таблице Восточной конференции лидирует «Кливленд», одержавший шесть побед в шести матчах. Первое место на Западе занимает «Оклахома», выигравшая все пять встреч. 

Читайте также: