МСдвСдСв Π·Π°Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π» Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 5 ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² Π΄ΠΎΠ»Π»Π°Ρ€ΠΎΠ² Π·Π° сСзон


Российский тСннисист Π”Π°Π½ΠΈΠΈΠ» МСдвСдСв Π·Π°Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π» Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 5 ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² Π΄ΠΎΠ»Π»Π°Ρ€ΠΎΠ² Π·Π° сСзон.

Π’ΠΎΠΏ-10 ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠΎΠ² ATP ΠΏΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΠ·ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌ:

  1. Π―Π½Π½ΠΈΠΊ Π‘ΠΈΠ½Π½Π΅Ρ€ β€”Β $16 946 149;

  2. ΠšΠ°Ρ€Π»ΠΎΡ ΠΠ»ΡŒΠΊΠ°Ρ€Π°Ρ β€”Β $9 850 338;

  3. АлСксандр Π—Π²Π΅Ρ€Π΅Π² β€”Β $8 995 103;

  4. Вэйлор Π€Ρ€ΠΈΡ† β€”Β $7 006 195;

  5. Π”Π°Π½ΠΈΠΈΠ» МСдвСдСв β€”Β $5 615 756;

  6. ΠšΠ°ΡΠΏΠ΅Ρ€ Π ΡƒΡƒΠ΄ β€”Β $5 065 307;

  7. Новак Π”ΠΆΠΎΠΊΠΎΠ²ΠΈΡ‡ β€”Β $4 421 915;

  8. АндрСй Π ΡƒΠ±Π»Ρ‘Π² β€”Β $4 130 816;

  9. АлСкс Π΄Π΅ ΠœΠΈΠ½Π°ΡƒΡ€ β€”Β $4 080 046;

  10. БтСфанос Циципас β€”Β $3 528 424.

ΠšΠ°Ρ€Π΅Π½ Π₯Π°Ρ‡Π°Π½ΠΎΠ² ΠΈΠ΄Ρ‘Ρ‚ Π² спискС 20-ΠΌ ($2 519 587), Π ΠΎΠΌΠ°Π½ Π‘Π°Ρ„ΠΈΡƒΠ»Π»ΠΈΠ½ β€”Β 59-ΠΌ ($1 136 261), ПавСл ΠšΠΎΡ‚ΠΎΠ² β€”Β 81-ΠΌ ($938 244), Аслан ΠšΠ°Ρ€Π°Ρ†Π΅Π² β€”Β 159-ΠΌ ($381 813).

Π§ΠΈΡ‚Π°ΠΉΡ‚Π΅ Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅: