ТМ по геймам в квалификации к WTA в Бухаресте
Небольшая статистика по квалификационным матчам (четвертьфиналы) к турниру WTA в Бухаресте по поводу тотала меньше в этих матчах. Коэффициенты по линии 1хставка.
Матч | Результат | ТМ и коэффициент |
Дабровски - Дуглеру | 0:2 (0:6 5:7) | 20 и 1,99 |
Мрдежа - Пелья | 0:2 (1:6 1:6) | 21 и 1,96 |
Мур - Сегель | 0:2 (6:7 2:6) | 19 и 1,87 |
Фетт - Каратанчева | 1:2 (6:3 3:6 6:4) | 19,5 и 1,9 |
Маркулеску - Фомина | 0:2 (1:6 4:6) | 20 и 1,88 |
Шапатава - Якшич | 2:1 (6:4 6:7 6:2) | 21 и 1,91 |
Удварди - Керкхове | 0:2 (0:6 2:6) | 20 и 1,98 |
Рус - Канепи | 2:1 (6:4 6:7 6:0) | 20,5 и 1,9 |
Крациун - Тан | 2:0 (7:5 6:1) | 20,5 и 1,97 |
Ди Джузеппе - Калинина | 0:2 (4:6 2:6) | 19,5 и 1,9 |
Дину - Столлар | 0:2 (6:7 3:6) | 21 и 1,87 |
Каданцу - Дашкалу | 2:0 (6:4 7:5) | 20 и 1,86 |
Лукас - Уоллас | 2:1 (6:0 6:7 7:5) | 21 и 1,82 |
Пивоварова - Фреш | 0:2 (2:6 0:6) | 20 и 1,98 |
Вонгтеанчай - Питер | 2:1 (1:6 7:5 6:3) | 20,5 и 1,92 |
7 + 8 - При ставке в 1000 итог -1340
Ожидал, конечно, лучшего результата, но одного матча тут нет Паолини - Ардьелан 2:0 (6:0 6:1), так как росписи на тотал не было в том матче. Всё-таки, в целом, несмотря на небольшой минус, всего 5 игр закончились со счетом 2:1 и матчей со счетом 2:0, которые пробьют тотал будет совсем мало, поэтому считаю, что тотал меньше в таких подобных квалификационных матчах можно вывести в плюс.