Куда люди ставят свои деньги сегодня ?!
Серия А, Лацио – Дженоа (22:45 МСК)
На победу Лацио (коэффициент 1,62): €102 054 (77%)
На победу Дженоа (коэффициент 7,00): €18 343 (13%)
Ничья в матче (коэффициент 4,10): €12 806 (10%)
Всего на рынок 1Х2: €133 044
На ТБ 2,5 (коэффициент 1,96): €31 342 (73%)
На ТМ 2,5 (коэффициент 2,02): €11 400 (27%)
Всего на тотал: €42 832
Вторая лига, Франция, Нанси – Брест (23:00 МСК)
На победу Нанси (коэффициент 2,52): €45 871 (70%)
На победу Бреста (коэффициент 3,50): €7 532 (12%)
Ничья в матче (коэффициент 3,10): €12 044 (18%)
Всего на рынок 1Х2: €65 166
На ТБ 2,5 (коэффициент 2,96): €362 (16%)
На ТМ 2,5 (коэффициент 1,50): €1 913 (84%)
Всего на тотал: €2 275
Примера, Испания, Эльче – Райо Вальекано (22:45 МСК)
На победу Эльче (коэффициент 2,82): €5 697 (12%)
На победу Райо (коэффициент 2,88): €16 716 (36%)
Ничья в матче (коэффициент 3,30): €24 130 (52%)
Всего на рынок 1Х2: €46 543
На ТБ 2,5 (коэффициент 2,30): €7 474 (44%)
На ТМ 2,5 (коэффициент 1,76): €9 377 (56%)
Всего на тотал: €16 582
Суперлига, Турция, Эскишехирспор – Галатасарай (21:00 МСК)
На победу Эскишехирспора (коэффициент 3,10): €4 848 (11%)
На победу Галатасарая (коэффициент 2,48): €31 347 (74%)
Ничья в матче (коэффициент 3,50): €6 273 (15%)
Всего на рынок 1Х2: €42 468
На ТБ 2,5 (коэффициент 2,10): €100 (35%)
На ТМ 2,5 (коэффициент 1,88): €184 (65%)
Всего на тотал: €285
Первая лига, Англия, Бредфорд Сити – МК Донс (22:45 МСК)
На победу Бредфорд Сити (коэффициент 3,25): €10 055 (27%)
На победу МК Донса (коэффициент 2,46): €18 656 (47%)
Ничья в матче (коэффициент 3,45): €9 748 (26%)
Всего на рынок 1Х2: €37 816
На ТБ 2,5 (коэффициент 2,14): €1 335 (16%)
На ТМ 2,5 (коэффициент 1,85): €6 707 (84%)
Всего на тотал: €7 983
Суперлига, Греция, Каллони – Ксанти (20:30 МСК)
На победу Каллони (коэффициент 2,96): €17 186 (60%)
На победу Ксанти (коэффициент 2,82): €5 183 (17%)
Ничья в матче (коэффициент 3,25): €8 003 (26%)
Всего на рынок 1Х2: €30 732
На ТБ 2,5 (коэффициент 2,42): €86 (19%)
На ТМ 2,5 (коэффициент 1,68): €359 (81%)
Всего на тотал: €445
Первый дивизион, Нидерланды, Неймеген – Йонг ПСВ (22:00 МСК)
На победу Неймегена (коэффициент 1,25): €20 958 (91%)
На победу Йонг ПСВ (коэффициент 13,00): €927 (4%)
Ничья в матче (коэффициент 7,80): €1 187 (5%)
Всего на рынок 1Х2: €23 071
На ТБ 2,5 (коэффициент 1,41): €608 (94%)
На ТМ 2,5 (коэффициент 3,30): €37 (6%)
Всего на тотал: €646
Примейра лига, Португалия, Боавишта – Риу Аве (23:00 МСК)
На победу Боавишты (коэффициент 3,40): €3 506 (21%)
На победу Риу Аве (коэффициент 2,44): €9 321 (54%)
Ничья в матче (коэффициент 3,25): €4 208 (25%)
Всего на рынок 1Х2: €17 035
На ТБ 2,5 (коэффициент 2,52): €822 (64%)
На ТМ 2,5 (коэффициент 1,63): €463 (36%)
Всего на тотал: €1 285
Первый дивизион, Нидерланды, Ден Босх – Эммен (22:00 МСК)
На победу Ден Босха (коэффициент 3,05): €5 704 (73%)
На победу Эммена (коэффициент 3,80): €1 348 (17%)
Ничья в матче (коэффициент 2,38): €808 (10%)
Всего на рынок 1Х2: €7 861
На ТБ 2,5 (коэффициент 1,67): €893 (99%)
На ТМ 2,5 (коэффициент 2,42): €7 (1%)
Всего на тотал: €900
Первый дивизион, Нидерланды, Венло – Осс (22:00 МСК)
На победу Венло (коэффициент 2,14): €4 065 (76%)
На победу Осса (коэффициент 3,55): €1 022 (19%)
Ничья в матче (коэффициент 3,80): €260 (5%)
Всего на рынок 1Х2: €5 327
На ТБ 2,5 (коэффициент 1,69): €395 (71%)
На ТМ 2,5 (коэффициент 2,44): €162 (29%)
Всего на тотал: €557