рейтинг капперов за 14-16 февраля
Табличка за выходные.
место | пользователь | количество | результат | рейтинг |
прогнозов | ||||
1 | The Red | 7 | +6=0-1 | +4.04 |
2 | Максим | 3 | +3=0-0 | +2.73 |
3 | Hooligan Lesnik | 13 | +8=1-4 | +1.28 |
4 | BloodWar | 1 | +1=0-0 | +0.92 |
5 | michael | 1 | +1=0-0 | +0.88 |
6 | Дмитрий | 4 | +3=0-1 | +0.76 |
7 | sankz | 1 | +0=1-0 | 0 |
8 | Fedor Nadalich | 2 | +1=0-1 | -0.37 |
9 | Vania | 6 | +3=0-3 | -0.62 |
10 | ilyabod | 3 | +1=0-2 | -1.21 |
11 | SouthSide | 10 | +3=2-5 | -1.82 |
12 | Любитель | 19 | +8=0-11 | -1.85 |
13 | Stre1ok | 9 | +4=0-5 | -2.6 |
14 | viking1980 | 6 | +2=0-4 | -2.69 |
15 | Анзор | 16 | +5=2-9 | -2.90 |
16 | Джеррард | 14 | +6=0-8 | -2.93 |
17 | BeProfi | 19 | +9=0-10 | -3.93 |
18 | Евгений | 12 | +3=0-9 | -5.4 |
19 | Kos | 32 | +13=1-18 | -6.45 |
Да, воскресенье выдалось ужасным в плане ставок на фаворитов, и некоторые пользователи поймали луз-стрик. Особенно удивил BeProfi, в начале выходных сделал отличный банк +9=0-2 и 4.09, а затем поймал 8 лузов и в итоге ушел в минус. Это наглядный пример того, что нужно вовремя остановиться.
Хочется поздравить The Red и Максима, первый наконец-то начал давать прибыль, а второй дал 3 неплохих ставки и оказался в хорошем плюсе.
Лучшую ставку дал Любитель:
Нант - Бастия П2 5.00
Общая табличка.
место | пользователь | количество | результат | рейтинг |
прогнозов | ||||
1 | Анзор | 63 | +28=9-26 | +7.25 |
2 | viking1980 | 27 | +18=0-9 | +3.2 |
3 | Hooligan Lesnik | 31 | +19=1-11 | +2.36 |
4 | michael | 7 | +5=0-2 | +2.11 |
5 | Максим | 11 | +6=1-4 | +1.14 |
6 | BloodWar | 1 | +1=0-0 | +0.92 |
7 | MrGerrard | 1 | +1=0-0 | +0.5 |
8 | Vania | 31 | +16=0-15 | -0.22 |
9 | леон | 4 | +2=0-2 | -0.31 |
10 | sankz | 5 | +2=1-2 | -0.51 |
11 | Дмитрий | 10 | +5=1-4 | -0.59 |
12 | Любитель | 22 | +10=0-12 | -0.8 |
13 | betman | 1 | +0=0-1 | -1 |
14 | polotence velicolepnoe | 1 | +0=0-1 | -1 |
15 | Максим1 | 1 | +0=0-1 | -1 |
16 | The Red | 18 | +9=0-9 | -1.74 |
17 | Stre1ok | 26 | +14=1-11 | -1.86 |
18 | SouthSide | 45 | +18=10-17 | -2 |
19 | Джеррард | 37 | +19=0-18 | -3.19 |
20 | Kos | 43 | +20=1-22 | -4.49 |
21 | ilyabod | 9 | +2=0-7 | -5.3 |
22 | BeProfi | 27 | +13=0-14 | -5.54 |
23 | Fedor Nadalich | 15 | +6=0-9 | -6.92 |
24 | Евгений | 46 | +17=0-29 | -7.43 |
25 | Александр | 24 | +7=3-14 | -7.55 |
Ребята, что-то мне подсказывает, где искать выгоду. Видимо нужно просто ставить на противоположные исходы после удачного дня. А может и всегда ставить против прогнозистов?
А если серьезно, то 20 человек сделали больше одной ставки и первые 12 из них показывают достаточно неплохие результаты. Главное выбрать правильную стратегию ставок.
Всем удачи и успешных ставок!
автору плюс, как всегда)