Всем привет!
Итоги прошлого поста:
АПЛ +3,56, Шип -5,07, Игроки -2,16.
Общие итоги:
АПЛ +1,19 очка, Шип +14,08 очка, Лига 1 -0,8 очка, Лига 2 -29,35 очка, Игроки -16,87 очка, Лига Чемпионов +3,98 очка.
К субботним матчам:
Арсенал - Хаддерсфилд | ИТ1Б2,5 | 2,08 |
Бернли - Брайтон | Обе Гол+ТБ2,5 | 2,76 |
Кардифф - Саутгемптон | П1+Обе Гол | 5,63 |
Вест Хэм - Кристал Пэлас | П1 | 2,24 |
Челси - Манчестер С | П1+Обе Гол | 5,60 |
Лестер - Тоттенхэм | Фора 2(-1) | 2,56 |
Шеффилд У - Ротерхэм | Обе Гол +П2 | 5,96 |
Уиган - Дерби | П2+Обе Гол | 3,89 |
Бирмингем - Бристол | П1+Обе Гол | 4,30 |
Миллуолл - Халл | Х | 3,36 |
Аккрингтон - Сандерленд | П2 | 2,38 |
Блэкпул - Чарльтон | П2+Обе Гол | 5,58 |
Бартон - Шрусберри | П2+Обе Гол | 6,24 |
Лутон - Флитвуд | П1+ТБ2,5 | 2,05 |
Петерборо - Оксфорд | Обе Гол+П2 | 5,86 |
Плимут - Бредфорд | П1 | 2,31 |
Сканторп - Гиллингем | Обе Гол+П2 | 5,16 |
Уиком - Барнсли | Обе Гол+П1 | 6,88 |
Челтенхэм - Гримсби | П2+Обе Гол | 6,64 |
Морекамб - Порт Вейл | П1 | 2,85 |
Стивинедж - Линкольн | П2+Обе Гол | 3,84 |
Суиндон - Ньюпорт | П2+Обе Гол | 5,36 |
Транмер - Кэмбридж | П1 | 2,29 |
Йовил - Форест Грин | П2 | 2,18 |
Игроки:
Каллум Уилсон забьет гол | 3,00 |
Фелипе Андерсон забьет гол | 4,00 |
Эден Азар забьет гол | 2,80 |
Тиему Пукки забьет гол | 1,85 |
Лукаш Юткевич забьет гол | 2,74 |
Льюис Граббан забьет гол | 1,91 |
Лайл Тейлор забьет гол | 2,77 |
Джеймс Норвуд забьет гол | 2,42 |
Киран Агард забьет гол | 2,01 |
На этом все.
Всем спасибо и удачи.
АПЛ -1,76, Шип -0,64, Лига 1 -7, Лига 2 -1,53, Игроки +2,28.
Господи, какой ужас