Всем привет!
Итоги прошлой недели:
АПЛ +1,80, Шип -0,69, Лига 1 -2,97, Лига 2 -0,53, Игроки +1,29, Экспресс -2.
Общие итоги:
АПЛ | Шип | Лига 1 | Лига 2 | Игроки | ЛЧ | Кубок | Экспресс |
+2,61 | +7,96 | -49,35 | -31,72 | -24,48 | +3,98 | +20,51 | -6 |
Фулхэм - Манчестер Ю | ИТ1Б1,5 | 3,12 |
Кристал Пэлас - Вест Хэм | П1 | 2,07 |
Хаддерсфилд - Арсенал | Фора 2 -1,5 | 2,55 |
Брайтон - Бернли | П2 | 3,89 |
Болтон - Престон | Фора 2 -1 | 2,57 |
Дерби - Халл | П2, П2+Обе Гол | 3,57 и 6,08 |
Ноттингем Ф - Брентфорд | Х+ТБ2,5 | 10 |
Шеффилд У - Рединг | П1 | 2,04 |
Донкастер - Петерборо | П1+Обе Гол | 3,32 |
Оксфорд - Сандерленд | П2 | 2,90 |
Плимут - Портсмут | П1+Обе Гол | 6,54 |
Линкольн - Нортхэмптон | П1+Обе Гол | 3,73 |
Ньюпорт - Мансфилд | П2 | 2,04 |
Йовил - Гримсби | П2 | 3,36 |
Экспресс:
Гиллингем - Барнсли | П2 | 3,62 |
Лутон - Уиком | П1 | |
Форест Грин - Ноттс Каунти | П1 |
Игроки:
Пьер-Эмерик Обамеянг забьет гол | 1,96 |
Джеймс Коллинс забьет гол | 2,05 |
Джон Акинде забьет гол | 2,56 |
Всем спасибо и удачи!
Челси больше 1 за 2,35
Норвич забьет 2 или 3 гола за 2,1