Всем привет!!!
Чемпионат Испании дается мне тяжеловато.. С Реалом у меня всегда были проблемы, что и доказывали мои последние ставки.. Посмотрим правильно ли я прочитал свои мысли касаемо этого матча
Всем привет!!!
Чемпионат Испании дается мне тяжеловато.. С Реалом у меня всегда были проблемы, что и доказывали мои последние ставки.. Посмотрим правильно ли я прочитал свои мысли касаемо этого матча
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
26/2/21 | +8 970 ₽ |
![]() |
30/1/20 | +5 550 ₽ |
Павел Боровко (1) | 11/1/4 | +5 100 ₽ |
Captain7 | 7/0/1 | +4 990 ₽ |
ViLLi (1) | 7/2/2 | +4 190 ₽ |
Lucky forecast | 6/1/2 | +4 060 ₽ |
bados (1) | 9/0/4 | +3 940 ₽ |
Voland96 (2) | 7/0/1 | +3 820 ₽ |
ММА Fan (1) | 6/2/2 | +3 610 ₽ |
Панков (2) | 5/0/1 | +2 750 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
26/2/21 | +8 970 ₽ |
![]() |
30/1/20 | +5 550 ₽ |
![]() |
6/0/3 | +2 280 ₽ |
![]() |
5/0/7 | +800 ₽ |
![]() |
6/1/3 | +230 ₽ |
![]() |
3/1/3 | +30 ₽ |
![]() |
2/1/2 | -450 ₽ |
![]() |
7/2/7 | -580 ₽ |
![]() |
6/0/9 | -2 400 ₽ |
![]() |
5/0/7 | -2 850 ₽ |
![]() |
3/3/7 | -3 930 ₽ |
![]() |
4/1/9 | -6 210 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Павел Боровко (1) | 11/1/4 | +5 100 ₽ |
Captain7 | 7/0/1 | +4 990 ₽ |
ViLLi (1) | 7/2/2 | +4 190 ₽ |
Lucky forecast | 6/1/2 | +4 060 ₽ |
bados (1) | 9/0/4 | +3 940 ₽ |
Voland96 (2) | 7/0/1 | +3 820 ₽ |
ММА Fan (1) | 6/2/2 | +3 610 ₽ |
Панков (2) | 5/0/1 | +2 750 ₽ |
Трифонов | 6/1/2 | +2 400 ₽ |
VanyaDenver | 18/0/14 | +2 030 ₽ |
estonec | 5/0/3 | +340 ₽ |
Ptolmees (1) | 1/0/2 | +90 ₽ |
Макаров | 3/0/3 | +50 ₽ |
Алмазов (1) | 0/0/0 | 0 ₽ |
Sven Arvidsson | 8/1/7 | -60 ₽ |
Светлица (1) | 1/0/2 | -970 ₽ |
Arkadiy_bets (1) | 3/0/3 | -990 ₽ |
Gregchel | 0/0/1 | -1 000 ₽ |
Садовой | 3/0/3 | -1 030 ₽ |
Alex2018 | 4/0/5 | -1 210 ₽ |
Сторонние капперы (14) | 66/12/78 | -18 660 ₽ |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Панков (2) | 287/25/170 | +69 840 ₽ |
![]() |
313/1/277 | +56 030 ₽ |
bados (1) | 158/14/79 | +54 860 ₽ |
Павел Боровко (1) | 146/2/71 | +47 520 ₽ |
Светлица (1) | 127/17/77 | +24 450 ₽ |
![]() |
246/1/190 | +22 950 ₽ |
Садовой | 122/13/66 | +21 470 ₽ |
![]() |
267/23/222 | +21 370 ₽ |
Макаров | 58/1/29 | +21 230 ₽ |
Lucky forecast | 100/6/65 | +20 780 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
313/1/277 | +56 030 ₽ |
![]() |
246/1/190 | +22 950 ₽ |
![]() |
267/23/222 | +21 370 ₽ |
![]() |
166/17/162 | +10 590 ₽ |
![]() |
78/6/61 | +9 370 ₽ |
![]() |
332/102/283 | -3 705 ₽ |
![]() |
36/2/31 | -8 630 ₽ |
![]() |
210/13/210 | -11 060 ₽ |
![]() |
153/4/169 | -12 210 ₽ |
![]() |
27/7/40 | -13 310 ₽ |
![]() |
256/59/250 | -18 820 ₽ |
![]() |
253/16/273 | -55 950 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Панков (2) | 287/25/170 | +69 840 ₽ |
bados (1) | 158/14/79 | +54 860 ₽ |
Павел Боровко (1) | 146/2/71 | +47 520 ₽ |
Светлица (1) | 127/17/77 | +24 450 ₽ |
Садовой | 122/13/66 | +21 470 ₽ |
Макаров | 58/1/29 | +21 230 ₽ |
Lucky forecast | 100/6/65 | +20 780 ₽ |
Трифонов | 149/16/97 | +19 960 ₽ |
Gregchel | 143/10/106 | +18 860 ₽ |
VanyaDenver | 183/15/147 | +18 810 ₽ |
Sven Arvidsson | 49/8/34 | +12 520 ₽ |
Captain7 | 70/13/56 | +11 480 ₽ |
Voland96 (2) | 37/0/19 | +10 210 ₽ |
Alex2018 | 119/5/96 | +9 710 ₽ |
ViLLi (1) | 89/27/82 | +9 500 ₽ |
Алмазов (1) | 81/6/51 | +8 290 ₽ |
Ptolmees (1) | 50/27/45 | +6 290 ₽ |
estonec | 55/14/31 | +5 880 ₽ |
ММА Fan (1) | 52/2/39 | +3 860 ₽ |
Arkadiy_bets (1) | 87/5/70 | +120 ₽ |
Сторонние капперы (14) | 1451/141/1246 | -15 480 ₽ |
Тут либо плюсовая фора на хозяев,либо .. да ничего лучше тут не просматривается!а тотал,скорее всего,сможет устоять - эти команды тут крайне редко его пробивают.DAX