Поход за джекпотом - начало долгого путешествия
Условие: экспресс должен быть абсолютно на все события игрового викенда отдельного чемпионата (РФПЛ, АПЛ) или соревнования (очередной раунд отбора на ЧМ/ЧЕ) с коэффициентом не ниже 100.
В начале пути за джекпотом я выбрал все 27 матчей стартового отборочного раунда ЧМ-2018 в Европе. Буду периодически совершать попытки сорвать джекпот 😎
Сразу скажу, что в БК, в которой я делал ставку (Фонбет), выбор исходов очень ограничен. Линия очень скудная (особенно если ставить на день или два вперед) 👎 По сравнению с другими конторами, здесь предлагается намного меньше ставок на отдельное событие. Я совсем недавно узнал, что теперь можно легально делать ставки по интернету, но нахожусь в данный момент в городе, где нет ППС, в которых можно зарегистрироваться и делать ставки онлайн. Поэтому пока пришлось выбирать из того, что есть.
Итак, экспресс из 27 событий, ставка 100 р., коэффициент 827,2.
В колонке "Результат" буду обновлять данные. Интересно, сколько совпадет?
№ | Дата | Событие | Ставка | Коэф. | Результат |
1 | 04.09.16 | Дания - Армения | 1 | 1,33 | 1-0 |
2 | 04.09.16 | Казахстан - Польша | 1-ый гол: Польша | 1,4 | 2-2 |
3 | 04.09.16 | Литва - Словения | ТБ 0,5 | 1,11 | 2-2 |
4 | 04.09.16 | Сан-Марино - Азербайджан | 2 | 1,22 | 0-1 |
5 | 04.09.16 | Словакия - Англия | ф1 (+1,5) | 1,33 | 0-1 |
6 | 04.09.16 | Чехия - Северная Ирландия | обе забьют: да | 2,05 | 0-0 |
7 | 04.09.16 | Мальта - Шотландия | ТМ 3,5 | 1,27 | 1-5 |
8 | 04.09.16 | Норвегия - Германия | ф2 (-1) | 1,77 | 0-3 |
9 | 04.09.16 | Румыния - Черногория | ТМ 3,5 | 1,2 | 1-1 |
10 | 05.09.16 | Грузия - Австрия | ТМ 3,5 | 1,23 | 1-2 |
11 | 05.09.16 | Испания - Лихтенштейн | 1 | 1,01 | 8-0 |
12 | 05.09.16 | Албания - Македония | ф1 (0) | 1,25 | 2-1 |
13 | 05.09.16 | Хорватия - Турция | ф1 (0) | 1,17 | 1-1 |
14 | 05.09.16 | Финляндия - Косово | ТМ 3,5 | 1,25 | 1-1 |
15 | 05.09.16 | Израиль - Италия | ф2 (0) | 1,23 | 1-3 |
16 | 05.09.16 | Сербия - Ирландия | Ирландия забьет: да | 1,58 | 2-2 |
17 | 05.09.16 | Украина - Исландия | х2 | 2 | 1-1 |
18 | 05.09.16 | Уэльс - Молдова | 1-ый гол: Уэльс | 1,25 | 4-0 |
19 | 06.09.16 | Андорра - Латвия | ТМ 4,5 | 1,18 | 0-1 |
20 | 06.09.16 | Беларусь - Франция | ф2 (0) | 1,12 | 0-0 |
21 | 06.09.16 | Босния и Герцеговина - Эстония | ф1 (0) | 1,06 | 5-0 |
22 | 06.09.16 | Болгария - Люксембург | 1 | 1,11 | 4-3 |
23 | 06.09.16 | Кипр - Бельгия | 12 | 1,16 | 0-3 |
24 | 06.09.16 | Фарерские острова - Венгрия | 1-ый гол: Венгрия | 1,33 | 0-0 |
25 | 06.09.16 | Швеция - Нидерланды | ТБ 1,5 | 1,4 | 1-1 |
26 | 06.09.16 | Швейцария - Португалия | ТМ 3,5 | 1,18 | 2-0 |
27 | 06.09.16 | Гибралтар - Греция | 2 | 1,02 | 1-4 |
Итого | 827,2 |
- ставка сыграла
- возврат
- ставка проиграла
P.S. На фото в превью к блогу на первом верблюде я, а второй везет мой банк. Путешествие может затянуться...