М | Ш | П | О | |
---|---|---|---|---|
Минуты | Шайбы | Передачи | Очки |
М | Ш | П | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Фредрик Стиллман — тренер |
М | Ш | П | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Гиртс Анкипанс — тренер |
Игорь Бобков | Вр. | 1,266 | -49 | 0 | 0 | |
Никита Серебряков | Вр. | 134 | -8 | 0 | 0 | |
Джонатон Блум | Защ. | 1,003 | 1 | 17 | 18 | |
Самвел Мнацян | Защ. | 509 | 0 | 2 | 2 | |
Шон Моррисонн | Защ. | 492 | 1 | 5 | 6 | |
Даниил Курашов | Защ. | 240 | 1 | 1 | 2 | |
Иван Мищенко | Защ. | 205 | 0 | 2 | 2 | |
Николай Глухов | Защ. | 201 | 0 | 2 | 2 | |
Ренат Мамашев | Защ. | 118 | 2 | 0 | 2 | |
Роберт Саболич | Нап. | 648 | 8 | 15 | 23 | |
Максим Казаков | Нап. | 565 | 5 | 4 | 9 | |
Виктор Александров | Нап. | 463 | 13 | 10 | 23 | |
Павел Макаренко | Нап. | 436 | 4 | 6 | 10 | |
Павел Махановский | Нап. | 356 | 3 | 1 | 4 | |
Владимир Бутузов | Нап. | 348 | 4 | 6 | 10 | |
Кирилл Воронин | Нап. | 194 | 0 | 2 | 2 | |
Иван Фищенко | Нап. | 178 | 1 | 1 | 2 | |
Тигран Манукян | Нап. | 174 | 1 | 0 | 1 | |
Константин Глазачев | Нап. | 122 | 0 | 1 | 1 | |
Мартен Сен-Пьер | Нап. | 104 | 0 | 4 | 4 | |
Максим Кицын | Нап. | 33 | 0 | 0 | 0 |
Янис Калниньш | Вр. | 1,557 | -51 | 0 | -1 | |
Мантас Армалис | Вр. | 289 | -12 | 0 | 0 | |
Карл Столлери | Защ. | 872 | 2 | 8 | 10 | |
Кришьянис Редлихс | Защ. | 736 | 1 | 8 | 9 | |
Кристапс Зиле | Защ. | 568 | 1 | 7 | 8 | |
Гунтис Галвиньш | Защ. | 516 | 2 | 8 | 10 | |
Александр Ерофеев | Защ. | 421 | 0 | 0 | 0 | |
Ансси Салмела | Защ. | 379 | 3 | 6 | 9 | |
Микс Индрашис | Нап. | 833 | 19 | 12 | 31 | |
Брэндон Макмиллан | Нап. | 696 | 6 | 3 | 9 | |
Дэнни Кристо | Нап. | 620 | 7 | 10 | 17 | |
Марис Бичевскис | Нап. | 586 | 1 | 4 | 5 | |
Гинтс Мейя | Нап. | 531 | 0 | 3 | 3 | |
Микелис Редлихс | Нап. | 530 | 3 | 8 | 11 | |
Никита Евпалов | Нап. | 480 | 4 | 2 | 6 | |
Гунарс Скворцов | Нап. | 410 | 2 | 3 | 5 | |
Робертс Липсбергс | Нап. | 349 | 2 | 3 | 5 | |
Виталий Павлов | Нап. | 315 | 0 | 0 | 0 | |
Лаурис Дарзиньш | Нап. | 194 | 4 | 6 | 10 | |
Френкс Разгалс | Нап. | 95 | 2 | 1 | 3 |
Иван Налимов Решение тренера |
Вр. | 941 | -32 | 0 | 0 | |
Оскарс Бартулис Решение тренера |
Защ. | 727 | 0 | 5 | 5 | |
Владимир Ткачёв Решение тренера |
Нап. | 564 | 14 | 16 | 30 | |
Дамир Жафяров Решение тренера |
Нап. | 484 | 8 | 7 | 15 | |
Дмитрий Саюстов Дисквалификация - 1 матч |
Нап. | 407 | 12 | 5 | 17 | |
Артём Земчёнок Травма мышц - дата неизвестна |
Защ. | 388 | 0 | 5 | 5 | |
Вадим Краснослободцев Решение тренера |
Нап. | 386 | 7 | 5 | 12 | |
Антон Волченков Решение тренера |
Защ. | 204 | 1 | 2 | 3 | |
Геогрий Сергеенко Решение тренера |
Нап. | 146 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Ильин Решение тренера |
Защ. | 57 | 0 | 0 | 0 | |
Иван Гавриленко Решение тренера |
Защ. | 51 | 0 | 0 | 0 |
Нериюс Алишаускас Решение тренера |
Защ. | 583 | 0 | 3 | 3 | |
Георгий Пуяц Решение тренера |
Защ. | 390 | 2 | 2 | 4 | |
Увис Балинскис Травма мышц - дата неизвестна |
Защ. | 206 | 1 | 2 | 3 | |
Оскарс Батня Решение тренера |
Нап. | 193 | 0 | 2 | 2 | |
Эдгарс Кулда Решение тренера |
Нап. | 174 | 1 | 0 | 1 | |
Эмилс Гегерис Решение тренера |
Нап. | 143 | 0 | 0 | 0 | |
Рихардс Букартс Решение тренера |
Нап. | 107 | 0 | 0 | 0 | |
Колтон Гиллис Травма мышц - до 30 января |
Нап. | 79 | 0 | 0 | 0 |
Коэффициенты |
1
|
x
|
2
|
ТМ 4.5
|
ТБ 4.5
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1хСтавка | 1,74 | 4,24 | 4,48 | 1,80 | 2,13 |
![]() |
Леон | 1,70 | 4,15 | 4,15 | - | - |
![]() |
Winline | 1,73 | 4,24 | 4,24 | 1,66 | 2,18 |
![]() |
Лига Ставок | 1,72 | 4,18 | 4,18 | 1,71 | 2,15 |
![]() |
BetCity | 1,76 | 4,30 | 4,40 | 1,74 | 2,22 |
![]() |
Олимп | 1,73 | 4,23 | 4,23 | 1,67 | 2,19 |
![]() |
Фонбет | 1,74 | 4,25 | 4,00 | 1,68 | 2,18 |
![]() |
Марафон | 1,88 | 3,84 | 4,10 | 1,74 | 2,24 |
![]() |
Тенниси | 1,73 | 4,25 | 4,05 | 1,65 | 2,16 |
![]() |
Зенит | - | - | - | 1,85 | 2,05 |
В | Адмирал | 4 - 2 | Амур |
П | Амур | 2 - 1 | Адмирал |
В | Адмирал | 4 - 2 | Куньлунь Ред Стар |
В | Лада | 2 - 3 | Адмирал |
П | Витязь | 2 - 1 | Адмирал |
П | Слован | 1 - 0 | Адмирал |
П | ЦСКА | 3 - 1 | Адмирал |
П | Йокерит | 3 - 2 | Адмирал |
П | Адмирал | 0 - 2 | Локомотив |
В | Адмирал | 5 - 0 | Динамо Минск |
П | Адмирал | 4 - 5 | Динамо Москва |
П | Адмирал | 0 - 2 | СКА |
В | Адмирал | 4 - 0 | Сочи |
В | Адмирал | 5 - 1 | Cалават Юлаев |
П | Адмирал | 0 - 2 | Ак Барс |
П | Адмирал | 1 - 2 | Нефтехимик |
Н | Куньлунь Ред Стар | 2 - 2 (1 - 2 Б) | Адмирал |
Н | Куньлунь Ред Стар | 1 - 1 (1 - 2 Б) | Адмирал |
П | Барыс | 4 - 3 | Адмирал |
П | Авангард | 3 - 2 | Адмирал |
В | Югра | 1 - 3 | Адмирал |
В | Сибирь | 2 - 4 | Адмирал |
П | Адмирал | 1 - 3 | Металлург |
П | Адмирал | 0 - 2 | Лада |
Н | Адмирал | 3 - 2 (OT) | Трактор |
П | Адмирал | 2 - 4 | Автомобилист |
В | Динамо Рига | 2 - 5 | Адмирал |
П | Торпедо | 3 - 0 | Адмирал |
Н | Северсталь | 2 - 2 (2 - 1 Б) | Адмирал |
Н | Спартак | 7 - 6 (OT) | Адмирал |
Н | Адмирал | 3 - 4 (OT) | Витязь |
В | Адмирал | 3 - 1 | ЦСКА |
Н | Адмирал | 0 - 1 (OT) | Йокерит |
Н | Адмирал | 1 - 1 (2 - 0 Б) | Слован |
П | Металлург | 4 - 2 | Адмирал |
П | Автомобилист | 4 - 1 | Адмирал |
В | Трактор | 2 - 3 | Адмирал |
П | Сочи | 3 - 1 | Адмирал |
П | Ак Барс | 4 - 1 | Адмирал |
П | Нефтехимик | 3 - 2 | Адмирал |
П | Cалават Юлаев | 3 - 1 | Адмирал |
П | Куньлунь Ред Стар | 3 - 1 | Динамо Рига |
В | Динамо Рига | 4 - 2 | Витязь |
В | Динамо Минск | 1 - 3 | Динамо Рига |
П | Динамо Рига | 0 - 1 | ЦСКА |
В | Динамо Рига | 5 - 1 | Слован |
Н | Лада | 2 - 2 (2 - 1 Б) | Динамо Рига |
Н | Трактор | 1 - 1 (2 - 0 Б) | Динамо Рига |
П | Металлург | 3 - 2 | Динамо Рига |
Н | Автомобилист | 2 - 3 (OT) | Динамо Рига |
П | Динамо Рига | 1 - 3 | Трактор |
Н | Динамо Рига | 2 - 2 (3 - 0 Б) | Автомобилист |
П | Динамо Рига | 0 - 3 | Металлург |
Н | Динамо Рига | 1 - 1 (3 - 2 Б) | Лада |
В | Локомотив | 0 - 4 | Динамо Рига |
Н | Динамо Москва | 1 - 1 (2 - 1 Б) | Динамо Рига |
П | СКА | 3 - 2 | Динамо Рига |
Н | Динамо Рига | 1 - 2 (OT) | Динамо Минск |
Н | Динамо Рига | 1 - 0 (OT) | Авангард |
Н | Динамо Рига | 2 - 2 (1 - 2 Б) | Сибирь |
Н | Динамо Рига | 3 - 2 (OT) | Северсталь |
П | Динамо Рига | 1 - 3 | Торпедо |
П | Северсталь | 3 - 1 | Динамо Рига |
П | Торпедо | 3 - 1 | Динамо Рига |
Н | Слован | 2 - 3 (OT) | Динамо Рига |
П | Витязь | 4 - 1 | Динамо Рига |
Н | ЦСКА | 3 - 2 (OT) | Динамо Рига |
П | Динамо Рига | 2 - 5 | Адмирал |
П | Динамо Рига | 1 - 2 | Куньлунь Ред Стар |
П | Нефтехимик | 2 - 0 | Динамо Рига |
П | Ак Барс | 7 - 2 | Динамо Рига |
П | Йокерит | 3 - 2 | Динамо Рига |
П | Сочи | 5 - 1 | Динамо Рига |
П | Cалават Юлаев | 2 - 1 | Динамо Рига |
П | Динамо Рига | 0 - 6 | Барыс |
П | Динамо Рига | 1 - 3 | СКА |
П | Динамо Рига | 1 - 2 | Локомотив |
П | Динамо Рига | 1 - 5 | Динамо Москва |
П | Динамо Рига | 1 - 3 | Спартак |
Н | Югра | 2 - 3 (OT) | Динамо Рига |
В | Барыс | 3 - 5 | Динамо Рига |
П | Сибирь | 2 - 1 | Динамо Рига |
П | Авангард | 3 - 1 | Динамо Рига |
27.09.2017 | Динамо Рига | 2 - 5 | Адмирал |
12.01.2017 | Адмирал | 1 - 3 | Динамо Рига |
12.11.2016 | Динамо Рига | 3 - 2 | Адмирал |
17.01.2016 | Динамо Рига | 4 - 2 | Адмирал |
14.09.2015 | Адмирал | 2 - 4 | Динамо Рига |
27.09.2014 | Динамо Рига | 4 - 2 | Адмирал |
13.01.2014 | Динамо Рига | 2 - 5 | Адмирал |
29.09.2013 | Адмирал | 3 - 0 | Динамо Рига |
И | В | ВО | ВБ | П |
---|---|---|---|---|
Игры | Выигрыши в основное время | Выигрыши в овертайме | Выигрыши в послематчевых буллитах | Проигрыши в основное время |
ПО | ПБ | Ш | О | |
Проигрыш в овертайме | Проигрыши в послематчевых буллитах | Шайбы | Очки |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ак Барс | 42 | 23 | 2 | 0 | 11 | 3 | 3 | 116-81 | 79 |
2 | Авангард | 42 | 17 | 4 | 3 | 14 | 2 | 2 | 103-77 | 69 |
3 | Нефтехимик | 41 | 21 | 1 | 1 | 12 | 3 | 3 | 98-95 | 73 |
4 | Автомобилист | 41 | 20 | 1 | 2 | 11 | 4 | 3 | 120-90 | 73 |
5 | Металлург | 43 | 17 | 1 | 5 | 13 | 5 | 2 | 105-107 | 70 |
6 | Барыс | 42 | 16 | 5 | 0 | 16 | 2 | 3 | 117-117 | 63 |
7 | Трактор | 42 | 15 | 2 | 5 | 17 | 2 | 1 | 87-98 | 62 |
8 | Салават Юлаев | 41 | 18 | 2 | 0 | 18 | 1 | 2 | 102-103 | 61 |
9 | Амур | 40 | 12 | 7 | 0 | 14 | 2 | 5 | 95-102 | 57 |
10 | Сибирь | 41 | 14 | 3 | 2 | 20 | 1 | 1 | 84-102 | 54 |
11 | Куньлунь РС | 40 | 12 | 1 | 1 | 18 | 3 | 5 | 76-96 | 48 |
12 | Адмирал | 41 | 11 | 1 | 3 | 22 | 3 | 1 | 87-99 | 45 |
13 | Лада | 42 | 8 | 2 | 1 | 25 | 3 | 3 | 78-112 | 36 |
14 | Югра | 42 | 4 | 3 | 5 | 25 | 5 | 0 | 68-130 | 33 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 42 | 31 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 171-70 | 108 |
2 | ЦСКА | 40 | 27 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 127-58 | 96 |
3 | Йокерит | 40 | 24 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 113-69 | 83 |
4 | Локомотив | 42 | 21 | 4 | 2 | 12 | 2 | 1 | 112-95 | 78 |
5 | Торпедо | 43 | 19 | 3 | 1 | 14 | 2 | 4 | 83-85 | 71 |
6 | Динамо Москва | 43 | 16 | 0 | 7 | 17 | 1 | 2 | 91-97 | 65 |
7 | Сочи | 41 | 17 | 2 | 1 | 15 | 4 | 2 | 96-105 | 63 |
8 | Спартак | 43 | 15 | 4 | 3 | 19 | 1 | 1 | 112-111 | 61 |
9 | Северсталь | 42 | 13 | 5 | 2 | 15 | 4 | 3 | 87-102 | 60 |
10 | Динамо Минск | 42 | 14 | 1 | 4 | 20 | 2 | 1 | 79-94 | 55 |
11 | Витязь | 44 | 12 | 2 | 2 | 21 | 4 | 3 | 106-124 | 51 |
12 | Слован | 42 | 10 | 1 | 1 | 24 | 4 | 2 | 83-140 | 40 |
13 | Динамо Рига | 42 | 5 | 5 | 2 | 24 | 2 | 4 | 71-108 | 35 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 42 | 31 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 171-70 | 108 |
2 | Йокерит | 40 | 24 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 113-69 | 83 |
3 | Спартак | 43 | 15 | 4 | 3 | 19 | 1 | 1 | 112-111 | 61 |
4 | Динамо Минск | 42 | 14 | 1 | 4 | 20 | 2 | 1 | 79-94 | 55 |
5 | Слован | 42 | 10 | 1 | 1 | 24 | 4 | 2 | 83-140 | 40 |
6 | Динамо Рига | 42 | 5 | 5 | 2 | 24 | 2 | 4 | 71-108 | 35 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 40 | 27 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 127-58 | 96 |
2 | Локомотив | 42 | 21 | 4 | 2 | 12 | 2 | 1 | 112-95 | 78 |
3 | Торпедо | 43 | 19 | 3 | 1 | 14 | 2 | 4 | 83-85 | 71 |
4 | Динамо Москва | 43 | 16 | 0 | 7 | 17 | 1 | 2 | 91-97 | 65 |
5 | Сочи | 41 | 17 | 2 | 1 | 15 | 4 | 2 | 96-105 | 63 |
6 | Северсталь | 42 | 13 | 5 | 2 | 15 | 4 | 3 | 87-102 | 60 |
7 | Витязь | 44 | 12 | 2 | 2 | 21 | 4 | 3 | 106-124 | 51 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ак Барс | 42 | 23 | 2 | 0 | 11 | 3 | 3 | 116-81 | 79 |
2 | Нефтехимик | 41 | 21 | 1 | 1 | 12 | 3 | 3 | 98-95 | 73 |
3 | Автомобилист | 41 | 20 | 1 | 2 | 11 | 4 | 3 | 120-90 | 73 |
4 | Металлург | 43 | 17 | 1 | 5 | 13 | 5 | 2 | 105-107 | 70 |
5 | Трактор | 42 | 15 | 2 | 5 | 17 | 2 | 1 | 87-98 | 62 |
6 | Лада | 42 | 8 | 2 | 1 | 25 | 3 | 3 | 78-112 | 36 |
7 | Югра | 42 | 4 | 3 | 5 | 25 | 5 | 0 | 68-130 | 33 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авангард | 42 | 17 | 4 | 3 | 14 | 2 | 2 | 103-77 | 69 |
2 | Барыс | 42 | 16 | 5 | 0 | 16 | 2 | 3 | 117-117 | 63 |
3 | Салават Юлаев | 41 | 18 | 2 | 0 | 18 | 1 | 2 | 102-103 | 61 |
4 | Амур | 40 | 12 | 7 | 0 | 14 | 2 | 5 | 95-102 | 57 |
5 | Сибирь | 41 | 14 | 3 | 2 | 20 | 1 | 1 | 84-102 | 54 |
6 | Куньлунь РС | 40 | 12 | 1 | 1 | 18 | 3 | 5 | 76-96 | 48 |
7 | Адмирал | 41 | 11 | 1 | 3 | 22 | 3 | 1 | 87-99 | 45 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 42 | 31 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 171-70 | 108 |
2 | ЦСКА | 40 | 27 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 127-58 | 96 |
3 | Йокерит | 40 | 24 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 113-69 | 83 |
4 | Ак Барс | 42 | 23 | 2 | 0 | 11 | 3 | 3 | 116-81 | 79 |
5 | Локомотив | 42 | 21 | 4 | 2 | 12 | 2 | 1 | 112-95 | 78 |
6 | Нефтехимик | 41 | 21 | 1 | 1 | 12 | 3 | 3 | 98-95 | 73 |
7 | Автомобилист | 41 | 20 | 1 | 2 | 11 | 4 | 3 | 120-90 | 73 |
8 | Торпедо | 43 | 19 | 3 | 1 | 14 | 2 | 4 | 83-85 | 71 |
9 | Металлург | 43 | 17 | 1 | 5 | 13 | 5 | 2 | 105-107 | 70 |
10 | Авангард | 42 | 17 | 4 | 3 | 14 | 2 | 2 | 103-77 | 69 |
11 | Динамо Москва | 43 | 16 | 0 | 7 | 17 | 1 | 2 | 91-97 | 65 |
12 | Сочи | 41 | 17 | 2 | 1 | 15 | 4 | 2 | 96-105 | 63 |
13 | Барыс | 42 | 16 | 5 | 0 | 16 | 2 | 3 | 117-117 | 63 |
14 | Трактор | 42 | 15 | 2 | 5 | 17 | 2 | 1 | 87-98 | 62 |
15 | Салават Юлаев | 41 | 18 | 2 | 0 | 18 | 1 | 2 | 102-103 | 61 |
16 | Спартак | 43 | 15 | 4 | 3 | 19 | 1 | 1 | 112-111 | 61 |
17 | Северсталь | 42 | 13 | 5 | 2 | 15 | 4 | 3 | 87-102 | 60 |
18 | Амур | 40 | 12 | 7 | 0 | 14 | 2 | 5 | 95-102 | 57 |
19 | Динамо Минск | 42 | 14 | 1 | 4 | 20 | 2 | 1 | 79-94 | 55 |
20 | Сибирь | 41 | 14 | 3 | 2 | 20 | 1 | 1 | 84-102 | 54 |
21 | Витязь | 44 | 12 | 2 | 2 | 21 | 4 | 3 | 106-124 | 51 |
22 | Куньлунь РС | 40 | 12 | 1 | 1 | 18 | 3 | 5 | 76-96 | 48 |
23 | Адмирал | 41 | 11 | 1 | 3 | 22 | 3 | 1 | 87-99 | 45 |
24 | Слован | 42 | 10 | 1 | 1 | 24 | 4 | 2 | 83-140 | 40 |
25 | Лада | 42 | 8 | 2 | 1 | 25 | 3 | 3 | 78-112 | 36 |
26 | Динамо Рига | 42 | 5 | 5 | 2 | 24 | 2 | 4 | 71-108 | 35 |
27 | Югра | 42 | 4 | 3 | 5 | 25 | 5 | 0 | 68-130 | 33 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-2 | 15 |
2 | Торпедо | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15-9 | 12 |
3 | Локомотив | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17-9 | 11 |
4 | Салават Юлаев | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-6 | 11 |
5 | Автомобилист | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-6 | 11 |
6 | Металлург | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 11 |
7 | Ак Барс | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14-11 | 10 |
8 | Сочи | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10-7 | 10 |
9 | Динамо Рига | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13-8 | 9 |
10 | Адмирал | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13-10 | 9 |
11 | Нефтехимик | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10-7 | 9 |
12 | СКА | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13-10 | 9 |
13 | Авангард | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13-11 | 8 |
14 | Трактор | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14-11 | 7 |
15 | Амур | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9-14 | 7 |
16 | Динамо Москва | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8-14 | 7 |
17 | Йокерит | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9-10 | 6 |
18 | Витязь | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12-14 | 6 |
19 | Югра | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11-15 | 6 |
20 | Куньлунь РС | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11-12 | 5 |
21 | Северсталь | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10-15 | 5 |
22 | Барыс | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10-15 | 5 |
23 | Динамо Минск | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8-13 | 5 |
24 | Сибирь | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14-20 | 4 |
25 | Спартак | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12-17 | 3 |
26 | Лада | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11-18 | 3 |
27 | Слован | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7-22 | 0 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 22 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 74-28 | 59 |
2 | СКА | 21 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 80-44 | 50 |
3 | Йокерит | 21 | 14 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 63-38 | 46 |
4 | Ак Барс | 23 | 13 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 66-42 | 45 |
5 | Нефтехимик | 22 | 14 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 56-45 | 44 |
6 | Локомотив | 22 | 11 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 64-46 | 43 |
7 | Спартак | 20 | 11 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 64-50 | 41 |
8 | Автомобилист | 21 | 11 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 72-46 | 41 |
9 | Торпедо | 21 | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 46-37 | 38 |
10 | Салават Юлаев | 22 | 11 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 64-54 | 37 |
11 | Динамо Минск | 21 | 10 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 53-42 | 37 |
12 | Северсталь | 22 | 9 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 51-55 | 37 |
13 | Авангард | 21 | 9 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 49-35 | 37 |
14 | Барыс | 20 | 9 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 62-52 | 34 |
15 | Сочи | 22 | 9 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 47-50 | 34 |
16 | Трактор | 21 | 8 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 44-46 | 33 |
17 | Слован | 21 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 51-55 | 33 |
18 | Металлург | 20 | 8 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 48-49 | 33 |
19 | Амур | 19 | 7 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 52-43 | 32 |
20 | Сибирь | 19 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 42-44 | 30 |
21 | Витязь | 22 | 8 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 52-55 | 29 |
22 | Динамо Москва | 22 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 39-48 | 27 |
23 | Адмирал | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 40-36 | 24 |
24 | Куньлунь РС | 19 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 33-42 | 24 |
25 | Лада | 20 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 37-50 | 21 |
26 | Динамо Рига | 19 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 28-48 | 16 |
27 | Югра | 22 | 2 | 1 | 1 | 15 | 3 | 0 | 32-78 | 13 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 21 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91-26 | 58 |
2 | Динамо Москва | 21 | 11 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 52-49 | 38 |
3 | Йокерит | 19 | 10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 50-31 | 37 |
4 | ЦСКА | 18 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 53-30 | 37 |
5 | Металлург | 23 | 9 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 57-58 | 37 |
6 | Локомотив | 20 | 10 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 48-49 | 35 |
7 | Ак Барс | 19 | 10 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 50-39 | 34 |
8 | Торпедо | 22 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 37-48 | 33 |
9 | Автомобилист | 20 | 9 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 48-44 | 32 |
10 | Авангард | 21 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 54-42 | 32 |
11 | Сочи | 19 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 49-55 | 29 |
12 | Барыс | 22 | 7 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2 | 55-65 | 29 |
13 | Трактор | 21 | 7 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 43-52 | 29 |
14 | Нефтехимик | 19 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 42-50 | 29 |
15 | Амур | 21 | 5 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 43-59 | 25 |
16 | Салават Юлаев | 19 | 7 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 38-49 | 24 |
17 | Куньлунь РС | 21 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 43-54 | 24 |
18 | Сибирь | 22 | 5 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | 42-58 | 24 |
19 | Северсталь | 20 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 36-47 | 23 |
20 | Витязь | 22 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 54-69 | 22 |
21 | Адмирал | 23 | 5 | 0 | 2 | 14 | 1 | 1 | 47-63 | 21 |
22 | Спартак | 23 | 4 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 48-61 | 20 |
23 | Югра | 20 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 0 | 36-52 | 20 |
24 | Динамо Рига | 23 | 3 | 3 | 0 | 13 | 1 | 3 | 43-60 | 19 |
25 | Динамо Минск | 21 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 26-52 | 18 |
26 | Лада | 22 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 3 | 41-62 | 15 |
27 | Слован | 21 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 32-85 | 7 |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
8/3/8 | +9 850 ₽ |
![]() |
13/0/8 | +7 820 ₽ |
Gregchel | 15/1/7 | +5 700 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₽ |
![]() |
5/0/5 | +3 650 ₽ |
Кириченко | 7/0/2 | +3 610 ₽ |
Светлица | 4/1/0 | +3 500 ₽ |
Сторонние капперы (1) | 10/0/4 | +2 250 ₽ |
Lucky forecast | 9/0/5 | +2 110 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
8/3/8 | +9 850 ₽ |
![]() |
13/0/8 | +7 820 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
