М | Ш | П | О | |
---|---|---|---|---|
Минуты | Шайбы | Передачи | Очки |
М | Ш | П | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Зинэтула Билялетдинов — тренер |
М | Ш | П | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Дмитрий Квартальнов — тренер |
Эмиль Гарипов | Вр. | 1,999 | -49 | 0 | -4 | |
Тимур Билялов | Вр. | 292 | -10 | 0 | 0 | |
Альберт Яруллин | Защ. | 732 | 4 | 9 | 13 | |
Василий Токранов | Защ. | 657 | 6 | 9 | 15 | |
Атте Охтамаа | Защ. | 591 | 1 | 2 | 3 | |
Дамир Мусин | Защ. | 487 | 1 | 7 | 8 | |
Михаил Сидоров | Защ. | 385 | 1 | 3 | 4 | |
Рафаэль Батыршин | Защ. | 327 | 0 | 2 | 2 | |
Никита Лямкин | Защ. | 102 | 0 | 1 | 1 | |
Иржи Секач | Нап. | 624 | 7 | 18 | 25 | |
Антон Ландер | Нап. | 622 | 4 | 13 | 17 | |
Владимир Ткачёв | Нап. | 607 | 16 | 9 | 25 | |
Артём Лукоянов | Нап. | 548 | 2 | 2 | 4 | |
Станислав Галиев | Нап. | 513 | 5 | 10 | 15 | |
Роб Клинкхаммер | Нап. | 503 | 3 | 9 | 12 | |
Ярослав Косов | Нап. | 470 | 4 | 9 | 13 | |
Михаил Глухов | Нап. | 448 | 4 | 6 | 10 | |
Алексей Потапов | Нап. | 317 | 1 | 0 | 1 | |
Никита Язьков | Нап. | 306 | 4 | 0 | 4 | |
Дмитрий Обухов | Нап. | 138 | 0 | 2 | 2 | |
Данис Зарипов | Нап. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр Судницин | Вр. | 1,416 | -43 | 0 | 0 | |
Алексей Мурыгин | Вр. | 739 | -40 | 0 | 0 | |
Якуб Накладал | Защ. | 830 | 5 | 13 | 18 | |
Стаффан Кронвалль | Защ. | 819 | 7 | 14 | 21 | |
Илья Любушкин | Защ. | 720 | 1 | 4 | 5 | |
Павел Коледов | Защ. | 511 | 3 | 8 | 11 | |
Никита Черепанов | Защ. | 355 | 0 | 3 | 3 | |
Александр Елесин | Защ. | 202 | 0 | 1 | 1 | |
Никита Громов | Защ. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Петри Контиола | Нап. | 657 | 11 | 10 | 21 | |
Даниил Апальков | Нап. | 652 | 12 | 10 | 22 | |
Брэндон Козун | Нап. | 640 | 8 | 15 | 23 | |
Егор Аверин | Нап. | 635 | 4 | 10 | 14 | |
Егор Коршков | Нап. | 515 | 7 | 10 | 17 | |
Денис Мосалёв | Нап. | 504 | 6 | 10 | 16 | |
Максим Тальбо | Нап. | 457 | 6 | 8 | 14 | |
Александр Кадейкин | Нап. | 407 | 5 | 3 | 8 | |
Владислав Картаев | Нап. | 233 | 5 | 2 | 7 | |
Денис Алексеев | Нап. | 208 | 4 | 1 | 5 | |
Андрей Локтионов | Нап. | 150 | 4 | 1 | 5 | |
Егор Фатеев | Нап. | 50 | 2 | 1 | 3 | |
Данил Юртайкин | Нап. | 41 | 0 | 0 | 0 |
Андрей Марков Решение тренера |
Защ. | 801 | 4 | 14 | 18 | |
Антон Глинкин Решение тренера |
Нап. | 395 | 6 | 7 | 13 | |
Александр Свитов Травма голеностопа - до середины декабря |
Нап. | 364 | 4 | 2 | 6 | |
Фёдор Малыхин Травма плеча - до 24 января |
Нап. | 340 | 3 | 6 | 9 | |
Джастин Азеведо Травма ноги - конец декабря |
Нап. | 298 | 11 | 5 | 16 | |
Роман Абросимов Травма мышц - дата неизестна |
Защ. | 292 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Архипов Решение тренера |
Нап. | 217 | 2 | 1 | 3 | |
Андрей Попов Травма мышц - дата неизвестна |
Нап. | 189 | 4 | 2 | 6 | |
Степан Захарчук Травма мышц - до 11 декабря |
Защ. | 159 | 0 | 2 | 2 | |
Денис Голубев Решение тренера |
Нап. | 67 | 0 | 0 | 0 | |
Владислав Кара Решение тренера |
Нап. | 33 | 0 | 0 | 0 |
Рушан Рафиков Решение тренера |
Защ. | 579 | 1 | 10 | 11 | |
Павел Красковский Решение тренера |
Нап. | 538 | 3 | 5 | 8 | |
Дмитрий Лугин Решение тренера |
Нап. | 384 | 4 | 2 | 6 | |
Александр Полунин Переведён в клуб ВХЛ |
Нап. | 369 | 3 | 4 | 7 | |
Илья Коновалов Решение тренера |
Вр. | 204 | -6 | 0 | 0 | |
Роман Манухов Решение тренера |
Защ. | 200 | 0 | 2 | 2 | |
Артем Ильенко Решение тренера |
Нап. | 138 | 0 | 1 | 1 | |
Артур Каюмов В расположении молодёжной сборной России |
Нап. | 128 | 2 | 0 | 2 | |
Александр Кутузов Решение тренера |
Защ. | 101 | 1 | 0 | 1 | |
Георгий Иванов В расположении молодёжной сборной России |
Нап. | 89 | 0 | 2 | 2 | |
Роман Крикуненко Решение тренера |
Нап. | 51 | 0 | 0 | 0 |
Коэффициенты |
1
|
x
|
2
|
ТМ 4.5
|
ТБ 4.5
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1хСтавка | 2,21 | 4,14 | 2,94 | 1,79 | 2,14 |
![]() |
Леон | 2,15 | 3,85 | 2,85 | - | - |
![]() |
Winline | 2,20 | 3,93 | 2,93 | 1,78 | 2,05 |
![]() |
Лига Ставок | 2,16 | 3,88 | 2,94 | 1,78 | 2,05 |
![]() |
BetCity | 2,17 | 4,10 | 3,10 | 1,80 | 2,13 |
![]() |
Олимп | 2,21 | 3,92 | 2,93 | 1,78 | 2,05 |
![]() |
Фонбет | 2,10 | 3,85 | 3,10 | 1,77 | 2,05 |
![]() |
Марафон | 2,19 | 4,15 | 2,95 | 1,80 | 2,15 |
![]() |
Тенниси | 2,15 | 4,05 | 2,88 | 1,77 | 2,05 |
Н | Ак Барс | 2 - 3 (OT) | СКА |
В | Ак Барс | 3 - 1 | Динамо Минск |
П | Ак Барс | 1 - 2 | Нефтехимик |
П | Ак Барс | 0 - 1 | Cалават Юлаев |
В | Сочи | 1 - 3 | Ак Барс |
В | Ак Барс | 2 - 0 | Барыс |
В | Cалават Юлаев | 0 - 5 | Ак Барс |
Н | Ак Барс | 3 - 3 (0 - 1 Б) | Авангард |
П | ЦСКА | 3 - 0 | Ак Барс |
В | Витязь | 1 - 4 | Ак Барс |
П | Динамо Минск | 4 - 1 | Ак Барс |
П | Ак Барс | 1 - 2 | Торпедо |
П | Амур | 3 - 1 | Ак Барс |
В | Адмирал | 0 - 2 | Ак Барс |
В | Куньлунь Ред Стар | 1 - 2 | Ак Барс |
Н | Ак Барс | 1 - 1 (1 - 2 Б) | Автомобилист |
В | Ак Барс | 4 - 0 | Металлург |
В | Ак Барс | 7 - 1 | Трактор |
П | Йокерит | 3 - 1 | Ак Барс |
Н | СКА | 2 - 3 (OT) | Ак Барс |
П | Локомотив | 6 - 2 | Ак Барс |
Н | Динамо Москва | 2 - 2 (2 - 1 Б) | Ак Барс |
В | Торпедо | 0 - 5 | Ак Барс |
В | Ак Барс | 3 - 1 | Югра |
В | Ак Барс | 3 - 2 | Сибирь |
В | Металлург | 1 - 2 | Ак Барс |
Н | Трактор | 3 - 2 (OT) | Ак Барс |
В | Лада | 1 - 3 | Ак Барс |
В | Слован | 3 - 6 | Ак Барс |
В | Ак Барс | 7 - 2 | Динамо Рига |
Н | Ак Барс | 2 - 1 (OT) | Северсталь |
Н | Ак Барс | 3 - 4 (OT) | Спартак |
В | Югра | 2 - 4 | Ак Барс |
П | Автомобилист | 3 - 2 | Ак Барс |
П | Ак Барс | 0 - 5 | Сочи |
В | Ак Барс | 5 - 2 | Лада |
В | Ак Барс | 2 - 1 | Амур |
В | Ак Барс | 4 - 1 | Адмирал |
В | Ак Барс | 4 - 2 | Куньлунь Ред Стар |
Н | Сочи | 1 - 2 (OT) | Локомотив |
В | Локомотив | 7 - 3 | Сибирь |
В | Локомотив | 3 - 1 | Югра |
В | Локомотив | 5 - 0 | Барыс |
В | Куньлунь Ред Стар | 1 - 4 | Локомотив |
П | Амур | 3 - 1 | Локомотив |
В | Адмирал | 0 - 2 | Локомотив |
Н | Локомотив | 3 - 2 (OT) | Cалават Юлаев |
Н | Локомотив | 2 - 2 (4 - 3 Б) | Сочи |
П | Локомотив | 0 - 4 | Динамо Рига |
В | Локомотив | 4 - 1 | Торпедо |
П | Локомотив | 0 - 1 | Северсталь |
В | Витязь | 2 - 4 | Локомотив |
В | Слован | 2 - 3 | Локомотив |
В | Йокерит | 3 - 4 | Локомотив |
Н | ЦСКА | 2 - 3 (OT) | Локомотив |
П | Локомотив | 1 - 2 | Нефтехимик |
Н | Локомотив | 5 - 5 (1 - 0 Б) | Северсталь |
В | Локомотив | 6 - 2 | Ак Барс |
В | Нефтехимик | 1 - 3 | Локомотив |
П | ЦСКА | 5 - 2 | Локомотив |
В | Динамо Москва | 0 - 2 | Локомотив |
П | Локомотив | 1 - 6 | СКА |
П | Локомотив | 2 - 3 | Авангард |
П | Барыс | 6 - 1 | Локомотив |
Н | Сибирь | 4 - 3 (OT) | Локомотив |
П | Авангард | 6 - 1 | Локомотив |
В | Югра | 2 - 3 | Локомотив |
В | Локомотив | 2 - 1 | Лада |
В | Локомотив | 3 - 1 | Трактор |
Н | Локомотив | 3 - 2 (OT) | Металлург |
В | Локомотив | 3 - 2 | Автомобилист |
П | Торпедо | 3 - 0 | Локомотив |
В | Динамо Рига | 1 - 2 | Локомотив |
П | Северсталь | 3 - 2 | Локомотив |
В | Локомотив | 3 - 1 | Витязь |
Н | Локомотив | 3 - 4 (OT) | Йокерит |
В | Локомотив | 5 - 1 | Слован |
Н | Локомотив | 1 - 1 (0 - 2 Б) | ЦСКА |
13.10.2017 | Локомотив | 6 - 2 | Ак Барс |
12.01.2017 | Локомотив | 2 - 1 | Ак Барс |
12.09.2016 | Ак Барс | 0 - 2 | Локомотив |
27.01.2016 | Ак Барс | 2 - 2 (1:2 Б) | Локомотив |
29.08.2015 | Локомотив | 3 - 1 | Ак Барс |
15.09.2014 | Локомотив | 2 - 2 (1:2 Б) | Ак Барс |
17.01.2014 | Локомотив | 4 - 0 | Ак Барс |
29.09.2013 | Ак Барс | 2 - 0 | Локомотив |
28.11.2012 | Локомотив | 2 - 3 | Ак Барс |
31.10.2012 | Ак Барс | 1 - 2 | Локомотив |
30.01.2011 | Ак Барс | 2 - 3 | Локомотив |
03.11.2010 | Локомотив | 1 - 3 | Ак Барс |
07.03.2010 | Локомотив | 4 - 1 | Ак Барс |
10.09.2009 | Ак Барс | 3 - 2 (OT) | Локомотив |
12.04.2009 | Ак Барс | 1 - 0 | Локомотив |
10.04.2009 | Локомотив | 2 - 3 (OT) | Ак Барс |
08.04.2009 | Ак Барс | 2 - 3 | Локомотив |
06.04.2009 | Локомотив | 2 - 5 | Ак Барс |
05.04.2009 | Локомотив | 3 - 0 | Ак Барс |
03.04.2009 | Ак Барс | 4 - 3 (OT) | Локомотив |
02.04.2009 | Ак Барс | 0 - 3 | Локомотив |
29.11.2008 | Локомотив | 0 - 1 | Ак Барс |
15.11.2008 | Ак Барс | 4 - 3 (1:0 Б) | Локомотив |
13.02.2008 | Ак Барс | 3 - 0 | Локомотив |
19.11.2007 | Ак Барс | 5 - 3 | Локомотив |
30.09.2007 | Локомотив | 4 - 3 | Ак Барс |
28.01.2007 | Ак Барс | 1 - 4 | Локомотив |
07.01.2007 | Ак Барс | 4 - 1 | Локомотив |
21.10.2006 | Локомотив | 1 - 1 | Ак Барс |
И | В | ВО | ВБ | П |
---|---|---|---|---|
Игры | Выигрыши в основное время | Выигрыши в овертайме | Выигрыши в послематчевых буллитах | Проигрыши в основное время |
ПО | ПБ | Ш | О | |
Проигрыш в овертайме | Проигрыши в послематчевых буллитах | Шайбы | Очки |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ак Барс | 39 | 21 | 2 | 0 | 10 | 3 | 3 | 107-74 | 73 |
2 | Авангард | 39 | 16 | 4 | 3 | 12 | 2 | 2 | 95-69 | 66 |
3 | Нефтехимик | 39 | 20 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 95-93 | 70 |
4 | Автомобилист | 39 | 19 | 1 | 2 | 11 | 4 | 2 | 114-85 | 69 |
5 | Металлург | 40 | 17 | 1 | 3 | 13 | 5 | 1 | 101-103 | 65 |
6 | Барыс | 39 | 15 | 5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 114-109 | 60 |
7 | Трактор | 39 | 14 | 2 | 5 | 15 | 2 | 1 | 79-91 | 59 |
8 | Салават Юлаев | 39 | 17 | 2 | 0 | 17 | 1 | 2 | 98-99 | 58 |
9 | Амур | 38 | 11 | 7 | 0 | 13 | 2 | 5 | 91-97 | 54 |
10 | Сибирь | 39 | 13 | 3 | 2 | 20 | 1 | 0 | 78-97 | 50 |
11 | Куньлунь РС | 39 | 11 | 1 | 1 | 18 | 3 | 5 | 73-95 | 45 |
12 | Адмирал | 39 | 10 | 1 | 3 | 21 | 3 | 1 | 82-95 | 42 |
13 | Лада | 40 | 8 | 2 | 1 | 24 | 3 | 2 | 75-104 | 35 |
14 | Югра | 40 | 3 | 3 | 4 | 25 | 5 | 0 | 60-126 | 28 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 40 | 31 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 168-66 | 107 |
2 | ЦСКА | 38 | 25 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 120-56 | 90 |
3 | Йокерит | 37 | 24 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 107-62 | 80 |
4 | Локомотив | 39 | 19 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 | 104-90 | 72 |
5 | Торпедо | 42 | 18 | 3 | 1 | 14 | 2 | 4 | 80-83 | 68 |
6 | Динамо Москва | 41 | 15 | 0 | 7 | 16 | 1 | 2 | 87-90 | 62 |
7 | Спартак | 40 | 14 | 4 | 3 | 17 | 1 | 1 | 102-104 | 58 |
8 | Северсталь | 41 | 13 | 4 | 2 | 15 | 4 | 3 | 84-100 | 58 |
9 | Сочи | 38 | 15 | 2 | 1 | 14 | 4 | 2 | 91-101 | 57 |
10 | Динамо Минск | 39 | 13 | 1 | 3 | 19 | 2 | 1 | 73-88 | 50 |
11 | Витязь | 41 | 12 | 2 | 1 | 20 | 3 | 3 | 101-116 | 48 |
12 | Слован | 39 | 10 | 1 | 1 | 21 | 4 | 2 | 80-127 | 40 |
13 | Динамо Рига | 39 | 3 | 5 | 2 | 23 | 2 | 4 | 63-102 | 29 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 40 | 31 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 168-66 | 107 |
2 | Йокерит | 37 | 24 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 107-62 | 80 |
3 | Спартак | 40 | 14 | 4 | 3 | 17 | 1 | 1 | 102-104 | 58 |
4 | Динамо Минск | 39 | 13 | 1 | 3 | 19 | 2 | 1 | 73-88 | 50 |
5 | Слован | 39 | 10 | 1 | 1 | 21 | 4 | 2 | 80-127 | 40 |
6 | Динамо Рига | 39 | 3 | 5 | 2 | 23 | 2 | 4 | 63-102 | 29 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 38 | 25 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 120-56 | 90 |
2 | Локомотив | 39 | 19 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 | 104-90 | 72 |
3 | Торпедо | 42 | 18 | 3 | 1 | 14 | 2 | 4 | 80-83 | 68 |
4 | Динамо Москва | 41 | 15 | 0 | 7 | 16 | 1 | 2 | 87-90 | 62 |
5 | Северсталь | 41 | 13 | 4 | 2 | 15 | 4 | 3 | 84-100 | 58 |
6 | Сочи | 38 | 15 | 2 | 1 | 14 | 4 | 2 | 91-101 | 57 |
7 | Витязь | 41 | 12 | 2 | 1 | 20 | 3 | 3 | 101-116 | 48 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ак Барс | 39 | 21 | 2 | 0 | 10 | 3 | 3 | 107-74 | 73 |
2 | Нефтехимик | 39 | 20 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 95-93 | 70 |
3 | Автомобилист | 39 | 19 | 1 | 2 | 11 | 4 | 2 | 114-85 | 69 |
4 | Металлург | 40 | 17 | 1 | 3 | 13 | 5 | 1 | 101-103 | 65 |
5 | Трактор | 39 | 14 | 2 | 5 | 15 | 2 | 1 | 79-91 | 59 |
6 | Лада | 40 | 8 | 2 | 1 | 24 | 3 | 2 | 75-104 | 35 |
7 | Югра | 40 | 3 | 3 | 4 | 25 | 5 | 0 | 60-126 | 28 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авангард | 39 | 16 | 4 | 3 | 12 | 2 | 2 | 95-69 | 66 |
2 | Барыс | 39 | 15 | 5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 114-109 | 60 |
3 | Салават Юлаев | 39 | 17 | 2 | 0 | 17 | 1 | 2 | 98-99 | 58 |
4 | Амур | 38 | 11 | 7 | 0 | 13 | 2 | 5 | 91-97 | 54 |
5 | Сибирь | 39 | 13 | 3 | 2 | 20 | 1 | 0 | 78-97 | 50 |
6 | Куньлунь РС | 39 | 11 | 1 | 1 | 18 | 3 | 5 | 73-95 | 45 |
7 | Адмирал | 39 | 10 | 1 | 3 | 21 | 3 | 1 | 82-95 | 42 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 40 | 31 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 168-66 | 107 |
2 | ЦСКА | 38 | 25 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 120-56 | 90 |
3 | Йокерит | 37 | 24 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 107-62 | 80 |
4 | Ак Барс | 39 | 21 | 2 | 0 | 10 | 3 | 3 | 107-74 | 73 |
5 | Локомотив | 39 | 19 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 | 104-90 | 72 |
6 | Нефтехимик | 39 | 20 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 95-93 | 70 |
7 | Автомобилист | 39 | 19 | 1 | 2 | 11 | 4 | 2 | 114-85 | 69 |
8 | Торпедо | 42 | 18 | 3 | 1 | 14 | 2 | 4 | 80-83 | 68 |
9 | Авангард | 39 | 16 | 4 | 3 | 12 | 2 | 2 | 95-69 | 66 |
10 | Металлург | 40 | 17 | 1 | 3 | 13 | 5 | 1 | 101-103 | 65 |
11 | Динамо Москва | 41 | 15 | 0 | 7 | 16 | 1 | 2 | 87-90 | 62 |
12 | Барыс | 39 | 15 | 5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 114-109 | 60 |
13 | Трактор | 39 | 14 | 2 | 5 | 15 | 2 | 1 | 79-91 | 59 |
14 | Салават Юлаев | 39 | 17 | 2 | 0 | 17 | 1 | 2 | 98-99 | 58 |
15 | Спартак | 40 | 14 | 4 | 3 | 17 | 1 | 1 | 102-104 | 58 |
16 | Северсталь | 41 | 13 | 4 | 2 | 15 | 4 | 3 | 84-100 | 58 |
17 | Сочи | 38 | 15 | 2 | 1 | 14 | 4 | 2 | 91-101 | 57 |
18 | Амур | 38 | 11 | 7 | 0 | 13 | 2 | 5 | 91-97 | 54 |
19 | Сибирь | 39 | 13 | 3 | 2 | 20 | 1 | 0 | 78-97 | 50 |
20 | Динамо Минск | 39 | 13 | 1 | 3 | 19 | 2 | 1 | 73-88 | 50 |
21 | Витязь | 41 | 12 | 2 | 1 | 20 | 3 | 3 | 101-116 | 48 |
22 | Куньлунь РС | 39 | 11 | 1 | 1 | 18 | 3 | 5 | 73-95 | 45 |
23 | Адмирал | 39 | 10 | 1 | 3 | 21 | 3 | 1 | 82-95 | 42 |
24 | Слован | 39 | 10 | 1 | 1 | 21 | 4 | 2 | 80-127 | 40 |
25 | Лада | 40 | 8 | 2 | 1 | 24 | 3 | 2 | 75-104 | 35 |
26 | Динамо Рига | 39 | 3 | 5 | 2 | 23 | 2 | 4 | 63-102 | 29 |
27 | Югра | 40 | 3 | 3 | 4 | 25 | 5 | 0 | 60-126 | 28 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-1 | 15 |
2 | Локомотив | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-6 | 14 |
3 | СКА | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-9 | 14 |
4 | Автомобилист | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-4 | 13 |
5 | Металлург | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-11 | 13 |
6 | Торпедо | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14-7 | 12 |
7 | Витязь | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14-12 | 10 |
8 | Динамо Москва | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12-12 | 10 |
9 | Нефтехимик | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11-10 | 9 |
10 | Салават Юлаев | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8-10 | 8 |
11 | Амур | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14-16 | 8 |
12 | Трактор | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10-9 | 8 |
13 | Ак Барс | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9-8 | 7 |
14 | Сочи | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12-13 | 7 |
15 | Йокерит | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12-13 | 7 |
16 | Адмирал | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9-10 | 6 |
17 | Динамо Минск | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9-11 | 6 |
18 | Авангард | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10-10 | 6 |
19 | Северсталь | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10-15 | 5 |
20 | Слован | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8-15 | 5 |
21 | Динамо Рига | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10-8 | 5 |
22 | Лада | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10-14 | 4 |
23 | Спартак | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10-19 | 3 |
24 | Куньлунь РС | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9-14 | 2 |
25 | Барыс | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8-23 | 2 |
26 | Югра | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5-16 | 1 |
27 | Сибирь | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10-22 | 0 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 20 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 67-26 | 53 |
2 | СКА | 20 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 78-42 | 49 |
3 | Йокерит | 20 | 14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 60-35 | 44 |
4 | Нефтехимик | 21 | 14 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 55-43 | 44 |
5 | Локомотив | 21 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 62-45 | 40 |
6 | Ак Барс | 20 | 11 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 57-35 | 39 |
7 | Спартак | 19 | 10 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 56-48 | 38 |
8 | Автомобилист | 19 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 66-41 | 37 |
9 | Авангард | 20 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 48-30 | 37 |
10 | Северсталь | 21 | 9 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 48-53 | 35 |
11 | Торпедо | 20 | 9 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 43-35 | 35 |
12 | Салават Юлаев | 21 | 10 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 61-52 | 34 |
13 | Барыс | 20 | 9 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 62-52 | 34 |
14 | Динамо Минск | 19 | 9 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 49-38 | 34 |
15 | Слован | 20 | 8 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 51-53 | 33 |
16 | Сибирь | 19 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 42-44 | 30 |
17 | Трактор | 19 | 7 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 37-42 | 30 |
18 | Металлург | 18 | 8 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 45-46 | 29 |
19 | Амур | 18 | 6 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 50-42 | 29 |
20 | Сочи | 19 | 7 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 42-46 | 28 |
21 | Витязь | 21 | 8 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 51-54 | 27 |
22 | Динамо Москва | 22 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 39-48 | 27 |
23 | Адмирал | 17 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 36-34 | 21 |
24 | Лада | 19 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 37-45 | 21 |
25 | Куньлунь РС | 18 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 30-41 | 21 |
26 | Югра | 22 | 2 | 1 | 1 | 15 | 3 | 0 | 32-78 | 13 |
27 | Динамо Рига | 18 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 24-46 | 13 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90-24 | 58 |
2 | ЦСКА | 18 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 53-30 | 37 |
3 | Йокерит | 17 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 47-27 | 36 |
4 | Металлург | 22 | 9 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 56-57 | 36 |
5 | Динамо Москва | 19 | 10 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 48-42 | 35 |
6 | Ак Барс | 19 | 10 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 50-39 | 34 |
7 | Торпедо | 22 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 37-48 | 33 |
8 | Локомотив | 18 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 42-45 | 32 |
9 | Автомобилист | 20 | 9 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 48-44 | 32 |
10 | Сочи | 19 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 49-55 | 29 |
11 | Авангард | 19 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 47-39 | 29 |
12 | Трактор | 20 | 7 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 42-49 | 29 |
13 | Барыс | 19 | 6 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 52-57 | 26 |
14 | Нефтехимик | 18 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 40-50 | 26 |
15 | Амур | 20 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 41-55 | 25 |
16 | Салават Юлаев | 18 | 7 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 37-47 | 24 |
17 | Куньлунь РС | 21 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 43-54 | 24 |
18 | Северсталь | 20 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 36-47 | 23 |
19 | Адмирал | 22 | 5 | 0 | 2 | 13 | 1 | 1 | 46-61 | 21 |
20 | Витязь | 20 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 50-62 | 21 |
21 | Сибирь | 20 | 4 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 36-53 | 20 |
