М | Ш | П | О | |
---|---|---|---|---|
Минуты | Шайбы | Передачи | Очки |
М | Ш | П | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Юкка Ялонен — тренер |
М | Ш | П | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Дмитрий Квартальнов — тренер |
Райан Заполски | Вр. | 1,146 | -24 | 0 | 0 | |
Юхо Ратилайнен | Вр. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сами Лепистё | Защ. | 400 | 2 | 8 | 10 | |
Мэттью Гилрой | Защ. | 375 | 6 | 10 | 16 | |
Майк Ландин | Защ. | 348 | 0 | 0 | 0 | |
Томми Кивистё | Защ. | 334 | 0 | 2 | 2 | |
Йеспер Йенсен | Защ. | 322 | 0 | 1 | 1 | |
Оливер Лауридсен | Защ. | 310 | 0 | 1 | 1 | |
Юхо Раутанен | Защ. | 52 | 0 | 1 | 1 | |
Брайан О'Нилл | Нап. | 333 | 7 | 8 | 15 | |
Петер Регин | Нап. | 327 | 2 | 8 | 10 | |
Ээли Толванен | Нап. | 323 | 11 | 10 | 21 | |
Никлас Йенсен | Нап. | 308 | 8 | 8 | 16 | |
Антти Пильстрём | Нап. | 285 | 4 | 3 | 7 | |
Йон Норман | Нап. | 274 | 5 | 6 | 11 | |
Ессе Йоэнсуу | Нап. | 273 | 1 | 5 | 6 | |
Олли Палола | Нап. | 266 | 3 | 4 | 7 | |
Марко Анттила | Нап. | 264 | 5 | 6 | 11 | |
Мика Ниеми | Нап. | 236 | 3 | 5 | 8 | |
Пекка Йормакка | Нап. | 185 | 4 | 3 | 7 | |
Маси Марьямяки | Нап. | 67 | 1 | 1 | 2 | |
Томи Мяки | Нап. | 46 | 0 | 0 | 0 |
Александр Судницин | Вр. | 713 | -19 | 0 | -7 | |
Илья Коновалов | Вр. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Якуб Накладал | Защ. | 510 | 3 | 10 | 13 | |
Стаффан Кронвалль | Защ. | 501 | 4 | 10 | 14 | |
Илья Любушкин | Защ. | 412 | 1 | 1 | 2 | |
Рушан Рафиков | Защ. | 347 | 1 | 5 | 6 | |
Павел Коледов | Защ. | 337 | 1 | 7 | 8 | |
Никита Черепанов | Защ. | 214 | 0 | 0 | 0 | |
Роман Манухов | Защ. | 139 | 0 | 2 | 2 | |
Иван Романов | Нап. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Петри Контиола | Нап. | 441 | 6 | 7 | 13 | |
Брэндон Козун | Нап. | 403 | 4 | 7 | 11 | |
Егор Аверин | Нап. | 400 | 1 | 7 | 8 | |
Даниил Апальков | Нап. | 390 | 7 | 6 | 13 | |
Павел Красковский | Нап. | 323 | 0 | 2 | 2 | |
Егор Коршков | Нап. | 305 | 4 | 4 | 8 | |
Денис Мосалёв | Нап. | 285 | 3 | 6 | 9 | |
Дмитрий Лугин | Нап. | 275 | 3 | 2 | 5 | |
Александр Кадейкин | Нап. | 272 | 5 | 1 | 6 | |
Александр Полунин | Нап. | 216 | 2 | 3 | 5 | |
Денис Алексеев | Нап. | 126 | 3 | 0 | 3 | |
Артем Ильенко | Нап. | 106 | 0 | 1 | 1 |
Томми Хухтала Решение тренера |
Нап. | 256 | 3 | 2 | 5 | |
Расмус Риссанен Травма мышц - дата неизвестна |
Защ. | 130 | 0 | 2 | 2 | |
Хенри Иконен Решение тренера |
Нап. | 99 | 1 | 4 | 5 | |
Карри Рамо Рецидив травмы - дата неизвестна |
Вр. | 61 | -3 | 0 | 0 |
Алексей Мурыгин Решение тренера |
Вр. | 739 | -31 | 0 | -7 | |
Максим Тальбо Травма мышц - дата неизвестна |
Нап. | 318 | 5 | 1 | 6 | |
Владислав Картаев Решение тренера |
Нап. | 221 | 5 | 2 | 7 | |
Артур Каюмов Травма головы - дата неизвестна |
Нап. | 74 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Елесин Дисквалификация - 2 матча |
Защ. | 64 | 0 | 0 | 0 |
Коэффициенты |
1
|
x
|
2
|
ТМ 4.5
|
ТБ 4.5
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1хСтавка | 1,65 | 4,74 | 4,60 | 1,95 | 1,95 |
![]() |
Леон | 1,62 | 4,35 | 4,20 | - | - |
![]() |
Winline | 1,65 | 4,27 | 4,15 | 1,88 | 1,93 |
![]() |
Лига Ставок | 1,67 | 4,38 | 4,27 | 1,88 | 1,93 |
![]() |
BetCity | 1,71 | 4,50 | 4,60 | 1,90 | 2,00 |
![]() |
Олимп | 1,69 | 4,44 | 4,32 | 1,88 | 1,93 |
![]() |
Марафон | 1,65 | 4,70 | 4,60 | 1,96 | 1,96 |
Н | СКА | 4 - 3 (OT) | Йокерит |
В | Йокерит | 3 - 1 | Ак Барс |
В | Йокерит | 2 - 0 | Cалават Юлаев |
В | Лада | 0 - 4 | Йокерит |
В | Трактор | 0 - 3 | Йокерит |
В | Автомобилист | 1 - 3 | Йокерит |
В | Йокерит | 4 - 2 | Торпедо |
В | Йокерит | 3 - 1 | Северсталь |
В | Йокерит | 5 - 1 | Спартак |
В | Йокерит | 5 - 2 | Витязь |
В | Йокерит | 4 - 0 | ЦСКА |
В | Йокерит | 3 - 2 | Динамо Рига |
Н | Адмирал | 0 - 1 (OT) | Йокерит |
В | Амур | 2 - 4 | Йокерит |
В | Куньлунь Ред Стар | 1 - 4 | Йокерит |
В | Спартак | 3 - 4 | Йокерит |
Н | Динамо Москва | 1 - 1 (2 - 0 Б) | Йокерит |
Н | Локомотив | 3 - 4 (OT) | Йокерит |
П | СКА | 2 - 0 | Йокерит |
В | Динамо Минск | 1 - 6 | Йокерит |
Н | ЦСКА | 2 - 3 (OT) | Локомотив |
П | Локомотив | 1 - 2 | Нефтехимик |
Н | Локомотив | 5 - 5 (1 - 0 Б) | Северсталь |
В | Локомотив | 6 - 2 | Ак Барс |
В | Нефтехимик | 1 - 3 | Локомотив |
П | ЦСКА | 5 - 2 | Локомотив |
В | Динамо Москва | 0 - 2 | Локомотив |
П | Локомотив | 1 - 6 | СКА |
П | Локомотив | 2 - 3 | Авангард |
П | Барыс | 6 - 1 | Локомотив |
Н | Сибирь | 4 - 3 (OT) | Локомотив |
П | Авангард | 6 - 1 | Локомотив |
В | Югра | 2 - 3 | Локомотив |
В | Локомотив | 2 - 1 | Лада |
В | Локомотив | 3 - 1 | Трактор |
Н | Локомотив | 3 - 2 (OT) | Металлург |
В | Локомотив | 3 - 2 | Автомобилист |
П | Торпедо | 3 - 0 | Локомотив |
В | Динамо Рига | 1 - 2 | Локомотив |
П | Северсталь | 3 - 2 | Локомотив |
В | Локомотив | 3 - 1 | Витязь |
Н | Локомотив | 3 - 4 (OT) | Йокерит |
В | Локомотив | 5 - 1 | Слован |
Н | Локомотив | 1 - 1 (0 - 2 Б) | ЦСКА |
27.08.2017 | Локомотив | 3 - 4 (OT) | Йокерит |
29.10.2016 | Локомотив | 4 - 1 | Йокерит |
02.10.2016 | Йокерит | 4 - 3 | Локомотив |
24.11.2015 | Йокерит | 3 - 1 | Локомотив |
18.10.2015 | Локомотив | 3 - 1 | Йокерит |
29.10.2014 | Локомотив | 1 - 3 | Йокерит |
06.09.2014 | Йокерит | 3 - 2 | Локомотив |
И | В | ВО | ВБ | П |
---|---|---|---|---|
Игры | Выигрыши в основное время | Выигрыши в овертайме | Выигрыши в послематчевых буллитах | Проигрыши в основное время |
ПО | ПБ | Ш | О | |
Проигрыш в овертайме | Проигрыши в послематчевых буллитах | Шайбы | Очки |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ак Барс | 23 | 14 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 76-48 | 49 |
2 | Авангард | 24 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 69-42 | 44 |
3 | Барыс | 24 | 12 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 75-58 | 42 |
4 | Нефтехимик | 24 | 12 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 56-59 | 42 |
5 | Салават Юлаев | 25 | 12 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 73-64 | 40 |
6 | Металлург | 24 | 10 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 65-68 | 39 |
7 | Автомобилист | 24 | 11 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 66-55 | 38 |
8 | Куньлунь РС | 25 | 10 | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 | 52-55 | 38 |
9 | Трактор | 25 | 8 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 47-66 | 34 |
10 | Сибирь | 22 | 8 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 44-50 | 29 |
11 | Амур | 24 | 6 | 3 | 0 | 10 | 1 | 4 | 53-63 | 29 |
12 | Адмирал | 25 | 5 | 1 | 3 | 12 | 3 | 1 | 52-68 | 27 |
13 | Югра | 24 | 2 | 3 | 3 | 13 | 3 | 0 | 44-81 | 21 |
14 | Лада | 24 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 39-58 | 20 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 25 | 19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 107-38 | 67 |
2 | ЦСКА | 22 | 13 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 68-36 | 50 |
3 | Йокерит | 20 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66-27 | 51 |
4 | Торпедо | 24 | 11 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 45-47 | 40 |
5 | Локомотив | 24 | 10 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 60-64 | 39 |
6 | Динамо Москва | 25 | 10 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 59-58 | 38 |
7 | Сочи | 23 | 9 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 59-62 | 37 |
8 | Северсталь | 24 | 7 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 50-62 | 33 |
9 | Динамо Минск | 23 | 9 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 46-49 | 31 |
10 | Спартак | 23 | 6 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 57-67 | 27 |
11 | Витязь | 25 | 7 | 1 | 0 | 14 | 1 | 2 | 60-71 | 26 |
12 | Слован | 24 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 2 | 46-78 | 22 |
13 | Динамо Рига | 23 | 1 | 3 | 0 | 18 | 1 | 0 | 35-75 | 10 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 25 | 19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 107-38 | 67 |
2 | Йокерит | 20 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66-27 | 51 |
3 | Динамо Минск | 23 | 9 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 46-49 | 31 |
4 | Спартак | 23 | 6 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 57-67 | 27 |
5 | Слован | 24 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 2 | 46-78 | 22 |
6 | Динамо Рига | 23 | 1 | 3 | 0 | 18 | 1 | 0 | 35-75 | 10 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 22 | 13 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 68-36 | 50 |
2 | Торпедо | 24 | 11 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 45-47 | 40 |
3 | Локомотив | 24 | 10 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 60-64 | 39 |
4 | Динамо Москва | 25 | 10 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 59-58 | 38 |
5 | Сочи | 23 | 9 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 59-62 | 37 |
6 | Северсталь | 24 | 7 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 50-62 | 33 |
7 | Витязь | 25 | 7 | 1 | 0 | 14 | 1 | 2 | 60-71 | 26 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ак Барс | 23 | 14 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 76-48 | 49 |
2 | Нефтехимик | 24 | 12 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 56-59 | 42 |
3 | Металлург | 24 | 10 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 65-68 | 39 |
4 | Автомобилист | 24 | 11 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 66-55 | 38 |
5 | Трактор | 25 | 8 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 47-66 | 34 |
6 | Югра | 24 | 2 | 3 | 3 | 13 | 3 | 0 | 44-81 | 21 |
7 | Лада | 24 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 39-58 | 20 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авангард | 24 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 69-42 | 44 |
2 | Барыс | 24 | 12 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 75-58 | 42 |
3 | Салават Юлаев | 25 | 12 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 73-64 | 40 |
4 | Куньлунь РС | 25 | 10 | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 | 52-55 | 38 |
5 | Сибирь | 22 | 8 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 44-50 | 29 |
6 | Амур | 24 | 6 | 3 | 0 | 10 | 1 | 4 | 53-63 | 29 |
7 | Адмирал | 25 | 5 | 1 | 3 | 12 | 3 | 1 | 52-68 | 27 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 25 | 19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 107-38 | 67 |
2 | Йокерит | 20 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66-27 | 51 |
3 | ЦСКА | 22 | 13 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 68-36 | 50 |
4 | Ак Барс | 23 | 14 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 76-48 | 49 |
5 | Авангард | 24 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 69-42 | 44 |
6 | Барыс | 24 | 12 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 75-58 | 42 |
7 | Нефтехимик | 24 | 12 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 56-59 | 42 |
8 | Салават Юлаев | 25 | 12 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 73-64 | 40 |
9 | Торпедо | 24 | 11 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 45-47 | 40 |
10 | Локомотив | 24 | 10 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 60-64 | 39 |
11 | Металлург | 24 | 10 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 65-68 | 39 |
12 | Автомобилист | 24 | 11 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 66-55 | 38 |
13 | Динамо Москва | 25 | 10 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 59-58 | 38 |
14 | Куньлунь РС | 25 | 10 | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 | 52-55 | 38 |
15 | Сочи | 23 | 9 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 59-62 | 37 |
16 | Трактор | 25 | 8 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 47-66 | 34 |
17 | Северсталь | 24 | 7 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 50-62 | 33 |
18 | Динамо Минск | 23 | 9 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 46-49 | 31 |
19 | Сибирь | 22 | 8 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 44-50 | 29 |
20 | Амур | 24 | 6 | 3 | 0 | 10 | 1 | 4 | 53-63 | 29 |
21 | Спартак | 23 | 6 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 57-67 | 27 |
22 | Адмирал | 25 | 5 | 1 | 3 | 12 | 3 | 1 | 52-68 | 27 |
23 | Витязь | 25 | 7 | 1 | 0 | 14 | 1 | 2 | 60-71 | 26 |
24 | Слован | 24 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 2 | 46-78 | 22 |
25 | Югра | 24 | 2 | 3 | 3 | 13 | 3 | 0 | 44-81 | 21 |
26 | Лада | 24 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 39-58 | 20 |
27 | Динамо Рига | 23 | 1 | 3 | 0 | 18 | 1 | 0 | 35-75 | 10 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-9 | 13 |
2 | Йокерит | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-5 | 13 |
3 | Торпедо | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11-11 | 10 |
4 | Барыс | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18-14 | 10 |
5 | Локомотив | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18-12 | 10 |
6 | СКА | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-13 | 10 |
7 | Авангард | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11-7 | 9 |
8 | Динамо Минск | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13-10 | 9 |
9 | Нефтехимик | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11-12 | 9 |
10 | Амур | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13-10 | 9 |
11 | Ак Барс | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17-12 | 8 |
12 | Сочи | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12-11 | 8 |
13 | Салават Юлаев | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13-14 | 7 |
14 | Лада | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10-12 | 7 |
15 | Спартак | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9-13 | 7 |
16 | Металлург | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13-18 | 7 |
17 | Северсталь | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14-14 | 7 |
18 | Динамо Москва | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-13 | 7 |
19 | Адмирал | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-11 | 7 |
20 | Трактор | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-16 | 7 |
21 | Куньлунь РС | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11-9 | 7 |
22 | Автомобилист | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14-15 | 5 |
23 | Динамо Рига | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9-13 | 4 |
24 | Слован | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10-18 | 3 |
25 | Сибирь | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7-15 | 3 |
26 | Югра | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10-17 | 3 |
27 | Витязь | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7-18 | 0 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 14 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 54-27 | 35 |
2 | ЦСКА | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37-13 | 30 |
3 | Ак Барс | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 44-22 | 30 |
4 | Салават Юлаев | 16 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 51-40 | 26 |
5 | Нефтехимик | 13 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 30-27 | 26 |
6 | Йокерит | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29-9 | 24 |
7 | Авангард | 13 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33-19 | 24 |
8 | Локомотив | 13 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 38-31 | 24 |
9 | Автомобилист | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 40-25 | 22 |
10 | Северсталь | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25-28 | 22 |
11 | Торпедо | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24-19 | 22 |
12 | Металлург | 13 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 35-34 | 22 |
13 | Динамо Минск | 13 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 31-27 | 21 |
14 | Сочи | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 29-29 | 21 |
15 | Барыс | 13 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 37-37 | 20 |
16 | Трактор | 14 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 28-35 | 20 |
17 | Сибирь | 13 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 25-31 | 18 |
18 | Слован | 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 30-33 | 18 |
19 | Куньлунь РС | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 19-17 | 17 |
20 | Спартак | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27-27 | 16 |
21 | Динамо Москва | 15 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 27-40 | 14 |
22 | Витязь | 11 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 27-28 | 13 |
23 | Лада | 13 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 25-32 | 13 |
24 | Адмирал | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 13-18 | 9 |
25 | Амур | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 23-24 | 8 |
26 | Югра | 14 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 22-52 | 8 |
27 | Динамо Рига | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11-31 | 2 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53-11 | 32 |
2 | Йокерит | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 37-18 | 27 |
3 | Динамо Москва | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32-18 | 24 |
4 | Барыс | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 38-21 | 22 |
5 | Куньлунь РС | 15 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 33-38 | 21 |
6 | Амур | 16 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 30-39 | 21 |
7 | Авангард | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36-23 | 20 |
8 | ЦСКА | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 31-23 | 20 |
9 | Ак Барс | 11 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 32-26 | 19 |
10 | Торпедо | 13 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 21-28 | 18 |
11 | Адмирал | 17 | 4 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 39-50 | 18 |
12 | Металлург | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 30-34 | 17 |
13 | Автомобилист | 12 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 26-30 | 16 |
14 | Сочи | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 30-33 | 16 |
15 | Нефтехимик | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 26-32 | 16 |
16 | Локомотив | 11 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 22-33 | 15 |
17 | Салават Юлаев | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22-24 | 14 |
18 | Трактор | 11 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 19-31 | 14 |
19 | Витязь | 14 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 33-43 | 13 |
20 | Югра | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 22-29 | 13 |
21 | Сибирь | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19-19 | 11 |
22 | Спартак | 14 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 30-40 | 11 |
23 | Северсталь | 13 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 25-34 | 11 |
24 | Динамо Минск | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 15-22 | 10 |
25 | Динамо Рига | 14 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 24-44 | 8 |
26 | Лада | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 14-26 | 7 |
27 | Слован | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 16-45 | 4 |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
12/0/6 | +9 090 ₽ |
Gregchel | 15/1/7 | +5 700 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₽ |
![]() |
5/0/5 | +3 650 ₽ |
Светлица | 4/1/0 | +3 500 ₽ |
Кириченко (1) | 6/0/2 | +3 010 ₽ |
Сторонние капперы (1) | 9/0/3 | +2 590 ₽ |
![]() |
7/0/4 | +1 770 ₽ |
Ptolmees | 4/1/2 | +1 540 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
12/0/6 | +9 090 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
![]() |
5/0/5 | +3 650 ₽ |
![]() |
7/0/4 | +1 770 ₽ |
![]() |
7/0/6 | +750 ₽ |
![]() |
5/0/5 | +240 ₽ |
![]() |
8/2/8 | -660 ₽ |
![]() |
5/0/4 | -680 ₽ |
![]() |
8/0/9 | -730 ₽ |
![]() |
4/1/4 | -930 ₽ |
![]() |
4/0/6 | -1 180 ₽ |
![]() |
5/0/7 | -1 220 ₽ |
![]() |
3/1/4 | -1 250 ₽ |
![]() |
7/3/8 | -1 750 ₽ |
![]() |
3/0/5 | -2 180 ₽ |
![]() |
4/1/7 | -3 010 ₽ |
![]() |
7/0/13 | -4 380 ₽ |
![]() |
3/0/13 | -9 310 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Gregchel | 15/1/7 | +5 700 ₽ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₽ |
Светлица | 4/1/0 | +3 500 ₽ |
Кириченко (1) | 6/0/2 | +3 010 ₽ |
Сторонние капперы (1) | 9/0/3 | +2 590 ₽ |
Ptolmees | 4/1/2 | +1 540 ₽ |
Lucky forecast (1) | 8/0/5 | +1 410 ₽ |
Captain7 | 4/0/3 | +1 270 ₽ |
VanyaDenver | 3/0/2 | +890 ₽ |
Трифонов | 3/2/2 | +880 ₽ |
Fedor Nadalich | 4/0/2 | +710 ₽ |
Панков | 3/1/2 | +390 ₽ |
Садовой | 1/2/1 | -100 ₽ |
Кашин (1) | 3/0/3 | -130 ₽ |
Forward | 1/1/2 | -1 320 ₽ |
Вадим Ставкин | 0/0/2 | -2 000 ₽ |
Arkadiy_bets | 4/1/8 | -4 250 ₽ |
Markus | 2/0/7 | -5 230 ₽ |
ViLLi (1) | 2/1/8 | -6 550 ₽ |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко (1) | 338/23/192 | +72 320 ₽ |
Панков | 232/18/135 | +58 940 ₽ |
![]() |
256/1/210 | +50 170 ₽ |
Светлица | 84/9/40 | +26 380 ₽ |
![]() |
166/1/121 | +24 390 ₽ |
![]() |
32/1/24 | +14 070 ₽ |
Трифонов | 119/13/79 | +13 800 ₽ |
Садовой | 60/7/29 | +13 630 ₽ |
VanyaDenver | 40/3/22 | +10 860 ₽ |
Gregchel | 79/6/60 | +10 480 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
256/1/210 | +50 170 ₽ |
![]() |
166/1/121 | +24 390 ₽ |
![]() |
32/1/24 | +14 070 ₽ |
![]() |
264/73/212 | +5 675 ₽ |
![]() |
191/19/155 | +3 380 ₽ |
![]() |
14/0/11 | +2 160 ₽ |
![]() |
14/5/13 | -1 740 ₽ |
![]() |
