М | Ш | П | О | |
---|---|---|---|---|
Минуты | Шайбы | Передачи | Очки |
М | Ш | П | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Артис Аболс — тренер |
М | Ш | П | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Валерий Белов — тренер |
Александр Лазушин | Вр. | 1,003 | -42 | 0 | 0 | |
Антон Красоткин | Вр. | 216 | -8 | 0 | 0 | |
Чарльз Геноуэй | Защ. | 436 | 2 | 4 | 6 | |
Денис Ежов | Защ. | 329 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Воробьёв | Защ. | 299 | 1 | 2 | 3 | |
Ефим Гуркин | Защ. | 258 | 1 | 1 | 2 | |
Кирилл Дьяков | Защ. | 252 | 1 | 0 | 1 | |
Алексей Кириллов | Защ. | 75 | 0 | 0 | 0 | |
Денис Зернов | Нап. | 392 | 3 | 4 | 7 | |
Станислав Бочаров | Нап. | 300 | 4 | 3 | 7 | |
Георгий Белоусов | Нап. | 278 | 0 | 5 | 5 | |
Никита Филатов | Нап. | 276 | 2 | 2 | 4 | |
Игорь Скороходов | Нап. | 253 | 2 | 3 | 5 | |
Александр Нестеров | Нап. | 251 | 1 | 1 | 2 | |
Кирилл Капустин | Нап. | 246 | 2 | 3 | 5 | |
Семён Валуйский | Нап. | 241 | 2 | 4 | 6 | |
Алексей Мастрюков | Нап. | 234 | 1 | 2 | 3 | |
Александр Стрельцов | Нап. | 230 | 1 | 0 | 1 | |
Рафаэль Ахметов | Нап. | 215 | 0 | 1 | 1 | |
Дамир Рахимуллин | Нап. | 67 | 0 | 0 | 0 | |
Шейн Харпер | Нап. | 19 | 0 | 0 | 0 |
Игорь Сапрыкин | Вр. | 661 | -28 | 0 | -1 | |
Михаил Бирюков | Вр. | 661 | -24 | 0 | -6 | |
Войтех Мозик | Защ. | 470 | 3 | 6 | 9 | |
Никлас Бурстрём | Защ. | 451 | 1 | 0 | 1 | |
Алексей Семёнов | Защ. | 427 | 4 | 3 | 7 | |
Игорь Головков | Защ. | 388 | 1 | 2 | 3 | |
Станислав Романов | Защ. | 209 | 3 | 1 | 4 | |
Егор Воронков | Защ. | 144 | 0 | 1 | 1 | |
Сергей Гимаев | Защ. | 54 | 0 | 0 | 0 | |
Юрий Паутов | Защ. | 14 | 0 | 1 | 1 | |
Роман Хорак | Нап. | 410 | 2 | 8 | 10 | |
Артем Швец-Роговой | Нап. | 391 | 3 | 7 | 10 | |
Алексей Макеев | Нап. | 383 | 7 | 6 | 13 | |
Максим Афиногенов | Нап. | 364 | 10 | 9 | 19 | |
Алексей Копейкин | Нап. | 360 | 2 | 4 | 6 | |
Никита Выглазов | Нап. | 346 | 3 | 2 | 5 | |
Александр Никулин | Нап. | 291 | 3 | 6 | 9 | |
Дмитрий Сёмин | Нап. | 232 | 1 | 7 | 8 | |
Яакко Риссанен | Нап. | 219 | 1 | 3 | 4 | |
Александр Панков | Нап. | 173 | 3 | 1 | 4 | |
Александр Кулагин | Нап. | 157 | 3 | 3 | 6 | |
Данила Моисеев | Нап. | 10 | 0 | 0 | 0 |
Дмитрий Костромитин Решение тренера |
Защ. | 338 | 1 | 2 | 3 | |
Иржи Новотны Травма мышц - дата неизвестна |
Нап. | 281 | 1 | 1 | 2 | |
Егор Бабенко Решение тренера |
Нап. | 260 | 1 | 1 | 2 | |
Кристапс Сотниекс Травма мышц - до 6 ноября |
Защ. | 259 | 2 | 0 | 2 | |
Владимир Маленьких Решение тренера |
Защ. | 197 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Соин Травма мышц - до 6 ноября |
Нап. | 77 | 0 | 1 | 1 | |
Картер Эштон Травма плеча - дата неизвестна |
Нап. | 70 | 2 | 1 | 3 | |
Евгений Иванников Решение тренера |
Вр. | 32 | -3 | 0 | 0 | |
Василий Стрельцов Перелом лодыжки - дата неизвестна |
Нап. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Евгений Катичев Решение тренера |
Защ. | 264 | 0 | 0 | 0 | |
Ессе Манкинен Решение тренера |
Нап. | 217 | 2 | 4 | 6 | |
Артем Ворошило Решение тренера |
Нап. | 168 | 0 | 3 | 3 | |
Павел Лукин Решение тренера |
Защ. | 145 | 0 | 0 | 0 | |
Иван Петраков Решение тренера |
Нап. | 124 | 3 | 5 | 8 | |
Иван Яценко Переведён в клуб ВХЛ |
Нап. | 108 | 1 | 1 | 2 | |
Александр Денежкин Решение тренера |
Нап. | 106 | 1 | 1 | 2 | |
Антон Тодыков Решение тренера |
Вр. | 59 | -2 | 0 | 0 | |
Павел Горохов Решение тренера |
Нап. | 20 | 0 | 0 | 0 |
Коэффициенты |
1
|
x
|
2
|
ТМ 4.5
|
ТБ 4.5
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1хСтавка | 3,05 | 4,14 | 2,15 | 1,95 | 1,95 |
![]() |
Леон | 2,90 | 4,05 | 2,10 | - | - |
![]() |
Winline | 2,86 | 4,00 | 2,08 | 1,90 | 1,91 |
![]() |
Лига Ставок | 2,91 | 4,10 | 2,12 | 1,90 | 1,91 |
![]() |
BetCity | 3,10 | 4,10 | 2,16 | 1,95 | 1,95 |
![]() |
Олимп | 2,94 | 4,13 | 2,14 | 1,90 | 1,90 |
![]() |
Марафон | 2,96 | 4,20 | 2,17 | 1,96 | 1,96 |
П | Лада | 0 - 4 | Йокерит |
П | Амур | 4 - 1 | Лада |
В | Адмирал | 0 - 2 | Лада |
П | Куньлунь Ред Стар | 2 - 1 | Лада |
П | Металлург | 2 - 0 | Лада |
Н | Лада | 2 - 3 (OT) | Cалават Юлаев |
Н | Лада | 2 - 1 (OT) | Сочи |
П | Лада | 1 - 2 | Нефтехимик |
П | Лада | 1 - 3 | Ак Барс |
П | Локомотив | 2 - 1 | Лада |
П | Динамо Москва | 3 - 2 | Лада |
П | Динамо Минск | 2 - 0 | Лада |
П | СКА | 3 - 1 | Лада |
П | Лада | 3 - 5 | Металлург |
П | Лада | 0 - 2 | Куньлунь Ред Стар |
Н | Лада | 1 - 2 (OT) | Амур |
П | Ак Барс | 5 - 2 | Лада |
В | Нефтехимик | 1 - 3 | Лада |
П | Лада | 4 - 5 | Металлург |
В | Лада | 3 - 1 | Автомобилист |
П | Лада | 0 - 2 | Трактор |
П | Металлург | 3 - 1 | Витязь |
П | Трактор | 2 - 1 | Витязь |
П | Автомобилист | 5 - 3 | Витязь |
Н | Витязь | 1 - 2 (OT) | Северсталь |
В | Витязь | 4 - 1 | Динамо Рига |
В | Витязь | 5 - 3 | Спартак |
П | Витязь | 0 - 1 | Торпедо |
П | Слован | 4 - 3 | Витязь |
П | Йокерит | 5 - 2 | Витязь |
В | Витязь | 4 - 0 | Слован |
В | Амур | 3 - 5 | Витязь |
Н | Адмирал | 3 - 4 (OT) | Витязь |
П | Куньлунь Ред Стар | 2 - 0 | Витязь |
В | Сибирь | 4 - 5 | Витязь |
П | Витязь | 1 - 5 | Барыс |
П | Витязь | 2 - 4 | Cалават Юлаев |
П | Витязь | 1 - 2 | Сибирь |
В | Витязь | 6 - 2 | Авангард |
П | Витязь | 2 - 3 | Югра |
П | Локомотив | 3 - 1 | Витязь |
Н | СКА | 3 - 3 (2 - 0 Б) | Витязь |
В | Динамо Минск | 0 - 1 | Витязь |
Н | Динамо Москва | 3 - 3 (2 - 0 Б) | Витязь |
18.01.2017 | Витязь | 4 - 1 | Лада |
12.09.2016 | Лада | 3 - 0 | Витязь |
09.12.2015 | Витязь | 0 - 2 | Лада |
07.10.2015 | Лада | 1 - 0 | Витязь |
20.11.2014 | Витязь | 0 - 2 | Лада |
08.11.2014 | Лада | 4 - 5 | Витязь |
21.01.2010 | Витязь | 6 - 4 | Лада |
03.10.2009 | Лада | 5 - 5 (0:1 Б) | Витязь |
02.12.2008 | Витязь | 1 - 3 | Лада |
17.10.2008 | Лада | 7 - 4 | Витязь |
28.01.2008 | Витязь | 4 - 0 | Лада |
02.11.2007 | Лада | 2 - 4 | Витязь |
12.10.2007 | Витязь | 1 - 2 | Лада |
17.02.2007 | Витязь | 3 - 1 | Лада |
22.12.2006 | Витязь | 3 - 4 | Лада |
14.10.2006 | Лада | 2 - 1 | Витязь |
И | В | ВО | ВБ | П |
---|---|---|---|---|
Игры | Выигрыши в основное время | Выигрыши в овертайме | Выигрыши в послематчевых буллитах | Проигрыши в основное время |
ПО | ПБ | Ш | О | |
Проигрыш в овертайме | Проигрыши в послематчевых буллитах | Шайбы | Очки |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ак Барс | 20 | 12 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 64-44 | 43 |
2 | Авангард | 22 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 64-38 | 41 |
3 | Металлург | 22 | 10 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 63-57 | 39 |
4 | Автомобилист | 22 | 11 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 63-48 | 38 |
5 | Барыс | 22 | 11 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 67-52 | 37 |
6 | Нефтехимик | 21 | 10 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 50-53 | 36 |
7 | Куньлунь РС | 22 | 10 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 47-50 | 35 |
8 | Салават Юлаев | 22 | 10 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 62-56 | 33 |
9 | Трактор | 22 | 8 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 41-54 | 30 |
10 | Амур | 22 | 6 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 49-58 | 28 |
11 | Сибирь | 21 | 7 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 41-48 | 26 |
12 | Адмирал | 22 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 46-61 | 23 |
13 | Югра | 22 | 2 | 3 | 2 | 12 | 3 | 0 | 39-75 | 19 |
14 | Лада | 21 | 3 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 30-54 | 13 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 23 | 18 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 98-33 | 62 |
2 | ЦСКА | 20 | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 59-31 | 46 |
3 | Йокерит | 18 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60-22 | 47 |
4 | Торпедо | 22 | 11 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 41-38 | 39 |
5 | Локомотив | 22 | 10 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 56-60 | 37 |
6 | Сочи | 22 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 57-61 | 35 |
7 | Динамо Москва | 23 | 9 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 52-54 | 35 |
8 | Северсталь | 22 | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 47-56 | 32 |
9 | Динамо Минск | 22 | 8 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 41-48 | 28 |
10 | Витязь | 23 | 7 | 1 | 0 | 12 | 1 | 2 | 58-63 | 26 |
11 | Слован | 23 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 2 | 45-73 | 22 |
12 | Спартак | 21 | 4 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 50-62 | 21 |
13 | Динамо Рига | 22 | 1 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | 32-73 | 8 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 23 | 18 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 98-33 | 62 |
2 | Йокерит | 18 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60-22 | 47 |
3 | Динамо Минск | 22 | 8 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 41-48 | 28 |
4 | Слован | 23 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 2 | 45-73 | 22 |
5 | Спартак | 21 | 4 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 50-62 | 21 |
6 | Динамо Рига | 22 | 1 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | 32-73 | 8 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 20 | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 59-31 | 46 |
2 | Торпедо | 22 | 11 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 41-38 | 39 |
3 | Локомотив | 22 | 10 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 56-60 | 37 |
4 | Сочи | 22 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 57-61 | 35 |
5 | Динамо Москва | 23 | 9 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 52-54 | 35 |
6 | Северсталь | 22 | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 47-56 | 32 |
7 | Витязь | 23 | 7 | 1 | 0 | 12 | 1 | 2 | 58-63 | 26 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ак Барс | 20 | 12 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 64-44 | 43 |
2 | Металлург | 22 | 10 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 63-57 | 39 |
3 | Автомобилист | 22 | 11 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 63-48 | 38 |
4 | Нефтехимик | 21 | 10 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 50-53 | 36 |
5 | Трактор | 22 | 8 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 41-54 | 30 |
6 | Югра | 22 | 2 | 3 | 2 | 12 | 3 | 0 | 39-75 | 19 |
7 | Лада | 21 | 3 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 30-54 | 13 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авангард | 22 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 64-38 | 41 |
2 | Барыс | 22 | 11 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 67-52 | 37 |
3 | Куньлунь РС | 22 | 10 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 47-50 | 35 |
4 | Салават Юлаев | 22 | 10 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 62-56 | 33 |
5 | Амур | 22 | 6 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 49-58 | 28 |
6 | Сибирь | 21 | 7 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 41-48 | 26 |
7 | Адмирал | 22 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 46-61 | 23 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 23 | 18 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 98-33 | 62 |
2 | Йокерит | 18 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60-22 | 47 |
3 | ЦСКА | 20 | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 59-31 | 46 |
4 | Ак Барс | 20 | 12 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 64-44 | 43 |
5 | Авангард | 22 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 64-38 | 41 |
6 | Торпедо | 22 | 11 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 41-38 | 39 |
7 | Металлург | 22 | 10 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 63-57 | 39 |
8 | Автомобилист | 22 | 11 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 63-48 | 38 |
9 | Барыс | 22 | 11 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 67-52 | 37 |
10 | Локомотив | 22 | 10 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 56-60 | 37 |
11 | Нефтехимик | 21 | 10 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 50-53 | 36 |
12 | Куньлунь РС | 22 | 10 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 47-50 | 35 |
13 | Сочи | 22 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 57-61 | 35 |
14 | Динамо Москва | 23 | 9 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 52-54 | 35 |
15 | Салават Юлаев | 22 | 10 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 62-56 | 33 |
16 | Северсталь | 22 | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 47-56 | 32 |
17 | Трактор | 22 | 8 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 41-54 | 30 |
18 | Динамо Минск | 22 | 8 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 41-48 | 28 |
19 | Амур | 22 | 6 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 49-58 | 28 |
20 | Сибирь | 21 | 7 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 41-48 | 26 |
21 | Витязь | 23 | 7 | 1 | 0 | 12 | 1 | 2 | 58-63 | 26 |
22 | Адмирал | 22 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 46-61 | 23 |
23 | Слован | 23 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 2 | 45-73 | 22 |
24 | Спартак | 21 | 4 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 50-62 | 21 |
25 | Югра | 22 | 2 | 3 | 2 | 12 | 3 | 0 | 39-75 | 19 |
26 | Лада | 21 | 3 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 30-54 | 13 |
27 | Динамо Рига | 22 | 1 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | 32-73 | 8 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Йокерит | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-3 | 15 |
2 | ЦСКА | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-6 | 15 |
3 | Торпедо | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8-7 | 12 |
4 | Металлург | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-10 | 12 |
5 | Амур | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15-9 | 11 |
6 | Локомотив | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18-13 | 11 |
7 | СКА | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-10 | 11 |
8 | Авангард | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12-8 | 9 |
9 | Трактор | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7-10 | 9 |
10 | Ак Барс | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15-11 | 9 |
11 | Сочи | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13-11 | 9 |
12 | Автомобилист | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17-14 | 8 |
13 | Барыс | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15-14 | 8 |
14 | Динамо Минск | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10-11 | 8 |
15 | Северсталь | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14-12 | 8 |
16 | Нефтехимик | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15-18 | 7 |
17 | Адмирал | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10-11 | 6 |
18 | Салават Юлаев | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10-11 | 6 |
19 | Югра | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12-16 | 6 |
20 | Куньлунь РС | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9-11 | 5 |
21 | Витязь | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10-13 | 4 |
22 | Слован | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11-16 | 4 |
23 | Динамо Москва | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9-13 | 4 |
24 | Лада | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4-12 | 3 |
25 | Сибирь | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8-16 | 2 |
26 | Динамо Рига | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7-15 | 2 |
27 | Спартак | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6-16 | 1 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 45-22 | 30 |
2 | ЦСКА | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35-10 | 29 |
3 | Ак Барс | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33-21 | 24 |
4 | Авангард | 13 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33-19 | 24 |
5 | Локомотив | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 37-29 | 24 |
6 | Нефтехимик | 12 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 28-27 | 23 |
7 | Салават Юлаев | 14 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 43-34 | 22 |
8 | Автомобилист | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 40-25 | 22 |
9 | Северсталь | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24-25 | 22 |
10 | Металлург | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 33-27 | 22 |
11 | Йокерит | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-8 | 21 |
12 | Торпедо | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21-15 | 21 |
13 | Трактор | 14 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 28-35 | 20 |
14 | Сочи | 11 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 27-28 | 19 |
15 | Динамо Минск | 12 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 26-26 | 18 |
16 | Слован | 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 30-33 | 18 |
17 | Барыс | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33-34 | 17 |
18 | Сибирь | 12 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 22-29 | 15 |
19 | Куньлунь РС | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14-12 | 14 |
20 | Динамо Москва | 14 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 25-37 | 14 |
21 | Витязь | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 26-23 | 13 |
22 | Спартак | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20-22 | 10 |
23 | Адмирал | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 13-18 | 9 |
24 | Амур | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 23-24 | 8 |
25 | Лада | 11 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 17-30 | 7 |
26 | Югра | 13 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 20-50 | 6 |
27 | Динамо Рига | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8-29 | 0 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53-11 | 32 |
2 | Йокерит | 11 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34-14 | 26 |
3 | Динамо Москва | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27-17 | 21 |
4 | Куньлунь РС | 15 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 33-38 | 21 |
5 | Барыс | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 34-18 | 20 |
6 | Амур | 14 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 26-34 | 20 |
7 | Ак Барс | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 31-23 | 19 |
8 | Торпедо | 12 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20-23 | 18 |
9 | Авангард | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31-19 | 17 |
10 | Металлург | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 30-30 | 17 |
11 | ЦСКА | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24-21 | 17 |
12 | Автомобилист | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 23-23 | 16 |
13 | Сочи | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 30-33 | 16 |
14 | Адмирал | 14 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 33-43 | 14 |
15 | Локомотив | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 19-31 | 13 |
16 | Нефтехимик | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 22-26 | 13 |
17 | Витязь | 13 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 32-40 | 13 |
18 | Югра | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19-25 | 13 |
19 | Сибирь | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19-19 | 11 |
20 | Салават Юлаев | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19-22 | 11 |
21 | Спартак | 14 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 30-40 | 11 |
22 | Трактор | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13-19 | 10 |
23 | Динамо Минск | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 15-22 | 10 |
24 | Северсталь | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 23-31 | 10 |
25 | Динамо Рига | 14 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 24-44 | 8 |
26 | Лада | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13-24 | 6 |
27 | Слован | 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 15-40 | 4 |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
10/0/5 | +8 170 ₽ |
Gregchel (1) | 15/1/6 | +6 700 ₽ |
![]() |
5/0/4 | +4 650 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
Сторонние капперы (2) | 8/0/2 | +2 690 ₽ |
VolleyStats | 6/0/3 | +2 670 ₽ |
Светлица (2) | 3/0/0 | +2 610 ₽ |
Кириченко (1) | 4/0/2 | +1 860 ₽ |
Ptolmees | 4/1/2 | +1 540 ₽ |
![]() |
6/0/3 | +1 440 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
10/0/5 | +8 170 ₽ |
![]() |
5/0/4 | +4 650 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
![]() |
6/0/3 | +1 440 ₽ |
![]() |
4/0/3 | +1 370 ₽ |
![]() |
6/0/6 | -150 ₽ |
![]() |
4/0/5 | -180 ₽ |
![]() |
5/0/6 | -220 ₽ |
![]() |
3/0/3 | -580 ₽ |
![]() |
6/0/8 | -1 120 ₽ |
![]() |
3/1/4 | -1 250 ₽ |
![]() |
7/2/8 | -1 710 ₽ |
![]() |
3/0/4 | -2 330 ₽ |
![]() |
3/0/6 | -2 960 ₽ |
![]() |
6/0/11 | -3 670 ₽ |
![]() |
6/3/8 | -3 830 ₽ |
![]() |
1/0/5 | -3 880 ₽ |
![]() |
2/0/11 | -8 930 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Gregchel (1) | 15/1/6 | +6 700 ₽ |
Сторонние капперы (2) | 8/0/2 | +2 690 ₽ |
VolleyStats | 6/0/3 | +2 670 ₽ |
Светлица (2) | 3/0/0 | +2 610 ₽ |
Кириченко (1) | 4/0/2 | +1 860 ₽ |
Ptolmees | 4/1/2 | +1 540 ₽ |
VanyaDenver | 2/0/1 | +1 110 ₽ |
Панков | 3/1/2 | +390 ₽ |
Fedor Nadalich (1) | 3/0/2 | +60 ₽ |
Captain7 (1) | 3/0/3 | +40 ₽ |
Садовой (1) | 1/1/1 | -100 ₽ |
Lucky forecast (4) | 5/0/5 | -760 ₽ |
Трифонов (1) | 1/2/2 | -1 280 ₽ |
Forward | 1/1/2 | -1 320 ₽ |
Вадим Ставкин | 0/0/2 | -2 000 ₽ |
Кашин (4) | 0/0/3 | -3 000 ₽ |
Arkadiy_bets | 4/1/8 | -4 250 ₽ |
