М | Ш | П | О | |
---|---|---|---|---|
Минуты | Шайбы | Передачи | Очки |
М | Ш | П | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Олег Знарок — тренер |
М | Ш | П | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Дмитрий Квартальнов — тренер |
Микко Коскинен | Вр. | 1,972 | -53 | 0 | 0 | |
Игорь Шестёркин | Вр. | 1,466 | -45 | 1 | 1 | |
Патрик Херсли | Защ. | 851 | 14 | 19 | 33 | |
Вячеслав Войнов | Защ. | 836 | 8 | 15 | 23 | |
Владислав Гавриков | Защ. | 815 | 6 | 8 | 14 | |
Егор Яковлев | Защ. | 551 | 5 | 5 | 10 | |
Артём Зуб | Защ. | 547 | 0 | 5 | 5 | |
Давид Рундблад | Защ. | 532 | 2 | 9 | 11 | |
Андрей Зубарев | Защ. | 386 | 0 | 7 | 7 | |
Сергей Плотников | Нап. | 1,073 | 16 | 23 | 39 | |
Илья Ковальчук | Нап. | 1,025 | 29 | 32 | 61 | |
Никита Гусев | Нап. | 890 | 25 | 42 | 67 | |
Павел Дацюк | Нап. | 754 | 9 | 28 | 37 | |
Сергей Широков | Нап. | 723 | 19 | 23 | 40 | |
Сергей Калинин | Нап. | 696 | 14 | 17 | 31 | |
Ярно Коскиранта | Нап. | 665 | 7 | 6 | 13 | |
Илья Каблуков | Нап. | 638 | 4 | 13 | 17 | |
Максим Карпов | Нап. | 468 | 5 | 17 | 22 | |
Вадим Шипачёв | Нап. | 455 | 10 | 17 | 27 | |
Патрик Торесен | Нап. | 260 | 4 | 8 | 12 |
Александр Судницин | Вр. | 1,956 | -62 | 0 | 0 | |
Алексей Мурыгин | Вр. | 1,233 | -56 | 0 | 0 | |
Якуб Накладал | Защ. | 1,230 | 9 | 20 | 29 | |
Стаффан Кронвалль | Защ. | 1,207 | 12 | 22 | 34 | |
Илья Любушкин | Защ. | 1,012 | 3 | 6 | 9 | |
Иван Лекомцев | Защ. | 969 | 4 | 8 | 12 | |
Павел Коледов | Защ. | 819 | 3 | 9 | 12 | |
Александр Елесин | Защ. | 569 | 5 | 4 | 9 | |
Зият Пайгин | Защ. | 169 | 0 | 1 | 1 | |
Петри Контиола | Нап. | 972 | 12 | 21 | 33 | |
Даниил Апальков | Нап. | 969 | 15 | 10 | 25 | |
Брэндон Козун | Нап. | 933 | 14 | 20 | 34 | |
Павел Красковский | Нап. | 786 | 4 | 6 | 10 | |
Егор Коршков | Нап. | 772 | 8 | 18 | 26 | |
Максим Тальбо | Нап. | 771 | 8 | 12 | 20 | |
Денис Мосалёв | Нап. | 735 | 7 | 15 | 22 | |
Александр Кадейкин | Нап. | 598 | 7 | 5 | 12 | |
Андрей Локтионов | Нап. | 474 | 10 | 5 | 15 | |
Артем Ильенко | Нап. | 217 | 4 | 1 | 5 | |
Георгий Иванов | Нап. | 190 | 1 | 2 | 3 | |
Данил Юртайкин | Нап. | 160 | 0 | 0 | 0 | |
Артур Каюмов | Нап. | 157 | 3 | 0 | 3 |
Егор Рыков Решение тренера |
Защ. | 682 | 2 | 11 | 13 | |
Александр Барабанов Решение тренера |
Нап. | 676 | 11 | 11 | 22 | |
Динар Хафизуллин Решение тренера |
Защ. | 655 | 4 | 10 | 14 | |
Николай Прохоркин Решение тренера |
Нап. | 587 | 16 | 16 | 32 | |
Евгений Кетов Решение тренера |
Нап. | 586 | 6 | 6 | 12 | |
Виктор Тихонов Решение тренера |
Нап. | 583 | 9 | 9 | 18 | |
Антон Белов Дисквалификация - 1 матч |
Защ. | 461 | 2 | 7 | 9 | |
Святослав Гребенщиков Решение тренера |
Нап. | 342 | 4 | 1 | 5 | |
Роман Рукавишников Травма ноги - дата неизвестна |
Защ. | 161 | 0 | 4 | 4 | |
Михаил Мальцев Решение тренера |
Нап. | 149 | 0 | 5 | 5 | |
Андрей Алтыбармакян Решение тренера |
Нап. | 70 | 0 | 0 | 0 | |
Алексей Мельничук Решение тренера |
Вр. | 67 | -3 | 0 | 0 |
Егор Аверин Решение тренера |
Нап. | 921 | 7 | 16 | 23 | |
Никита Черепанов Решение тренера |
Защ. | 595 | 1 | 4 | 5 | |
Рушан Рафиков Решение тренера |
Защ. | 579 | 1 | 10 | 11 | |
Александр Полунин Решение тренера |
Нап. | 454 | 4 | 6 | 10 | |
Илья Коновалов Решение тренера |
Вр. | 385 | -10 | 0 | 0 | |
Владислав Картаев Решение тренера |
Нап. | 361 | 5 | 6 | 11 | |
Денис Алексеев Решение тренера |
Нап. | 321 | 4 | 2 | 6 | |
Егор Фатеев Решение тренера |
Нап. | 113 | 3 | 1 | 4 | |
Александр Кутузов Решение тренера |
Защ. | 101 | 1 | 0 | 1 | |
Максим Афанасьев Решение тренера |
Защ. | 52 | 0 | 1 | 1 | |
Роман Крикуненко Решение тренера |
Нап. | 51 | 0 | 0 | 0 |
Коэффициенты |
1
|
x
|
2
|
ТМ 4.5
|
ТБ 4.5
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1хСтавка | 1,51 | 5,30 | 5,65 | 2,12 | 1,80 |
![]() |
Леон | 1,43 | 5,53 | 6,21 | - | - |
![]() |
Winline | 1,39 | 5,45 | 6,12 | 2,03 | 1,79 |
![]() |
Лига Ставок | 1,42 | 5,35 | 6,01 | 2,01 | 1,78 |
В | Северсталь | 0 - 2 | СКА |
Н | Северсталь | 1 - 2 (OT) | СКА |
В | СКА | 7 - 4 | Северсталь |
Н | СКА | 4 - 3 (OT) | Северсталь |
Н | СКА | 0 - 0 (1 - 0 Б) | Северсталь |
П | Йокерит | 5 - 3 | СКА |
Н | СКА | 2 - 3 (OT) | Динамо Москва |
В | СКА | 5 - 0 | Амур |
В | СКА | 7 - 2 | Адмирал |
В | СКА | 4 - 1 | Спартак |
В | СКА | 1 - 0 | Локомотив |
В | СКА | 4 - 2 | Куньлунь Ред Стар |
В | Лада | 0 - 5 | СКА |
В | Трактор | 2 - 6 | СКА |
П | Динамо Минск | 6 - 3 | СКА |
П | Автомобилист | 4 - 3 | СКА |
В | Металлург | 0 - 4 | СКА |
В | Динамо Москва | 1 - 5 | СКА |
Н | СКА | 2 - 2 (1 - 2 Б) | Динамо Минск |
П | Сочи | 2 - 1 | СКА |
Н | Ак Барс | 2 - 3 (OT) | СКА |
В | Нефтехимик | 1 - 3 | СКА |
В | Йокерит | 3 - 4 | СКА |
В | СКА | 3 - 2 | Авангард |
В | СКА | 9 - 1 | Барыс |
В | СКА | 4 - 3 | Югра |
В | Куньлунь Ред Стар | 1 - 8 | СКА |
В | Амур | 2 - 3 | СКА |
В | Адмирал | 0 - 2 | СКА |
Н | СКА | 4 - 4 (2 - 1 Б) | Торпедо |
П | СКА | 1 - 3 | Спартак |
В | СКА | 3 - 2 | Динамо Рига |
В | Слован | 0 - 5 | СКА |
В | Витязь | 2 - 4 | СКА |
В | ЦСКА | 2 - 5 | СКА |
Н | СКА | 4 - 3 (OT) | Йокерит |
В | СКА | 5 - 2 | Нефтехимик |
Н | СКА | 2 - 3 (OT) | Ак Барс |
В | СКА | 4 - 2 | Cалават Юлаев |
Н | СКА | 2 - 3 (OT) | Сочи |
В | Спартак | 0 - 4 | СКА |
В | СКА | 3 - 2 | Сибирь |
В | Cалават Юлаев | 1 - 6 | СКА |
В | Локомотив | 1 - 6 | СКА |
В | Сибирь | 0 - 3 | СКА |
В | Барыс | 1 - 4 | СКА |
В | Югра | 1 - 9 | СКА |
В | Авангард | 1 - 3 | СКА |
В | СКА | 5 - 0 | Трактор |
Н | СКА | 4 - 3 (OT) | Металлург |
В | СКА | 6 - 2 | Автомобилист |
В | СКА | 3 - 1 | Лада |
В | Северсталь | 2 - 7 | СКА |
В | Динамо Рига | 1 - 3 | СКА |
В | Спартак | 0 - 5 | СКА |
Н | Торпедо | 3 - 3 (4 - 5 Б) | СКА |
Н | СКА | 3 - 3 (2 - 0 Б) | Витязь |
В | СКА | 2 - 0 | Йокерит |
В | СКА | 7 - 1 | Слован |
В | СКА | 4 - 2 | ЦСКА |
Н | Торпедо | 2 - 3 (OT) | Локомотив |
Н | Торпедо | 2 - 3 (OT) | Локомотив |
В | Локомотив | 2 - 1 | Торпедо |
В | Локомотив | 2 - 1 | Торпедо |
П | Локомотив | 2 - 5 | ЦСКА |
В | Спартак | 0 - 2 | Локомотив |
В | Локомотив | 3 - 0 | Амур |
В | Локомотив | 2 - 0 | Куньлунь Ред Стар |
Н | Северсталь | 5 - 6 (OT) | Локомотив |
П | Локомотив | 1 - 3 | Адмирал |
П | СКА | 1 - 0 | Локомотив |
В | Динамо Минск | 1 - 3 | Локомотив |
Н | Локомотив | 2 - 1 (OT) | Динамо Москва |
П | Металлург | 4 - 1 | Локомотив |
Н | Автомобилист | 5 - 5 (0 - 2 Б) | Локомотив |
П | Трактор | 3 - 2 | Локомотив |
П | Лада | 3 - 1 | Локомотив |
В | Локомотив | 3 - 2 | Динамо Минск |
В | Локомотив | 2 - 1 | Спартак |
П | Cалават Юлаев | 3 - 2 | Локомотив |
В | Ак Барс | 1 - 4 | Локомотив |
Н | Сочи | 1 - 2 (OT) | Локомотив |
В | Локомотив | 7 - 3 | Сибирь |
В | Локомотив | 3 - 1 | Югра |
В | Локомотив | 5 - 0 | Барыс |
В | Куньлунь Ред Стар | 1 - 4 | Локомотив |
П | Амур | 3 - 1 | Локомотив |
В | Адмирал | 0 - 2 | Локомотив |
Н | Локомотив | 3 - 2 (OT) | Cалават Юлаев |
Н | Локомотив | 2 - 2 (4 - 3 Б) | Сочи |
П | Локомотив | 0 - 4 | Динамо Рига |
В | Локомотив | 4 - 1 | Торпедо |
П | Локомотив | 0 - 1 | Северсталь |
В | Витязь | 2 - 4 | Локомотив |
В | Слован | 2 - 3 | Локомотив |
В | Йокерит | 3 - 4 | Локомотив |
Н | ЦСКА | 2 - 3 (OT) | Локомотив |
П | Локомотив | 1 - 2 | Нефтехимик |
Н | Локомотив | 5 - 5 (1 - 0 Б) | Северсталь |
В | Локомотив | 6 - 2 | Ак Барс |
В | Нефтехимик | 1 - 3 | Локомотив |
П | ЦСКА | 5 - 2 | Локомотив |
В | Динамо Москва | 0 - 2 | Локомотив |
П | Локомотив | 1 - 6 | СКА |
П | Локомотив | 2 - 3 | Авангард |
П | Барыс | 6 - 1 | Локомотив |
Н | Сибирь | 4 - 3 (OT) | Локомотив |
П | Авангард | 6 - 1 | Локомотив |
В | Югра | 2 - 3 | Локомотив |
В | Локомотив | 2 - 1 | Лада |
В | Локомотив | 3 - 1 | Трактор |
Н | Локомотив | 3 - 2 (OT) | Металлург |
В | Локомотив | 3 - 2 | Автомобилист |
П | Торпедо | 3 - 0 | Локомотив |
В | Динамо Рига | 1 - 2 | Локомотив |
П | Северсталь | 3 - 2 | Локомотив |
В | Локомотив | 3 - 1 | Витязь |
Н | Локомотив | 3 - 4 (OT) | Йокерит |
В | Локомотив | 5 - 1 | Слован |
Н | Локомотив | 1 - 1 (0 - 2 Б) | ЦСКА |
11.01.2018 | СКА | 1 - 0 | Локомотив |
02.10.2017 | Локомотив | 1 - 6 | СКА |
29.03.2017 | Локомотив | 1 - 2 | СКА |
27.03.2017 | Локомотив | 1 - 2 (OT) | СКА |
25.03.2017 | СКА | 4 - 1 | Локомотив |
23.03.2017 | СКА | 5 - 4 (OT) | Локомотив |
29.12.2016 | СКА | 1 - 2 | Локомотив |
13.11.2016 | Локомотив | 1 - 7 | СКА |
29.02.2016 | Локомотив | 0 - 2 | СКА |
27.02.2016 | СКА | 1 - 0 | Локомотив |
25.02.2016 | СКА | 3 - 0 | Локомотив |
23.02.2016 | Локомотив | 2 - 3 | СКА |
21.02.2016 | Локомотив | 3 - 2 (OT) | СКА |
28.11.2015 | Локомотив | 2 - 3 | СКА |
10.10.2015 | СКА | 0 - 3 | Локомотив |
27.10.2014 | Локомотив | 2 - 2 (2:1 Б) | СКА |
04.09.2014 | СКА | 5 - 3 | Локомотив |
28.03.2014 | Локомотив | 2 - 0 | СКА |
26.03.2014 | СКА | 2 - 3 | Локомотив |
24.03.2014 | Локомотив | 1 - 6 | СКА |
23.03.2014 | Локомотив | 4 - 1 | СКА |
21.03.2014 | СКА | 4 - 5 (OT) | Локомотив |
20.03.2014 | СКА | 1 - 0 | Локомотив |
18.11.2013 | СКА | 1 - 2 | Локомотив |
14.11.2013 | Локомотив | 2 - 0 | СКА |
04.01.2013 | СКА | 4 - 0 | Локомотив |
24.10.2012 | Локомотив | 2 - 1 | СКА |
07.12.2010 | СКА | 4 - 2 | Локомотив |
23.09.2010 | Локомотив | 4 - 1 | СКА |
1.
![]() |
4 |
8.
![]() |
0 |
2.
![]() |
4 |
7.
![]() |
0 |
3.
![]() |
4 |
6.
![]() |
1 |
4.
![]() |
4 |
5.
![]() |
0 |
1.
![]() |
4 |
8.
![]() |
1 |
2.
![]() |
4 |
7.
![]() |
3 |
3.
![]() |
4 |
6.
![]() |
1 |
4.
![]() |
2 |
5.
![]() |
4 |
1.
![]() |
4 |
4.
![]() |
1 |
2.
![]() |
4 |
3.
![]() |
2 |
1.
![]() |
4 |
5.
![]() |
1 |
2.
![]() |
3 |
3.
![]() |
4 |
1.
![]() |
2 |
2.
![]() |
4 |
1.
![]() |
4 |
3.
![]() |
0 |
2.
![]() |
1 |
1.
![]() |
4 |
И | В | ВО | ВБ | П |
---|---|---|---|---|
Игры | Выигрыши в основное время | Выигрыши в овертайме | Выигрыши в послематчевых буллитах | Проигрыши в основное время |
ПО | ПБ | Ш | О | |
Проигрыш в овертайме | Проигрыши в послематчевых буллитах | Шайбы | Очки |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ак Барс | 56 | 30 | 2 | 0 | 18 | 3 | 3 | 158-123 | 100 |
2 | Салават Юлаев | 56 | 26 | 4 | 1 | 20 | 2 | 3 | 150-136 | 93 |
3 | Трактор | 56 | 26 | 2 | 5 | 19 | 2 | 2 | 124-119 | 96 |
4 | Автомобилист | 56 | 25 | 2 | 4 | 17 | 4 | 4 | 161-133 | 95 |
5 | Металлург | 56 | 24 | 3 | 5 | 17 | 5 | 2 | 145-133 | 95 |
6 | Нефтехимик | 56 | 27 | 2 | 1 | 19 | 3 | 4 | 134-131 | 94 |
7 | Авангард | 56 | 22 | 4 | 3 | 19 | 5 | 3 | 143-113 | 88 |
8 | Амур | 56 | 21 | 8 | 0 | 18 | 2 | 7 | 132-134 | 88 |
9 | Сибирь | 56 | 23 | 4 | 4 | 23 | 1 | 1 | 132-134 | 87 |
10 | Барыс | 56 | 19 | 5 | 0 | 25 | 3 | 4 | 148-160 | 74 |
11 | Адмирал | 56 | 16 | 1 | 4 | 30 | 4 | 1 | 116-144 | 63 |
12 | Куньлунь РС | 56 | 15 | 3 | 1 | 29 | 3 | 5 | 102-141 | 61 |
13 | Лада | 56 | 12 | 3 | 1 | 34 | 3 | 3 | 104-146 | 50 |
14 | Югра | 56 | 7 | 4 | 6 | 32 | 7 | 0 | 87-167 | 48 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 56 | 40 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 223-96 | 138 |
2 | ЦСКА | 56 | 35 | 5 | 4 | 11 | 1 | 0 | 171-89 | 124 |
3 | Йокерит | 56 | 29 | 2 | 2 | 15 | 5 | 3 | 149-105 | 103 |
4 | Локомотив | 56 | 26 | 6 | 3 | 18 | 2 | 1 | 145-128 | 99 |
5 | Торпедо | 56 | 23 | 4 | 2 | 19 | 2 | 6 | 114-121 | 89 |
6 | Сочи | 56 | 22 | 4 | 3 | 20 | 4 | 3 | 127-135 | 87 |
7 | Спартак | 56 | 22 | 4 | 3 | 22 | 4 | 1 | 150-145 | 85 |
8 | Северсталь | 56 | 18 | 7 | 2 | 18 | 6 | 5 | 129-140 | 83 |
9 | Динамо Москва | 56 | 19 | 1 | 8 | 23 | 2 | 3 | 126-136 | 80 |
10 | Динамо Минск | 56 | 20 | 1 | 4 | 28 | 2 | 1 | 108-128 | 73 |
11 | Витязь | 56 | 17 | 2 | 2 | 27 | 5 | 3 | 129-157 | 67 |
12 | Слован | 56 | 15 | 1 | 2 | 31 | 5 | 2 | 117-185 | 58 |
13 | Динамо Рига | 56 | 9 | 5 | 2 | 31 | 4 | 5 | 103-148 | 50 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 56 | 40 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 223-96 | 138 |
2 | Йокерит | 56 | 29 | 2 | 2 | 15 | 5 | 3 | 149-105 | 103 |
3 | Спартак | 56 | 22 | 4 | 3 | 22 | 4 | 1 | 150-145 | 85 |
4 | Динамо Минск | 56 | 20 | 1 | 4 | 28 | 2 | 1 | 108-128 | 73 |
5 | Слован | 56 | 15 | 1 | 2 | 31 | 5 | 2 | 117-185 | 58 |
6 | Динамо Рига | 56 | 9 | 5 | 2 | 31 | 4 | 5 | 103-148 | 50 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 56 | 35 | 5 | 4 | 11 | 1 | 0 | 171-89 | 124 |
2 | Локомотив | 56 | 26 | 6 | 3 | 18 | 2 | 1 | 145-128 | 99 |
3 | Торпедо | 56 | 23 | 4 | 2 | 19 | 2 | 6 | 114-121 | 89 |
4 | Сочи | 56 | 22 | 4 | 3 | 20 | 4 | 3 | 127-135 | 87 |
5 | Северсталь | 56 | 18 | 7 | 2 | 18 | 6 | 5 | 129-140 | 83 |
6 | Динамо Москва | 56 | 19 | 1 | 8 | 23 | 2 | 3 | 126-136 | 80 |
7 | Витязь | 56 | 17 | 2 | 2 | 27 | 5 | 3 | 129-157 | 67 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ак Барс | 56 | 30 | 2 | 0 | 18 | 3 | 3 | 158-123 | 100 |
2 | Трактор | 56 | 26 | 2 | 5 | 19 | 2 | 2 | 124-119 | 96 |
3 | Автомобилист | 56 | 25 | 2 | 4 | 17 | 4 | 4 | 161-133 | 95 |
4 | Металлург | 56 | 24 | 3 | 5 | 17 | 5 | 2 | 145-133 | 95 |
5 | Нефтехимик | 56 | 27 | 2 | 1 | 19 | 3 | 4 | 134-131 | 94 |
6 | Лада | 56 | 12 | 3 | 1 | 34 | 3 | 3 | 104-146 | 50 |
7 | Югра | 56 | 7 | 4 | 6 | 32 | 7 | 0 | 87-167 | 48 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Салават Юлаев | 56 | 26 | 4 | 1 | 20 | 2 | 3 | 150-136 | 93 |
2 | Авангард | 56 | 22 | 4 | 3 | 19 | 5 | 3 | 143-113 | 88 |
3 | Амур | 56 | 21 | 8 | 0 | 18 | 2 | 7 | 132-134 | 88 |
4 | Сибирь | 56 | 23 | 4 | 4 | 23 | 1 | 1 | 132-134 | 87 |
5 | Барыс | 56 | 19 | 5 | 0 | 25 | 3 | 4 | 148-160 | 74 |
6 | Адмирал | 56 | 16 | 1 | 4 | 30 | 4 | 1 | 116-144 | 63 |
7 | Куньлунь РС | 56 | 15 | 3 | 1 | 29 | 3 | 5 | 102-141 | 61 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 56 | 40 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 223-96 | 138 |
2 | ЦСКА | 56 | 35 | 5 | 4 | 11 | 1 | 0 | 171-89 | 124 |
3 | Йокерит | 56 | 29 | 2 | 2 | 15 | 5 | 3 | 149-105 | 103 |
4 | Ак Барс | 56 | 30 | 2 | 0 | 18 | 3 | 3 | 158-123 | 100 |
5 | Локомотив | 56 | 26 | 6 | 3 | 18 | 2 | 1 | 145-128 | 99 |
6 | Трактор | 56 | 26 | 2 | 5 | 19 | 2 | 2 | 124-119 | 96 |
7 | Автомобилист | 56 | 25 | 2 | 4 | 17 | 4 | 4 | 161-133 | 95 |
8 | Металлург | 56 | 24 | 3 | 5 | 17 | 5 | 2 | 145-133 | 95 |
9 | Нефтехимик | 56 | 27 | 2 | 1 | 19 | 3 | 4 | 134-131 | 94 |
10 | Салават Юлаев | 56 | 26 | 4 | 1 | 20 | 2 | 3 | 150-136 | 93 |
11 | Торпедо | 56 | 23 | 4 | 2 | 19 | 2 | 6 | 114-121 | 89 |
12 | Авангард | 56 | 22 | 4 | 3 | 19 | 5 | 3 | 143-113 | 88 |
13 | Амур | 56 | 21 | 8 | 0 | 18 | 2 | 7 | 132-134 | 88 |
14 | Сибирь | 56 | 23 | 4 | 4 | 23 | 1 | 1 | 132-134 | 87 |
15 | Сочи | 56 | 22 | 4 | 3 | 20 | 4 | 3 | 127-135 | 87 |
16 | Спартак | 56 | 22 | 4 | 3 | 22 | 4 | 1 | 150-145 | 85 |
17 | Северсталь | 56 | 18 | 7 | 2 | 18 | 6 | 5 | 129-140 | 83 |
18 | Динамо Москва | 56 | 19 | 1 | 8 | 23 | 2 | 3 | 126-136 | 80 |
19 | Барыс | 56 | 19 | 5 | 0 | 25 | 3 | 4 | 148-160 | 74 |
20 | Динамо Минск | 56 | 20 | 1 | 4 | 28 | 2 | 1 | 108-128 | 73 |
21 | Витязь | 56 | 17 | 2 | 2 | 27 | 5 | 3 | 129-157 | 67 |
22 | Адмирал | 56 | 16 | 1 | 4 | 30 | 4 | 1 | 116-144 | 63 |
23 | Куньлунь РС | 56 | 15 | 3 | 1 | 29 | 3 | 5 | 102-141 | 61 |
24 | Слован | 56 | 15 | 1 | 2 | 31 | 5 | 2 | 117-185 | 58 |
25 | Лада | 56 | 12 | 3 | 1 | 34 | 3 | 3 | 104-146 | 50 |
26 | Динамо Рига | 56 | 9 | 5 | 2 | 31 | 4 | 5 | 103-148 | 50 |
27 | Югра | 56 | 7 | 4 | 6 | 32 | 7 | 0 | 87-167 | 48 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-5 | 15 |
2 | Салават Юлаев | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 13 |
3 | Металлург | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17-9 | 12 |
4 | Локомотив | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15-10 | 11 |
5 | Сибирь | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-5 | 11 |
6 | Барыс | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17-11 | 10 |
7 | Амур | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13-10 | 10 |
8 | Спартак | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17-15 | 10 |
9 | Витязь | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11-9 | 10 |
10 | Торпедо | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16-14 | 10 |
11 | Нефтехимик | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13-11 | 9 |
12 | Динамо Минск | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15-14 | 9 |
13 | СКА | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17-10 | 9 |
14 | Динамо Москва | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19-13 | 8 |
15 | Йокерит | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14-15 | 8 |
16 | Авангард | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13-12 | 7 |
17 | Северсталь | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16-15 | 7 |
18 | Ак Барс | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15-16 | 6 |
19 | ЦСКА | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14-15 | 6 |
20 | Динамо Рига | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13-15 | 6 |
21 | Сочи | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8-11 | 6 |
22 | Автомобилист | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8-12 | 5 |
23 | Адмирал | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9-19 | 5 |
24 | Лада | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9-10 | 3 |
25 | Слован | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13-20 | 3 |
26 | Югра | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3-13 | 2 |
27 | Куньлунь РС | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4-17 | 0 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 28 | 18 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 103-52 | 68 |
2 | ЦСКА | 28 | 20 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 86-43 | 67 |
3 | Нефтехимик | 28 | 19 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 71-53 | 59 |
4 | Йокерит | 28 | 17 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 81-53 | 57 |
5 | Спартак | 28 | 15 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 86-71 | 55 |
6 | Ак Барс | 28 | 16 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 81-55 | 54 |
7 | Локомотив | 28 | 14 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 77-57 | 54 |
8 | Салават Юлаев | 28 | 16 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 86-66 | 53 |
9 | Сибирь | 28 | 16 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 75-63 | 51 |
10 | Автомобилист | 28 | 14 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 91-68 | 51 |
11 | Амур | 28 | 12 | 5 | 0 | 7 | 1 | 3 | 75-60 | 50 |
12 | Северсталь | 28 | 12 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 75-72 | 50 |
13 | Трактор | 28 | 13 | 1 | 3 | 9 | 0 | 2 | 63-60 | 49 |
14 | Металлург | 28 | 13 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 72-66 | 48 |
15 | Торпедо | 28 | 12 | 3 | 0 | 7 | 1 | 5 | 65-59 | 48 |
16 | Динамо Минск | 28 | 13 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 71-61 | 46 |
17 | Сочи | 28 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 58-59 | 44 |
18 | Авангард | 28 | 10 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 64-53 | 44 |
19 | Слован | 28 | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 68-77 | 43 |
20 | Барыс | 28 | 10 | 3 | 0 | 13 | 0 | 2 | 77-78 | 38 |
21 | Динамо Москва | 28 | 8 | 0 | 5 | 12 | 0 | 3 | 60-65 | 37 |
22 | Адмирал | 28 | 9 | 1 | 2 | 13 | 3 | 0 | 58-62 | 36 |
23 | Витязь | 28 | 10 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 65-77 | 35 |
24 | Куньлунь РС | 28 | 7 | 2 | 0 | 13 | 1 | 5 | 48-68 | 31 |
25 | Лада | 28 | 7 | 2 | 1 | 16 | 2 | 0 | 51-68 | 29 |
26 | Динамо Рига | 28 | 4 | 2 | 2 | 15 | 3 | 2 | 47-72 | 25 |
27 | Югра | 28 | 3 | 1 | 2 | 18 | 4 | 0 | 40-95 | 19 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
