М | Ш | П | О | |
---|---|---|---|---|
Минуты | Шайбы | Передачи | Очки |
М | Ш | П | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Сергей Зубов — тренер |
М | Ш | П | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Андрей Назаров — тренер |
Константин Барулин | Вр. | 1,233 | -59 | 0 | 0 | |
Дмитрий Шикин | Вр. | 1,178 | -43 | 0 | 0 | |
Адам Полашек | Защ. | 684 | 3 | 4 | 7 | |
Никита Щитов | Защ. | 643 | 2 | 10 | 12 | |
Илья Хохлов | Защ. | 630 | 4 | 9 | 13 | |
Вадим Хомицкий | Защ. | 587 | 3 | 4 | 7 | |
Михаил Мамкин | Защ. | 524 | 2 | 4 | 6 | |
Юрки Йокипакка | Защ. | 487 | 1 | 3 | 4 | |
Артём Чмыхов | Защ. | 190 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Кузнецов | Защ. | 153 | 0 | 1 | 1 | |
Шон Коллинз | Нап. | 725 | 9 | 10 | 19 | |
Кейси Уэллмэн | Нап. | 693 | 7 | 17 | 24 | |
Евгений Лапенков | Нап. | 640 | 7 | 16 | 23 | |
Алексей Цветков | Нап. | 613 | 7 | 13 | 20 | |
Павел Падакин | Нап. | 573 | 7 | 19 | 26 | |
Эрик О'Делл | Нап. | 562 | 10 | 14 | 24 | |
Сергей Шмелёв | Нап. | 434 | 2 | 3 | 5 | |
Иван Ларичев | Нап. | 297 | 7 | 2 | 9 | |
Вадим Хлопотов | Нап. | 209 | 3 | 1 | 4 | |
Никита Точицкий | Нап. | 125 | 0 | 1 | 1 | |
Степан Старков | Нап. | 25 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Лугин | Нап. | 14 | 0 | 0 | 0 |
Илья Ежов | Вр. | 2,057 | -75 | 0 | 0 | |
Андрей Макаров | Вр. | 302 | -10 | 0 | 0 | |
Олег Пиганович | Защ. | 791 | 9 | 9 | 18 | |
Александр Брынцев | Защ. | 776 | 3 | 9 | 12 | |
Дамир Шарипзянов | Защ. | 766 | 4 | 9 | 13 | |
Дмитрий Огурцов | Защ. | 759 | 2 | 5 | 7 | |
Андрей Сергеев | Защ. | 646 | 2 | 9 | 11 | |
Эрик Густафссон | Защ. | 209 | 0 | 6 | 6 | |
Камиль Фазылзянов | Защ. | 29 | 0 | 0 | 0 | |
Андрей Нестрашил | Нап. | 730 | 8 | 16 | 24 | |
Дэн Секстон | Нап. | 705 | 8 | 26 | 34 | |
Павел Здунов | Нап. | 585 | 4 | 3 | 7 | |
Эмиль Галимов | Нап. | 577 | 11 | 9 | 20 | |
Ильдар Шиксатдаров | Нап. | 576 | 4 | 7 | 11 | |
Богдан Якимов | Нап. | 573 | 5 | 2 | 7 | |
Александр Авцин | Нап. | 514 | 10 | 2 | 12 | |
Павел Куликов | Нап. | 446 | 3 | 5 | 8 | |
Деннис Эверберг | Нап. | 406 | 6 | 4 | 10 | |
Марат Хайруллин | Нап. | 274 | 2 | 3 | 5 | |
Илья Аркалов | Нап. | 247 | 2 | 3 | 5 | |
Жига Еглич | Нап. | 180 | 1 | 1 | 2 | |
Булат Шафигуллин | Нап. | 37 | 0 | 0 | 0 |
Юрий Александров Травма мышц - дата неизвестна |
Защ. | 539 | 1 | 1 | 2 | |
Андрей Иванов Решение тренера |
Нап. | 506 | 5 | 2 | 7 | |
Вадим Щегольков Решение тренера |
Нап. | 280 | 5 | 4 | 9 | |
Руслан Педан Решение тренера |
Защ. | 269 | 1 | 1 | 2 | |
Иван Воробьев Командирован в ВХЛ |
Защ. | 196 | 0 | 1 | 1 | |
Егор Морозов Решение тренера |
Нап. | 138 | 0 | 2 | 2 | |
Артем Томилин Травма мышц - дата неизвестна |
Нап. | 138 | 0 | 2 | 2 | |
Александр Акмальдинов Решение тренера |
Нап. | 70 | 0 | 0 | 0 |
Робин Ганзл Травма нижней части тела - до 17 декабря |
Нап. | 536 | 5 | 17 | 22 | |
Алексей Волгин Решение тренера |
Защ. | 356 | 0 | 2 | 2 | |
Павел Порядин Решение тренера |
Нап. | 286 | 2 | 4 | 6 | |
Александр Сорокин Решение тренера |
Защ. | 56 | 0 | 0 | 0 | |
Рафаэль Бикмуллин Переведён в клуб ВХЛ |
Нап. | 13 | 0 | 0 | 0 |
Коэффициенты |
1
|
x
|
2
|
ТМ 4.5
|
ТБ 4.5
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1хСтавка | 2,45 | 3,94 | 2,69 | 1,97 | 1,93 |
![]() |
Леон | 2,30 | 3,90 | 2,65 | - | - |
![]() |
Winline | 2,33 | 3,98 | 2,71 | 1,89 | 1,92 |
![]() |
Лига Ставок | 2,31 | 3,93 | 2,68 | 1,89 | 1,92 |
![]() |
BetCity | 2,38 | 4,10 | 2,75 | 2,00 | 1,90 |
![]() |
Олимп | 2,33 | 3,97 | 2,71 | 1,88 | 1,93 |
![]() |
Фонбет | 2,32 | 3,95 | 2,65 | 1,87 | 1,93 |
![]() |
Марафон | 2,45 | 3,95 | 2,66 | 1,96 | 1,96 |
![]() |
Тенниси | 2,31 | 3,92 | 2,70 | 1,88 | 1,92 |
![]() |
Зенит | - | - | - | 1,95 | 1,95 |
В | Сочи | 3 - 1 | Спартак |
В | Сочи | 2 - 1 | СКА |
Н | Сочи | 1 - 2 (OT) | Локомотив |
В | Сочи | 4 - 1 | Динамо Москва |
П | Сочи | 1 - 3 | Ак Барс |
В | Нефтехимик | 1 - 3 | Сочи |
П | ЦСКА | 6 - 3 | Сочи |
П | Сочи | 1 - 3 | Cалават Юлаев |
В | Йокерит | 2 - 3 | Сочи |
Н | Локомотив | 2 - 2 (4 - 3 Б) | Сочи |
В | Витязь | 2 - 4 | Сочи |
П | Амур | 2 - 0 | Сочи |
В | Куньлунь Ред Стар | 3 - 4 | Сочи |
П | Адмирал | 4 - 0 | Сочи |
В | Сочи | 4 - 3 | Металлург |
П | Сочи | 1 - 3 | Автомобилист |
П | Сочи | 1 - 2 | Трактор |
Н | Сочи | 2 - 1 (OT) | Лада |
В | Динамо Минск | 1 - 3 | Сочи |
Н | Динамо Москва | 3 - 3 (2 - 1 Б) | Сочи |
Н | СКА | 2 - 3 (OT) | Сочи |
П | Слован | 4 - 1 | Сочи |
В | Сочи | 3 - 1 | Барыс |
Н | Сочи | 3 - 4 (OT) | Сибирь |
П | Сочи | 0 - 6 | Авангард |
Н | Сочи | 2 - 3 (OT) | Югра |
Н | Лада | 2 - 1 (OT) | Сочи |
П | Металлург | 6 - 4 | Сочи |
В | Автомобилист | 0 - 2 | Сочи |
В | Трактор | 3 - 5 | Сочи |
В | Сочи | 1 - 0 | Торпедо |
В | Сочи | 5 - 1 | Динамо Рига |
П | Северсталь | 1 - 0 | Сочи |
П | Сочи | 2 - 4 | Динамо Минск |
В | Сочи | 5 - 3 | Нефтехимик |
В | Ак Барс | 0 - 5 | Сочи |
П | Cалават Юлаев | 11 - 3 | Сочи |
В | Сочи | 3 - 1 | Адмирал |
Н | Сочи | 1 - 1 (1 - 0 Б) | Амур |
П | Сочи | 2 - 4 | Куньлунь Ред Стар |
П | Нефтехимик | 1 - 2 | Динамо Москва |
В | Нефтехимик | 4 - 1 | Динамо Минск |
П | Нефтехимик | 1 - 3 | СКА |
В | Ак Барс | 1 - 2 | Нефтехимик |
В | Нефтехимик | 3 - 2 | Cалават Юлаев |
П | Нефтехимик | 1 - 3 | Сочи |
В | Нефтехимик | 5 - 2 | Металлург |
Н | ЦСКА | 2 - 2 (1 - 0 Б) | Нефтехимик |
Н | Витязь | 1 - 1 (0 - 3 Б) | Нефтехимик |
П | Йокерит | 6 - 3 | Нефтехимик |
В | Нефтехимик | 4 - 1 | Сибирь |
В | Нефтехимик | 4 - 3 | Трактор |
П | Куньлунь Ред Стар | 2 - 0 | Нефтехимик |
Н | Амур | 5 - 4 (OT) | Нефтехимик |
В | Адмирал | 1 - 2 | Нефтехимик |
В | Нефтехимик | 3 - 1 | Металлург |
В | Нефтехимик | 2 - 0 | Автомобилист |
В | Локомотив | 1 - 2 | Нефтехимик |
П | СКА | 5 - 2 | Нефтехимик |
В | Динамо Москва | 3 - 4 | Нефтехимик |
П | Динамо Минск | 3 - 1 | Нефтехимик |
П | Нефтехимик | 1 - 3 | Локомотив |
Н | Нефтехимик | 4 - 5 (OT) | Югра |
В | Нефтехимик | 5 - 4 | Авангард |
П | Нефтехимик | 0 - 3 | Барыс |
Н | Металлург | 2 - 2 (2 - 0 Б) | Нефтехимик |
Н | Автомобилист | 3 - 3 (3 - 1 Б) | Нефтехимик |
В | Лада | 1 - 2 | Нефтехимик |
В | Трактор | 0 - 3 | Нефтехимик |
В | Нефтехимик | 2 - 0 | Динамо Рига |
В | Нефтехимик | 4 - 2 | Северсталь |
В | Нефтехимик | 2 - 1 | Спартак |
Н | Нефтехимик | 2 - 3 (OT) | Торпедо |
Н | Слован | 3 - 4 (OT) | Нефтехимик |
П | Сочи | 5 - 3 | Нефтехимик |
П | Cалават Юлаев | 6 - 0 | Нефтехимик |
П | Нефтехимик | 1 - 3 | Лада |
В | Нефтехимик | 2 - 1 | Куньлунь Ред Стар |
В | Нефтехимик | 3 - 2 | Адмирал |
В | Нефтехимик | 2 - 0 | Амур |
24.11.2017 | Нефтехимик | 1 - 3 | Сочи |
05.09.2017 | Сочи | 5 - 3 | Нефтехимик |
10.12.2016 | Сочи | 0 - 5 | Нефтехимик |
03.12.2016 | Нефтехимик | 5 - 1 | Сочи |
27.10.2015 | Нефтехимик | 2 - 1 (1:0 Б) | Сочи |
14.10.2015 | Сочи | 2 - 1 (2:0 Б) | Нефтехимик |
20.01.2015 | Сочи | 2 - 3 (1:2 Б) | Нефтехимик |
08.11.2014 | Нефтехимик | 3 - 6 | Сочи |
И | В | ВО | ВБ | П |
---|---|---|---|---|
Игры | Выигрыши в основное время | Выигрыши в овертайме | Выигрыши в послематчевых буллитах | Проигрыши в основное время |
ПО | ПБ | Ш | О | |
Проигрыш в овертайме | Проигрыши в послематчевых буллитах | Шайбы | Очки |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ак Барс | 42 | 23 | 2 | 0 | 11 | 3 | 3 | 116-81 | 79 |
2 | Авангард | 42 | 17 | 4 | 3 | 14 | 2 | 2 | 103-77 | 69 |
3 | Автомобилист | 41 | 20 | 1 | 2 | 11 | 4 | 3 | 120-90 | 73 |
4 | Нефтехимик | 40 | 20 | 1 | 1 | 12 | 3 | 3 | 96-95 | 70 |
5 | Металлург | 42 | 17 | 1 | 5 | 13 | 5 | 1 | 104-106 | 69 |
6 | Трактор | 41 | 15 | 2 | 5 | 16 | 2 | 1 | 86-95 | 62 |
7 | Салават Юлаев | 41 | 18 | 2 | 0 | 18 | 1 | 2 | 102-103 | 61 |
8 | Барыс | 41 | 15 | 5 | 0 | 16 | 2 | 3 | 115-117 | 60 |
9 | Амур | 40 | 12 | 7 | 0 | 14 | 2 | 5 | 95-102 | 57 |
10 | Сибирь | 41 | 14 | 3 | 2 | 20 | 1 | 1 | 84-102 | 54 |
11 | Куньлунь РС | 40 | 12 | 1 | 1 | 18 | 3 | 5 | 76-96 | 48 |
12 | Адмирал | 41 | 11 | 1 | 3 | 22 | 3 | 1 | 87-99 | 45 |
13 | Лада | 41 | 8 | 2 | 1 | 25 | 3 | 2 | 75-109 | 35 |
14 | Югра | 42 | 4 | 3 | 5 | 25 | 5 | 0 | 68-130 | 33 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 41 | 31 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 169-68 | 107 |
2 | ЦСКА | 39 | 26 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 124-57 | 93 |
3 | Йокерит | 39 | 24 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 110-66 | 81 |
4 | Локомотив | 41 | 20 | 4 | 2 | 12 | 2 | 1 | 110-94 | 75 |
5 | Торпедо | 43 | 19 | 3 | 1 | 14 | 2 | 4 | 83-85 | 71 |
6 | Динамо Москва | 43 | 16 | 0 | 7 | 17 | 1 | 2 | 91-97 | 65 |
7 | Сочи | 40 | 17 | 2 | 1 | 14 | 4 | 2 | 96-103 | 63 |
8 | Спартак | 42 | 15 | 4 | 3 | 18 | 1 | 1 | 111-109 | 61 |
9 | Северсталь | 42 | 13 | 5 | 2 | 15 | 4 | 3 | 87-102 | 60 |
10 | Динамо Минск | 41 | 14 | 1 | 3 | 20 | 2 | 1 | 77-92 | 53 |
11 | Витязь | 43 | 12 | 2 | 1 | 21 | 4 | 3 | 105-123 | 49 |
12 | Слован | 41 | 10 | 1 | 1 | 23 | 4 | 2 | 83-138 | 40 |
13 | Динамо Рига | 42 | 5 | 5 | 2 | 24 | 2 | 4 | 71-108 | 35 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 41 | 31 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 169-68 | 107 |
2 | Йокерит | 39 | 24 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 110-66 | 81 |
3 | Спартак | 42 | 15 | 4 | 3 | 18 | 1 | 1 | 111-109 | 61 |
4 | Динамо Минск | 41 | 14 | 1 | 3 | 20 | 2 | 1 | 77-92 | 53 |
5 | Слован | 41 | 10 | 1 | 1 | 23 | 4 | 2 | 83-138 | 40 |
6 | Динамо Рига | 42 | 5 | 5 | 2 | 24 | 2 | 4 | 71-108 | 35 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 39 | 26 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 124-57 | 93 |
2 | Локомотив | 41 | 20 | 4 | 2 | 12 | 2 | 1 | 110-94 | 75 |
3 | Торпедо | 43 | 19 | 3 | 1 | 14 | 2 | 4 | 83-85 | 71 |
4 | Динамо Москва | 43 | 16 | 0 | 7 | 17 | 1 | 2 | 91-97 | 65 |
5 | Сочи | 40 | 17 | 2 | 1 | 14 | 4 | 2 | 96-103 | 63 |
6 | Северсталь | 42 | 13 | 5 | 2 | 15 | 4 | 3 | 87-102 | 60 |
7 | Витязь | 43 | 12 | 2 | 1 | 21 | 4 | 3 | 105-123 | 49 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ак Барс | 42 | 23 | 2 | 0 | 11 | 3 | 3 | 116-81 | 79 |
2 | Автомобилист | 41 | 20 | 1 | 2 | 11 | 4 | 3 | 120-90 | 73 |
3 | Нефтехимик | 40 | 20 | 1 | 1 | 12 | 3 | 3 | 96-95 | 70 |
4 | Металлург | 42 | 17 | 1 | 5 | 13 | 5 | 1 | 104-106 | 69 |
5 | Трактор | 41 | 15 | 2 | 5 | 16 | 2 | 1 | 86-95 | 62 |
6 | Лада | 41 | 8 | 2 | 1 | 25 | 3 | 2 | 75-109 | 35 |
7 | Югра | 42 | 4 | 3 | 5 | 25 | 5 | 0 | 68-130 | 33 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авангард | 42 | 17 | 4 | 3 | 14 | 2 | 2 | 103-77 | 69 |
2 | Салават Юлаев | 41 | 18 | 2 | 0 | 18 | 1 | 2 | 102-103 | 61 |
3 | Барыс | 41 | 15 | 5 | 0 | 16 | 2 | 3 | 115-117 | 60 |
4 | Амур | 40 | 12 | 7 | 0 | 14 | 2 | 5 | 95-102 | 57 |
5 | Сибирь | 41 | 14 | 3 | 2 | 20 | 1 | 1 | 84-102 | 54 |
6 | Куньлунь РС | 40 | 12 | 1 | 1 | 18 | 3 | 5 | 76-96 | 48 |
7 | Адмирал | 41 | 11 | 1 | 3 | 22 | 3 | 1 | 87-99 | 45 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 41 | 31 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 169-68 | 107 |
2 | ЦСКА | 39 | 26 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 124-57 | 93 |
3 | Йокерит | 39 | 24 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 110-66 | 81 |
4 | Ак Барс | 42 | 23 | 2 | 0 | 11 | 3 | 3 | 116-81 | 79 |
5 | Локомотив | 41 | 20 | 4 | 2 | 12 | 2 | 1 | 110-94 | 75 |
6 | Автомобилист | 41 | 20 | 1 | 2 | 11 | 4 | 3 | 120-90 | 73 |
7 | Торпедо | 43 | 19 | 3 | 1 | 14 | 2 | 4 | 83-85 | 71 |
8 | Нефтехимик | 40 | 20 | 1 | 1 | 12 | 3 | 3 | 96-95 | 70 |
9 | Авангард | 42 | 17 | 4 | 3 | 14 | 2 | 2 | 103-77 | 69 |
10 | Металлург | 42 | 17 | 1 | 5 | 13 | 5 | 1 | 104-106 | 69 |
11 | Динамо Москва | 43 | 16 | 0 | 7 | 17 | 1 | 2 | 91-97 | 65 |
12 | Сочи | 40 | 17 | 2 | 1 | 14 | 4 | 2 | 96-103 | 63 |
13 | Трактор | 41 | 15 | 2 | 5 | 16 | 2 | 1 | 86-95 | 62 |
14 | Салават Юлаев | 41 | 18 | 2 | 0 | 18 | 1 | 2 | 102-103 | 61 |
15 | Спартак | 42 | 15 | 4 | 3 | 18 | 1 | 1 | 111-109 | 61 |
16 | Барыс | 41 | 15 | 5 | 0 | 16 | 2 | 3 | 115-117 | 60 |
17 | Северсталь | 42 | 13 | 5 | 2 | 15 | 4 | 3 | 87-102 | 60 |
18 | Амур | 40 | 12 | 7 | 0 | 14 | 2 | 5 | 95-102 | 57 |
19 | Сибирь | 41 | 14 | 3 | 2 | 20 | 1 | 1 | 84-102 | 54 |
20 | Динамо Минск | 41 | 14 | 1 | 3 | 20 | 2 | 1 | 77-92 | 53 |
21 | Витязь | 43 | 12 | 2 | 1 | 21 | 4 | 3 | 105-123 | 49 |
22 | Куньлунь РС | 40 | 12 | 1 | 1 | 18 | 3 | 5 | 76-96 | 48 |
23 | Адмирал | 41 | 11 | 1 | 3 | 22 | 3 | 1 | 87-99 | 45 |
24 | Слован | 41 | 10 | 1 | 1 | 23 | 4 | 2 | 83-138 | 40 |
25 | Лада | 41 | 8 | 2 | 1 | 25 | 3 | 2 | 75-109 | 35 |
26 | Динамо Рига | 42 | 5 | 5 | 2 | 24 | 2 | 4 | 71-108 | 35 |
27 | Югра | 42 | 4 | 3 | 5 | 25 | 5 | 0 | 68-130 | 33 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-1 | 15 |
2 | Металлург | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 13 |
3 | Торпедо | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15-9 | 12 |
4 | Локомотив | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18-9 | 11 |
5 | СКА | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14-10 | 11 |
6 | Салават Юлаев | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-6 | 11 |
7 | Автомобилист | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-6 | 11 |
8 | Ак Барс | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14-11 | 10 |
9 | Сочи | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11-8 | 10 |
10 | Динамо Рига | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13-8 | 9 |
11 | Адмирал | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13-10 | 9 |
12 | Нефтехимик | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11-9 | 9 |
13 | Авангард | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13-11 | 8 |
14 | Трактор | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14-10 | 7 |
15 | Витязь | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13-14 | 7 |
16 | Амур | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9-14 | 7 |
17 | Динамо Москва | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8-14 | 7 |
18 | Спартак | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15-17 | 6 |
19 | Югра | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11-15 | 6 |
20 | Куньлунь РС | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11-12 | 5 |
21 | Северсталь | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10-15 | 5 |
22 | Йокерит | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9-11 | 4 |
23 | Сибирь | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14-20 | 4 |
24 | Лада | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10-17 | 4 |
25 | Динамо Минск | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6-13 | 3 |
26 | Барыс | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8-20 | 2 |
27 | Слован | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8-25 | 0 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 21 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 71-27 | 56 |
2 | СКА | 20 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 78-42 | 49 |
3 | Ак Барс | 23 | 13 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 66-42 | 45 |
4 | Йокерит | 20 | 14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 60-35 | 44 |
5 | Нефтехимик | 22 | 14 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 56-45 | 44 |
6 | Спартак | 20 | 11 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 64-50 | 41 |
7 | Автомобилист | 21 | 11 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 72-46 | 41 |
8 | Локомотив | 21 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 62-45 | 40 |
9 | Торпедо | 21 | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 46-37 | 38 |
10 | Салават Юлаев | 22 | 11 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 64-54 | 37 |
11 | Динамо Минск | 21 | 10 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 53-42 | 37 |
12 | Северсталь | 22 | 9 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 51-55 | 37 |
13 | Авангард | 21 | 9 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 49-35 | 37 |
14 | Барыс | 20 | 9 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 62-52 | 34 |
15 | Сочи | 21 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 47-48 | 34 |
16 | Трактор | 21 | 8 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 44-46 | 33 |
17 | Слован | 20 | 8 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 51-53 | 33 |
18 | Металлург | 20 | 8 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 48-49 | 33 |
19 | Амур | 19 | 7 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 52-43 | 32 |
20 | Сибирь | 19 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 42-44 | 30 |
21 | Витязь | 21 | 8 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 51-54 | 27 |
22 | Динамо Москва | 22 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 39-48 | 27 |
23 | Адмирал | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 40-36 | 24 |
24 | Куньлунь РС | 19 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 33-42 | 24 |
25 | Лада | 20 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 37-50 | 21 |
26 | Динамо Рига | 19 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 28-48 | 16 |
27 | Югра | 22 | 2 | 1 | 1 | 15 | 3 | 0 | 32-78 | 13 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 21 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91-26 | 58 |
2 | Динамо Москва | 21 | 11 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 52-49 | 38 |
3 | Йокерит | 19 | 10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 50-31 | 37 |
4 | ЦСКА | 18 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 53-30 | 37 |
5 | Металлург | 22 | 9 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 56-57 | 36 |
6 | Локомотив | 20 | 10 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 48-49 | 35 |
7 | Ак Барс | 19 | 10 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 50-39 | 34 |
8 | Торпедо | 22 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 37-48 | 33 |
9 | Автомобилист | 20 | 9 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 48-44 | 32 |
10 | Авангард | 21 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 54-42 | 32 |
11 | Сочи | 19 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 49-55 | 29 |
12 | Трактор | 20 | 7 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 42-49 | 29 |
13 | Барыс | 21 | 6 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2 | 53-65 | 26 |
14 | Нефтехимик | 18 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 40-50 | 26 |
15 | Амур | 21 | 5 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 43-59 | 25 |
16 | Салават Юлаев | 19 | 7 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 38-49 | 24 |
17 | Куньлунь РС | 21 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 43-54 | 24 |
18 | Сибирь | 22 | 5 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | 42-58 | 24 |
19 | Северсталь | 20 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 36-47 | 23 |
20 | Витязь | 22 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 54-69 | 22 |
21 | Адмирал | 23 | 5 | 0 | 2 | 14 | 1 | 1 | 47-63 | 21 |
22 | Спартак | 22 | 4 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 47-59 | 20 |
23 | Югра | 20 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 0 | 36-52 | 20 |
24 | Динамо Рига | 23 | 3 | 3 | 0 | 13 | 1 | 3 | 43-60 | 19 |
25 | Динамо Минск | 20 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 24-50 | 16 |
26 | Лада | 21 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 2 | 38-59 | 14 |
27 | Слован | 21 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 32-85 | 7 |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
8/3/8 | +9 850 ₽ |
![]() |
14/0/8 | +9 050 ₽ |
Gregchel | 15/1/7 | +5 700 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
Сторонние капперы (1) | 12/0/4 | +3 870 ₽ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₽ |
Светлица (2) | 4/1/0 | +3 500 ₽ |
![]() |
6/0/6 | +3 200 ₽ |
Кириченко | 7/0/3 | +2 610 ₽ |
Ptolmees | 5/1/2 | +2 280 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
8/3/8 | +9 850 ₽ |
![]() |
14/0/8 | +9 050 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
![]() |
