М | Ш | П | О | |
---|---|---|---|---|
Минуты | Шайбы | Передачи | Очки |
М | Ш | П | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Патерис Скудра — тренер |
М | Ш | П | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Дмитрий Квартальнов — тренер |
Станислав Галимов | Вр. | 2,025 | -76 | 0 | 0 | |
Иван Лисутин | Вр. | 1,261 | -41 | 0 | 0 | |
Томаш Кундратек | Защ. | 1,008 | 2 | 8 | 10 | |
Джеффри Кинрейд | Защ. | 943 | 5 | 11 | 16 | |
Юрий Сергиенко | Защ. | 942 | 3 | 10 | 13 | |
Денис Баранцев | Защ. | 879 | 6 | 8 | 14 | |
Дмитрий Шуленин | Защ. | 406 | 0 | 3 | 3 | |
Федор Беляков | Защ. | 346 | 0 | 3 | 3 | |
Евгений Курбатов | Защ. | 193 | 0 | 0 | 0 | |
Кирилл Меляков | Защ. | 135 | 0 | 0 | 0 | |
Каспарс Даугавиньш | Нап. | 1,014 | 11 | 14 | 25 | |
Роберт Саболич | Нап. | 897 | 10 | 18 | 28 | |
Геннадий Столяров | Нап. | 894 | 9 | 8 | 17 | |
Владимир Галузин | Нап. | 860 | 11 | 13 | 24 | |
Егор Дугин | Нап. | 851 | 10 | 15 | 25 | |
Евгений Грачёв | Нап. | 705 | 2 | 3 | 5 | |
Евгений Мозер | Нап. | 674 | 8 | 5 | 13 | |
Сергей Костицын | Нап. | 625 | 8 | 7 | 15 | |
Михаил Жуков | Нап. | 508 | 3 | 6 | 9 | |
Иван Захарчук | Нап. | 475 | 5 | 5 | 10 | |
Павел Макаренко | Нап. | 450 | 4 | 6 | 10 | |
Данил Веряев | Нап. | 187 | 1 | 2 | 3 |
Александр Судницин | Вр. | 1,956 | -62 | 0 | 0 | |
Алексей Мурыгин | Вр. | 1,098 | -52 | 0 | 0 | |
Якуб Накладал | Защ. | 1,183 | 8 | 19 | 27 | |
Стаффан Кронвалль | Защ. | 1,167 | 10 | 22 | 32 | |
Илья Любушкин | Защ. | 967 | 3 | 6 | 9 | |
Иван Лекомцев | Защ. | 927 | 4 | 8 | 12 | |
Никита Черепанов | Защ. | 563 | 1 | 4 | 5 | |
Александр Елесин | Защ. | 540 | 4 | 4 | 8 | |
Зият Пайгин | Защ. | 155 | 0 | 1 | 1 | |
Петри Контиола | Нап. | 935 | 12 | 17 | 29 | |
Даниил Апальков | Нап. | 935 | 15 | 10 | 25 | |
Брэндон Козун | Нап. | 900 | 13 | 19 | 32 | |
Егор Аверин | Нап. | 894 | 7 | 16 | 23 | |
Павел Красковский | Нап. | 754 | 4 | 6 | 10 | |
Егор Коршков | Нап. | 741 | 8 | 18 | 26 | |
Максим Тальбо | Нап. | 735 | 8 | 11 | 19 | |
Денис Мосалёв | Нап. | 697 | 7 | 15 | 22 | |
Александр Кадейкин | Нап. | 571 | 7 | 4 | 11 | |
Андрей Локтионов | Нап. | 436 | 10 | 5 | 15 | |
Владислав Картаев | Нап. | 356 | 5 | 6 | 11 | |
Георгий Иванов | Нап. | 165 | 1 | 2 | 3 | |
Николай Коваленко | Нап. | 27 | 0 | 0 | 0 |
Михаил Григорьев Травма мышц - дата неизвестна |
Защ. | 1,108 | 6 | 7 | 13 | |
Денис Паршин Решение тренера |
Нап. | 922 | 11 | 15 | 26 | |
Григорий Желдаков Решение тренера |
Защ. | 542 | 1 | 6 | 7 | |
Кирилл Ураков Решение тренера |
Нап. | 445 | 2 | 7 | 9 | |
Вадим Краснослободцев Решение тренера |
Нап. | 433 | 7 | 6 | 13 | |
Даниил Ильин Решение тренера |
Нап. | 287 | 3 | 4 | 7 | |
Максим Лазарев Решение тренера |
Нап. | 245 | 2 | 0 | 2 | |
Павел Медведев Решение тренера |
Защ. | 243 | 0 | 1 | 1 | |
Степан Захарчук Дисквалификация - 5 матчей |
Защ. | 240 | 0 | 3 | 3 | |
Вячеслав Кулёмин Решение тренера |
Нап. | 205 | 1 | 0 | 1 | |
Виктор Балдаев Решение тренера |
Защ. | 85 | 0 | 0 | 0 | |
Михаил Смолин Решение тренера |
Нап. | 56 | 2 | 1 | 3 |
Павел Коледов Травма головы - дата неизвестна |
Защ. | 796 | 3 | 9 | 12 | |
Рушан Рафиков Решение тренера |
Защ. | 579 | 1 | 10 | 11 | |
Александр Полунин Решение тренера |
Нап. | 444 | 4 | 6 | 10 | |
Илья Коновалов Решение тренера |
Вр. | 385 | -10 | 0 | 0 | |
Денис Алексеев Решение тренера |
Нап. | 321 | 4 | 2 | 6 | |
Артем Ильенко Решение тренера |
Нап. | 201 | 3 | 1 | 4 | |
Данил Юртайкин Решение тренера |
Нап. | 160 | 0 | 0 | 0 | |
Артур Каюмов Решение тренера |
Нап. | 157 | 3 | 0 | 3 | |
Егор Фатеев Решение тренера |
Нап. | 113 | 3 | 1 | 4 | |
Александр Кутузов Решение тренера |
Защ. | 101 | 1 | 0 | 1 | |
Максим Афанасьев Решение тренера |
Защ. | 52 | 0 | 1 | 1 | |
Роман Крикуненко Решение тренера |
Нап. | 51 | 0 | 0 | 0 |
Коэффициенты |
1
|
x
|
2
|
ТМ 4.5
|
ТБ 4.5
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1хСтавка | 2,51 | 3,80 | 2,73 | 1,60 | 2,50 |
![]() |
Леон | 2,55 | 3,76 | 2,61 | - | - |
![]() |
Winline | 2,49 | 3,55 | 2,52 | 1,51 | 2,44 |
![]() |
Лига Ставок | 2,53 | 3,63 | 2,57 | 1,52 | 2,48 |
![]() |
BetCity | 2,50 | 3,80 | 2,65 | 1,59 | 2,37 |
![]() |
Олимп | 2,53 | 3,67 | 2,59 | - | - |
![]() |
Фонбет | 2,40 | 3,80 | 2,60 | 1,57 | 2,40 |
![]() |
Тенниси | 2,50 | 3,70 | 2,58 | 1,52 | 2,43 |
![]() |
Зенит | 2,55 | 3,80 | 2,60 | 1,60 | 2,50 |
П | Локомотив | 2 - 1 | Торпедо |
П | Локомотив | 2 - 1 | Торпедо |
Н | Торпедо | 2 - 1 (OT) | Витязь |
П | Ак Барс | 5 - 2 | Торпедо |
В | Торпедо | 5 - 3 | Северсталь |
Н | Северсталь | 3 - 3 (1 - 2 Б) | Торпедо |
В | Торпедо | 4 - 2 | Нефтехимик |
Н | Торпедо | 3 - 3 (1 - 2 Б) | Cалават Юлаев |
Н | Торпедо | 1 - 1 (1 - 3 Б) | Сочи |
П | Торпедо | 3 - 7 | Ак Барс |
П | Северсталь | 3 - 2 | Торпедо |
П | Торпедо | 1 - 5 | ЦСКА |
П | Амур | 3 - 1 | Торпедо |
В | Адмирал | 0 - 2 | Торпедо |
В | Куньлунь Ред Стар | 0 - 2 | Торпедо |
В | Торпедо | 3 - 2 | Йокерит |
В | Торпедо | 4 - 1 | Витязь |
В | Торпедо | 4 - 1 | Слован |
П | Спартак | 4 - 2 | Торпедо |
В | Трактор | 1 - 2 | Торпедо |
В | Лада | 0 - 2 | Торпедо |
П | Автомобилист | 5 - 1 | Торпедо |
В | Металлург | 1 - 2 | Торпедо |
Н | Торпедо | 2 - 1 (OT) | Металлург |
В | Торпедо | 3 - 1 | Лада |
П | Торпедо | 1 - 4 | Трактор |
П | Торпедо | 2 - 4 | Автомобилист |
В | Ак Барс | 1 - 2 | Торпедо |
Н | СКА | 4 - 4 (2 - 1 Б) | Торпедо |
П | Локомотив | 4 - 1 | Торпедо |
Н | Динамо Москва | 0 - 0 (0 - 1 Б) | Торпедо |
Н | Торпедо | 1 - 1 (2 - 3 Б) | Сибирь |
Н | Торпедо | 1 - 1 (0 - 2 Б) | Югра |
П | Торпедо | 1 - 2 | Авангард |
Н | Торпедо | 3 - 4 (OT) | Барыс |
П | Динамо Минск | 5 - 1 | Торпедо |
В | Динамо Рига | 1 - 3 | Торпедо |
В | Торпедо | 1 - 0 | Спартак |
В | Торпедо | 3 - 1 | Динамо Рига |
П | Торпедо | 0 - 5 | Ак Барс |
В | Слован | 0 - 1 | Торпедо |
П | Йокерит | 4 - 2 | Торпедо |
П | ЦСКА | 4 - 0 | Торпедо |
В | Витязь | 0 - 1 | Торпедо |
В | Торпедо | 3 - 0 | Адмирал |
Н | Торпедо | 1 - 0 (OT) | Амур |
В | Торпедо | 3 - 1 | Куньлунь Ред Стар |
П | Сочи | 1 - 0 | Торпедо |
П | Cалават Юлаев | 2 - 1 | Торпедо |
Н | Нефтехимик | 2 - 3 (OT) | Торпедо |
В | Торпедо | 2 - 1 | Динамо Минск |
В | Торпедо | 3 - 0 | Локомотив |
П | Торпедо | 2 - 4 | Динамо Москва |
Н | Торпедо | 3 - 3 (4 - 5 Б) | СКА |
П | Барыс | 4 - 2 | Торпедо |
В | Сибирь | 2 - 3 | Торпедо |
Н | Авангард | 2 - 1 (OT) | Торпедо |
В | Югра | 1 - 3 | Торпедо |
В | Локомотив | 2 - 1 | Торпедо |
В | Локомотив | 2 - 1 | Торпедо |
П | Локомотив | 2 - 5 | ЦСКА |
В | Спартак | 0 - 2 | Локомотив |
В | Локомотив | 3 - 0 | Амур |
В | Локомотив | 2 - 0 | Куньлунь Ред Стар |
Н | Северсталь | 5 - 6 (OT) | Локомотив |
П | Локомотив | 1 - 3 | Адмирал |
П | СКА | 1 - 0 | Локомотив |
В | Динамо Минск | 1 - 3 | Локомотив |
Н | Локомотив | 2 - 1 (OT) | Динамо Москва |
П | Металлург | 4 - 1 | Локомотив |
Н | Автомобилист | 5 - 5 (0 - 2 Б) | Локомотив |
П | Трактор | 3 - 2 | Локомотив |
П | Лада | 3 - 1 | Локомотив |
В | Локомотив | 3 - 2 | Динамо Минск |
В | Локомотив | 2 - 1 | Спартак |
П | Cалават Юлаев | 3 - 2 | Локомотив |
В | Ак Барс | 1 - 4 | Локомотив |
Н | Сочи | 1 - 2 (OT) | Локомотив |
В | Локомотив | 7 - 3 | Сибирь |
В | Локомотив | 3 - 1 | Югра |
В | Локомотив | 5 - 0 | Барыс |
В | Куньлунь Ред Стар | 1 - 4 | Локомотив |
П | Амур | 3 - 1 | Локомотив |
В | Адмирал | 0 - 2 | Локомотив |
Н | Локомотив | 3 - 2 (OT) | Cалават Юлаев |
Н | Локомотив | 2 - 2 (4 - 3 Б) | Сочи |
П | Локомотив | 0 - 4 | Динамо Рига |
В | Локомотив | 4 - 1 | Торпедо |
П | Локомотив | 0 - 1 | Северсталь |
В | Витязь | 2 - 4 | Локомотив |
В | Слован | 2 - 3 | Локомотив |
В | Йокерит | 3 - 4 | Локомотив |
Н | ЦСКА | 2 - 3 (OT) | Локомотив |
П | Локомотив | 1 - 2 | Нефтехимик |
Н | Локомотив | 5 - 5 (1 - 0 Б) | Северсталь |
В | Локомотив | 6 - 2 | Ак Барс |
В | Нефтехимик | 1 - 3 | Локомотив |
П | ЦСКА | 5 - 2 | Локомотив |
В | Динамо Москва | 0 - 2 | Локомотив |
П | Локомотив | 1 - 6 | СКА |
П | Локомотив | 2 - 3 | Авангард |
П | Барыс | 6 - 1 | Локомотив |
Н | Сибирь | 4 - 3 (OT) | Локомотив |
П | Авангард | 6 - 1 | Локомотив |
В | Югра | 2 - 3 | Локомотив |
В | Локомотив | 2 - 1 | Лада |
В | Локомотив | 3 - 1 | Трактор |
Н | Локомотив | 3 - 2 (OT) | Металлург |
В | Локомотив | 3 - 2 | Автомобилист |
П | Торпедо | 3 - 0 | Локомотив |
В | Динамо Рига | 1 - 2 | Локомотив |
П | Северсталь | 3 - 2 | Локомотив |
В | Локомотив | 3 - 1 | Витязь |
Н | Локомотив | 3 - 4 (OT) | Йокерит |
В | Локомотив | 5 - 1 | Слован |
Н | Локомотив | 1 - 1 (0 - 2 Б) | ЦСКА |
04.03.2018 | Локомотив | 2 - 1 | Торпедо |
03.03.2018 | Локомотив | 2 - 1 | Торпедо |
02.11.2017 | Локомотив | 4 - 1 | Торпедо |
06.09.2017 | Торпедо | 3 - 0 | Локомотив |
19.01.2017 | Торпедо | 1 - 3 | Локомотив |
24.12.2016 | Торпедо | 1 - 3 | Локомотив |
18.09.2016 | Локомотив | 0 - 3 | Торпедо |
16.09.2016 | Локомотив | 1 - 2 (OT) | Торпедо |
20.01.2016 | Торпедо | 1 - 2 (0:1 Б) | Локомотив |
11.01.2016 | Локомотив | 3 - 0 | Торпедо |
20.09.2015 | Локомотив | 3 - 1 | Торпедо |
25.08.2015 | Торпедо | 3 - 2 (2:1 Б) | Локомотив |
20.02.2015 | Локомотив | 2 - 1 | Торпедо |
12.12.2014 | Торпедо | 1 - 2 | Локомотив |
16.11.2014 | Торпедо | 2 - 0 | Локомотив |
12.10.2014 | Локомотив | 3 - 4 (1:2 Б) | Торпедо |
15.01.2014 | Локомотив | 1 - 4 | Торпедо |
27.09.2013 | Торпедо | 5 - 0 | Локомотив |
28.01.2013 | Локомотив | 2 - 1 | Торпедо |
14.09.2012 | Торпедо | 6 - 3 | Локомотив |
22.12.2010 | Локомотив | 5 - 1 | Торпедо |
02.12.2010 | Локомотив | 4 - 2 | Торпедо |
26.11.2010 | Торпедо | 4 - 5 (0:1 Б) | Локомотив |
15.09.2010 | Торпедо | 2 - 3 | Локомотив |
16.01.2010 | Локомотив | 2 - 0 | Торпедо |
03.01.2010 | Торпедо | 5 - 2 | Локомотив |
23.12.2009 | Локомотив | 1 - 0 | Торпедо |
11.10.2009 | Торпедо | 4 - 1 | Локомотив |
26.01.2009 | Локомотив | 2 - 4 | Торпедо |
25.09.2008 | Торпедо | 2 - 1 | Локомотив |
08.01.2008 | Локомотив | 2 - 0 | Торпедо |
14.11.2007 | Локомотив | 4 - 3 | Торпедо |
07.10.2007 | Торпедо | 6 - 5 (OT) | Локомотив |
1.
![]() |
4 |
8.
![]() |
0 |
2.
![]() |
4 |
7.
![]() |
0 |
3.
![]() |
4 |
6.
![]() |
1 |
4.
![]() |
4 |
5.
![]() |
0 |
1.
![]() |
4 |
8.
![]() |
1 |
2.
![]() |
4 |
7.
![]() |
3 |
3.
![]() |
4 |
6.
![]() |
1 |
4.
![]() |
2 |
5.
![]() |
4 |
1.
![]() |
4 |
4.
![]() |
1 |
2.
![]() |
4 |
3.
![]() |
2 |
1.
![]() |
4 |
5.
![]() |
1 |
2.
![]() |
3 |
3.
![]() |
4 |
1.
![]() |
2 |
2.
![]() |
4 |
1.
![]() |
4 |
3.
![]() |
0 |
2.
![]() |
1 |
1.
![]() |
4 |
И | В | ВО | ВБ | П |
---|---|---|---|---|
Игры | Выигрыши в основное время | Выигрыши в овертайме | Выигрыши в послематчевых буллитах | Проигрыши в основное время |
ПО | ПБ | Ш | О | |
Проигрыш в овертайме | Проигрыши в послематчевых буллитах | Шайбы | Очки |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ак Барс | 56 | 30 | 2 | 0 | 18 | 3 | 3 | 158-123 | 100 |
2 | Салават Юлаев | 56 | 26 | 4 | 1 | 20 | 2 | 3 | 150-136 | 93 |
3 | Трактор | 56 | 26 | 2 | 5 | 19 | 2 | 2 | 124-119 | 96 |
4 | Автомобилист | 56 | 25 | 2 | 4 | 17 | 4 | 4 | 161-133 | 95 |
5 | Металлург | 56 | 24 | 3 | 5 | 17 | 5 | 2 | 145-133 | 95 |
6 | Нефтехимик | 56 | 27 | 2 | 1 | 19 | 3 | 4 | 134-131 | 94 |
7 | Авангард | 56 | 22 | 4 | 3 | 19 | 5 | 3 | 143-113 | 88 |
8 | Амур | 56 | 21 | 8 | 0 | 18 | 2 | 7 | 132-134 | 88 |
9 | Сибирь | 56 | 23 | 4 | 4 | 23 | 1 | 1 | 132-134 | 87 |
10 | Барыс | 56 | 19 | 5 | 0 | 25 | 3 | 4 | 148-160 | 74 |
11 | Адмирал | 56 | 16 | 1 | 4 | 30 | 4 | 1 | 116-144 | 63 |
12 | Куньлунь РС | 56 | 15 | 3 | 1 | 29 | 3 | 5 | 102-141 | 61 |
13 | Лада | 56 | 12 | 3 | 1 | 34 | 3 | 3 | 104-146 | 50 |
14 | Югра | 56 | 7 | 4 | 6 | 32 | 7 | 0 | 87-167 | 48 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 56 | 40 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 223-96 | 138 |
2 | ЦСКА | 56 | 35 | 5 | 4 | 11 | 1 | 0 | 171-89 | 124 |
3 | Йокерит | 56 | 29 | 2 | 2 | 15 | 5 | 3 | 149-105 | 103 |
4 | Локомотив | 56 | 26 | 6 | 3 | 18 | 2 | 1 | 145-128 | 99 |
5 | Торпедо | 56 | 23 | 4 | 2 | 19 | 2 | 6 | 114-121 | 89 |
6 | Сочи | 56 | 22 | 4 | 3 | 20 | 4 | 3 | 127-135 | 87 |
7 | Спартак | 56 | 22 | 4 | 3 | 22 | 4 | 1 | 150-145 | 85 |
8 | Северсталь | 56 | 18 | 7 | 2 | 18 | 6 | 5 | 129-140 | 83 |
9 | Динамо Москва | 56 | 19 | 1 | 8 | 23 | 2 | 3 | 126-136 | 80 |
10 | Динамо Минск | 56 | 20 | 1 | 4 | 28 | 2 | 1 | 108-128 | 73 |
11 | Витязь | 56 | 17 | 2 | 2 | 27 | 5 | 3 | 129-157 | 67 |
12 | Слован | 56 | 15 | 1 | 2 | 31 | 5 | 2 | 117-185 | 58 |
13 | Динамо Рига | 56 | 9 | 5 | 2 | 31 | 4 | 5 | 103-148 | 50 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 56 | 40 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 223-96 | 138 |
2 | Йокерит | 56 | 29 | 2 | 2 | 15 | 5 | 3 | 149-105 | 103 |
3 | Спартак | 56 | 22 | 4 | 3 | 22 | 4 | 1 | 150-145 | 85 |
4 | Динамо Минск | 56 | 20 | 1 | 4 | 28 | 2 | 1 | 108-128 | 73 |
5 | Слован | 56 | 15 | 1 | 2 | 31 | 5 | 2 | 117-185 | 58 |
6 | Динамо Рига | 56 | 9 | 5 | 2 | 31 | 4 | 5 | 103-148 | 50 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 56 | 35 | 5 | 4 | 11 | 1 | 0 | 171-89 | 124 |
2 | Локомотив | 56 | 26 | 6 | 3 | 18 | 2 | 1 | 145-128 | 99 |
3 | Торпедо | 56 | 23 | 4 | 2 | 19 | 2 | 6 | 114-121 | 89 |
4 | Сочи | 56 | 22 | 4 | 3 | 20 | 4 | 3 | 127-135 | 87 |
5 | Северсталь | 56 | 18 | 7 | 2 | 18 | 6 | 5 | 129-140 | 83 |
6 | Динамо Москва | 56 | 19 | 1 | 8 | 23 | 2 | 3 | 126-136 | 80 |
7 | Витязь | 56 | 17 | 2 | 2 | 27 | 5 | 3 | 129-157 | 67 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ак Барс | 56 | 30 | 2 | 0 | 18 | 3 | 3 | 158-123 | 100 |
2 | Трактор | 56 | 26 | 2 | 5 | 19 | 2 | 2 | 124-119 | 96 |
3 | Автомобилист | 56 | 25 | 2 | 4 | 17 | 4 | 4 | 161-133 | 95 |
4 | Металлург | 56 | 24 | 3 | 5 | 17 | 5 | 2 | 145-133 | 95 |
5 | Нефтехимик | 56 | 27 | 2 | 1 | 19 | 3 | 4 | 134-131 | 94 |
6 | Лада | 56 | 12 | 3 | 1 | 34 | 3 | 3 | 104-146 | 50 |
7 | Югра | 56 | 7 | 4 | 6 | 32 | 7 | 0 | 87-167 | 48 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Салават Юлаев | 56 | 26 | 4 | 1 | 20 | 2 | 3 | 150-136 | 93 |
2 | Авангард | 56 | 22 | 4 | 3 | 19 | 5 | 3 | 143-113 | 88 |
3 | Амур | 56 | 21 | 8 | 0 | 18 | 2 | 7 | 132-134 | 88 |
4 | Сибирь | 56 | 23 | 4 | 4 | 23 | 1 | 1 | 132-134 | 87 |
5 | Барыс | 56 | 19 | 5 | 0 | 25 | 3 | 4 | 148-160 | 74 |
6 | Адмирал | 56 | 16 | 1 | 4 | 30 | 4 | 1 | 116-144 | 63 |
7 | Куньлунь РС | 56 | 15 | 3 | 1 | 29 | 3 | 5 | 102-141 | 61 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 56 | 40 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 223-96 | 138 |
2 | ЦСКА | 56 | 35 | 5 | 4 | 11 | 1 | 0 | 171-89 | 124 |
3 | Йокерит | 56 | 29 | 2 | 2 | 15 | 5 | 3 | 149-105 | 103 |
4 | Ак Барс | 56 | 30 | 2 | 0 | 18 | 3 | 3 | 158-123 | 100 |
5 | Локомотив | 56 | 26 | 6 | 3 | 18 | 2 | 1 | 145-128 | 99 |
6 | Трактор | 56 | 26 | 2 | 5 | 19 | 2 | 2 | 124-119 | 96 |
7 | Автомобилист | 56 | 25 | 2 | 4 | 17 | 4 | 4 | 161-133 | 95 |
8 | Металлург | 56 | 24 | 3 | 5 | 17 | 5 | 2 | 145-133 | 95 |
9 | Нефтехимик | 56 | 27 | 2 | 1 | 19 | 3 | 4 | 134-131 | 94 |
10 | Салават Юлаев | 56 | 26 | 4 | 1 | 20 | 2 | 3 | 150-136 | 93 |
11 | Торпедо | 56 | 23 | 4 | 2 | 19 | 2 | 6 | 114-121 | 89 |
12 | Авангард | 56 | 22 | 4 | 3 | 19 | 5 | 3 | 143-113 | 88 |
13 | Амур | 56 | 21 | 8 | 0 | 18 | 2 | 7 | 132-134 | 88 |
14 | Сибирь | 56 | 23 | 4 | 4 | 23 | 1 | 1 | 132-134 | 87 |
15 | Сочи | 56 | 22 | 4 | 3 | 20 | 4 | 3 | 127-135 | 87 |
16 | Спартак | 56 | 22 | 4 | 3 | 22 | 4 | 1 | 150-145 | 85 |
17 | Северсталь | 56 | 18 | 7 | 2 | 18 | 6 | 5 | 129-140 | 83 |
18 | Динамо Москва | 56 | 19 | 1 | 8 | 23 | 2 | 3 | 126-136 | 80 |
19 | Барыс | 56 | 19 | 5 | 0 | 25 | 3 | 4 | 148-160 | 74 |
20 | Динамо Минск | 56 | 20 | 1 | 4 | 28 | 2 | 1 | 108-128 | 73 |
21 | Витязь | 56 | 17 | 2 | 2 | 27 | 5 | 3 | 129-157 | 67 |
22 | Адмирал | 56 | 16 | 1 | 4 | 30 | 4 | 1 | 116-144 | 63 |
23 | Куньлунь РС | 56 | 15 | 3 | 1 | 29 | 3 | 5 | 102-141 | 61 |
24 | Слован | 56 | 15 | 1 | 2 | 31 | 5 | 2 | 117-185 | 58 |
25 | Лада | 56 | 12 | 3 | 1 | 34 | 3 | 3 | 104-146 | 50 |
26 | Динамо Рига | 56 | 9 | 5 | 2 | 31 | 4 | 5 | 103-148 | 50 |
27 | Югра | 56 | 7 | 4 | 6 | 32 | 7 | 0 | 87-167 | 48 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-5 | 15 |
2 | Салават Юлаев | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 13 |
3 | Металлург | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17-9 | 12 |
4 | Локомотив | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15-10 | 11 |
5 | Сибирь | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-5 | 11 |
6 | Барыс | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17-11 | 10 |
7 | Амур | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13-10 | 10 |
8 | Спартак | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17-15 | 10 |
9 | Витязь | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11-9 | 10 |
10 | Торпедо | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16-14 | 10 |
11 | Нефтехимик | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13-11 | 9 |
12 | Динамо Минск | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15-14 | 9 |
13 | СКА | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17-10 | 9 |
14 | Динамо Москва | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19-13 | 8 |
15 | Йокерит | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14-15 | 8 |
16 | Авангард | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13-12 | 7 |
17 | Северсталь | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16-15 | 7 |
18 | Ак Барс | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15-16 | 6 |
19 | ЦСКА | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14-15 | 6 |
20 | Динамо Рига | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13-15 | 6 |
21 | Сочи | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8-11 | 6 |
22 | Автомобилист | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8-12 | 5 |
23 | Адмирал | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9-19 | 5 |
24 | Лада | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9-10 | 3 |
25 | Слован | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13-20 | 3 |
26 | Югра | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3-13 | 2 |
27 | Куньлунь РС | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4-17 | 0 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 28 | 18 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 103-52 | 68 |
2 | ЦСКА | 28 | 20 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 86-43 | 67 |
3 | Нефтехимик | 28 | 19 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 71-53 | 59 |
4 | Йокерит | 28 | 17 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 81-53 | 57 |
5 | Спартак | 28 | 15 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 86-71 | 55 |
6 | Ак Барс | 28 | 16 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 81-55 | 54 |
7 | Локомотив | 28 | 14 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 77-57 | 54 |
8 | Салават Юлаев | 28 | 16 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 86-66 | 53 |
9 | Сибирь | 28 | 16 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 75-63 | 51 |
10 | Автомобилист | 28 | 14 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 91-68 | 51 |
11 | Амур | 28 | 12 | 5 | 0 | 7 | 1 | 3 | 75-60 | 50 |
12 | Северсталь | 28 | 12 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 75-72 | 50 |
13 | Трактор | 28 | 13 | 1 | 3 | 9 | 0 | 2 | 63-60 | 49 |
14 | Металлург | 28 | 13 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 72-66 | 48 |
15 | Торпедо | 28 | 12 | 3 | 0 | 7 | 1 | 5 | 65-59 | 48 |
16 | Динамо Минск | 28 | 13 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 71-61 | 46 |
