М | Ш | П | О | |
---|---|---|---|---|
Минуты | Шайбы | Передачи | Очки |
М | Ш | П | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Анатолий Емелин — тренер |
М | Ш | П | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Сергей Зубов — тренер |
Илья Проскуряков | Вр. | 1,494 | -76 | 0 | 0 | |
Тимур Билялов | Вр. | 292 | -10 | 0 | 0 | |
Александр Угольников | Защ. | 560 | 3 | 2 | 5 | |
Виталий Шулаков | Защ. | 539 | 1 | 2 | 3 | |
Ондржей Витасек | Защ. | 520 | 1 | 2 | 3 | |
Тобиас Виклунд | Защ. | 388 | 4 | 1 | 5 | |
Олег Погоришный | Защ. | 367 | 1 | 2 | 3 | |
Никлас Бурстрём | Защ. | 175 | 2 | 2 | 4 | |
Юрий Козловский | Защ. | 167 | 0 | 2 | 2 | |
Егор Журавлёв | Защ. | 31 | 0 | 1 | 1 | |
Вели-Матти Савинайнен | Нап. | 655 | 6 | 5 | 11 | |
Максим Пестушко | Нап. | 636 | 6 | 8 | 14 | |
Антон Королёв | Нап. | 630 | 9 | 3 | 12 | |
Павел Варфоломеев | Нап. | 617 | 11 | 9 | 20 | |
Константин Майоров | Нап. | 548 | 3 | 4 | 7 | |
Константин Панов | Нап. | 390 | 2 | 1 | 3 | |
Артём Михеев | Нап. | 242 | 2 | 4 | 6 | |
Войтех Полак | Нап. | 192 | 1 | 3 | 4 | |
Артём Булянский | Нап. | 150 | 1 | 2 | 3 | |
Павел Шэн | Нап. | 144 | 2 | 0 | 2 | |
Степан Грымзин | Нап. | 52 | 1 | 0 | 1 | |
Александр Комаристый | Нап. | 51 | 0 | 0 | 0 |
Константин Барулин | Вр. | 1,411 | -64 | 0 | 0 | |
Дмитрий Шикин | Вр. | 1,178 | -43 | 0 | 0 | |
Адам Полашек | Защ. | 748 | 3 | 5 | 8 | |
Никита Щитов | Защ. | 691 | 2 | 10 | 12 | |
Илья Хохлов | Защ. | 645 | 4 | 9 | 13 | |
Вадим Хомицкий | Защ. | 631 | 3 | 4 | 7 | |
Михаил Мамкин | Защ. | 585 | 4 | 4 | 8 | |
Руслан Педан | Защ. | 281 | 1 | 1 | 2 | |
Артём Чмыхов | Защ. | 235 | 0 | 0 | 0 | |
Шон Коллинз | Нап. | 777 | 9 | 11 | 20 | |
Кейси Уэллмэн | Нап. | 744 | 8 | 19 | 27 | |
Евгений Лапенков | Нап. | 681 | 7 | 16 | 23 | |
Алексей Цветков | Нап. | 660 | 7 | 14 | 21 | |
Павел Падакин | Нап. | 625 | 8 | 20 | 28 | |
Эрик О'Делл | Нап. | 584 | 10 | 15 | 25 | |
Андрей Иванов | Нап. | 522 | 5 | 2 | 7 | |
Иван Ларичев | Нап. | 337 | 7 | 2 | 9 | |
Вадим Щегольков | Нап. | 306 | 5 | 4 | 9 | |
Никита Точицкий | Нап. | 156 | 0 | 1 | 1 | |
Артем Томилин | Нап. | 138 | 0 | 2 | 2 | |
Дмитрий Лугин | Нап. | 71 | 0 | 1 | 1 | |
Степан Старков | Нап. | 28 | 0 | 0 | 0 |
Владислав Фокин Список отказов |
Вр. | 317 | -22 | 0 | 0 | |
Даниил Ильин Решение тренера |
Нап. | 287 | 3 | 4 | 7 | |
Павел Валентенко Травма мышц - дата неизвестна |
Защ. | 182 | 0 | 3 | 3 | |
Архип Неколенко Решение тренера |
Нап. | 140 | 1 | 1 | 2 | |
Кирилл Меляков Решение тренера |
Защ. | 114 | 0 | 0 | 0 | |
Кирилл Беляев Решение тренера |
Нап. | 112 | 0 | 1 | 1 |
Юрки Йокипакка Решение тренера |
Защ. | 553 | 2 | 3 | 5 | |
Юрий Александров Травма мышц - дата неизвестна |
Защ. | 539 | 1 | 1 | 2 | |
Сергей Шмелёв Решение тренера |
Нап. | 475 | 2 | 3 | 5 | |
Вадим Хлопотов Решение тренера |
Нап. | 248 | 3 | 1 | 4 | |
Иван Воробьев Командирован в ВХЛ |
Защ. | 196 | 0 | 1 | 1 | |
Сергей Кузнецов Решение тренера |
Защ. | 162 | 0 | 1 | 1 | |
Егор Морозов Решение тренера |
Нап. | 138 | 0 | 2 | 2 | |
Александр Акмальдинов Решение тренера |
Нап. | 70 | 0 | 0 | 0 |
Коэффициенты |
1
|
x
|
2
|
ТМ 4.5
|
ТБ 4.5
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1хСтавка | 3,62 | 4,20 | 1,93 | 1,77 | 2,17 |
![]() |
Леон | 3,50 | 4,00 | 1,85 | - | - |
![]() |
Winline | 3,60 | 4,08 | 1,90 | 1,71 | 2,10 |
![]() |
Лига Ставок | 3,56 | 4,04 | 1,88 | 1,73 | 2,13 |
![]() |
BetCity | 3,70 | 4,20 | 1,88 | 1,80 | 2,13 |
![]() |
Олимп | 3,60 | 4,09 | 1,89 | 1,73 | 2,12 |
![]() |
Фонбет | 3,65 | 4,20 | 1,82 | 1,75 | 2,07 |
![]() |
Марафон | 3,65 | 4,20 | 1,91 | 1,78 | 2,18 |
![]() |
Тенниси | 3,42 | 4,00 | 1,93 | 1,69 | 2,09 |
![]() |
Зенит | 3,70 | 4,40 | 1,85 | 1,82 | 2,10 |
П | Сибирь | 6 - 1 | Югра |
В | Авангард | 1 - 5 | Югра |
Н | Автомобилист | 3 - 3 (0 - 2 Б) | Югра |
П | Югра | 0 - 4 | Автомобилист |
Н | Югра | 3 - 4 (OT) | Лада |
П | Югра | 0 - 3 | Трактор |
П | Локомотив | 3 - 1 | Югра |
П | Динамо Минск | 2 - 1 | Югра |
П | Йокерит | 1 - 0 | Югра |
П | Динамо Москва | 2 - 0 | Югра |
П | СКА | 4 - 3 | Югра |
Н | Югра | 1 - 2 (OT) | Сибирь |
П | Югра | 0 - 3 | Йокерит |
П | Югра | 2 - 4 | Слован |
П | Югра | 0 - 5 | ЦСКА |
В | Югра | 4 - 1 | Витязь |
П | Лада | 4 - 0 | Югра |
Н | Торпедо | 1 - 1 (0 - 2 Б) | Югра |
П | Северсталь | 2 - 0 | Югра |
П | Спартак | 4 - 3 | Югра |
Н | Югра | 2 - 2 (2 - 1 Б) | Амур |
Н | Автомобилист | 3 - 2 (OT) | Югра |
П | Югра | 1 - 3 | Адмирал |
П | Югра | 2 - 5 | Барыс |
В | Югра | 2 - 1 | Куньлунь Ред Стар |
Н | Нефтехимик | 4 - 5 (OT) | Югра |
П | Ак Барс | 3 - 1 | Югра |
Н | Cалават Юлаев | 1 - 1 (0 - 1 Б) | Югра |
Н | Сочи | 2 - 3 (OT) | Югра |
П | Югра | 2 - 3 | Динамо Москва |
П | Югра | 1 - 2 | Динамо Минск |
П | Югра | 1 - 9 | СКА |
П | Югра | 2 - 3 | Локомотив |
Н | Авангард | 3 - 2 (OT) | Югра |
П | Югра | 0 - 7 | Авангард |
П | Югра | 2 - 4 | Ак Барс |
П | ЦСКА | 5 - 0 | Югра |
Н | Слован | 2 - 2 (0 - 2 Б) | Югра |
В | Витязь | 2 - 3 | Югра |
Н | Югра | 2 - 3 (OT) | Динамо Рига |
П | Югра | 2 - 6 | Спартак |
П | Югра | 1 - 3 | Торпедо |
Н | Югра | 2 - 1 (OT) | Северсталь |
Н | Авангард | 2 - 3 (OT) | Сочи |
В | Сочи | 2 - 1 | Cалават Юлаев |
П | Сочи | 0 - 2 | Нефтехимик |
В | Сочи | 3 - 1 | Спартак |
В | Сочи | 2 - 1 | СКА |
Н | Сочи | 1 - 2 (OT) | Локомотив |
В | Сочи | 4 - 1 | Динамо Москва |
П | Сочи | 1 - 3 | Ак Барс |
В | Нефтехимик | 1 - 3 | Сочи |
П | ЦСКА | 6 - 3 | Сочи |
П | Сочи | 1 - 3 | Cалават Юлаев |
В | Йокерит | 2 - 3 | Сочи |
Н | Локомотив | 2 - 2 (4 - 3 Б) | Сочи |
В | Витязь | 2 - 4 | Сочи |
П | Амур | 2 - 0 | Сочи |
В | Куньлунь Ред Стар | 3 - 4 | Сочи |
П | Адмирал | 4 - 0 | Сочи |
В | Сочи | 4 - 3 | Металлург |
П | Сочи | 1 - 3 | Автомобилист |
П | Сочи | 1 - 2 | Трактор |
Н | Сочи | 2 - 1 (OT) | Лада |
В | Динамо Минск | 1 - 3 | Сочи |
Н | Динамо Москва | 3 - 3 (2 - 1 Б) | Сочи |
Н | СКА | 2 - 3 (OT) | Сочи |
П | Слован | 4 - 1 | Сочи |
В | Сочи | 3 - 1 | Барыс |
Н | Сочи | 3 - 4 (OT) | Сибирь |
П | Сочи | 0 - 6 | Авангард |
Н | Сочи | 2 - 3 (OT) | Югра |
Н | Лада | 2 - 1 (OT) | Сочи |
П | Металлург | 6 - 4 | Сочи |
В | Автомобилист | 0 - 2 | Сочи |
В | Трактор | 3 - 5 | Сочи |
В | Сочи | 1 - 0 | Торпедо |
В | Сочи | 5 - 1 | Динамо Рига |
П | Северсталь | 1 - 0 | Сочи |
П | Сочи | 2 - 4 | Динамо Минск |
В | Сочи | 5 - 3 | Нефтехимик |
В | Ак Барс | 0 - 5 | Сочи |
П | Cалават Юлаев | 11 - 3 | Сочи |
В | Сочи | 3 - 1 | Адмирал |
Н | Сочи | 1 - 1 (1 - 0 Б) | Амур |
П | Сочи | 2 - 4 | Куньлунь Ред Стар |
30.09.2017 | Сочи | 2 - 3 (OT) | Югра |
08.01.2017 | Югра | 3 - 1 | Сочи |
29.09.2016 | Сочи | 2 - 1 | Югра |
19.11.2015 | Сочи | 5 - 1 | Югра |
08.09.2015 | Югра | 3 - 2 | Сочи |
21.11.2014 | Сочи | 4 - 1 | Югра |
И | В | ВО | ВБ | П |
---|---|---|---|---|
Игры | Выигрыши в основное время | Выигрыши в овертайме | Выигрыши в послематчевых буллитах | Проигрыши в основное время |
ПО | ПБ | Ш | О | |
Проигрыш в овертайме | Проигрыши в послематчевых буллитах | Шайбы | Очки |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ак Барс | 44 | 23 | 2 | 0 | 13 | 3 | 3 | 119-89 | 79 |
2 | Авангард | 44 | 18 | 4 | 3 | 14 | 3 | 2 | 110-83 | 73 |
3 | Нефтехимик | 44 | 23 | 1 | 1 | 13 | 3 | 3 | 107-101 | 79 |
4 | Автомобилист | 43 | 20 | 2 | 3 | 11 | 4 | 3 | 127-96 | 77 |
5 | Металлург | 44 | 18 | 1 | 5 | 13 | 5 | 2 | 109-108 | 73 |
6 | Салават Юлаев | 44 | 20 | 2 | 0 | 19 | 1 | 2 | 111-108 | 67 |
7 | Трактор | 43 | 16 | 2 | 5 | 17 | 2 | 1 | 89-99 | 65 |
8 | Барыс | 45 | 16 | 5 | 0 | 19 | 2 | 3 | 120-128 | 63 |
9 | Амур | 42 | 14 | 7 | 0 | 14 | 2 | 5 | 101-104 | 63 |
10 | Сибирь | 44 | 16 | 3 | 2 | 21 | 1 | 1 | 99-111 | 60 |
11 | Куньлунь РС | 43 | 12 | 2 | 1 | 20 | 3 | 5 | 79-102 | 50 |
12 | Адмирал | 44 | 11 | 1 | 3 | 25 | 3 | 1 | 90-107 | 45 |
13 | Лада | 44 | 9 | 2 | 1 | 26 | 3 | 3 | 83-116 | 39 |
14 | Югра | 43 | 4 | 3 | 5 | 26 | 5 | 0 | 69-136 | 33 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 43 | 32 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 176-71 | 111 |
2 | ЦСКА | 42 | 27 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 129-65 | 96 |
3 | Йокерит | 41 | 24 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 115-71 | 84 |
4 | Локомотив | 43 | 22 | 4 | 2 | 12 | 2 | 1 | 115-97 | 81 |
5 | Торпедо | 46 | 21 | 3 | 1 | 15 | 2 | 4 | 88-88 | 77 |
6 | Сочи | 43 | 18 | 3 | 1 | 15 | 4 | 2 | 101-108 | 68 |
7 | Динамо Москва | 45 | 17 | 0 | 7 | 18 | 1 | 2 | 97-105 | 68 |
8 | Спартак | 44 | 16 | 4 | 3 | 19 | 1 | 1 | 115-112 | 64 |
9 | Северсталь | 44 | 14 | 5 | 2 | 15 | 5 | 3 | 91-106 | 64 |
10 | Динамо Минск | 44 | 15 | 1 | 4 | 21 | 2 | 1 | 83-98 | 58 |
11 | Витязь | 46 | 13 | 2 | 2 | 22 | 4 | 3 | 110-127 | 54 |
12 | Слован | 44 | 10 | 1 | 1 | 25 | 5 | 2 | 89-149 | 41 |
13 | Динамо Рига | 44 | 6 | 5 | 2 | 25 | 2 | 4 | 75-112 | 38 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 43 | 32 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 176-71 | 111 |
2 | Йокерит | 41 | 24 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 115-71 | 84 |
3 | Спартак | 44 | 16 | 4 | 3 | 19 | 1 | 1 | 115-112 | 64 |
4 | Динамо Минск | 44 | 15 | 1 | 4 | 21 | 2 | 1 | 83-98 | 58 |
5 | Слован | 44 | 10 | 1 | 1 | 25 | 5 | 2 | 89-149 | 41 |
6 | Динамо Рига | 44 | 6 | 5 | 2 | 25 | 2 | 4 | 75-112 | 38 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 42 | 27 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 129-65 | 96 |
2 | Локомотив | 43 | 22 | 4 | 2 | 12 | 2 | 1 | 115-97 | 81 |
3 | Торпедо | 46 | 21 | 3 | 1 | 15 | 2 | 4 | 88-88 | 77 |
4 | Сочи | 43 | 18 | 3 | 1 | 15 | 4 | 2 | 101-108 | 68 |
5 | Динамо Москва | 45 | 17 | 0 | 7 | 18 | 1 | 2 | 97-105 | 68 |
6 | Северсталь | 44 | 14 | 5 | 2 | 15 | 5 | 3 | 91-106 | 64 |
7 | Витязь | 46 | 13 | 2 | 2 | 22 | 4 | 3 | 110-127 | 54 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ак Барс | 44 | 23 | 2 | 0 | 13 | 3 | 3 | 119-89 | 79 |
2 | Нефтехимик | 44 | 23 | 1 | 1 | 13 | 3 | 3 | 107-101 | 79 |
3 | Автомобилист | 43 | 20 | 2 | 3 | 11 | 4 | 3 | 127-96 | 77 |
4 | Металлург | 44 | 18 | 1 | 5 | 13 | 5 | 2 | 109-108 | 73 |
5 | Трактор | 43 | 16 | 2 | 5 | 17 | 2 | 1 | 89-99 | 65 |
6 | Лада | 44 | 9 | 2 | 1 | 26 | 3 | 3 | 83-116 | 39 |
7 | Югра | 43 | 4 | 3 | 5 | 26 | 5 | 0 | 69-136 | 33 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авангард | 44 | 18 | 4 | 3 | 14 | 3 | 2 | 110-83 | 73 |
2 | Салават Юлаев | 44 | 20 | 2 | 0 | 19 | 1 | 2 | 111-108 | 67 |
3 | Барыс | 45 | 16 | 5 | 0 | 19 | 2 | 3 | 120-128 | 63 |
4 | Амур | 42 | 14 | 7 | 0 | 14 | 2 | 5 | 101-104 | 63 |
5 | Сибирь | 44 | 16 | 3 | 2 | 21 | 1 | 1 | 99-111 | 60 |
6 | Куньлунь РС | 43 | 12 | 2 | 1 | 20 | 3 | 5 | 79-102 | 50 |
7 | Адмирал | 44 | 11 | 1 | 3 | 25 | 3 | 1 | 90-107 | 45 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 43 | 32 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 176-71 | 111 |
2 | ЦСКА | 42 | 27 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 129-65 | 96 |
3 | Йокерит | 41 | 24 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 115-71 | 84 |
4 | Локомотив | 43 | 22 | 4 | 2 | 12 | 2 | 1 | 115-97 | 81 |
5 | Ак Барс | 44 | 23 | 2 | 0 | 13 | 3 | 3 | 119-89 | 79 |
6 | Нефтехимик | 44 | 23 | 1 | 1 | 13 | 3 | 3 | 107-101 | 79 |
7 | Торпедо | 46 | 21 | 3 | 1 | 15 | 2 | 4 | 88-88 | 77 |
8 | Автомобилист | 43 | 20 | 2 | 3 | 11 | 4 | 3 | 127-96 | 77 |
9 | Авангард | 44 | 18 | 4 | 3 | 14 | 3 | 2 | 110-83 | 73 |
10 | Металлург | 44 | 18 | 1 | 5 | 13 | 5 | 2 | 109-108 | 73 |
11 | Сочи | 43 | 18 | 3 | 1 | 15 | 4 | 2 | 101-108 | 68 |
12 | Динамо Москва | 45 | 17 | 0 | 7 | 18 | 1 | 2 | 97-105 | 68 |
13 | Салават Юлаев | 44 | 20 | 2 | 0 | 19 | 1 | 2 | 111-108 | 67 |
14 | Трактор | 43 | 16 | 2 | 5 | 17 | 2 | 1 | 89-99 | 65 |
15 | Спартак | 44 | 16 | 4 | 3 | 19 | 1 | 1 | 115-112 | 64 |
16 | Северсталь | 44 | 14 | 5 | 2 | 15 | 5 | 3 | 91-106 | 64 |
17 | Барыс | 45 | 16 | 5 | 0 | 19 | 2 | 3 | 120-128 | 63 |
18 | Амур | 42 | 14 | 7 | 0 | 14 | 2 | 5 | 101-104 | 63 |
19 | Сибирь | 44 | 16 | 3 | 2 | 21 | 1 | 1 | 99-111 | 60 |
20 | Динамо Минск | 44 | 15 | 1 | 4 | 21 | 2 | 1 | 83-98 | 58 |
21 | Витязь | 46 | 13 | 2 | 2 | 22 | 4 | 3 | 110-127 | 54 |
22 | Куньлунь РС | 43 | 12 | 2 | 1 | 20 | 3 | 5 | 79-102 | 50 |
23 | Адмирал | 44 | 11 | 1 | 3 | 25 | 3 | 1 | 90-107 | 45 |
24 | Слован | 44 | 10 | 1 | 1 | 25 | 5 | 2 | 89-149 | 41 |
25 | Лада | 44 | 9 | 2 | 1 | 26 | 3 | 3 | 83-116 | 39 |
26 | Динамо Рига | 44 | 6 | 5 | 2 | 25 | 2 | 4 | 75-112 | 38 |
27 | Югра | 43 | 4 | 3 | 5 | 26 | 5 | 0 | 69-136 | 33 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Торпедо | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12-6 | 12 |
2 | Амур | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12-8 | 12 |
3 | Локомотив | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13-8 | 11 |
4 | Сочи | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-7 | 11 |
5 | Автомобилист | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 11 |
6 | Металлург | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 11 |
7 | Сибирь | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21-14 | 10 |
8 | Салават Юлаев | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13-9 | 9 |
9 | ЦСКА | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13-9 | 9 |
10 | Нефтехимик | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12-8 | 9 |
11 | Динамо Рига | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12-10 | 9 |
12 | Динамо Москва | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11-15 | 9 |
13 | СКА | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14-8 | 9 |
14 | Северсталь | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14-12 | 9 |
15 | Динамо Минск | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10-10 | 8 |
16 | Авангард | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15-14 | 7 |
17 | Трактор | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13-12 | 7 |
18 | Спартак | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13-12 | 6 |
19 | Ак Барс | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12-15 | 6 |
20 | Витязь | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9-11 | 6 |
21 | Югра | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12-18 | 6 |
22 | Куньлунь РС | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8-11 | 5 |
23 | Лада | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10-16 | 4 |
24 | Йокерит | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8-10 | 4 |
25 | Адмирал | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8-12 | 3 |
26 | Барыс | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6-15 | 3 |
27 | Слован | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9-22 | 1 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 24 | 18 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 76-35 | 59 |
2 | СКА | 21 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 80-44 | 50 |
3 | Нефтехимик | 23 | 15 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 59-45 | 47 |
4 | Йокерит | 22 | 14 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 65-40 | 47 |
5 | Локомотив | 23 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 67-48 | 46 |
6 | Ак Барс | 23 | 13 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 66-42 | 45 |
7 | Спартак | 20 | 11 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 64-50 | 41 |
8 | Автомобилист | 21 | 11 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 72-46 | 41 |
9 | Авангард | 23 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 56-41 | 41 |
10 | Торпедо | 21 | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 46-37 | 38 |
11 | Амур | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 58-45 | 38 |
12 | Салават Юлаев | 22 | 11 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 64-54 | 37 |
13 | Сочи | 23 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 49-51 | 37 |
14 | Динамо Минск | 21 | 10 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 53-42 | 37 |
15 | Северсталь | 22 | 9 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 51-55 | 37 |
16 | Сибирь | 22 | 11 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 57-53 | 36 |
17 | Барыс | 22 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 62-58 | 34 |
18 | Слован | 23 | 8 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 57-64 | 34 |
19 | Трактор | 21 | 8 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 44-46 | 33 |
20 | Металлург | 20 | 8 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 48-49 | 33 |
21 | Динамо Москва | 24 | 6 | 0 | 5 | 11 | 0 | 2 | 45-56 | 30 |
22 | Витязь | 23 | 8 | 0 | 1 | 11 | 2 | 1 | 53-57 | 29 |
23 | Куньлунь РС | 22 | 6 | 1 | 0 | 9 | 1 | 5 | 36-48 | 26 |
24 | Адмирал | 21 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 43-44 | 24 |
25 | Лада | 21 | 5 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 38-52 | 21 |
26 | Динамо Рига | 19 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 28-48 | 16 |
27 | Югра | 22 | 2 | 1 | 1 | 15 | 3 | 0 | 32-78 | 13 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 22 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96-27 | 61 |
2 | Металлург | 24 | 10 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 61-59 | 40 |
3 | Торпедо | 25 | 11 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 42-51 | 39 |
4 | Динамо Москва | 21 | 11 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 52-49 | 38 |
5 | Йокерит | 19 | 10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 50-31 | 37 |
6 | ЦСКА | 18 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 53-30 | 37 |
7 | Автомобилист | 22 | 9 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 55-50 | 36 |
8 | Локомотив | 20 | 10 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 48-49 | 35 |
9 | Ак Барс | 21 | 10 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 53-47 | 34 |
10 | Авангард | 21 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 54-42 | 32 |
11 | Трактор | 22 | 8 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 45-53 | 32 |
12 | Нефтехимик | 21 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 48-56 | 32 |
13 | Сочи | 20 | 8 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 52-57 | 31 |
14 | Салават Юлаев | 22 | 9 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 47-54 | 30 |
15 | Барыс | 23 | 7 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 58-70 | 29 |
16 | Северсталь | 22 | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 | 3 | 40-51 | 27 |
17 | Амур | 21 | 5 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 43-59 | 25 |
18 | Витязь | 23 | 5 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 57-70 | 25 |
19 | Куньлунь РС | 21 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 43-54 | 24 |
20 | Сибирь | 22 | 5 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | 42-58 | 24 |
21 | Спартак | 24 | 5 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 51-62 | 23 |
22 | Динамо Рига | 25 | 4 | 3 | 0 | 14 | 1 | 3 | 47-64 | 22 |
23 | Динамо Минск | 23 | 5 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 30-56 | 21 |
24 | Адмирал | 23 | 5 | 0 | 2 | 14 | 1 | 1 | 47-63 | 21 |
25 | Югра | 21 | 2 | 2 | 4 | 11 | 2 | 0 | 37-58 | 20 |
26 | Лада | 23 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 | 3 | 45-64 | 18 |
27 | Слован | 21 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 32-85 | 7 |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
8/3/8 | +9 850 ₽ |
![]() |
13/0/8 | +7 820 ₽ |
Gregchel | 15/1/7 | +5 700 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₽ |
![]() |
5/0/5 | +3 650 ₽ |
Кириченко | 7/0/2 | +3 610 ₽ |
Светлица | 4/1/0 | +3 500 ₽ |
Сторонние капперы (1) | 10/0/4 | +2 250 ₽ |
Lucky forecast | 9/0/5 | +2 110 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
8/3/8 | +9 850 ₽ |
![]() |
13/0/8 | +7 820 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
![]() |
5/0/5 | +3 650 ₽ |
![]() |
7/0/4 | +1 770 ₽ |
![]() |
7/0/6 | +750 ₽ |
![]() |
5/0/5 | +240 ₽ |
