Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Дмитрий Михайленко — тренер |
Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Эрик ван дер Мер — тренер |
Денис Шелихов | Вр. | 1 | 0 | |
Александр Сваток | Защ. | 1 | 0 | |
Владимир Полевой | Защ. | 1 | 0 | |
Валерий Лучкевич | Пз. | 1 | 0 | |
Евгений Чеберячко | Пз. | 1 | 0 | |
Сергей Политыло | Пз. | 1 | 0 | |
Андрей Близниченко | Пз. | 1 | 0 | |
Сергей Кравченко | Пз. | 1 | 0 | |
Игорь Когут | Пз. | 1 | 1 | |
Юрий Вакулко | Пз. | 1 | 1 | |
Денис Баланюк | Нап. | 1 | 2 |
Юрий Панькив | Вр. | 1 | -3 | |
Павел Пашаев | Защ. | 1 | 0 | |
Сергей Воронин | Защ. | 1 | 0 | |
Николай Ищенко | Защ. | 1 | 0 | |
Милош Стаменкович | Защ. | 1 | 0 | |
Максим Каленчук | Пз. | 1 | 0 | |
Роман Карасюк | Пз. | 1 | 0 | |
Марьян Мысык | Пз. | 1 | 0 | |
Бой Дйол | Пз. | 1 | 0 | |
Денис Васин | Нап. | 1 | 0 | |
Сильвано Комвалиус | Нап. | 1 | 0 |
Кучер Даниил | Вр. | 0 | 0 | |
Владимир Адамюк | Защ. | 0 | 0 | |
Дмитрий Нагиев | Защ. | 0 | 0 | |
Максим Лопырёнок | Защ. | 0 | 0 | |
Владислав Кочергин | Пз. | 1 | 1 | |
Евгений Чеберко | Пз. | 1 | 0 | |
Максим Лунев | Нап. | 1 | 0 |
Александр Бандура | Вр. | 0 | 0 | |
Антон Кравченко | Защ. | 1 | 0 | |
Артур Даниелян | Защ. | 0 | 0 | |
Эдгар Малакян | Пз. | 1 | 0 | |
Гор Малакян | Пз. | 1 | 0 | |
Алексей Довгий | Пз. | 0 | 0 | |
Роман Дебелко | Нап. | 0 | 0 |
Роман Зозуля Покинул клуб |
Нап. | 0 | 0 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шахтер Донецк | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | |
Заря | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 | |
Динамо Киев | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 | |
Ворскла | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
Олимпик | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 | |
6 | Звезда | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
7 | Волынь | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | 1 |
8 | Сталь | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
9 | Черноморец | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
10 | Александрия | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |
11
|
Карпаты | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | -3 |
12
|
Днепр | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | -12 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтер Донецк | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
2 | Заря | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
3 | Днепр | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
4 | Динамо Киев | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 |
5 | Карпаты | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
6 | Ворскла | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
7 | Олимпик | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
8 | Звезда | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
9 | Волынь | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | 1 |
10 | Сталь | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
11 | Черноморец | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
12 | Александрия | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Днепр | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
2 | Динамо Киев | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 |
3 | Шахтер Донецк | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
4 | Заря | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
5 | Ворскла | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
6 | Волынь | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
7 | Звезда | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
8 | Олимпик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9 | Александрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 | Карпаты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11 | Черноморец | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
12 | Сталь | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтер Донецк | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
2 | Карпаты | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
3 | Заря | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
4 | Олимпик | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
5 | Днепр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Ворскла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7 | Динамо Киев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8 | Сталь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9 | Черноморец | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
10 | Звезда | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
11 | Александрия | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |
12 | Волынь | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
10/0/5 | +8 170 ₽ |
Gregchel (1) | 15/1/6 | +6 700 ₽ |
![]() |
5/0/4 | +4 650 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
Сторонние капперы (2) | 8/0/2 | +2 690 ₽ |
VolleyStats | 6/0/3 | +2 670 ₽ |
Светлица (2) | 3/0/0 | +2 610 ₽ |
Кириченко (1) | 4/0/2 | +1 860 ₽ |
Ptolmees | 4/1/2 | +1 540 ₽ |
![]() |
6/0/3 | +1 440 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
10/0/5 | +8 170 ₽ |
![]() |
5/0/4 | +4 650 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
![]() |
6/0/3 | +1 440 ₽ |
![]() |
4/0/3 | +1 370 ₽ |
![]() |
6/0/6 | -150 ₽ |
![]() |
4/0/5 | -180 ₽ |
![]() |
5/0/6 | -220 ₽ |
![]() |
3/0/3 | -580 ₽ |
![]() |
6/0/8 | -1 120 ₽ |
![]() |
7/2/8 | -1 710 ₽ |
![]() |
2/1/4 | -2 100 ₽ |
![]() |
3/0/4 | -2 330 ₽ |
![]() |
3/0/6 | -2 960 ₽ |
![]() |
6/0/11 | -3 670 ₽ |
![]() |
6/3/8 | -3 830 ₽ |
![]() |
1/0/5 | -3 880 ₽ |
![]() |
2/0/11 | -8 930 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Gregchel (1) | 15/1/6 | +6 700 ₽ |
Сторонние капперы (2) | 8/0/2 | +2 690 ₽ |
VolleyStats | 6/0/3 | +2 670 ₽ |
Светлица (2) | 3/0/0 | +2 610 ₽ |
Кириченко (1) | 4/0/2 | +1 860 ₽ |
Ptolmees | 4/1/2 | +1 540 ₽ |
VanyaDenver | 2/0/1 | +1 110 ₽ |
Панков | 3/1/2 | +390 ₽ |
Fedor Nadalich (1) | 3/0/2 | +60 ₽ |
Captain7 (1) | 3/0/3 | +40 ₽ |
Садовой (1) | 1/1/1 | -100 ₽ |
Lucky forecast (4) | 5/0/5 | -760 ₽ |
Трифонов (1) | 1/2/2 | -1 280 ₽ |
Forward | 1/1/2 | -1 320 ₽ |
Вадим Ставкин | 0/0/2 | -2 000 ₽ |
Кашин (4) | 0/0/3 | -3 000 ₽ |
Arkadiy_bets | 4/1/8 | -4 250 ₽ |
Markus | 2/0/7 | -5 230 ₽ |
ViLLi | 2/0/8 | -6 550 ₽ |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко (1) | 336/23/192 | +71 170 ₽ |
Панков | 232/18/135 | +58 940 ₽ |
![]() |
255/1/208 | +50 880 ₽ |
Светлица (2) | 83/8/40 | +25 490 ₽ |
![]() |
165/1/120 | +24 060 ₽ |
Садовой (1) | 60/6/29 | +13 630 ₽ |
![]() |
30/1/23 | +13 150 ₽ |
Трифонов (1) | 117/13/79 | +11 640 ₽ |
Gregchel (1) | 79/6/59 | +11 480 ₽ |
VanyaDenver | 39/3/21 | +11 080 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
255/1/208 | +50 880 ₽ |
![]() |
165/1/120 | +24 060 ₽ |
![]() |
30/1/23 | +13 150 ₽ |
![]() |
191/19/154 | +4 380 ₽ |
![]() |
263/73/212 | +3 595 ₽ |
![]() |
13/0/11 | +1 260 ₽ |
![]() |
13/5/13 | -2 790 ₽ |
![]() |
38/1/71 | -4 330 ₽ |
![]() |
212/34/201 | -4 700 ₽ |
![]() |
58/0/69 | -8 690 ₽ |
![]() |
33/9/34 | -9 700 ₽ |
![]() |
61/1/65 | -11 330 ₽ |
![]() |
115/5/119 | -11 410 ₽ |
![]() |
83/5/80 | -13 920 ₽ |
![]() |
215/2/242 | -16 820 ₽ |
![]() |
67/7/91 | -16 980 ₽ |
![]() |
183/1/193 | -19 310 ₽ |
![]() |
91/21/134 | -36 710 ₽ |
![]() |
231/10/244 | -46 450 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко (1) | 336/23/192 | +71 170 ₽ |
Панков | 232/18/135 | +58 940 ₽ |
Светлица (2) | 83/8/40 | +25 490 ₽ |
Садовой (1) | 60/6/29 | +13 630 ₽ |
Трифонов (1) | 117/13/79 | +11 640 ₽ |
Gregchel (1) | 79/6/59 | +11 480 ₽ |
VanyaDenver | 39/3/21 | +11 080 ₽ |
VolleyStats | 63/0/50 | +7 700 ₽ |
Arkadiy_bets | 44/2/31 | +4 960 ₽ |
Ptolmees | 24/15/22 | +2 710 ₽ |
Сторонние капперы (2) | 8/0/2 | +2 690 ₽ |
Кашин (4) | 59/9/46 | +2 030 ₽ |
Lucky forecast (4) | 14/0/10 | +1 720 ₽ |
Captain7 (1) | 9/2/6 | +1 640 ₽ |
Fedor Nadalich (1) | 21/2/13 | +80 ₽ |
Вадим Ставкин | 0/0/2 | -2 000 ₽ |
Forward | 26/3/25 | -4 260 ₽ |
Markus | 12/3/18 | -6 540 ₽ |
ViLLi | 9/8/18 | -8 180 ₽ |