Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Стефано Пиоли — тренер |
Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Эусебио Ди Франческо — тренер |
Марко Спортьелло | Вр. | 11 | -13 | |
Давиде Астори | Защ. | 11 | 1 | |
Кристиано Бираги | Защ. | 10 | 0 | |
Бруну Гашпар | Защ. | 6 | 0 | |
Жордан Верету | Пз. | 11 | 1 | |
Марко Бенасси | Пз. | 10 | 3 | |
Федерико Кьеза | Пз. | 10 | 2 | |
Херман Пеццелья | Пз. | 10 | 1 | |
Милан Бадель | Пз. | 9 | 1 | |
Жил Диаc | Пз. | 7 | 1 | |
Джованни Симеоне | Нап. | 11 | 3 |
Алиссон Бекер | Вр. | 10 | -5 | |
Александар Коларов | Защ. | 9 | 2 | |
Федерико Фасио | Защ. | 9 | 0 | |
Костас Манолас | Защ. | 6 | 0 | |
Алессандро Флоренци | Пз. | 8 | 1 | |
Лоренцо Пеллегрини | Пз. | 8 | 0 | |
Раджа Найнгголан | Пз. | 8 | 1 | |
Герсон | Пз. | 6 | 0 | |
Максим Гоналон | Пз. | 2 | 0 | |
Эдин Джеко | Нап. | 10 | 7 | |
Стефан Эль-Шаарави | Нап. | 8 | 2 |
Бартломей Дронговский | Вр. | 0 | 0 | |
Михеле Церофолини | Вр. | 0 | 0 | |
Витор Уго | Защ. | 3 | 0 | |
Рубен Оливера | Защ. | 3 | 0 | |
Никола Миленкович | Защ. | 0 | 0 | |
Валентен Эссерик | Пз. | 7 | 0 | |
Карлос Санчес | Пз. | 4 | 0 | |
Себастьян Кристофоро | Пз. | 2 | 0 | |
Рафик Зехнини | Пз. | 1 | 0 | |
Риккардо Сапонара | Пз. | 1 | 0 | |
Хоума Бабакар | Нап. | 7 | 2 | |
Симоне Ло Фасо | Нап. | 1 | 0 |
Богдан Лобонц | Вр. | 0 | 0 | |
Лукаш Скорупский | Вр. | 0 | 0 | |
Хуан Жезус | Защ. | 7 | 0 | |
Эктор Морено | Защ. | 5 | 0 | |
Леандро Кастан | Защ. | 0 | 0 | |
Эмерсон Палмери | Защ. | 0 | 0 | |
Даниэле Де Росси | Пз. | 8 | 0 | |
Диего Перотти | Пз. | 8 | 1 | |
Кевин Стротман | Пз. | 7 | 0 | |
Дженгиз Ундер | Пз. | 6 | 0 | |
Грегуар Дефрель | Нап. | 5 | 0 |
Сириль Теро Нет в заявке на игру |
Нап. | 8 | 4 | |
Винсент Лурини Травма мышц |
Защ. | 6 | 0 |
Бруно Перес Травма мышц |
Защ. | 7 | 0 | |
Рик Карсдорп Разрыв крестообразных связок - дата неизвестна |
Пз. | 1 | 0 | |
Патрик Шик Травма бедра |
Нап. | 1 | 0 |
Коэффициенты |
1
|
x
|
2
|
ТМ 2.5
|
ТБ 2.5
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1хСтавка | 3,30 | 3,72 | 2,19 | 2,54 | 1,58 |
![]() |
Winline | 3,12 | 3,68 | 2,18 | 2,30 | 1,60 |
![]() |
Лига Ставок | 3,12 | 3,69 | 2,18 | 2,33 | 1,61 |
![]() |
Леон | 3,23 | 3,61 | 2,23 | 2,31 | 1,62 |
![]() |
Олимп | 3,05 | 3,71 | 2,26 | 2,34 | 1,62 |
![]() |
Пари-Матч | 3,35 | 3,40 | 2,26 | 2,21 | 1,71 |
![]() |
BetCity | 3,40 | 3,60 | 2,20 | 2,34 | 1,67 |
![]() |
Марафон | 3,30 | 3,72 | 2,26 | 2,47 | 1,64 |
07.02.2017 | Рома | 4 : 0 | Фиорентина |
18.09.2016 | Фиорентина | 1 : 0 | Рома |
04.03.2016 | Рома | 4 : 1 | Фиорентина |
25.10.2015 | Фиорентина | 1 : 2 | Рома |
19.03.2015 | Рома | 0 : 3 | Фиорентина |
12.03.2015 | Фиорентина | 1 : 1 | Рома |
25.01.2015 | Фиорентина | 1 : 1 | Рома |
30.08.2014 | Рома | 2 : 0 | Фиорентина |
19.04.2014 | Фиорентина | 0 : 1 | Рома |
08.12.2013 | Рома | 2 : 1 | Фиорентина |
04.05.2013 | Фиорентина | 0 : 1 | Рома |
08.12.2012 | Рома | 4 : 2 | Фиорентина |
25.04.2012 | Рома | 1 : 2 | Фиорентина |
04.12.2011 | Фиорентина | 3 : 0 | Рома |
20.03.2011 | Фиорентина | 2 : 2 | Рома |
10.11.2010 | Рома | 3 : 2 | Фиорентина |
07.02.2010 | Фиорентина | 0 : 1 | Рома |
20.09.2009 | Рома | 3 : 1 | Фиорентина |
25.04.2009 | Фиорентина | 4 : 1 | Рома |
30.11.2008 | Рома | 1 : 0 | Фиорентина |
24.02.2008 | Рома | 1 : 0 | Фиорентина |
26.09.2007 | Фиорентина | 2 : 2 | Рома |
18.03.2007 | Фиорентина | 0 : 0 | Рома |
05.11.2006 | Рома | 3 : 1 | Фиорентина |
02.04.2006 | Фиорентина | 1 : 1 | Рома |
27.11.2005 | Рома | 1 : 1 | Фиорентина |
23.01.2005 | Фиорентина | 1 : 2 | Рома |
12.09.2004 | Рома | 1 : 0 | Фиорентина |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наполи | 11 | 10 | 1 | 0 | 32:8 | 31 | |
Интер | 12 | 9 | 3 | 0 | 23:9 | 30 | |
Лацио | 11 | 9 | 1 | 1 | 31:12 | 28 | |
Ювентус | 11 | 9 | 1 | 1 | 33:10 | 28 | |
Рома | 10 | 8 | 0 | 2 | 17:5 | 24 | |
Сампдория | 11 | 7 | 2 | 2 | 24:13 | 23 | |
7 | Торино | 12 | 4 | 5 | 3 | 17:19 | 17 |
8 | Фиорентина | 11 | 5 | 1 | 5 | 19:13 | 16 |
9 | Милан | 11 | 5 | 1 | 5 | 16:16 | 16 |
10 | Аталанта | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:15 | 15 |
11 | Кьево | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:19 | 15 |
12 | Болонья | 12 | 4 | 2 | 6 | 11:15 | 14 |
13 | Удинезе | 11 | 4 | 0 | 7 | 18:22 | 12 |
14 | Кротоне | 12 | 3 | 3 | 6 | 11:23 | 12 |
15 | Кальяри | 11 | 3 | 0 | 8 | 9:20 | 9 |
16 | Сассуоло | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:19 | 8 |
17 | СПАЛ | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:19 | 8 |
18
|
Дженоа | 12 | 1 | 3 | 8 | 10:19 | 6 |
19
|
Верона | 11 | 1 | 3 | 7 | 7:24 | 6 |
20
|
Беневенто | 11 | 0 | 0 | 11 | 4:29 | 0 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лацио | 5 | 5 | 0 | 0 | 18:4 | 15 |
2 | Наполи | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:3 | 13 |
3 | Сампдория | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:5 | 12 |
4 | Рома | 5 | 4 | 0 | 1 | 5:1 | 12 |
5 | Интер | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:6 | 11 |
6 | Ювентус | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:7 | 10 |
7 | Фиорентина | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:5 | 9 |
8 | Удинезе | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:9 | 9 |
9 | Аталанта | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 7 |
10 | Кьево | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:11 | 7 |
11 | Кротоне | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:11 | 7 |
12 | Торино | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | 5 |
13 | Милан | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | 4 |
14 | Дженоа | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | 4 |
15 | Верона | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | 4 |
16 | Сассуоло | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:10 | 4 |
17 | СПАЛ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | 4 |
18 | Болонья | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:8 | 3 |
19 | Кальяри | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:12 | 3 |
20 | Беневенто | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:13 | 0 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Интер | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:5 | 16 |
2 | Сампдория | 5 | 5 | 0 | 0 | 16:3 | 15 |
3 | Ювентус | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:3 | 15 |
4 | Наполи | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:2 | 13 |
5 | Аталанта | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
6 | Рома | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:5 | 12 |
7 | Лацио | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:6 | 10 |
8 | Фиорентина | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 10 |
9 | Милан | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 10 |
10 | Удинезе | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:12 | 9 |
11 | Кротоне | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | 8 |
12 | Торино | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 8 |
13 | Кьево | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | 7 |
14 | СПАЛ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | 7 |
15 | Кальяри | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:7 | 6 |
16 | Болонья | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:11 | 5 |
17 | Верона | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:13 | 4 |
18 | Сассуоло | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:5 | 2 |
19 | Дженоа | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:14 | 1 |
20 | Беневенто | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:16 | 0 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наполи | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:6 | 18 |
2 | Лацио | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:6 | 18 |
3 | Интер | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:4 | 14 |
4 | Ювентус | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:7 | 13 |
5 | Рома | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 12 |
6 | Торино | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:13 | 9 |
7 | Болонья | 6 | 3 | 0 | 3 | 4:4 | 9 |
8 | Сампдория | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | 8 |
9 | Кьево | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:9 | 8 |
10 | Фиорентина | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:8 | 6 |
11 | Милан | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:10 | 6 |
12 | Сассуоло | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:14 | 6 |
13 | Дженоа | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:5 | 5 |
14 | Кротоне | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:15 | 4 |
15 | Удинезе | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:10 | 3 |
16 | Кальяри | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:13 | 3 |
17 | Аталанта | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:10 | 2 |
18 | Верона | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:11 | 2 |
19 | СПАЛ | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:10 | 1 |
20 | Беневенто | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:13 | 0 |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
29/1/18 | +6 770 ₽ |
![]() |
22/2/21 | +5 340 ₽ |
Павел Боровко (1) | 11/1/4 | +5 100 ₽ |
Lucky forecast (1) | 6/1/1 | +5 060 ₽ |
Captain7 | 7/0/1 | +4 990 ₽ |
ViLLi | 7/2/2 | +4 190 ₽ |
Макаров (3) | 3/0/0 | +3 050 ₽ |
ММА Fan (1) | 5/2/2 | +3 050 ₽ |
Voland96 (1) | 5/0/1 | +2 440 ₽ |
Трифонов | 6/1/2 | +2 400 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
29/1/18 | +6 770 ₽ |
![]() |
22/2/21 | +5 340 ₽ |
![]() |
6/0/3 | +2 280 ₽ |
![]() |
5/0/6 | +1 800 ₽ |
![]() |
6/1/2 | +1 230 ₽ |
![]() |
2/1/1 | +550 ₽ |
![]() |
5/0/4 | +150 ₽ |
![]() |
7/2/7 | -580 ₽ |
![]() |
2/1/3 | -1 100 ₽ |
![]() |
5/0/9 | -3 400 ₽ |
![]() |
4/0/7 | -3 710 ₽ |
![]() |
2/3/7 | -4 780 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Павел Боровко (1) | 11/1/4 | +5 100 ₽ |
Lucky forecast (1) | 6/1/1 | +5 060 ₽ |
Captain7 | 7/0/1 | +4 990 ₽ |
ViLLi | 7/2/2 | +4 190 ₽ |
Макаров (3) | 3/0/0 | +3 050 ₽ |
ММА Fan (1) | 5/2/2 | +3 050 ₽ |
Voland96 (1) | 5/0/1 | +2 440 ₽ |
Трифонов | 6/1/2 | +2 400 ₽ |
bados | 7/0/4 | +2 390 ₽ |
Панков | 4/0/1 | +2 040 ₽ |
estonec | 5/0/3 | +340 ₽ |
VanyaDenver (3) | 16/0/12 | +180 ₽ |
Sven Arvidsson | 7/1/6 | +170 ₽ |
Светлица | 1/0/2 | -970 ₽ |
Gregchel | 0/0/1 | -1 000 ₽ |
Ptolmees (1) | 0/0/1 | -1 000 ₽ |
Садовой | 3/0/3 | -1 030 ₽ |
Arkadiy_bets | 2/0/3 | -1 600 ₽ |
Alex2018 | 3/0/5 | -2 200 ₽ |
Сторонние капперы (7) | 61/10/70 | -15 020 ₽ |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Панков | 286/25/170 | +69 130 ₽ |
![]() |
313/1/276 | +57 030 ₽ |
bados | 156/14/79 | +53 310 ₽ |
Павел Боровко (1) | 146/2/71 | +47 520 ₽ |
![]() |
246/1/187 | +25 950 ₽ |
Светлица | 127/17/77 | +24 450 ₽ |
Макаров (3) | 58/1/26 | +24 230 ₽ |
Lucky forecast (1) | 100/6/64 | +21 780 ₽ |
Садовой | 122/13/66 | +21 470 ₽ |
![]() |
266/23/222 | +20 370 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
313/1/276 | +57 030 ₽ |
![]() |
246/1/187 | +25 950 ₽ |
![]() |
266/23/222 | +20 370 ₽ |
![]() |
78/6/61 | +9 370 ₽ |
![]() |
162/17/162 | +6 960 ₽ |
![]() |
332/101/281 | -1 205 ₽ |
![]() |
36/2/30 | -7 630 ₽ |
![]() |
152/4/167 | -10 990 ₽ |
![]() |
210/13/210 | -11 060 ₽ |
![]() |
26/7/40 | -14 440 ₽ |
![]() |
256/59/249 | -17 820 ₽ |
![]() |
252/16/273 | -56 800 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Панков | 286/25/170 | +69 130 ₽ |
bados | 156/14/79 | +53 310 ₽ |
Павел Боровко (1) | 146/2/71 | +47 520 ₽ |
Светлица | 127/17/77 | +24 450 ₽ |
Макаров (3) | 58/1/26 | +24 230 ₽ |
Lucky forecast (1) | 100/6/64 | +21 780 ₽ |
Садовой | 122/13/66 | +21 470 ₽ |
Трифонов | 149/16/97 | +19 960 ₽ |
Gregchel | 143/10/106 | +18 860 ₽ |
VanyaDenver (3) | 181/15/145 | +16 960 ₽ |
Sven Arvidsson | 48/8/33 | +12 750 ₽ |
Captain7 | 70/13/56 | +11 480 ₽ |
ViLLi | 89/27/82 | +9 500 ₽ |
Voland96 (1) | 35/0/19 | +8 830 ₽ |
Alex2018 | 118/5/96 | +8 720 ₽ |
Алмазов | 81/6/51 | +8 290 ₽ |
estonec | 55/14/31 | +5 880 ₽ |
Ptolmees (1) | 49/27/44 | +5 200 ₽ |
ММА Fan (1) | 51/2/39 | +3 300 ₽ |
Arkadiy_bets | 86/5/70 | -490 ₽ |
Сторонние капперы (7) | 1446/139/1238 | -11 840 ₽ |