Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Иван Юрич — тренер |
Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Лучано Спаллетти — тренер |
Маттиа Перин | Вр. | 15 | -19 | |
Николас Бурдиссо | Защ. | 19 | 0 | |
Армандо Иццо | Защ. | 18 | 0 | |
Эсекиэль Муньос | Защ. | 14 | 0 | |
Диего Лаксальт | Пз. | 18 | 1 | |
Лука Ригони | Пз. | 17 | 2 | |
Дарко Лазович | Пз. | 16 | 1 | |
Никола Нинкович | Пз. | 13 | 2 | |
Лукас Окампос | Пз. | 12 | 2 | |
Исаак Кофи | Пз. | 6 | 0 | |
Джованни Симеоне | Нап. | 17 | 6 |
Войцех Щенсный | Вр. | 19 | -19 | |
Федерико Фасио | Защ. | 18 | 0 | |
Бруно Перес | Защ. | 16 | 0 | |
Эмерсон Палмери | Защ. | 12 | 0 | |
Хуан Жезус | Защ. | 9 | 0 | |
Раджа Найнгголан | Пз. | 18 | 3 | |
Кевин Стротман | Пз. | 17 | 2 | |
Диего Перотти | Пз. | 16 | 7 | |
Даниэле Де Росси | Пз. | 15 | 0 | |
Эдин Джеко | Нап. | 19 | 14 |
Эугенио Ламанна | Вр. | 4 | -4 | |
Лукаш Зима | Вр. | 0 | 0 | |
Лукас Орбан | Защ. | 8 | 0 | |
Риккардо Фиамоцци | Защ. | 4 | 0 | |
Сантьяго Джентилетти | Защ. | 4 | 0 | |
Давиде Бираски | Защ. | 1 | 0 | |
Эденилсон Андраде | Пз. | 10 | 0 | |
Алессандро Куаини | Пз. | 0 | 0 | |
Андреа Бегетто | Пз. | 0 | 0 | |
Горан Пандев | Нап. | 11 | 0 | |
Леонардо Морозини | Нап. | 0 | 0 | |
Маурисио Пинилья | Нап. | 0 | 0 |
Алиссон | Вр. | 0 | 0 | |
Богдан Лобонц | Вр. | 0 | 0 | |
Костас Манолас | Защ. | 15 | 0 | |
Мариу Руй | Защ. | 0 | 0 | |
Мустафа Сек | Защ. | 0 | 0 | |
Леандро Паредес | Пз. | 11 | 1 | |
Герсон | Пз. | 4 | 0 | |
Стефан Эль-Шаарави | Нап. | 17 | 4 | |
Франческо Тотти | Нап. | 7 | 2 | |
Марко Тиминелло | Нап. | 0 | 0 |
Томас Ринкон Перешел в Ювентус |
Пз. | 17 | 0 | |
Мигел Велозу Травма мышц |
Пз. | 14 | 0 | |
Леонардо Паволетти Перешел в Наполи |
Нап. | 9 | 3 | |
Оливье Нтчам Травма мышц |
Пз. | 8 | 1 | |
Серж Гакпе В сборной на кубке Африки |
Нап. | 8 | 1 |
Мохамед Салах В сборной на кубке Африки |
Пз. | 17 | 8 | |
Алессандро Флоренци Травма колена |
Пз. | 9 | 0 | |
Хуан Итурбе Перешел в Торино |
Нап. | 6 | 0 | |
Томас Вермален Травма мышц |
Защ. | 5 | 0 |
П | Торино | 1 - 0 | Дженоа |
П | Дженоа | 3 - 4 | Палермо |
В | Дженоа | 1 - 0 | Фиорентина |
П | Интер | 2 - 0 | Дженоа |
Н | Кьево | 0 - 0 | Дженоа |
В | Дженоа | 3 - 1 | Ювентус |
П | Лацио | 3 - 1 | Дженоа |
Н | Дженоа | 1 - 1 | Удинезе |
П | Аталанта | 3 - 0 | Дженоа |
В | Дженоа | 3 - 0 | Милан |
П | Сампдория | 2 - 1 | Дженоа |
Н | Дженоа | 0 - 0 | Эмполи |
В | Болонья | 0 - 1 | Дженоа |
Н | Дженоа | 1 - 1 | Пескара |
Н | Дженоа | 0 - 0 | Наполи |
П | Сассуоло | 2 - 0 | Дженоа |
В | Кротоне | 1 - 3 | Дженоа |
В | Дженоа | 3 - 1 | Кальяри |
В | Рома | 3 - 1 | Кьево |
П | Ювентус | 1 - 0 | Рома |
В | Рома | 1 - 0 | Милан |
В | Лацио | 0 - 2 | Рома |
В | Рома | 3 - 2 | Пескара |
П | Аталанта | 2 - 1 | Рома |
В | Рома | 3 - 0 | Болонья |
Н | Эмполи | 0 - 0 | Рома |
В | Сассуоло | 1 - 3 | Рома |
В | Рома | 4 - 1 | Палермо |
В | Наполи | 1 - 3 | Рома |
В | Рома | 2 - 1 | Интер |
П | Торино | 3 - 1 | Рома |
В | Рома | 4 - 0 | Кротоне |
П | Фиорентина | 1 - 0 | Рома |
В | Рома | 3 - 2 | Сампдория |
Н | Кальяри | 2 - 2 | Рома |
В | Рома | 4 - 0 | Удинезе |
02.05.2016 | Дженоа | 2 - 3 | Рома |
20.12.2015 | Рома | 2 - 0 | Дженоа |
03.05.2015 | Рома | 2 - 0 | Дженоа |
14.12.2014 | Дженоа | 0 - 1 | Рома |
18.05.2014 | Дженоа | 1 - 0 | Рома |
12.01.2014 | Рома | 4 - 0 | Дженоа |
03.03.2013 | Рома | 3 - 1 | Дженоа |
21.10.2012 | Дженоа | 2 - 4 | Рома |
19.03.2012 | Рома | 1 - 0 | Дженоа |
26.10.2011 | Дженоа | 2 - 1 | Рома |
20.02.2011 | Дженоа | 4 - 3 | Рома |
16.10.2010 | Рома | 2 - 1 | Дженоа |
17.01.2010 | Рома | 3 - 0 | Дженоа |
23.08.2009 | Дженоа | 3 - 2 | Рома |
08.02.2009 | Рома | 3 - 0 | Дженоа |
24.09.2008 | Дженоа | 3 - 1 | Рома |
05.04.2008 | Рома | 3 - 2 | Дженоа |
24.11.2007 | Дженоа | 0 - 1 | Рома |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ювентус | 17 | 14 | 0 | 3 | 36:14 | 42 | |
Рома | 18 | 12 | 2 | 4 | 39:18 | 38 | |
Наполи | 19 | 11 | 5 | 3 | 42:22 | 38 | |
Лацио | 18 | 10 | 4 | 4 | 32:21 | 34 | |
Интер | 19 | 10 | 3 | 6 | 30:22 | 33 | |
Милан | 17 | 10 | 3 | 4 | 27:20 | 33 | |
7 | Аталанта | 18 | 10 | 2 | 6 | 27:21 | 32 |
8 | Торино | 18 | 8 | 4 | 6 | 36:27 | 28 |
9 | Фиорентина | 18 | 7 | 6 | 5 | 28:24 | 27 |
10 | Кьево | 18 | 7 | 4 | 7 | 19:20 | 25 |
11 | Удинезе | 19 | 7 | 4 | 8 | 25:26 | 25 |
12 | Кальяри | 18 | 7 | 2 | 9 | 27:42 | 23 |
13 | Сампдория | 19 | 6 | 5 | 8 | 22:26 | 23 |
14 | Дженоа | 18 | 6 | 5 | 7 | 21:22 | 23 |
15 | Болонья | 17 | 5 | 5 | 7 | 17:22 | 20 |
16 | Сассуоло | 18 | 5 | 3 | 10 | 24:30 | 18 |
17 | Эмполи | 19 | 4 | 5 | 10 | 11:26 | 17 |
18
|
Палермо | 19 | 2 | 4 | 13 | 16:36 | 10 |
19
|
Кротоне | 17 | 2 | 3 | 12 | 14:32 | 9 |
20
|
Пескара | 18 | 0 | 7 | 11 | 11:33 | 7 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наполи | 5 | 4 | 1 | 0 | 18:7 | 13 |
2 | Ювентус | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:5 | 12 |
3 | Рома | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:4 | 12 |
4 | Интер | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 12 |
5 | Удинезе | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 10 |
6 | Лацио | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:7 | 9 |
7 | Милан | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 8 |
8 | Фиорентина | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | 7 |
9 | Кьево | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 |
10 | Аталанта | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | 7 |
11 | Болонья | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 7 |
12 | Эмполи | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 |
13 | Кальяри | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:12 | 7 |
14 | Торино | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | 6 |
15 | Сампдория | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:6 | 4 |
16 | Сассуоло | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:8 | 4 |
17 | Палермо | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | 4 |
18 | Дженоа | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | 4 |
19 | Кротоне | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | 4 |
20 | Пескара | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:10 | 2 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ювентус | 9 | 9 | 0 | 0 | 24:6 | 27 |
2 | Рома | 9 | 9 | 0 | 0 | 27:7 | 27 |
3 | Наполи | 10 | 7 | 2 | 1 | 24:12 | 23 |
4 | Милан | 9 | 6 | 2 | 1 | 15:9 | 20 |
5 | Интер | 9 | 6 | 2 | 1 | 19:8 | 20 |
6 | Торино | 9 | 6 | 2 | 1 | 21:10 | 20 |
7 | Лацио | 9 | 6 | 1 | 2 | 18:8 | 19 |
8 | Кальяри | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:19 | 19 |
9 | Аталанта | 9 | 6 | 0 | 3 | 16:12 | 18 |
10 | Сампдория | 9 | 5 | 2 | 2 | 12:8 | 17 |
11 | Фиорентина | 9 | 4 | 5 | 0 | 11:7 | 17 |
12 | Дженоа | 9 | 4 | 4 | 1 | 15:8 | 16 |
13 | Кьево | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:9 | 15 |
14 | Удинезе | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:14 | 14 |
15 | Болонья | 9 | 4 | 2 | 3 | 9:7 | 14 |
16 | Сассуоло | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:8 | 13 |
17 | Эмполи | 10 | 3 | 2 | 5 | 6:15 | 11 |
18 | Кротоне | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:13 | 8 |
19 | Пескара | 9 | 0 | 4 | 5 | 5:16 | 4 |
20 | Палермо | 9 | 0 | 1 | 8 | 4:18 | 1 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ювентус | 8 | 5 | 0 | 3 | 12:8 | 15 |
2 | Лацио | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:13 | 15 |
3 | Наполи | 9 | 4 | 3 | 2 | 18:10 | 15 |
4 | Аталанта | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:9 | 14 |
5 | Интер | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:14 | 13 |
6 | Милан | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:11 | 13 |
7 | Рома | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:11 | 11 |
8 | Удинезе | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:12 | 11 |
9 | Фиорентина | 9 | 3 | 1 | 5 | 17:17 | 10 |
10 | Кьево | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:11 | 10 |
11 | Палермо | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:18 | 9 |
12 | Торино | 9 | 2 | 2 | 5 | 15:17 | 8 |
13 | Дженоа | 9 | 2 | 1 | 6 | 6:14 | 7 |
14 | Сампдория | 10 | 1 | 3 | 6 | 10:18 | 6 |
15 | Эмполи | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:11 | 6 |
16 | Болонья | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:15 | 6 |
17 | Сассуоло | 10 | 1 | 2 | 7 | 15:22 | 5 |
18 | Кальяри | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:23 | 4 |
19 | Пескара | 9 | 0 | 3 | 6 | 6:17 | 3 |
20 | Кротоне | 9 | 0 | 1 | 8 | 5:19 | 1 |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
10/0/4 | +9 170 ₽ |
Gregchel (1) | 15/1/6 | +6 700 ₽ |
![]() |
5/0/4 | +4 650 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
VolleyStats | 6/0/3 | +2 670 ₽ |
Светлица | 3/0/0 | +2 610 ₽ |
Сторонние капперы (1) | 7/0/2 | +2 000 ₽ |
Кириченко | 4/0/2 | +1 860 ₽ |
![]() |
6/0/3 | +1 440 ₽ |
![]() |
4/0/3 | +1 370 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
10/0/4 | +9 170 ₽ |
![]() |
5/0/4 | +4 650 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
![]() |
6/0/3 | +1 440 ₽ |
![]() |
4/0/3 | +1 370 ₽ |
![]() |
6/0/6 | +880 ₽ |
![]() |
5/0/5 | +780 ₽ |
![]() |
6/0/6 | -150 ₽ |
![]() |
4/0/5 | -180 ₽ |
![]() |
3/0/3 | -580 ₽ |
![]() |
7/2/8 | -1 710 ₽ |
![]() |
3/0/4 | -2 330 ₽ |
![]() |
3/0/6 | -2 960 ₽ |
![]() |
1/1/4 | -3 150 ₽ |
![]() |
6/0/11 | -3 670 ₽ |
![]() |
6/3/8 | -3 830 ₽ |
![]() |
1/0/5 | -3 880 ₽ |
![]() |
2/0/11 | -8 930 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Gregchel (1) | 15/1/6 | +6 700 ₽ |
VolleyStats | 6/0/3 | +2 670 ₽ |
Светлица | 3/0/0 | +2 610 ₽ |
Сторонние капперы (1) | 7/0/2 | +2 000 ₽ |
Кириченко | 4/0/2 | +1 860 ₽ |
VanyaDenver (2) | 1/0/0 | +1 310 ₽ |
Captain7 | 3/0/2 | +1 040 ₽ |
Ptolmees | 3/1/2 | +830 ₽ |
Панков | 3/1/2 | +390 ₽ |
Fedor Nadalich | 3/0/2 | +60 ₽ |
Садовой | 1/1/1 | -100 ₽ |
Lucky forecast (3) | 5/0/5 | -760 ₽ |
Трифонов | 1/2/2 | -1 280 ₽ |
Forward | 1/1/2 | -1 320 ₽ |
Вадим Ставкин | 0/0/2 | -2 000 ₽ |
Кашин (4) | 0/0/3 | -3 000 ₽ |
Arkadiy_bets | 4/1/8 | -4 250 ₽ |
Markus | 2/0/7 | -5 230 ₽ |
ViLLi | 2/0/8 | -6 550 ₽ |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко | 336/23/192 | +71 170 ₽ |
Панков | 232/18/135 | +58 940 ₽ |
![]() |
255/1/208 | +50 880 ₽ |
Светлица | 83/8/40 | +25 490 ₽ |
![]() |
165/1/120 | +24 060 ₽ |
![]() |
30/1/22 | +14 150 ₽ |
Садовой | 60/6/29 | +13 630 ₽ |
Трифонов | 117/13/79 | +11 640 ₽ |
Gregchel (1) | 79/6/59 | +11 480 ₽ |
VanyaDenver (2) | 38/3/20 | +11 280 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
255/1/208 | +50 880 ₽ |
![]() |
165/1/120 | +24 060 ₽ |
![]() |
30/1/22 | +14 150 ₽ |
![]() |
191/19/153 | +5 380 ₽ |
![]() |
263/73/212 | +3 595 ₽ |
![]() |
13/0/11 | +1 260 ₽ |
![]() |
13/5/13 | -2 790 ₽ |
![]() |
38/1/71 | -4 330 ₽ |
![]() |
212/34/201 | -4 700 ₽ |
![]() |
58/0/69 | -8 690 ₽ |
![]() |
33/9/34 | -9 700 ₽ |
![]() |
61/1/65 | -11 330 ₽ |
![]() |
115/5/119 | -11 410 ₽ |
![]() |
83/5/78 | -11 920 ₽ |
![]() |
215/2/242 | -16 820 ₽ |
![]() |
67/7/91 | -16 980 ₽ |
![]() |
183/1/193 | -19 310 ₽ |
![]() |
90/21/134 | -37 760 ₽ |
![]() |
231/10/244 | -46 450 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко | 336/23/192 | +71 170 ₽ |
Панков | 232/18/135 | +58 940 ₽ |
Светлица | 83/8/40 | +25 490 ₽ |
Садовой | 60/6/29 | +13 630 ₽ |
Трифонов | 117/13/79 | +11 640 ₽ |
Gregchel (1) | 79/6/59 | +11 480 ₽ |
VanyaDenver (2) | 38/3/20 | +11 280 ₽ |
VolleyStats | 63/0/50 | +7 700 ₽ |
Arkadiy_bets | 44/2/31 | +4 960 ₽ |
Captain7 | 9/2/5 | +2 640 ₽ |
Кашин (4) | 59/9/46 | +2 030 ₽ |
Ptolmees | 23/15/22 | +2 000 ₽ |
Сторонние капперы (1) | 7/0/2 | +2 000 ₽ |
Lucky forecast (3) | 14/0/10 | +1 720 ₽ |
Fedor Nadalich | 21/2/13 | +80 ₽ |
Вадим Ставкин | 0/0/2 | -2 000 ₽ |
Forward | 26/3/25 | -4 260 ₽ |
Markus | 12/3/18 | -6 540 ₽ |
ViLLi | 9/8/18 | -8 180 ₽ |