Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Юрий Семин — тренер |
Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Виктор Гончаренко — тренер |
Антон Коченков | Вр. | 0 | 0 | |
Неманья Пейчинович | Защ. | 15 | 0 | |
Соломон Кверквелия | Защ. | 15 | 2 | |
Мацей Рыбус | Защ. | 9 | 0 | |
Тарас Михалик | Защ. | 5 | 0 | |
Алексей Миранчук | Пз. | 15 | 6 | |
Антон Миранчук | Пз. | 15 | 0 | |
Мануэл Фернандеш | Пз. | 15 | 4 | |
Игорь Денисов | Пз. | 14 | 0 | |
Владислав Игнатьев | Пз. | 12 | 0 | |
Джефферсон Фарфан | Пз. | 11 | 4 |
Игорь Акинфеев | Вр. | 13 | -7 | |
Мариу Фернандес | Защ. | 14 | 0 | |
Георгий Щенников | Защ. | 12 | 2 | |
Виктор Васин | Защ. | 11 | 1 | |
Алексей Березуцкий | Защ. | 10 | 1 | |
Кирилл Набабкин | Защ. | 6 | 0 | |
Бибрас Натхо | Пз. | 14 | 2 | |
Понтус Вернблум | Пз. | 13 | 0 | |
Алан Дзагоев | Пз. | 11 | 1 | |
Хетаг Хосонов | Пз. | 2 | 0 | |
Витиньо | Нап. | 15 | 3 |
Никита Медведев | Вр. | 0 | 0 | |
Виталий Денисов | Защ. | 5 | 0 | |
Борис Ротенберг | Защ. | 1 | 0 | |
Дмитрий Тарасов | Пз. | 12 | 1 | |
Дмитрий Баринов | Пз. | 11 | 1 | |
Александр Коломейцев | Пз. | 7 | 1 | |
Михаил Лысов | Нап. | 7 | 0 | |
Аршак Корян | Нап. | 3 | 0 |
Илья Помазун | Вр. | 2 | -3 | |
Василий Березуцкий | Защ. | 12 | 1 | |
Сергей Игнашевич | Защ. | 12 | 0 | |
Георгий Миланов | Пз. | 8 | 0 | |
Астемир Гордюшенко | Пз. | 2 | 0 | |
Александр Макаров | Пз. | 1 | 0 | |
Федор Чалов | Нап. | 13 | 0 | |
Тимур Жамалетдинов | Нап. | 8 | 1 | |
Аарон Оланаре | Нап. | 7 | 1 |
Маринато Гилерме Травма мышцы - до 17 ноября |
Вр. | 15 | -11 | |
Эдер Травма мышц бедра - дата неизвестна |
Нап. | 5 | 2 | |
Алан Касаев Нет в заявке на игру |
Пз. | 2 | 0 | |
Ари Травма колена - до 25 ноября |
Нап. | 2 | 1 | |
Артем Галаджан Нет в заявке на игру |
Нап. | 2 | 0 | |
Ведран Чорлука Травма ахилла - дата неизвестна |
Защ. | 0 | 0 |
Александр Головин Травма мышц - до 18 ноября |
Пз. | 13 | 2 | |
Константин Кучаев Дисквалификация |
Пз. | 7 | 0 |
Коэффициенты |
1
|
x
|
2
|
ТМ 2.5
|
ТБ 2.5
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1хСтавка | 3,44 | 2,92 | 2,54 | 1,56 | 2,60 |
![]() |
Леон | 3,23 | 2,94 | 2,35 | 1,53 | 2,55 |
![]() |
Winline | 3,27 | 2,96 | 2,46 | 1,44 | 2,51 |
![]() |
Лига Ставок | 3,41 | 2,99 | 2,37 | 1,46 | 2,59 |
![]() |
Пари-Матч | 3,15 | 3,05 | 2,55 | 1,47 | 2,70 |
![]() |
BetCity | 3,40 | 2,90 | 2,55 | 1,50 | 2,60 |
![]() |
Олимп | 3,08 | 2,95 | 2,58 | 1,53 | 2,50 |
![]() |
Марафон | 3,22 | 3,04 | 2,62 | 1,53 | 2,72 |
В | Зенит | 0 - 3 | Локомотив |
В | Локомотив | 2 - 0 | Краснодар |
П | Уфа | 1 - 0 | Локомотив |
В | Локомотив | 3 - 0 | Динамо Москва |
В | Ростов | 0 - 1 | Локомотив |
П | Локомотив | 0 - 1 | Амкар |
Н | ФК Ахмат | 1 - 1 | Локомотив |
В | Локомотив | 2 - 1 | Урал |
В | Спартак | 3 - 4 | Локомотив |
П | Локомотив | 0 - 2 | Тосно |
Н | Рубин | 1 - 1 | Локомотив |
В | Локомотив | 1 - 0 | СКА Хабаровск |
В | Локомотив | 1 - 0 | Анжи |
В | ЦСКА | 1 - 3 | Локомотив |
В | Локомотив | 1 - 0 | Арсенал Тула |
П | Арсенал Тула | 1 - 0 | ЦСКА |
Н | ЦСКА | 0 - 0 | Зенит |
В | Краснодар | 0 - 1 | ЦСКА |
Н | ЦСКА | 0 - 0 | Уфа |
Н | Динамо Москва | 0 - 0 | ЦСКА |
В | ЦСКА | 2 - 0 | Ростов |
В | Амкар | 0 - 1 | ЦСКА |
П | ЦСКА | 0 - 1 | ФК Ахмат |
Н | Урал | 0 - 0 | ЦСКА |
В | ЦСКА | 2 - 1 | Спартак |
В | Тосно | 1 - 2 | ЦСКА |
П | ЦСКА | 1 - 2 | Рубин |
В | ЦСКА | 2 - 0 | СКА Хабаровск |
П | ЦСКА | 1 - 3 | Локомотив |
В | Анжи | 1 - 3 | ЦСКА |
21.07.2017 | ЦСКА | 1 - 3 | Локомотив |
26.04.2017 | ЦСКА | 4 - 0 | Локомотив |
23.10.2016 | Локомотив | 1 - 0 | ЦСКА |
16.04.2016 | Локомотив | 1 - 1 | ЦСКА |
26.09.2015 | ЦСКА | 1 - 1 | Локомотив |
10.05.2015 | Локомотив | 1 - 3 | ЦСКА |
21.09.2014 | ЦСКА | 1 - 0 | Локомотив |
15.05.2014 | ЦСКА | 1 - 0 | Локомотив |
28.07.2013 | Локомотив | 1 - 2 | ЦСКА |
12.05.2013 | Локомотив | 1 - 4 | ЦСКА |
04.11.2012 | ЦСКА | 2 - 1 | Локомотив |
02.05.2012 | Локомотив | 0 - 3 | ЦСКА |
24.03.2012 | ЦСКА | 0 - 2 | Локомотив |
06.11.2011 | Локомотив | 1 - 1 | ЦСКА |
22.06.2011 | ЦСКА | 3 - 1 | Локомотив |
12.09.2010 | Локомотив | 1 - 0 | ЦСКА |
17.04.2010 | ЦСКА | 1 - 1 | Локомотив |
16.08.2009 | Локомотив | 2 - 1 | ЦСКА |
12.04.2009 | ЦСКА | 4 - 1 | Локомотив |
30.08.2008 | Локомотив | 0 - 2 | ЦСКА |
20.04.2008 | ЦСКА | 0 - 0 | Локомотив |
22.07.2007 | Локомотив | 1 - 2 | ЦСКА |
31.03.2007 | ЦСКА | 2 - 0 | Локомотив |
23.09.2006 | ЦСКА | 1 - 2 | Локомотив |
16.04.2006 | Локомотив | 3 - 2 | ЦСКА |
30.07.2005 | Локомотив | 3 - 2 | ЦСКА |
03.04.2005 | ЦСКА | 0 - 0 | Локомотив |
25.09.2004 | ЦСКА | 0 - 1 | Локомотив |
17.04.2004 | Локомотив | 1 - 0 | ЦСКА |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Локомотив | 15 | 10 | 2 | 3 | 23:11 | 32 | |
Зенит | 15 | 8 | 5 | 2 | 23:9 | 29 | |
Краснодар | 16 | 8 | 3 | 5 | 24:16 | 27 | |
ЦСКА | 15 | 7 | 4 | 4 | 15:10 | 25 | |
Урал | 16 | 5 | 9 | 2 | 20:16 | 24 | |
6 | Арсенал Тула | 16 | 7 | 2 | 7 | 17:18 | 23 |
7 | Спартак | 15 | 5 | 7 | 3 | 22:20 | 22 |
8 | Уфа | 15 | 5 | 6 | 4 | 13:16 | 21 |
9 | ФК Ахмат | 16 | 6 | 3 | 7 | 17:21 | 21 |
10 | Рубин | 15 | 5 | 3 | 7 | 17:14 | 18 |
11 | Ростов | 16 | 4 | 6 | 6 | 14:15 | 18 |
12 | Амкар | 16 | 4 | 5 | 7 | 9:12 | 17 |
13
|
Тосно | 16 | 4 | 5 | 7 | 14:19 | 17 |
14
|
Анжи | 16 | 4 | 4 | 8 | 18:33 | 16 |
15
|
Динамо Москва | 16 | 3 | 6 | 7 | 13:17 | 15 |
16
|
СКА Хабаровск | 16 | 2 | 6 | 8 | 12:24 | 12 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:1 | 12 |
2 | Арсенал Тула | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:4 | 12 |
3 | Уфа | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:3 | 11 |
4 | Спартак | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:5 | 9 |
5 | Урал | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 8 |
6 | Анжи | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 8 |
7 | Тосно | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:4 | 8 |
8 | ЦСКА | 5 | 1 | 3 | 1 | 1:1 | 6 |
9 | Амкар | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 6 |
10 | Краснодар | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:6 | 6 |
11 | Динамо Москва | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 5 |
12 | Зенит | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 5 |
13 | ФК Ахмат | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | 4 |
14 | Рубин | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:4 | 4 |
15 | СКА Хабаровск | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | 4 |
16 | Ростов | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:7 | 2 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 8 | 6 | 0 | 2 | 10:4 | 18 |
2 | Урал | 9 | 3 | 6 | 0 | 13:8 | 15 |
3 | Спартак | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:6 | 14 |
4 | ФК Ахмат | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:9 | 14 |
5 | Зенит | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:6 | 13 |
6 | Уфа | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:8 | 13 |
7 | Арсенал Тула | 7 | 4 | 1 | 2 | 7:5 | 13 |
8 | Рубин | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:6 | 11 |
9 | ЦСКА | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:7 | 11 |
10 | Краснодар | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:6 | 11 |
11 | Динамо Москва | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:5 | 10 |
12 | СКА Хабаровск | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:10 | 10 |
13 | Анжи | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:16 | 10 |
14 | Тосно | 9 | 1 | 4 | 4 | 8:12 | 7 |
15 | Ростов | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:7 | 6 |
16 | Амкар | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:6 | 6 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 8 | 4 | 4 | 0 | 9:3 | 16 |
2 | Краснодар | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:10 | 16 |
3 | Локомотив | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:7 | 14 |
4 | ЦСКА | 7 | 4 | 2 | 1 | 7:3 | 14 |
5 | Ростов | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:8 | 12 |
6 | Амкар | 8 | 3 | 2 | 3 | 4:6 | 11 |
7 | Тосно | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:7 | 10 |
8 | Арсенал Тула | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:13 | 10 |
9 | Урал | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:8 | 9 |
10 | Спартак | 8 | 1 | 5 | 2 | 10:14 | 8 |
11 | Уфа | 8 | 1 | 5 | 2 | 5:8 | 8 |
12 | ФК Ахмат | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:12 | 7 |
13 | Рубин | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:8 | 7 |
14 | Анжи | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:17 | 6 |
15 | Динамо Москва | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:12 | 5 |
16 | СКА Хабаровск | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:14 | 2 |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
10/0/5 | +8 170 ₽ |
Gregchel | 15/1/7 | +5 700 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
![]() |
5/0/5 | +3 650 ₽ |
Светлица | 4/1/0 | +3 500 ₽ |
VolleyStats (1) | 6/0/3 | +2 670 ₽ |
Кириченко (1) | 5/0/2 | +2 590 ₽ |
Сторонние капперы | 9/0/3 | +2 590 ₽ |
![]() |
7/0/4 | +1 770 ₽ |
Ptolmees | 4/1/2 | +1 540 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
10/0/5 | +8 170 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
![]() |
5/0/5 | +3 650 ₽ |
![]() |
7/0/4 | +1 770 ₽ |
![]() |
4/0/3 | +1 370 ₽ |
![]() |
6/0/6 | -150 ₽ |
![]() |
3/0/3 | -580 ₽ |
![]() |
6/0/8 | -1 120 ₽ |
![]() |
4/0/6 | -1 180 ₽ |
![]() |
5/0/7 | -1 220 ₽ |
![]() |
3/1/4 | -1 250 ₽ |
![]() |
7/2/8 | -1 710 ₽ |
![]() |
3/0/4 | -2 330 ₽ |
![]() |
3/0/6 | -2 960 ₽ |
![]() |
6/3/8 | -3 830 ₽ |
![]() |
1/0/5 | -3 880 ₽ |
![]() |
6/0/13 | -5 670 ₽ |
![]() |
3/0/12 | -8 310 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Gregchel | 15/1/7 | +5 700 ₽ |
Светлица | 4/1/0 | +3 500 ₽ |
VolleyStats (1) | 6/0/3 | +2 670 ₽ |
Кириченко (1) | 5/0/2 | +2 590 ₽ |
Сторонние капперы | 9/0/3 | +2 590 ₽ |
Ptolmees | 4/1/2 | +1 540 ₽ |
Captain7 | 4/0/3 | +1 270 ₽ |
VanyaDenver | 2/0/1 | +1 110 ₽ |
Fedor Nadalich | 4/0/2 | +710 ₽ |
Панков | 3/1/2 | +390 ₽ |
Lucky forecast (3) | 6/0/5 | -40 ₽ |
Трифонов | 2/2/2 | -80 ₽ |
Садовой | 1/2/1 | -100 ₽ |
Forward | 1/1/2 | -1 320 ₽ |
Вадим Ставкин | 0/0/2 | -2 000 ₽ |
Кашин (4) | 0/0/3 | -3 000 ₽ |
Arkadiy_bets | 4/1/8 | -4 250 ₽ |
Markus | 2/0/7 | -5 230 ₽ |
ViLLi (2) | 2/0/8 | -6 550 ₽ |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко (1) | 337/23/192 | +71 900 ₽ |
Панков | 232/18/135 | +58 940 ₽ |
![]() |
255/1/210 | +48 880 ₽ |
Светлица | 84/9/40 | +26 380 ₽ |
![]() |
166/1/121 | +24 390 ₽ |
Садовой | 60/7/29 | +13 630 ₽ |
![]() |
30/1/23 | +13 150 ₽ |
Трифонов | 118/13/79 | +12 840 ₽ |
VanyaDenver | 39/3/21 | +11 080 ₽ |
Gregchel | 79/6/60 | +10 480 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
255/1/210 | +48 880 ₽ |
![]() |
166/1/121 | +24 390 ₽ |
![]() |
30/1/23 | +13 150 ₽ |
![]() |
263/73/212 | +3 595 ₽ |
![]() |
191/19/155 | +3 380 ₽ |
![]() |
13/0/11 | +1 260 ₽ |
![]() |
13/5/13 | -2 790 ₽ |
![]() |
38/1/71 | -4 330 ₽ |
![]() |
212/34/201 | -4 700 ₽ |
![]() |
58/0/69 | -8 690 ₽ |
![]() |
33/9/34 | -9 700 ₽ |
![]() |
115/5/119 | -11 410 ₽ |
![]() |
61/1/66 | -12 330 ₽ |
![]() |
83/5/80 | -13 920 ₽ |
![]() |
67/7/91 | -16 980 ₽ |
![]() |
215/2/243 | -17 820 ₽ |
![]() |
184/1/194 | -18 690 ₽ |
![]() |
92/21/134 | -35 860 ₽ |
![]() |
231/10/244 | -46 450 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко (1) | 337/23/192 | +71 900 ₽ |
Панков | 232/18/135 | +58 940 ₽ |
Светлица | 84/9/40 | +26 380 ₽ |
Садовой | 60/7/29 | +13 630 ₽ |
Трифонов | 118/13/79 | +12 840 ₽ |
VanyaDenver | 39/3/21 | +11 080 ₽ |
Gregchel | 79/6/60 | +10 480 ₽ |
VolleyStats (1) | 63/0/50 | +7 700 ₽ |
Arkadiy_bets | 44/2/31 | +4 960 ₽ |
Captain7 | 10/2/6 | +2 870 ₽ |
Ptolmees | 24/15/22 | +2 710 ₽ |
Сторонние капперы | 9/0/3 | +2 590 ₽ |
Lucky forecast (3) | 15/0/10 | +2 440 ₽ |
Кашин (4) | 59/9/46 | +2 030 ₽ |
Fedor Nadalich | 22/2/13 | +730 ₽ |
Вадим Ставкин | 0/0/2 | -2 000 ₽ |
Forward | 26/3/25 | -4 260 ₽ |
Markus | 12/3/18 | -6 540 ₽ |
ViLLi (2) | 9/8/18 | -8 180 ₽ |