Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Айтор Каранка — тренер |
Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Клаудио Раньери — тренер |
Брэд Гузан | Вр. | 2 | -1 | |
Антонио Барраган | Защ. | 18 | 0 | |
Калум Чемберс | Защ. | 13 | 0 | |
Фабио Перейра | Защ. | 8 | 0 | |
Бен Гибсон | Защ. | 1 | 0 | |
Адам Форшоу | Пз. | 19 | 0 | |
Адам Клейтон | Пз. | 17 | 0 | |
Гастон Рамирес | Пз. | 16 | 2 | |
Мартен Де Роон | Пз. | 16 | 2 | |
Альваро Негредо | Нап. | 18 | 5 | |
Адама Траоре 1 | Нап. | 13 | 0 |
Каспер Шмейхель | Вр. | 11 | -15 | |
Уэс Морган | Защ. | 19 | 1 | |
Кристиан Фукс | Защ. | 18 | 1 | |
Дэнни Симпсон | Защ. | 17 | 0 | |
Роберт Хут | Защ. | 17 | 0 | |
Рияд Марез | Пз. | 19 | 3 | |
Даниэль Амарти | Пз. | 16 | 1 | |
Энди Кинг | Пз. | 14 | 1 | |
Нампалис Менди | Пз. | 1 | 0 | |
Синдзи Окадзаки | Нап. | 15 | 2 | |
Леонардо Уллоа | Нап. | 11 | 1 |
Димитриос Константопулос | Вр. | 0 | 0 | |
Джордж Френд | Защ. | 13 | 0 | |
Эспиноса Бернардо | Защ. | 1 | 0 | |
Стюарт Даунинг | Пз. | 16 | 1 | |
Грант Лидбиттер | Пз. | 4 | 1 | |
Кристиан Стуани | Нап. | 12 | 3 | |
Джордан Роудс | Нап. | 6 | 0 |
Рон-Роберт Цилер | Вр. | 9 | -15 | |
Луис Эрнандес Родригес | Защ. | 4 | 0 | |
Бен Чилвелл | Защ. | 2 | 0 | |
Марцин Василевски | Защ. | 1 | 0 | |
Марк Олбрайтон | Пз. | 16 | 0 | |
Демарай Грэй | Пз. | 13 | 1 | |
Ахмед Муса | Нап. | 13 | 1 |
Виктор Вальдес Нет в заявке на игру |
Вр. | 17 | -21 | |
Виктор Фишер Травма колена - до 14 января |
Нап. | 12 | 0 | |
Даниэль Айяла Нет в заявке на игру |
Защ. | 6 | 1 | |
Дэвид Ньюджент Нет в заявке на игру |
Нап. | 4 | 0 |
Джейми Варди Дисквалификация на 3 матча - до 7 января |
Нап. | 17 | 5 | |
Дэниел Дринкуотер Нет в заявке на игру |
Пз. | 14 | 0 | |
Ислам Слимани Нет в заявке на игру |
Нап. | 13 | 5 | |
Джеффри Шлупп Нет в заявке на игру |
Защ. | 4 | 0 | |
Мэтти Джеймс Нет в заявке на игру |
Пз. | 1 | 0 |
П | Манчестер Юн | 2 - 1 | Мидлсбро |
П | Бернли | 1 - 0 | Мидлсбро |
В | Мидлсбро | 3 - 0 | Суонси |
П | Мидлсбро | 0 - 3 | Ливерпуль |
П | Саутгемптон | 1 - 0 | Мидлсбро |
В | Мидлсбро | 1 - 0 | Халл Сити |
Н | Лестер | 2 - 2 | Мидлсбро |
П | Мидлсбро | 0 - 1 | Челси |
Н | Манчестер С | 1 - 1 | Мидлсбро |
В | Мидлсбро | 2 - 0 | Борнмут |
Н | Арсенал | 0 - 0 | Мидлсбро |
П | Мидлсбро | 0 - 1 | Уотфорд |
Н | Вест Хэм | 1 - 1 | Мидлсбро |
П | Мидлсбро | 1 - 2 | Тоттенхэм |
П | Эвертон | 3 - 1 | Мидлсбро |
П | Мидлсбро | 1 - 2 | Кристал Пэлас |
Н | Вест Бромвич | 0 - 0 | Мидлсбро |
В | Сандерленд | 1 - 2 | Мидлсбро |
Н | Мидлсбро | 1 - 1 | Сток |
В | Лестер | 1 - 0 | Вест Хэм |
П | Лестер | 0 - 2 | Эвертон |
Н | Сток | 2 - 2 | Лестер |
П | Борнмут | 1 - 0 | Лестер |
В | Лестер | 4 - 2 | Манчестер С |
П | Сандерленд | 2 - 1 | Лестер |
Н | Лестер | 2 - 2 | Мидлсбро |
П | Уотфорд | 2 - 1 | Лестер |
П | Лестер | 1 - 2 | Вест Бромвич |
Н | Тоттенхэм | 1 - 1 | Лестер |
В | Лестер | 3 - 1 | Кристал Пэлас |
П | Челси | 3 - 0 | Лестер |
Н | Лестер | 0 - 0 | Саутгемптон |
П | Манчестер Юн | 4 - 1 | Лестер |
В | Лестер | 3 - 0 | Бернли |
П | Ливерпуль | 4 - 1 | Лестер |
В | Лестер | 2 - 1 | Суонси |
Н | Лестер | 0 - 0 | Арсенал |
П | Халл Сити | 2 - 1 | Лестер |
26.11.2016 | Лестер | 2 - 2 | Мидлсбро |
17.01.2004 | Мидлсбро | 3 - 3 | Лестер |
26.08.2003 | Лестер | 0 - 0 | Мидлсбро |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Челси | 19 | 16 | 1 | 2 | 42:13 | 49 | |
Ливерпуль | 19 | 13 | 4 | 2 | 46:21 | 43 | |
Арсенал | 19 | 12 | 4 | 3 | 41:19 | 40 | |
Тоттенхэм | 19 | 11 | 6 | 2 | 37:14 | 39 | |
Манчестер С | 19 | 12 | 3 | 4 | 39:21 | 39 | |
Манчестер Юн | 19 | 10 | 6 | 3 | 29:19 | 36 | |
Эвертон | 19 | 7 | 6 | 6 | 25:23 | 27 | |
8 | Вест Бромвич | 19 | 7 | 5 | 7 | 25:23 | 26 |
9 | Саутгемптон | 19 | 6 | 6 | 7 | 19:22 | 24 |
10 | Борнмут | 19 | 7 | 3 | 9 | 26:31 | 24 |
11 | Бернли | 19 | 7 | 2 | 10 | 21:29 | 23 |
12 | Вест Хэм | 19 | 6 | 4 | 9 | 23:33 | 22 |
13 | Уотфорд | 19 | 6 | 4 | 9 | 23:34 | 22 |
14 | Сток | 19 | 5 | 6 | 8 | 22:32 | 21 |
15 | Лестер | 19 | 5 | 5 | 9 | 24:31 | 20 |
16 | Мидлсбро | 19 | 4 | 6 | 9 | 17:22 | 18 |
17 | Кристал Пэлас | 19 | 4 | 4 | 11 | 29:35 | 16 |
18
|
Сандерленд | 19 | 4 | 2 | 13 | 17:35 | 14 |
19
|
Халл Сити | 19 | 3 | 4 | 12 | 16:41 | 13 |
20
|
Суонси | 19 | 3 | 3 | 13 | 21:44 | 12 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Челси | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:2 | 15 |
2 | Манчестер Юн | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:3 | 15 |
3 | Ливерпуль | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:3 | 13 |
4 | Тоттенхэм | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:4 | 12 |
5 | Вест Хэм | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 10 |
6 | Бернли | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:6 | 9 |
7 | Манчестер С | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:6 | 9 |
8 | Арсенал | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:5 | 9 |
9 | Эвертон | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 7 |
10 | Лестер | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 7 |
11 | Саутгемптон | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | 7 |
12 | Вест Бромвич | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:6 | 6 |
13 | Борнмут | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | 6 |
14 | Уотфорд | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | 4 |
15 | Мидлсбро | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:7 | 3 |
16 | Суонси | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:13 | 3 |
17 | Сандерленд | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:11 | 3 |
18 | Кристал Пэлас | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:9 | 2 |
19 | Сток | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:13 | 2 |
20 | Халл Сити | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:12 | 2 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Челси | 10 | 9 | 0 | 1 | 28:6 | 27 |
2 | Ливерпуль | 9 | 7 | 2 | 0 | 26:7 | 23 |
3 | Тоттенхэм | 9 | 7 | 2 | 0 | 19:5 | 23 |
4 | Арсенал | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:10 | 23 |
5 | Бернли | 11 | 7 | 1 | 3 | 19:11 | 22 |
6 | Манчестер Юн | 10 | 5 | 4 | 1 | 16:8 | 19 |
7 | Манчестер С | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:9 | 18 |
8 | Лестер | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:10 | 18 |
9 | Эвертон | 9 | 4 | 4 | 1 | 12:7 | 16 |
10 | Борнмут | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:12 | 16 |
11 | Саутгемптон | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:11 | 15 |
12 | Вест Бромвич | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:13 | 14 |
13 | Уотфорд | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:17 | 14 |
14 | Вест Хэм | 9 | 4 | 2 | 3 | 9:14 | 14 |
15 | Сток | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:13 | 12 |
16 | Мидлсбро | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:10 | 10 |
17 | Сандерленд | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:15 | 10 |
18 | Халл Сити | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:20 | 9 |
19 | Суонси | 10 | 2 | 2 | 6 | 14:23 | 8 |
20 | Кристал Пэлас | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:13 | 7 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Челси | 9 | 7 | 1 | 1 | 14:7 | 22 |
2 | Манчестер С | 10 | 7 | 0 | 3 | 22:12 | 21 |
3 | Ливерпуль | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:14 | 20 |
4 | Арсенал | 9 | 5 | 2 | 2 | 20:9 | 17 |
5 | Манчестер Юн | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:11 | 17 |
6 | Тоттенхэм | 10 | 4 | 4 | 2 | 18:9 | 16 |
7 | Вест Бромвич | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:10 | 12 |
8 | Эвертон | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:16 | 11 |
9 | Саутгемптон | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:11 | 9 |
10 | Кристал Пэлас | 10 | 2 | 3 | 5 | 17:22 | 9 |
11 | Сток | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:19 | 9 |
12 | Мидлсбро | 10 | 1 | 5 | 4 | 8:12 | 8 |
13 | Вест Хэм | 10 | 2 | 2 | 6 | 14:19 | 8 |
14 | Борнмут | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:19 | 8 |
15 | Уотфорд | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:17 | 8 |
16 | Суонси | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:21 | 4 |
17 | Сандерленд | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:20 | 4 |
18 | Халл Сити | 9 | 1 | 1 | 7 | 5:21 | 4 |
19 | Лестер | 9 | 0 | 2 | 7 | 8:21 | 2 |
20 | Бернли | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:18 | 1 |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
8/3/8 | +9 850 ₽ |
![]() |
14/0/8 | +9 050 ₽ |
Gregchel | 15/1/7 | +5 700 ₽ |
![]() |
6/0/5 | +4 200 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₽ |
Кириченко | 7/0/2 | +3 610 ₽ |
Светлица | 4/1/0 | +3 500 ₽ |
Сторонние капперы | 11/0/4 | +3 230 ₽ |
Трифонов | 6/2/2 | +3 050 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
8/3/8 | +9 850 ₽ |
![]() |
14/0/8 | +9 050 ₽ |
![]() |
6/0/5 | +4 200 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
![]() |
7/0/4 | +1 770 ₽ |
![]() |
7/0/6 | +750 ₽ |
![]() |
6/0/4 | +190 ₽ |
![]() |
6/0/6 | +120 ₽ |
![]() |
5/0/6 | -10 ₽ |
![]() |
9/2/8 | -60 ₽ |
![]() |
8/0/9 | -730 ₽ |
![]() |
4/1/4 | -930 ₽ |
![]() |
5/0/7 | -1 220 ₽ |
![]() |
3/1/4 | -1 250 ₽ |
![]() |
3/0/6 | -3 180 ₽ |
![]() |
4/1/8 | -4 010 ₽ |
![]() |
7/0/13 | -4 380 ₽ |
![]() |
3/0/15 | -11 310 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Gregchel | 15/1/7 | +5 700 ₽ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₽ |
Кириченко | 7/0/2 | +3 610 ₽ |
Светлица | 4/1/0 | +3 500 ₽ |
Сторонние капперы | 11/0/4 | +3 230 ₽ |
Трифонов | 6/2/2 | +3 050 ₽ |
Lucky forecast | 9/0/5 | +2 110 ₽ |
Ptolmees | 4/1/2 | +1 540 ₽ |
Captain7 | 4/0/3 | +1 270 ₽ |
VanyaDenver | 3/0/2 | +890 ₽ |
Fedor Nadalich | 4/0/2 | +710 ₽ |
Садовой | 1/3/1 | -100 ₽ |
Панков | 3/1/3 | -610 ₽ |
Forward (2) | 1/1/2 | -1 320 ₽ |
Вадим Ставкин | 2/0/3 | -1 750 ₽ |
Кашин | 3/0/5 | -2 130 ₽ |
Arkadiy_bets | 4/1/8 | -4 250 ₽ |
Markus | 2/0/7 | -5 230 ₽ |
ViLLi (3) | 2/2/8 | -6 550 ₽ |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко | 339/23/192 | +72 920 ₽ |
Панков | 232/18/136 | +57 940 ₽ |
![]() |
256/1/210 | +50 170 ₽ |
Светлица | 84/9/40 | +26 380 ₽ |
![]() |
166/1/121 | +24 390 ₽ |
![]() |
265/73/212 | +17 275 ₽ |
Трифонов | 122/13/79 | +15 970 ₽ |
![]() |
34/1/26 | +14 030 ₽ |
Садовой | 60/8/29 | +13 630 ₽ |
VanyaDenver | 40/3/22 | +10 860 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
256/1/210 | +50 170 ₽ |
![]() |
166/1/121 | +24 390 ₽ |
![]() |
265/73/212 | +17 275 ₽ |
![]() |
34/1/26 | +14 030 ₽ |
![]() |
191/19/155 | +3 380 ₽ |
![]() |
14/0/11 | +2 160 ₽ |
![]() |
15/5/13 | -1 140 ₽ |
![]() |
215/34/201 | -2 180 ₽ |
![]() |
38/1/71 | -4 330 ₽ |
![]() |
60/0/70 | -7 990 ₽ |
![]() |
34/10/35 | -10 050 ₽ |
![]() |
62/1/66 | -11 780 ₽ |
![]() |
117/5/122 | -12 660 ₽ |
![]() |
85/5/81 | -13 530 ₽ |
![]() |
216/2/243 | -16 650 ₽ |
![]() |
68/8/93 | -18 030 ₽ |
![]() |
184/1/197 | -21 690 ₽ |
![]() |
92/21/134 | -35 860 ₽ |
![]() |
231/10/244 | -46 450 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко | 339/23/192 | +72 920 ₽ |
Панков | 232/18/136 | +57 940 ₽ |
Светлица | 84/9/40 | +26 380 ₽ |
Трифонов | 122/13/79 | +15 970 ₽ |
Садовой | 60/8/29 | +13 630 ₽ |
VanyaDenver | 40/3/22 | +10 860 ₽ |
Gregchel | 79/6/60 | +10 480 ₽ |
VolleyStats | 64/0/50 | +8 730 ₽ |
Arkadiy_bets | 44/2/31 | +4 960 ₽ |
Lucky forecast | 18/0/10 | +4 590 ₽ |
Сторонние капперы | 11/0/4 | +3 230 ₽ |
Кашин | 62/9/48 | +2 900 ₽ |
Captain7 | 10/2/6 | +2 870 ₽ |
Ptolmees | 24/15/22 | +2 710 ₽ |
Fedor Nadalich | 22/2/13 | +730 ₽ |
Вадим Ставкин | 2/0/3 | -1 750 ₽ |
Forward (2) | 26/3/25 | -4 260 ₽ |
Markus | 12/3/18 | -6 540 ₽ |
ViLLi (3) | 9/10/18 | -8 180 ₽ |