Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Рафаэль Бенитес — тренер |
Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Клод Пюэль — тренер |
Карл Дарлоу | Вр. | 2 | -5 | |
Айзак Хэйден | Защ. | 14 | 1 | |
Киран Кларк | Защ. | 12 | 2 | |
Хави Манкильо | Защ. | 12 | 0 | |
Деандре Йедлин | Защ. | 11 | 0 | |
Флориан Лежен | Защ. | 9 | 0 | |
Мэтт Ритчи | Пз. | 15 | 0 | |
Микель Мерино | Пз. | 12 | 1 | |
Мато Хоселу | Нап. | 13 | 2 | |
Дуайт Гейл | Нап. | 12 | 2 | |
Джейкоб Мерфи | Нап. | 10 | 0 |
Каспер Шмейхель | Вр. | 15 | -20 | |
Дэнни Симпсон | Защ. | 15 | 0 | |
Уэс Морган | Защ. | 15 | 0 | |
Харри Магуайр | Защ. | 15 | 1 | |
Бен Чилвелл | Защ. | 7 | 0 | |
Марк Олбрайтон | Пз. | 15 | 1 | |
Рияд Марез | Пз. | 15 | 3 | |
Уилфред Ндиди | Пз. | 15 | 0 | |
Демарай Грэй | Пз. | 14 | 2 | |
Висенте Иборра | Пз. | 9 | 1 | |
Джейми Варди | Нап. | 15 | 7 |
Роберт Эллиот | Вр. | 13 | -17 | |
Джамаал Ласселс | Защ. | 11 | 2 | |
Джонджо Шелви | Пз. | 12 | 0 | |
Кристиан Атсу | Пз. | 11 | 1 | |
Мохамед Диаме | Пз. | 10 | 0 | |
Айосе Перес | Нап. | 14 | 1 | |
Александар Митрович | Нап. | 5 | 1 |
Бен Хамер | Вр. | 0 | 0 | |
Кристиан Фукс | Защ. | 11 | 0 | |
Александар Драгович | Защ. | 0 | 0 | |
Энди Кинг | Пз. | 8 | 0 | |
Синдзи Окадзаки | Нап. | 12 | 4 | |
Келеши Ихеаначо | Нап. | 9 | 0 | |
Леонардо Уллоа | Нап. | 0 | 0 |
Шансель Мбемба Нет в заявке на игру |
Защ. | 7 | 0 | |
Хесус Гамес Нет в заявке на игру |
Защ. | 2 | 0 | |
Роландо Ааронс Нет в заявке на игру |
Пз. | 2 | 0 | |
Пол Дамметт Нет в заявке на игру |
Защ. | 1 | 0 |
Ислам Слимани Нет в заявке на игру |
Нап. | 9 | 0 | |
Мэтти Джеймс Травма ахилла - до 23 декабря |
Пз. | 4 | 0 | |
Даниэль Амарти Нет в заявке на игру |
Пз. | 1 | 0 | |
Хамза Чудури Нет в заявке на игру |
Пз. | 1 | 0 | |
Роберт Хут Травма мышц - до 23 декабря |
Защ. | 0 | 0 |
Коэффициенты |
1
|
x
|
2
|
ТМ 2.5
|
ТБ 2.5
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1хСтавка | 2,65 | 3,28 | 2,90 | 1,86 | 2,05 |
![]() |
Леон | 2,54 | 3,23 | 2,90 | - | - |
![]() |
Winline | 2,54 | 3,27 | 2,86 | 1,80 | 2,02 |
![]() |
Лига Ставок | 2,60 | 3,27 | 2,79 | 1,76 | 1,95 |
![]() |
Пари-Матч | 2,55 | 3,25 | 2,95 | 1,81 | 2,06 |
![]() |
BetCity | 2,65 | 3,40 | 2,80 | 1,88 | 2,02 |
![]() |
Олимп | 2,56 | 3,31 | 2,89 | 1,86 | 1,99 |
![]() |
Фонбет | 2,55 | 3,20 | 2,80 | 1,80 | 2,00 |
![]() |
Марафон | 2,69 | 3,36 | 2,89 | 1,88 | 2,07 |
![]() |
Тенниси | 2,56 | 3,14 | 2,86 | 1,81 | 2,00 |
![]() |
Зенит | 2,65 | 3,25 | 2,85 | 1,87 | 2,03 |
П | Челси | 3 - 1 | Ньюкасл |
Н | Вест Бромвич | 2 - 2 | Ньюкасл |
П | Ньюкасл | 0 - 3 | Уотфорд |
П | Манчестер Юн | 4 - 1 | Ньюкасл |
П | Ньюкасл | 0 - 1 | Борнмут |
П | Бернли | 1 - 0 | Ньюкасл |
В | Ньюкасл | 1 - 0 | Кристал Пэлас |
Н | Саутгемптон | 2 - 2 | Ньюкасл |
Н | Ньюкасл | 1 - 1 | Ливерпуль |
П | Брайтон | 1 - 0 | Ньюкасл |
В | Ньюкасл | 2 - 1 | Сток |
В | Суонси | 0 - 1 | Ньюкасл |
В | Ньюкасл | 3 - 0 | Вест Хэм |
П | Хаддерсфилд | 1 - 0 | Ньюкасл |
П | Ньюкасл | 0 - 2 | Тоттенхэм |
В | Лестер | 1 - 0 | Бернли |
В | Лестер | 2 - 1 | Тоттенхэм |
Н | Вест Хэм | 1 - 1 | Лестер |
П | Лестер | 0 - 2 | Манчестер С |
Н | Сток | 2 - 2 | Лестер |
В | Лестер | 2 - 0 | Эвертон |
В | Суонси | 1 - 2 | Лестер |
Н | Лестер | 1 - 1 | Вест Бромвич |
Н | Борнмут | 0 - 0 | Лестер |
П | Лестер | 2 - 3 | Ливерпуль |
Н | Хаддерсфилд | 1 - 1 | Лестер |
П | Лестер | 1 - 2 | Челси |
П | Манчестер Юн | 2 - 0 | Лестер |
В | Лестер | 2 - 0 | Брайтон |
П | Арсенал | 4 - 3 | Лестер |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Манчестер С | 15 | 14 | 1 | 0 | 46:10 | 43 | |
Манчестер Юн | 15 | 11 | 2 | 2 | 35:9 | 35 | |
Челси | 16 | 10 | 2 | 4 | 28:13 | 32 | |
Ливерпуль | 15 | 8 | 5 | 2 | 33:19 | 29 | |
Тоттенхэм | 16 | 8 | 4 | 4 | 28:14 | 28 | |
Арсенал | 15 | 9 | 1 | 5 | 29:19 | 28 | |
Бернли | 16 | 8 | 4 | 4 | 15:12 | 28 | |
8 | Уотфорд | 16 | 6 | 4 | 6 | 25:27 | 22 |
9 | Лестер | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:20 | 20 |
10 | Эвертон | 15 | 5 | 3 | 7 | 19:28 | 18 |
11 | Хаддерсфилд | 16 | 5 | 3 | 8 | 11:26 | 18 |
12 | Саутгемптон | 15 | 4 | 5 | 6 | 15:18 | 17 |
13 | Брайтон | 16 | 4 | 5 | 7 | 14:21 | 17 |
14 | Борнмут | 16 | 4 | 4 | 8 | 15:19 | 16 |
15 | Сток | 16 | 4 | 4 | 8 | 19:35 | 16 |
16 | Ньюкасл | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:22 | 15 |
17 | Вест Бромвич | 16 | 2 | 7 | 7 | 12:22 | 13 |
18
|
Вест Хэм | 16 | 3 | 4 | 9 | 14:32 | 13 |
19
|
Суонси | 16 | 3 | 3 | 10 | 9:18 | 12 |
20
|
Кристал Пэлас | 16 | 2 | 5 | 9 | 10:27 | 11 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер С | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:4 | 15 |
2 | Ливерпуль | 5 | 4 | 1 | 0 | 16:3 | 13 |
3 | Манчестер Юн | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:5 | 12 |
4 | Челси | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:3 | 10 |
5 | Эвертон | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:8 | 10 |
6 | Арсенал | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:6 | 9 |
7 | Бернли | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:3 | 9 |
8 | Лестер | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:6 | 8 |
9 | Уотфорд | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | 7 |
10 | Кристал Пэлас | 5 | 1 | 4 | 0 | 6:5 | 7 |
11 | Борнмут | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:5 | 6 |
12 | Тоттенхэм | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:7 | 5 |
13 | Саутгемптон | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | 4 |
14 | Суонси | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:5 | 4 |
15 | Вест Хэм | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:9 | 4 |
16 | Сток | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:13 | 4 |
17 | Вест Бромвич | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:8 | 3 |
18 | Хаддерсфилд | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:13 | 3 |
19 | Брайтон | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:10 | 2 |
20 | Ньюкасл | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:13 | 1 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер С | 8 | 7 | 1 | 0 | 28:6 | 22 |
2 | Манчестер Юн | 7 | 7 | 0 | 0 | 20:1 | 21 |
3 | Арсенал | 8 | 7 | 0 | 1 | 21:7 | 21 |
4 | Челси | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:7 | 16 |
5 | Ливерпуль | 7 | 4 | 3 | 0 | 13:2 | 15 |
6 | Тоттенхэм | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:6 | 15 |
7 | Эвертон | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:12 | 15 |
8 | Бернли | 8 | 4 | 2 | 2 | 6:3 | 14 |
9 | Хаддерсфилд | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:8 | 14 |
10 | Лестер | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:9 | 13 |
11 | Саутгемптон | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:9 | 11 |
12 | Сток | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:15 | 11 |
13 | Ньюкасл | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:8 | 10 |
14 | Брайтон | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:12 | 10 |
15 | Вест Хэм | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:11 | 10 |
16 | Кристал Пэлас | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:14 | 9 |
17 | Уотфорд | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:16 | 9 |
18 | Борнмут | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:9 | 8 |
19 | Вест Бромвич | 8 | 1 | 5 | 2 | 8:12 | 8 |
20 | Суонси | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:10 | 7 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер С | 7 | 7 | 0 | 0 | 18:4 | 21 |
2 | Челси | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:6 | 16 |
3 | Манчестер Юн | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:8 | 14 |
4 | Ливерпуль | 8 | 4 | 2 | 2 | 20:17 | 14 |
5 | Бернли | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:9 | 14 |
6 | Тоттенхэм | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:8 | 13 |
7 | Уотфорд | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:11 | 13 |
8 | Борнмут | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:10 | 8 |
9 | Лестер | 7 | 1 | 4 | 2 | 9:11 | 7 |
10 | Арсенал | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:12 | 7 |
11 | Брайтон | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:9 | 7 |
12 | Саутгемптон | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:9 | 6 |
13 | Суонси | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:8 | 5 |
14 | Вест Бромвич | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:10 | 5 |
15 | Ньюкасл | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:14 | 5 |
16 | Сток | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:20 | 5 |
17 | Хаддерсфилд | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:18 | 4 |
18 | Эвертон | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:16 | 3 |
19 | Вест Хэм | 9 | 0 | 3 | 6 | 6:21 | 3 |
20 | Кристал Пэлас | 8 | 0 | 2 | 6 | 0:13 | 2 |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
8/3/8 | +9 850 ₽ |
![]() |
14/0/8 | +9 050 ₽ |
Gregchel | 15/1/7 | +5 700 ₽ |
Сторонние капперы (1) | 13/0/4 | +4 880 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₽ |
Светлица (1) | 5/1/1 | +3 460 ₽ |
![]() |
6/0/6 | +3 200 ₽ |
Кириченко (1) | 7/0/3 | +2 610 ₽ |
Ptolmees | 5/1/2 | +2 280 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
8/3/8 | +9 850 ₽ |
![]() |
14/0/8 | +9 050 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
![]() |
6/0/6 | +3 200 ₽ |
![]() |
8/0/5 | +1 460 ₽ |
![]() |
7/0/6 | +750 ₽ |
![]() |
10/2/8 | +520 ₽ |
![]() |
6/0/4 | +190 ₽ |
![]() |
6/0/6 | +120 ₽ |
![]() |
4/1/4 | -510 ₽ |
![]() |
8/0/9 | -730 ₽ |
![]() |
4/1/4 | -930 ₽ |
![]() |
5/0/7 | -1 010 ₽ |
![]() |
5/0/7 | -1 220 ₽ |
![]() |
5/1/8 | -2 530 ₽ |
![]() |
3/0/6 | -3 180 ₽ |
![]() |
7/0/14 | -5 380 ₽ |
![]() |
4/0/16 | -11 390 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Gregchel | 15/1/7 | +5 700 ₽ |
Сторонние капперы (1) | 13/0/4 | +4 880 ₽ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₽ |
Светлица (1) | 5/1/1 | +3 460 ₽ |
Кириченко (1) | 7/0/3 | +2 610 ₽ |
Ptolmees | 5/1/2 | +2 280 ₽ |
Lucky forecast | 9/0/5 | +2 110 ₽ |
Трифонов | 6/2/3 | +2 050 ₽ |
Fedor Nadalich | 4/0/2 | +710 ₽ |
Панков (1) | 4/1/3 | +630 ₽ |
Вадим Ставкин | 4/0/3 | -320 ₽ |
Садовой | 3/3/3 | -440 ₽ |
Captain7 (1) | 4/0/5 | -730 ₽ |
VanyaDenver | 4/1/5 | -1 210 ₽ |
Forward | 2/1/3 | -1 340 ₽ |
Кашин | 3/0/5 | -2 130 ₽ |
Arkadiy_bets | 5/1/8 | -3 640 ₽ |
Markus | 2/0/7 | -5 230 ₽ |
ViLLi (3) | 2/2/8 | -6 550 ₽ |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко (1) | 339/23/193 | +71 920 ₽ |
Панков (1) | 233/18/136 | +59 180 ₽ |
![]() |
256/1/211 | +49 170 ₽ |
Светлица (1) | 85/9/41 | +26 340 ₽ |
![]() |
167/1/122 | +24 080 ₽ |
![]() |
265/73/212 | +17 275 ₽ |
Трифонов | 122/13/80 | +14 970 ₽ |
![]() |
34/1/26 | +14 030 ₽ |
Садовой | 62/8/31 | +13 290 ₽ |
Gregchel | 79/6/60 | +10 480 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
256/1/211 | +49 170 ₽ |
![]() |
167/1/122 | +24 080 ₽ |
![]() |
265/73/212 | +17 275 ₽ |
![]() |
34/1/26 | +14 030 ₽ |
![]() |
191/19/155 | +3 380 ₽ |
![]() |
14/0/11 | +2 160 ₽ |
![]() |
16/5/13 | -560 ₽ |
![]() |
215/34/201 | -2 180 ₽ |
![]() |
38/1/71 | -4 330 ₽ |
![]() |
60/0/70 | -7 990 ₽ |
![]() |
34/10/35 | -10 050 ₽ |
![]() |
117/5/122 | -12 660 ₽ |
![]() |
62/1/67 | -12 780 ₽ |
![]() |
85/5/81 | -13 530 ₽ |
![]() |
69/8/93 | -16 550 ₽ |
![]() |
216/2/244 | -17 650 ₽ |
![]() |
185/1/198 | -21 770 ₽ |
![]() |
93/21/134 | -35 120 ₽ |
![]() |
231/10/244 | -46 450 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко (1) | 339/23/193 | +71 920 ₽ |
Панков (1) | 233/18/136 | +59 180 ₽ |
Светлица (1) | 85/9/41 | +26 340 ₽ |
Трифонов | 122/13/80 | +14 970 ₽ |
Садовой | 62/8/31 | +13 290 ₽ |
Gregchel | 79/6/60 | +10 480 ₽ |
VanyaDenver | 41/4/25 | +8 760 ₽ |
VolleyStats | 64/0/50 | +8 730 ₽ |
Arkadiy_bets | 45/2/31 | +5 570 ₽ |
Сторонние капперы (1) | 13/0/4 | +4 880 ₽ |
Lucky forecast | 18/0/10 | +4 590 ₽ |
Ptolmees | 25/15/22 | +3 450 ₽ |
Кашин | 62/9/48 | +2 900 ₽ |
Captain7 (1) | 10/2/8 | +870 ₽ |
Fedor Nadalich | 22/2/13 | +730 ₽ |
Вадим Ставкин | 4/0/3 | -320 ₽ |
Forward | 27/3/26 | -4 280 ₽ |
Markus | 12/3/18 | -6 540 ₽ |
ViLLi (3) | 9/10/18 | -8 180 ₽ |