Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Яп Стам — тренер |
Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Карлуш Карвальял — тренер |
Вито Манноне | Вр. | 16 | -21 | |
Кристофер Гантер | Защ. | 17 | 0 | |
Лиам Мур | Защ. | 17 | 3 | |
Пол Макшейн | Защ. | 15 | 0 | |
Джои ван ден Берг | Пз. | 13 | 0 | |
Лиам Келли | Пз. | 12 | 2 | |
Леандро Бакуна | Пз. | 11 | 1 | |
Дэвид Эдвардс | Пз. | 10 | 1 | |
Моду Барроу | Нап. | 14 | 3 | |
Соне Алуко | Нап. | 12 | 1 | |
Янн Керморгант | Нап. | 4 | 0 |
Кейрен Вествуд | Вр. | 15 | -16 | |
Джост ван Акен | Защ. | 8 | 0 | |
Морган Фокс | Защ. | 8 | 0 | |
Гленн Ловенс | Защ. | 7 | 0 | |
Лиам Палмер | Защ. | 5 | 0 | |
Адам Рич | Пз. | 18 | 3 | |
Барри Бэннан | Пз. | 18 | 0 | |
Дэвид Джонс | Пз. | 13 | 1 | |
Киран Ли | Пз. | 11 | 3 | |
Стивен Флетчер | Нап. | 17 | 2 | |
Лукаш Жоау | Нап. | 6 | 1 |
Ансси Яаккола | Вр. | 1 | -2 | |
Тайлер Блэкетт | Защ. | 14 | 0 | |
Тьягу Илори | Защ. | 9 | 0 | |
Омар Ричардс | Защ. | 3 | 0 | |
Пелле Клемент | Пз. | 10 | 0 | |
Рой Беренс | Нап. | 13 | 2 | |
Йон Дади Бёдварссон | Нап. | 10 | 2 |
Джо Вилдсмит | Вр. | 4 | -4 | |
Джек Хант | Защ. | 17 | 0 | |
Фредерико Венанчио | Защ. | 0 | 0 | |
Якоб Баттерфилд | Пз. | 10 | 0 | |
Гари Хупер | Нап. | 18 | 8 | |
Джордан Роудс | Нап. | 15 | 2 | |
Атдхе Нухиу | Нап. | 3 | 1 |
Гарат Маклири Травма мышц |
Пз. | 9 | 0 | |
Джон Свифт Решение тренера |
Пз. | 9 | 2 | |
Джордж Эванс Травма мышц |
Пз. | 5 | 1 | |
Адриан Попа Решение тренера |
Пз. | 4 | 0 | |
Джозеф Мендес Травма колена - дата неизвестна |
Нап. | 3 | 0 | |
Сэм Смит Травма мышц |
Нап. | 3 | 0 | |
Джордан Обита Травма связок колена - до конца сезона |
Защ. | 2 | 0 | |
Тиннэй Уотсон Травма мышц - дата неизвестна |
Защ. | 0 | 0 | |
Каллум Харриотт Растяжение сухожилия - дата неизвестна |
Нап. | 0 | 0 |
Том Леес Решение тренера |
Защ. | 18 | 0 | |
Росс Уоллес Решение тренера |
Пз. | 16 | 1 | |
Даниэл Пудил Решение тренера |
Защ. | 8 | 0 | |
Джордж Бойд Травма плеча - дата неизвестна |
Пз. | 4 | 0 | |
Сэм Хатчинсон Травма мышц - дата неизвестна |
Пз. | 3 | 0 | |
Фернандо Форестьери Травма колена - дата неизвестна |
Нап. | 2 | 0 |
Коэффициенты |
1
|
x
|
2
|
ТМ 2.5
|
ТБ 2.5
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1хСтавка | 2,70 | 3,46 | 2,73 | 1,91 | 1,99 |
![]() |
Леон | 2,67 | 3,32 | 2,67 | - | - |
![]() |
Winline | 2,57 | 3,26 | 2,60 | 1,89 | 1,81 |
![]() |
Лига Ставок | 2,52 | 3,20 | 2,56 | 1,89 | 1,81 |
![]() |
Пари-Матч | 2,70 | 3,30 | 2,60 | 1,85 | 1,96 |
![]() |
BetCity | 2,65 | 3,40 | 2,65 | 1,85 | 1,95 |
![]() |
Олимп | 2,72 | 3,35 | 2,68 | 1,94 | 1,90 |
![]() |
Фонбет | 2,95 | 2,60 | 2,80 | 1,85 | 1,85 |
![]() |
Марафон | 2,80 | 3,42 | 2,70 | 1,86 | 2,07 |
![]() |
Тенниси | 2,52 | 3,30 | 2,66 | 1,91 | 1,83 |
Н | Болтон | 2 - 2 | Рединг |
П | Рединг | 0 - 2 | Вулверхэмптон |
В | Дерби Каунти | 2 - 4 | Рединг |
В | Рединг | 3 - 1 | Ноттингем |
П | Рединг | 0 - 2 | Мидлсбро |
П | Шеффилд Юн | 2 - 1 | Рединг |
В | Лидс | 0 - 1 | Рединг |
П | Рединг | 1 - 2 | Норвич |
П | Миллуол | 2 - 1 | Рединг |
Н | Рединг | 1 - 1 | Халл Сити |
Н | Брентфорд | 1 - 1 | Рединг |
П | Рединг | 0 - 1 | Бристоль Сити |
В | Бирмингем | 0 - 2 | Рединг |
П | Престон | 1 - 0 | Рединг |
В | Рединг | 2 - 1 | Астон Вилла |
Н | Рединг | 1 - 1 | Фулхэм |
П | КПР | 2 - 0 | Рединг |
Н | Ипсвич | 2 - 2 | Шеффилд Уэн |
Н | Шеффилд Уэн | 0 - 0 | Бристоль Сити |
В | Астон Вилла | 1 - 2 | Шеффилд Уэн |
В | Шеффилд Уэн | 2 - 1 | Миллуол |
Н | Шеффилд Уэн | 1 - 1 | Барнсли |
П | Дерби Каунти | 2 - 0 | Шеффилд Уэн |
П | Болтон | 2 - 1 | Шеффилд Уэн |
В | Шеффилд Уэн | 3 - 0 | Лидс |
П | Бирмингем | 1 - 0 | Шеффилд Уэн |
П | Шеффилд Уэн | 2 - 4 | Шеффилд Юн |
Н | Кардифф | 1 - 1 | Шеффилд Уэн |
В | Шеффилд Уэн | 2 - 1 | Брентфорд |
В | Шеффилд Уэн | 3 - 1 | Ноттингем |
Н | Бёртон Альбион | 1 - 1 | Шеффилд Уэн |
В | Фулхэм | 0 - 1 | Шеффилд Уэн |
Н | Шеффилд Уэн | 1 - 1 | Сандерленд |
Н | Шеффилд Уэн | 1 - 1 | КПР |
П | Престон | 1 - 0 | Шеффилд Уэн |
17.03.2017 | Шеффилд Уэн | 0 - 2 | Рединг |
10.12.2016 | Рединг | 2 - 1 | Шеффилд Уэн |
23.01.2016 | Рединг | 1 - 1 | Шеффилд Уэн |
19.08.2015 | Шеффилд Уэн | 1 - 1 | Рединг |
31.01.2015 | Рединг | 2 - 0 | Шеффилд Уэн |
20.09.2014 | Шеффилд Уэн | 1 - 0 | Рединг |
08.02.2014 | Рединг | 0 - 2 | Шеффилд Уэн |
02.11.2013 | Шеффилд Уэн | 5 - 2 | Рединг |
27.02.2010 | Рединг | 5 - 0 | Шеффилд Уэн |
05.12.2009 | Шеффилд Уэн | 0 - 2 | Рединг |
03.03.2009 | Шеффилд Уэн | 1 - 2 | Рединг |
16.09.2008 | Рединг | 6 - 0 | Шеффилд Уэн |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Вулверхэмптон | 18 | 13 | 2 | 3 | 35:16 | 41 |
2
|
Кардифф | 18 | 11 | 4 | 3 | 25:13 | 37 |
3
|
Шеффилд Юн | 18 | 12 | 0 | 6 | 31:20 | 36 |
4
|
Астон Вилла | 18 | 9 | 5 | 4 | 26:17 | 32 |
5
|
Бристоль Сити | 18 | 8 | 7 | 3 | 27:18 | 31 |
6
|
Мидлсбро | 18 | 8 | 5 | 5 | 24:15 | 29 |
7 | Дерби Каунти | 17 | 8 | 5 | 4 | 26:20 | 29 |
8 | Лидс | 19 | 9 | 2 | 8 | 29:24 | 29 |
9 | Ноттингем | 18 | 9 | 0 | 9 | 26:27 | 27 |
10 | Ипсвич | 17 | 8 | 2 | 7 | 30:26 | 26 |
11 | Шеффилд Уэн | 18 | 6 | 7 | 5 | 23:21 | 25 |
12 | Престон | 18 | 6 | 7 | 5 | 21:20 | 25 |
13 | Брентфорд | 18 | 5 | 8 | 5 | 26:24 | 23 |
14 | Фулхэм | 18 | 5 | 8 | 5 | 24:24 | 23 |
15 | Норвич | 18 | 6 | 5 | 7 | 16:22 | 23 |
16 | КПР | 18 | 5 | 6 | 7 | 20:26 | 21 |
17 | Барнсли | 18 | 5 | 5 | 8 | 23:25 | 20 |
18 | Миллуол | 18 | 4 | 7 | 7 | 19:19 | 19 |
19 | Рединг | 17 | 5 | 4 | 8 | 20:23 | 19 |
20 | Халл Сити | 18 | 4 | 6 | 8 | 30:32 | 18 |
21 | Бирмингем | 18 | 4 | 3 | 11 | 9:27 | 15 |
22
|
Бёртон Альбион | 18 | 3 | 5 | 10 | 12:35 | 14 |
23
|
Болтон | 18 | 2 | 7 | 9 | 15:31 | 13 |
24
|
Сандерленд | 18 | 1 | 8 | 9 | 23:35 | 11 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вулверхэмптон | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:3 | 12 |
2 | Мидлсбро | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:3 | 12 |
3 | Кардифф | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 10 |
4 | Брентфорд | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 10 |
5 | Астон Вилла | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 10 |
6 | Бристоль Сити | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 10 |
7 | Дерби Каунти | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:7 | 10 |
8 | Шеффилд Юн | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:9 | 9 |
9 | Ноттингем | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:6 | 9 |
10 | Шеффилд Уэн | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:5 | 9 |
11 | Ипсвич | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:8 | 8 |
12 | Болтон | 5 | 1 | 4 | 0 | 8:7 | 7 |
13 | Барнсли | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 7 |
14 | Рединг | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 7 |
15 | Лидс | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | 6 |
16 | КПР | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:9 | 6 |
17 | Фулхэм | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:10 | 5 |
18 | Бёртон Альбион | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | 4 |
19 | Престон | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | 4 |
20 | Бирмингем | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:6 | 4 |
21 | Миллуол | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:5 | 3 |
22 | Сандерленд | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:10 | 2 |
23 | Халл Сити | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:12 | 2 |
24 | Норвич | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | 1 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вулверхэмптон | 9 | 7 | 1 | 1 | 19:9 | 22 |
2 | Кардифф | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:4 | 21 |
3 | Шеффилд Юн | 9 | 7 | 0 | 2 | 18:9 | 21 |
4 | Ноттингем | 9 | 6 | 0 | 3 | 14:9 | 18 |
5 | Астон Вилла | 9 | 5 | 3 | 1 | 13:8 | 18 |
6 | Мидлсбро | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:6 | 17 |
7 | КПР | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:9 | 17 |
8 | Дерби Каунти | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:7 | 16 |
9 | Ипсвич | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:10 | 16 |
10 | Шеффилд Уэн | 9 | 4 | 4 | 1 | 15:10 | 16 |
11 | Бристоль Сити | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:9 | 15 |
12 | Лидс | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:8 | 14 |
13 | Миллуол | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:10 | 14 |
14 | Бирмингем | 9 | 4 | 2 | 3 | 6:8 | 14 |
15 | Престон | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:8 | 13 |
16 | Брентфорд | 9 | 2 | 6 | 1 | 15:13 | 12 |
17 | Халл Сити | 9 | 3 | 2 | 4 | 23:16 | 11 |
18 | Барнсли | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:13 | 11 |
19 | Норвич | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:9 | 10 |
20 | Фулхэм | 9 | 1 | 6 | 2 | 9:11 | 9 |
21 | Рединг | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:11 | 8 |
22 | Болтон | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:17 | 8 |
23 | Бёртон Альбион | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:21 | 7 |
24 | Сандерленд | 9 | 0 | 4 | 5 | 10:16 | 4 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вулверхэмптон | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:7 | 19 |
2 | Бристоль Сити | 9 | 4 | 4 | 1 | 14:9 | 16 |
3 | Кардифф | 9 | 5 | 1 | 3 | 9:9 | 16 |
4 | Шеффилд Юн | 9 | 5 | 0 | 4 | 13:11 | 15 |
5 | Лидс | 10 | 5 | 0 | 5 | 15:16 | 15 |
6 | Астон Вилла | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:9 | 14 |
7 | Фулхэм | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:13 | 14 |
8 | Дерби Каунти | 9 | 3 | 4 | 2 | 11:13 | 13 |
9 | Норвич | 9 | 4 | 1 | 4 | 9:13 | 13 |
10 | Мидлсбро | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:9 | 12 |
11 | Престон | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:12 | 12 |
12 | Рединг | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:12 | 11 |
13 | Брентфорд | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:11 | 11 |
14 | Ипсвич | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:16 | 10 |
15 | Барнсли | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:12 | 9 |
16 | Шеффилд Уэн | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:11 | 9 |
17 | Ноттингем | 9 | 3 | 0 | 6 | 12:18 | 9 |
18 | Сандерленд | 9 | 1 | 4 | 4 | 13:19 | 7 |
19 | Халл Сити | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:16 | 7 |
20 | Бёртон Альбион | 9 | 1 | 4 | 4 | 3:14 | 7 |
21 | Миллуол | 9 | 0 | 5 | 4 | 5:9 | 5 |
22 | Болтон | 9 | 0 | 5 | 4 | 5:14 | 5 |
23 | КПР | 9 | 0 | 4 | 5 | 7:17 | 4 |
24 | Бирмингем | 9 | 0 | 1 | 8 | 3:19 | 1 |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
8/3/8 | +9 850 ₽ |
![]() |
13/0/8 | +7 820 ₽ |
Gregchel | 15/1/7 | +5 700 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₽ |
![]() |
5/0/5 | +3 650 ₽ |
Кириченко | 7/0/2 | +3 610 ₽ |
Светлица | 4/1/0 | +3 500 ₽ |
Сторонние капперы (1) | 10/0/4 | +2 250 ₽ |
Lucky forecast | 9/0/5 | +2 110 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
8/3/8 | +9 850 ₽ |
![]() |
13/0/8 | +7 820 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
![]() |
5/0/5 | +3 650 ₽ |
![]() |
7/0/4 | +1 770 ₽ |
![]() |
7/0/6 | +750 ₽ |
![]() |
5/0/5 | +240 ₽ |
![]() |
8/2/8 | -660 ₽ |
![]() |
5/0/4 | -680 ₽ |
![]() |
8/0/9 | -730 ₽ |
![]() |
4/1/4 | -930 ₽ |
![]() |
4/0/6 | -1 180 ₽ |
![]() |
5/0/7 | -1 220 ₽ |
![]() |
3/1/4 | -1 250 ₽ |
![]() |
4/1/7 | -3 010 ₽ |
![]() |
3/0/6 | -3 180 ₽ |
![]() |
7/0/13 | -4 380 ₽ |
![]() |
3/0/14 | -10 310 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Gregchel | 15/1/7 | +5 700 ₽ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₽ |
Кириченко | 7/0/2 | +3 610 ₽ |
Светлица | 4/1/0 | +3 500 ₽ |
Сторонние капперы (1) | 10/0/4 | +2 250 ₽ |
Lucky forecast | 9/0/5 | +2 110 ₽ |
Ptolmees | 4/1/2 | +1 540 ₽ |
Captain7 | 4/0/3 | +1 270 ₽ |
VanyaDenver | 3/0/2 | +890 ₽ |
Трифонов (2) | 3/2/2 | +880 ₽ |
Fedor Nadalich | 4/0/2 | +710 ₽ |
Садовой | 1/3/1 | -100 ₽ |
Панков | 3/1/3 | -610 ₽ |
Кашин (1) | 3/0/4 | -1 130 ₽ |
Forward | 1/1/2 | -1 320 ₽ |
Вадим Ставкин (1) | 0/0/2 | -2 000 ₽ |
Arkadiy_bets | 4/1/8 | -4 250 ₽ |
Markus | 2/0/7 | -5 230 ₽ |
ViLLi (2) | 2/1/8 | -6 550 ₽ |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко | 339/23/192 | +72 920 ₽ |
Панков | 232/18/136 | +57 940 ₽ |
![]() |
256/1/210 | +50 170 ₽ |
Светлица | 84/9/40 | +26 380 ₽ |
![]() |
166/1/121 | +24 390 ₽ |
![]() |
265/73/212 | +17 275 ₽ |
Трифонов (2) | 119/13/79 | +13 800 ₽ |
Садовой | 60/8/29 | +13 630 ₽ |
![]() |
33/1/26 | +12 800 ₽ |
VanyaDenver | 40/3/22 | +10 860 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
256/1/210 | +50 170 ₽ |
![]() |
166/1/121 | +24 390 ₽ |
![]() |
265/73/212 | +17 275 ₽ |
![]() |
33/1/26 | +12 800 ₽ |
![]() |
191/19/155 | +3 380 ₽ |
![]() |
14/0/11 | +2 160 ₽ |
![]() |
14/5/13 | -1 740 ₽ |
![]() |
214/34/201 | -3 050 ₽ |
![]() |
38/1/71 | -4 330 ₽ |
![]() |
60/0/70 | -7 990 ₽ |
![]() |
34/10/35 | -10 050 ₽ |
![]() |
61/1/66 | -12 330 ₽ |
![]() |
116/5/121 | -12 540 ₽ |
![]() |
85/5/81 | -13 530 ₽ |
![]() |
68/8/92 | -17 030 ₽ |
![]() |
215/2/243 | -17 820 ₽ |
![]() |
184/1/196 | -20 690 ₽ |
![]() |
92/21/134 | -35 860 ₽ |
![]() |
231/10/244 | -46 450 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко | 339/23/192 | +72 920 ₽ |
Панков | 232/18/136 | +57 940 ₽ |
Светлица | 84/9/40 | +26 380 ₽ |
Трифонов (2) | 119/13/79 | +13 800 ₽ |
Садовой | 60/8/29 | +13 630 ₽ |
VanyaDenver | 40/3/22 | +10 860 ₽ |
Gregchel | 79/6/60 | +10 480 ₽ |
VolleyStats | 64/0/50 | +8 730 ₽ |
Arkadiy_bets | 44/2/31 | +4 960 ₽ |
Lucky forecast | 18/0/10 | +4 590 ₽ |
Кашин (1) | 62/9/47 | +3 900 ₽ |
Captain7 | 10/2/6 | +2 870 ₽ |
Ptolmees | 24/15/22 | +2 710 ₽ |
Сторонние капперы (1) | 10/0/4 | +2 250 ₽ |
Fedor Nadalich | 22/2/13 | +730 ₽ |
Вадим Ставкин (1) | 0/0/2 | -2 000 ₽ |
Forward | 26/3/25 | -4 260 ₽ |
Markus | 12/3/18 | -6 540 ₽ |
ViLLi (2) | 9/9/18 | -8 180 ₽ |