Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Крис Уайлдер — тренер |
Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Иан Холлоуэй — тренер |
Джамаль Блэкмэн | Вр. | 20 | -24 | |
Джек О'Коннелл | Защ. | 31 | 0 | |
Энда Стивенс | Защ. | 30 | 0 | |
Джордж Бэлдок | Защ. | 19 | 1 | |
Ричард Стирман | Защ. | 15 | 1 | |
Крис Бэшэм | Пз. | 31 | 1 | |
Джон Лундстрэм | Пз. | 25 | 2 | |
Марк Даффи | Пз. | 25 | 1 | |
Ли Эванс | Пз. | 4 | 0 | |
Леон Кларк | Нап. | 28 | 15 | |
Билли Шарп | Нап. | 21 | 10 |
Алекс Смитис | Вр. | 32 | -44 | |
Джейк Бидвелл | Защ. | 32 | 0 | |
Алекс Баптист | Защ. | 22 | 0 | |
Недум Онуоха | Защ. | 19 | 0 | |
Джоэл Линч | Защ. | 16 | 1 | |
Люк Фриман | Пз. | 31 | 3 | |
Джош Скоуэн | Пз. | 30 | 1 | |
Массимо Луонго | Пз. | 28 | 2 | |
Конор Вашингтон | Нап. | 28 | 6 | |
Мэтт Смит | Нап. | 28 | 7 | |
Павел Вжолек | Нап. | 25 | 1 |
Джейк Иствуд | Вр. | 1 | -1 | |
Джек Райт | Защ. | 14 | 0 | |
Дэниэл Лафферти | Защ. | 6 | 0 | |
Дэвид Брукс | Пз. | 19 | 2 | |
Райан Леонард | Пз. | 4 | 0 | |
Клейтон Доналдсон | Нап. | 15 | 5 | |
Чед Эванс | Нап. | 7 | 0 |
Мэтт Ингрэм | Вр. | 0 | 0 | |
Дарнелл Фурлонг | Защ. | 10 | 0 | |
Джеймс Пёрч | Защ. | 6 | 0 | |
Брайт Осаи-Самуэль | Пз. | 11 | 0 | |
Эбере Эзе | Пз. | 4 | 0 | |
Лиас Чар | Нап. | 2 | 0 | |
Пол Смит | Нап. | 2 | 1 |
Джон Флек Дисквалификация |
Пз. | 27 | 1 | |
Поул Коуттс Перелом голени - до конца сезона |
Пз. | 16 | 1 | |
Самир Каррутерс Решение тренера |
Пз. | 14 | 1 | |
Саймон Мур Дисквалификация |
Вр. | 12 | -12 | |
Кирон Фриман Травма колена - дата неизвестна |
Защ. | 8 | 0 | |
Рикки Холмс Решение тренера |
Пз. | 3 | 0 | |
Реган Слейтер Решение тренера |
Защ. | 1 | 0 |
Джек Робинсон Травма мышц |
Защ. | 25 | 2 | |
Идрисса Силла Травма икроножной мышцы |
Нап. | 20 | 4 | |
Джейми Меки Травма спины - до конца марта |
Нап. | 19 | 4 | |
Джордан Казинс Решение тренера |
Пз. | 9 | 0 | |
Дэвид Уилер Травма подколенного сухожилия |
Пз. | 9 | 1 | |
Райан Мэннинг Дисквалификация |
Пз. | 9 | 0 | |
Арамид Оте Решение тренера |
Нап. | 5 | 1 | |
Грант Холл Травма колена |
Защ. | 4 | 0 |
Коэффициенты |
1
|
x
|
2
|
ТМ 2.5
|
ТБ 2.5
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1хСтавка | 1,92 | 3,50 | 4,50 | 1,82 | 2,10 |
![]() |
Winline | 1,84 | 3,37 | 4,18 | 1,77 | 1,94 |
![]() |
Лига Ставок | 1,81 | 3,30 | 4,08 | 1,77 | 1,94 |
![]() |
Леон | 1,91 | 3,37 | 4,70 | 1,86 | 2,05 |
![]() |
Олимп | 1,89 | 3,52 | 4,39 | 1,82 | 2,00 |
![]() |
Пари-Матч | 1,83 | 3,60 | 4,40 | 1,83 | 1,97 |
![]() |
BetCity | 1,87 | 3,70 | 4,10 | 1,85 | 1,95 |
![]() |
Фонбет | 1,80 | 3,45 | 4,30 | 1,80 | 1,90 |
![]() |
Марафон | 1,81 | 3,68 | 5,10 | 1,93 | 1,99 |
![]() |
Тенниси | 1,86 | 3,42 | 4,05 | 1,84 | 1,90 |
![]() |
Зенит | 1,85 | 3,30 | 4,40 | 1,85 | 1,95 |
В | Шеффилд Юн | 2 : 1 | Лидс |
П | Вулверхэмптон | 3 : 0 | Шеффилд Юн |
П | Шеффилд Юн | 0 : 1 | Астон Вилла |
В | Норвич | 1 : 2 | Шеффилд Юн |
Н | Шеффилд Юн | 0 : 0 | Шеффилд Уэнсдей |
Н | Дерби Каунти | 1 : 1 | Шеффилд Юн |
П | Шеффилд Юн | 0 : 1 | Болтон |
В | Шеффилд Юн | 3 : 0 | Сандерленд |
Н | Астон Вилла | 2 : 2 | Шеффилд Юн |
П | Престон | 1 : 0 | Шеффилд Юн |
П | Шеффилд Юн | 1 : 2 | Бристоль Сити |
П | Миллуол | 3 : 1 | Шеффилд Юн |
Н | Шеффилд Юн | 1 : 1 | Бирмингем |
П | Шеффилд Юн | 4 : 5 | Фулхэм |
В | Бёртон Альбион | 1 : 3 | Шеффилд Юн |
В | Шеффилд Юн | 4 : 1 | Халл Сити |
П | КПР | 1 : 0 | Шеффилд Юн |
В | Лидс | 1 : 2 | Шеффилд Юн |
В | Шеффилд Юн | 2 : 1 | Рединг |
В | Шеффилд Юн | 1 : 0 | Ипсвич |
П | Ноттингем Форест | 2 : 1 | Шеффилд Юн |
В | Шеффилд Юн | 2 : 0 | Вулверхэмптон |
В | Шеффилд Уэнсдей | 2 : 4 | Шеффилд Юн |
П | Шеффилд Юн | 0 : 1 | Норвич |
В | Болтон | 0 : 1 | Шеффилд Юн |
В | Сандерленд | 1 : 2 | Шеффилд Юн |
В | Шеффилд Юн | 3 : 1 | Дерби Каунти |
В | Шеффилд Юн | 1 : 0 | Барнсли |
П | Кардифф | 2 : 0 | Шеффилд Юн |
П | Мидлсбро | 1 : 0 | Шеффилд Юн |
В | Шеффилд Юн | 1 : 0 | Брентфорд |
В | КПР | 2 : 0 | Болтон |
П | Вулверхэмптон | 2 : 1 | КПР |
В | КПР | 1 : 0 | Барнсли |
П | Бристоль Сити | 2 : 0 | КПР |
П | КПР | 0 : 3 | Мидлсбро |
В | Бёртон Альбион | 1 : 3 | КПР |
В | КПР | 2 : 1 | Кардифф |
П | Миллуол | 1 : 0 | КПР |
Н | Ипсвич | 0 : 0 | КПР |
Н | КПР | 1 : 1 | Бристоль Сити |
В | Бирмингем | 1 : 2 | КПР |
П | КПР | 1 : 3 | Лидс |
П | Престон | 1 : 0 | КПР |
Н | КПР | 2 : 2 | Брентфорд |
П | Дерби Каунти | 2 : 0 | КПР |
П | КПР | 1 : 2 | Астон Вилла |
П | Ноттингем Форест | 4 : 0 | КПР |
В | КПР | 1 : 0 | Шеффилд Юн |
В | КПР | 2 : 1 | Вулверхэмптон |
Н | Болтон | 1 : 1 | КПР |
Н | Сандерленд | 1 : 1 | КПР |
П | КПР | 1 : 2 | Фулхэм |
Н | Барнсли | 1 : 1 | КПР |
Н | КПР | 0 : 0 | Бёртон Альбион |
П | Мидлсбро | 3 : 2 | КПР |
Н | КПР | 2 : 2 | Миллуол |
В | КПР | 2 : 1 | Ипсвич |
П | Кардифф | 2 : 1 | КПР |
В | КПР | 2 : 1 | Халл Сити |
П | Норвич | 2 : 0 | КПР |
Н | Шеффилд Уэнсдей | 1 : 1 | КПР |
В | КПР | 2 : 0 | Рединг |
31.10.2017 | КПР | 1 : 0 | Шеффилд Юн |
04.01.2015 | КПР | 0 : 3 | Шеффилд Юн |
04.04.2011 | КПР | 3 : 0 | Шеффилд Юн |
14.08.2010 | Шеффилд Юн | 0 : 3 | КПР |
13.03.2010 | Шеффилд Юн | 1 : 1 | КПР |
12.01.2010 | КПР | 2 : 3 | Шеффилд Юн |
03.01.2010 | Шеффилд Юн | 1 : 1 | КПР |
19.12.2009 | КПР | 1 : 1 | Шеффилд Юн |
07.03.2009 | КПР | 0 : 0 | Шеффилд Юн |
16.08.2008 | Шеффилд Юн | 3 : 0 | КПР |
23.02.2008 | КПР | 1 : 1 | Шеффилд Юн |
12.01.2008 | Шеффилд Юн | 2 : 1 | КПР |
25.02.2006 | Шеффилд Юн | 2 : 3 | КПР |
13.08.2005 | КПР | 2 : 1 | Шеффилд Юн |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Вулверхэмптон | 32 | 22 | 6 | 4 | 57:24 | 72 |
2
|
Кардифф | 32 | 18 | 7 | 7 | 48:27 | 61 |
3
|
Астон Вилла | 32 | 17 | 8 | 7 | 48:29 | 59 |
4
|
Дерби Каунти | 32 | 16 | 10 | 6 | 48:26 | 58 |
5
|
Фулхэм | 32 | 15 | 10 | 7 | 54:36 | 55 |
6
|
Бристоль Сити | 32 | 14 | 11 | 7 | 47:38 | 53 |
7 | Престон | 32 | 12 | 14 | 6 | 39:31 | 50 |
8 | Шеффилд Юн | 31 | 15 | 4 | 12 | 44:37 | 49 |
9 | Мидлсбро | 32 | 14 | 6 | 12 | 40:30 | 48 |
10 | Брентфорд | 32 | 12 | 11 | 9 | 45:40 | 47 |
11 | Лидс | 32 | 13 | 6 | 13 | 44:41 | 45 |
12 | Ипсвич | 32 | 13 | 6 | 13 | 44:42 | 45 |
13 | Норвич | 32 | 12 | 9 | 11 | 32:35 | 45 |
14 | Миллуол | 32 | 10 | 12 | 10 | 37:34 | 42 |
15 | КПР | 32 | 10 | 9 | 13 | 35:44 | 39 |
16 | Шеффилд Уэнсдей | 32 | 8 | 13 | 11 | 34:38 | 37 |
17 | Ноттингем Форест | 32 | 11 | 3 | 18 | 35:50 | 36 |
18 | Рединг | 31 | 8 | 8 | 15 | 34:41 | 32 |
19 | Бирмингем | 32 | 8 | 6 | 18 | 22:44 | 30 |
20 | Болтон | 32 | 7 | 9 | 16 | 28:51 | 30 |
21 | Халл Сити | 31 | 6 | 11 | 14 | 42:47 | 29 |
22
|
Барнсли | 31 | 6 | 10 | 15 | 30:45 | 28 |
23
|
Сандерленд | 32 | 5 | 11 | 16 | 34:57 | 26 |
24
|
Бёртон Альбион | 32 | 6 | 8 | 18 | 24:58 | 26 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фулхэм | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:2 | 13 |
2 | Астон Вилла | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:5 | 12 |
3 | Кардифф | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 11 |
4 | Миллуол | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:4 | 11 |
5 | Вулверхэмптон | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 10 |
6 | Престон | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:4 | 9 |
7 | Норвич | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 8 |
8 | Мидлсбро | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:3 | 7 |
9 | Бирмингем | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 7 |
10 | Брентфорд | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 |
11 | Шеффилд Юн | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | 7 |
12 | Бристоль Сити | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:6 | 6 |
13 | Дерби Каунти | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:3 | 6 |
14 | Ипсвич | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:3 | 6 |
15 | Шеффилд Уэнсдей | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 6 |
16 | КПР | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:7 | 6 |
17 | Халл Сити | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:3 | 5 |
18 | Болтон | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | 5 |
19 | Рединг | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | 4 |
20 | Сандерленд | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | 4 |
21 | Ноттингем Форест | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:7 | 4 |
22 | Лидс | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:12 | 2 |
23 | Барнсли | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:8 | 2 |
24 | Бёртон Альбион | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:12 | 2 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вулверхэмптон | 16 | 12 | 2 | 2 | 33:13 | 38 |
2 | Кардифф | 16 | 11 | 3 | 2 | 29:10 | 36 |
3 | Астон Вилла | 16 | 10 | 5 | 1 | 30:13 | 35 |
4 | Дерби Каунти | 16 | 9 | 4 | 3 | 26:10 | 31 |
5 | Фулхэм | 16 | 8 | 6 | 2 | 27:13 | 30 |
6 | Шеффилд Юн | 16 | 9 | 2 | 5 | 25:15 | 29 |
7 | Бристоль Сити | 16 | 8 | 4 | 4 | 25:17 | 28 |
8 | КПР | 16 | 8 | 4 | 4 | 22:19 | 28 |
9 | Ипсвич | 16 | 8 | 3 | 5 | 24:15 | 27 |
10 | Миллуол | 16 | 7 | 6 | 3 | 24:16 | 27 |
11 | Мидлсбро | 16 | 8 | 3 | 5 | 17:12 | 27 |
12 | Брентфорд | 16 | 6 | 8 | 2 | 25:17 | 26 |
13 | Престон | 16 | 6 | 7 | 3 | 19:15 | 25 |
14 | Лидс | 16 | 6 | 5 | 5 | 23:19 | 23 |
15 | Болтон | 16 | 6 | 4 | 6 | 19:21 | 22 |
16 | Шеффилд Уэнсдей | 16 | 5 | 6 | 5 | 21:21 | 21 |
17 | Норвич | 16 | 5 | 6 | 5 | 17:17 | 21 |
18 | Ноттингем Форест | 16 | 7 | 0 | 9 | 17:23 | 21 |
19 | Бирмингем | 16 | 6 | 2 | 8 | 11:18 | 20 |
20 | Халл Сити | 15 | 4 | 6 | 5 | 30:23 | 18 |
21 | Барнсли | 16 | 3 | 6 | 7 | 14:21 | 15 |
22 | Рединг | 15 | 3 | 4 | 8 | 14:20 | 13 |
23 | Сандерленд | 16 | 2 | 5 | 9 | 14:25 | 11 |
24 | Бёртон Альбион | 16 | 2 | 3 | 11 | 13:33 | 9 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вулверхэмптон | 16 | 10 | 4 | 2 | 24:11 | 34 |
2 | Дерби Каунти | 16 | 7 | 6 | 3 | 22:16 | 27 |
3 | Фулхэм | 16 | 7 | 4 | 5 | 27:23 | 25 |
4 | Престон | 16 | 6 | 7 | 3 | 20:16 | 25 |
5 | Кардифф | 16 | 7 | 4 | 5 | 19:17 | 25 |
6 | Бристоль Сити | 16 | 6 | 7 | 3 | 22:21 | 25 |
7 | Астон Вилла | 16 | 7 | 3 | 6 | 18:16 | 24 |
8 | Норвич | 16 | 7 | 3 | 6 | 15:18 | 24 |
9 | Лидс | 16 | 7 | 1 | 8 | 21:22 | 22 |
10 | Мидлсбро | 16 | 6 | 3 | 7 | 23:18 | 21 |
11 | Брентфорд | 16 | 6 | 3 | 7 | 20:23 | 21 |
12 | Шеффилд Юн | 15 | 6 | 2 | 7 | 19:22 | 20 |
13 | Рединг | 16 | 5 | 4 | 7 | 20:21 | 19 |
14 | Ипсвич | 16 | 5 | 3 | 8 | 20:27 | 18 |
15 | Бёртон Альбион | 16 | 4 | 5 | 7 | 11:25 | 17 |
16 | Шеффилд Уэнсдей | 16 | 3 | 7 | 6 | 13:17 | 16 |
17 | Миллуол | 16 | 3 | 6 | 7 | 13:18 | 15 |
18 | Ноттингем Форест | 16 | 4 | 3 | 9 | 18:27 | 15 |
19 | Сандерленд | 16 | 3 | 6 | 7 | 20:32 | 15 |
20 | Барнсли | 15 | 3 | 4 | 8 | 16:24 | 13 |
21 | КПР | 16 | 2 | 5 | 9 | 13:25 | 11 |
22 | Халл Сити | 16 | 2 | 5 | 9 | 12:24 | 11 |
23 | Бирмингем | 16 | 2 | 4 | 10 | 11:26 | 10 |
24 | Болтон | 16 | 1 | 5 | 10 | 9:30 | 8 |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
30/2/25 | +9 620 ₽ |
![]() |
31/1/20 | +6 580 ₽ |
Павел Боровко | 13/1/4 | +6 330 ₽ |
Captain7 | 7/0/1 | +4 990 ₽ |
bados | 11/0/5 | +4 510 ₽ |
Lucky forecast (1) | 6/1/2 | +4 060 ₽ |
ММА Fan (1) | 6/2/2 | +3 610 ₽ |
VanyaDenver | 22/0/17 | +3 550 ₽ |
ViLLi (3) | 7/2/3 | +3 190 ₽ |
![]() |
11/2/7 | +2 820 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
30/2/25 | +9 620 ₽ |
![]() |
31/1/20 | +6 580 ₽ |
![]() |
11/2/7 | +2 820 ₽ |
![]() |
6/0/3 | +2 280 ₽ |
![]() |
5/0/7 | +800 ₽ |
![]() |
6/1/3 | +230 ₽ |
![]() |
4/2/5 | -970 ₽ |
![]() |
3/1/3 | -1 020 ₽ |
![]() |
7/0/8 | -2 350 ₽ |
![]() |
6/0/10 | -3 400 ₽ |
![]() |
3/3/7 | -3 930 ₽ |
![]() |
6/1/10 | -5 990 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Павел Боровко | 13/1/4 | +6 330 ₽ |
Captain7 | 7/0/1 | +4 990 ₽ |
bados | 11/0/5 | +4 510 ₽ |
Lucky forecast (1) | 6/1/2 | +4 060 ₽ |
ММА Fan (1) | 6/2/2 | +3 610 ₽ |
VanyaDenver | 22/0/17 | +3 550 ₽ |
ViLLi (3) | 7/2/3 | +3 190 ₽ |
Voland96 (1) | 7/0/2 | +2 820 ₽ |
Трифонов | 7/1/3 | +1 930 ₽ |
Панков | 5/1/2 | +1 750 ₽ |
Светлица | 3/0/2 | +330 ₽ |
Ptolmees (3) | 1/0/2 | +90 ₽ |
Макаров (3) | 3/0/3 | +50 ₽ |
Sven Arvidsson | 8/1/7 | -60 ₽ |
estonec | 6/0/4 | -160 ₽ |
Садовой | 4/0/3 | -360 ₽ |
Алмазов | 0/0/1 | -1 000 ₽ |
Arkadiy_bets | 4/0/4 | -1 210 ₽ |
Gregchel | 0/0/2 | -2 000 ₽ |
Alex2018 | 4/0/7 | -3 210 ₽ |
Сторонние капперы (17) | 83/15/90 | -15 770 ₽ |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Панков | 287/26/171 | +68 840 ₽ |
![]() |
313/1/277 | +56 030 ₽ |
bados | 160/14/80 | +55 430 ₽ |
Павел Боровко | 148/2/71 | +48 750 ₽ |
Светлица | 129/17/77 | +25 750 ₽ |
![]() |
248/1/191 | +23 450 ₽ |
Садовой | 123/13/66 | +22 140 ₽ |
Макаров (3) | 58/1/29 | +21 230 ₽ |
Lucky forecast (1) | 100/6/65 | +20 780 ₽ |
![]() |
267/23/223 | +20 370 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
313/1/277 | +56 030 ₽ |
![]() |
248/1/191 | +23 450 ₽ |
![]() |
267/23/223 | +20 370 ₽ |
![]() |
170/17/166 | +11 240 ₽ |
![]() |
78/6/61 | +9 370 ₽ |
![]() |
334/102/284 | -3 485 ₽ |
![]() |
214/13/210 | -7 660 ₽ |
![]() |
36/2/31 | -8 630 ₽ |
![]() |
154/4/169 | -11 180 ₽ |
![]() |
28/8/42 | -14 310 ₽ |
![]() |
257/59/251 | -19 390 ₽ |
![]() |
253/16/273 | -55 950 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Панков | 287/26/171 | +68 840 ₽ |
bados | 160/14/80 | +55 430 ₽ |
Павел Боровко | 148/2/71 | +48 750 ₽ |
Светлица | 129/17/77 | +25 750 ₽ |
Садовой | 123/13/66 | +22 140 ₽ |
Макаров (3) | 58/1/29 | +21 230 ₽ |
Lucky forecast (1) | 100/6/65 | +20 780 ₽ |
VanyaDenver | 187/15/150 | +20 330 ₽ |
Трифонов | 150/16/98 | +19 490 ₽ |
Gregchel | 143/10/107 | +17 860 ₽ |
Sven Arvidsson | 49/8/34 | +12 520 ₽ |
Captain7 | 70/13/56 | +11 480 ₽ |
Voland96 (1) | 37/0/20 | +9 210 ₽ |
ViLLi (3) | 89/27/83 | +8 500 ₽ |
Alex2018 | 119/5/98 | +7 710 ₽ |
Алмазов | 81/6/52 | +7 290 ₽ |
Ptolmees (3) | 50/27/45 | +6 290 ₽ |
estonec | 56/14/32 | +5 380 ₽ |
ММА Fan (1) | 52/2/39 | +3 860 ₽ |
Arkadiy_bets | 88/5/71 | -100 ₽ |
Сторонние капперы (18) | 1468/144/1258 | -12 590 ₽ |