Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Йос Лухукай — тренер |
Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Фил Паркинсон — тренер |
Джо Вилдсмит | Вр. | 19 | -28 | |
Джек Хант | Защ. | 22 | 0 | |
Том Леес | Защ. | 20 | 0 | |
Даниэл Пудил | Защ. | 19 | 0 | |
Фредерико Венанчио | Защ. | 11 | 0 | |
Адам Рич | Пз. | 36 | 4 | |
Джордж Бойд | Пз. | 13 | 0 | |
Джой Пелопесси | Пз. | 7 | 1 | |
Шон Клэйр | Пз. | 4 | 1 | |
Лукаш Жоау | Нап. | 22 | 7 | |
Атдхе Нухиу | Нап. | 19 | 2 |
Бэн Алнвик | Вр. | 29 | -42 | |
Марк Биверс | Защ. | 34 | 1 | |
Рис Берк | Защ. | 19 | 1 | |
Эндрю Тэйлор | Защ. | 14 | 0 | |
Дерик Оседе | Защ. | 10 | 0 | |
Джон Фланаган | Защ. | 2 | 0 | |
Даррен Претли | Пз. | 25 | 2 | |
Сэмми Амеоби | Пз. | 25 | 4 | |
Карл Генри | Пз. | 24 | 1 | |
Уилл Бакли | Пз. | 17 | 2 | |
Адам Ле Фондре | Нап. | 25 | 3 |
Кэмерон Доусон | Вр. | 0 | 0 | |
Морган Фокс | Защ. | 24 | 0 | |
Лиам Палмер | Защ. | 21 | 0 | |
Гленн Ловенс | Защ. | 19 | 0 | |
Дэвид Джонс | Пз. | 24 | 1 | |
Якоб Баттерфилд | Пз. | 19 | 0 | |
Джордан Роудс | Нап. | 27 | 4 |
Марк Ховард | Вр. | 7 | -13 | |
Энтони Робинсон | Защ. | 25 | 0 | |
Дориан Дервит | Защ. | 12 | 0 | |
Филипе Мораиш | Пз. | 26 | 1 | |
Джем Караджан | Пз. | 15 | 0 | |
Аарон Вилбрахам | Нап. | 18 | 0 | |
Зак Клаф | Нап. | 4 | 1 |
Росс Уоллес Травма колена - до конца сезона |
Пз. | 26 | 2 | |
Гари Хупер Ушиб ноги - дата неизвестна |
Нап. | 24 | 10 | |
Барри Бэннан Нет в заявке на матч |
Пз. | 21 | 0 | |
Стивен Флетчер Травма колена - до конца сезона |
Нап. | 19 | 2 | |
Кейрен Вествуд Травма мышц - дата неизвестна |
Вр. | 18 | -22 | |
Киран Ли Травма бедра - дата неизвестна |
Пз. | 15 | 3 | |
Джост ван Акен Травма мышц - дата неизвестна |
Защ. | 14 | 0 | |
Джордан Торнили Травма головы |
Защ. | 6 | 0 | |
Сэм Хатчинсон Травма колена |
Пз. | 6 | 0 | |
Альмен Абди Нет в заявке на матч |
Пз. | 4 | 0 | |
Марко Матиаш Травма ноги - до конца марта |
Нап. | 4 | 0 | |
Джек Стоббс Нет в заявке на матч |
Нап. | 3 | 0 | |
Фредерик Нильсен Нет в заявке на матч |
Защ. | 2 | 0 | |
Фернандо Форестьери Травма колена - дата неизвестна |
Нап. | 2 | 0 |
Дэвид Витер Нет в заявке на матч |
Защ. | 28 | 0 | |
Марк Литтл Нет в заявке на матч |
Защ. | 25 | 1 | |
Джош Вела Нет в заявке на матч |
Пз. | 23 | 1 | |
Крейг Нун Нет в заявке на матч |
Пз. | 17 | 0 | |
Тайлер Уолкер Нет в заявке на матч |
Нап. | 5 | 0 | |
Стивен Дарби Нет в заявке на матч |
Защ. | 3 | 0 | |
Ян Кирхгофф Нет в заявке на матч |
Защ. | 2 | 0 | |
Марк Дэвис Травма крестообразных связок - до конца сезона |
Пз. | 0 | 0 |
Коэффициенты |
1
|
x
|
2
|
ТМ 2.5
|
ТБ 2.5
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1хСтавка | 1,93 | 3,48 | 4,54 | 1,67 | 2,34 |
![]() |
Леон | 1,89 | 3,42 | 4,61 | 1,73 | 2,25 |
![]() |
Winline | 1,85 | 3,27 | 4,29 | 1,60 | 2,15 |
![]() |
Лига Ставок | 1,81 | 3,21 | 4,21 | 1,61 | 2,18 |
![]() |
BetCity | 1,95 | 3,40 | 4,10 | 1,67 | 2,20 |
![]() |
Олимп | 1,90 | 3,44 | 4,52 | 1,64 | 2,24 |
![]() |
Фонбет | 2,00 | 3,40 | 3,70 | 1,62 | 2,15 |
![]() |
Марафон | 2,00 | 3,44 | 4,35 | 1,68 | 2,35 |
![]() |
Тенниси | 1,85 | 3,30 | 4,30 | 1,61 | 2,23 |
![]() |
Зенит | 1,80 | 3,30 | 4,70 | 1,65 | 2,25 |
П | Шеффилд Уэн | 1 - 2 | Ипсвич |
П | Бристоль Сити | 4 - 0 | Шеффилд Уэн |
П | Шеффилд Уэн | 2 - 4 | Астон Вилла |
П | Миллуол | 2 - 1 | Шеффилд Уэн |
В | Шеффилд Уэн | 2 - 0 | Дерби Каунти |
Н | Барнсли | 1 - 1 | Шеффилд Уэн |
П | Шеффилд Уэн | 1 - 3 | Бирмингем |
Н | Мидлсбро | 0 - 0 | Шеффилд Уэн |
Н | Шеффилд Уэн | 0 - 0 | Кардифф |
Н | Шеффилд Юн | 0 - 0 | Шеффилд Уэн |
П | Шеффилд Уэн | 0 - 3 | Бёртон Альбион |
П | Брентфорд | 2 - 0 | Шеффилд Уэн |
В | Ноттингем | 0 - 3 | Шеффилд Уэн |
П | Шеффилд Уэн | 1 - 2 | Мидлсбро |
П | Шеффилд Уэн | 0 - 1 | Вулверхэмптон |
П | Норвич | 3 - 1 | Шеффилд Уэн |
Н | Шеффилд Уэн | 2 - 2 | Халл Сити |
Н | Рединг | 0 - 0 | Шеффилд Уэн |
Н | Ипсвич | 2 - 2 | Шеффилд Уэн |
Н | Шеффилд Уэн | 0 - 0 | Бристоль Сити |
В | Астон Вилла | 1 - 2 | Шеффилд Уэн |
В | Шеффилд Уэн | 2 - 1 | Миллуол |
Н | Шеффилд Уэн | 1 - 1 | Барнсли |
П | Дерби Каунти | 2 - 0 | Шеффилд Уэн |
П | Болтон | 2 - 1 | Шеффилд Уэн |
В | Шеффилд Уэн | 3 - 0 | Лидс |
П | Бирмингем | 1 - 0 | Шеффилд Уэн |
П | Шеффилд Уэн | 2 - 4 | Шеффилд Юн |
Н | Кардифф | 1 - 1 | Шеффилд Уэн |
В | Шеффилд Уэн | 2 - 1 | Брентфорд |
В | Шеффилд Уэн | 3 - 1 | Ноттингем |
Н | Бёртон Альбион | 1 - 1 | Шеффилд Уэн |
В | Фулхэм | 0 - 1 | Шеффилд Уэн |
Н | Шеффилд Уэн | 1 - 1 | Сандерленд |
Н | Шеффилд Уэн | 1 - 1 | КПР |
П | Престон | 1 - 0 | Шеффилд Уэн |
Н | Рединг | 1 - 1 | Болтон |
П | Болтон | 1 - 3 | Престон |
Н | Норвич | 0 - 0 | Болтон |
В | Болтон | 1 - 0 | Сандерленд |
П | КПР | 2 - 0 | Болтон |
П | Кардифф | 2 - 0 | Болтон |
Н | Болтон | 1 - 1 | Фулхэм |
В | Болтон | 1 - 0 | Бристоль Сити |
Н | Болтон | 1 - 1 | Ипсвич |
П | Брентфорд | 2 - 0 | Болтон |
В | Болтон | 1 - 0 | Халл Сити |
В | Шеффилд Юн | 0 - 1 | Болтон |
П | Мидлсбро | 2 - 0 | Болтон |
В | Болтон | 2 - 0 | Кардифф |
П | Болтон | 0 - 1 | Бёртон Альбион |
П | Ноттингем | 3 - 2 | Болтон |
В | Болтон | 3 - 1 | Барнсли |
П | Вулверхэмптон | 5 - 1 | Болтон |
Н | Болтон | 2 - 2 | Рединг |
Н | Престон | 0 - 0 | Болтон |
В | Болтон | 2 - 1 | Норвич |
Н | Сандерленд | 3 - 3 | Болтон |
Н | Фулхэм | 1 - 1 | Болтон |
Н | Болтон | 1 - 1 | КПР |
В | Болтон | 2 - 1 | Шеффилд Уэн |
П | Астон Вилла | 1 - 0 | Болтон |
П | Бристоль Сити | 2 - 0 | Болтон |
П | Болтон | 0 - 3 | Брентфорд |
П | Ипсвич | 2 - 0 | Болтон |
П | Болтон | 0 - 1 | Шеффилд Юн |
П | Болтон | 0 - 3 | Мидлсбро |
П | Халл Сити | 4 - 0 | Болтон |
П | Болтон | 1 - 2 | Дерби Каунти |
Н | Бирмингем | 0 - 0 | Болтон |
Н | Миллуол | 1 - 1 | Болтон |
П | Болтон | 2 - 3 | Лидс |
14.10.2017 | Болтон | 2 - 1 | Шеффилд Уэн |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Вулверхэмптон | 35 | 23 | 7 | 5 | 62:28 | 76 |
2
|
Кардифф | 35 | 21 | 7 | 7 | 52:28 | 70 |
3
|
Астон Вилла | 35 | 19 | 9 | 7 | 56:32 | 66 |
4
|
Фулхэм | 36 | 18 | 11 | 7 | 62:38 | 65 |
5
|
Дерби Каунти | 36 | 16 | 13 | 7 | 55:34 | 61 |
6
|
Мидлсбро | 36 | 17 | 7 | 12 | 50:34 | 58 |
7 | Бристоль Сити | 36 | 15 | 12 | 9 | 53:42 | 57 |
8 | Престон | 36 | 14 | 15 | 7 | 45:35 | 57 |
9 | Шеффилд Юн | 35 | 17 | 4 | 14 | 49:43 | 55 |
10 | Брентфорд | 35 | 14 | 11 | 10 | 52:41 | 53 |
11 | Миллуол | 36 | 13 | 13 | 10 | 43:37 | 52 |
12 | Ипсвич | 35 | 15 | 6 | 14 | 47:44 | 51 |
13 | Лидс | 36 | 14 | 7 | 15 | 47:49 | 49 |
14 | Норвич | 35 | 12 | 12 | 11 | 34:37 | 48 |
15 | Ноттингем | 36 | 13 | 5 | 18 | 43:54 | 44 |
16 | КПР | 35 | 10 | 10 | 15 | 39:52 | 40 |
17 | Шеффилд Уэн | 36 | 8 | 13 | 15 | 38:50 | 37 |
18 | Рединг | 35 | 8 | 11 | 16 | 40:49 | 35 |
19 | Болтон | 36 | 8 | 11 | 17 | 31:55 | 35 |
20 | Халл Сити | 35 | 7 | 12 | 16 | 46:53 | 33 |
21 | Барнсли | 35 | 7 | 11 | 17 | 35:50 | 32 |
22
|
Бирмингем | 36 | 8 | 6 | 22 | 23:54 | 30 |
23
|
Бёртон Альбион | 35 | 7 | 8 | 20 | 26:62 | 29 |
24
|
Сандерленд | 36 | 5 | 13 | 18 | 38:65 | 28 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кардифф | 5 | 5 | 0 | 0 | 7:1 | 15 |
2 | Фулхэм | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | 13 |
3 | Миллуол | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:3 | 13 |
4 | Брентфорд | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:2 | 10 |
5 | Астон Вилла | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 10 |
6 | Мидлсбро | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 10 |
7 | Ноттингем | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:4 | 9 |
8 | Шеффилд Юн | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:7 | 9 |
9 | Вулверхэмптон | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 8 |
10 | Престон | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 |
11 | Ипсвич | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 8 |
12 | Халл Сити | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 |
13 | Бристоль Сити | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:6 | 5 |
14 | Барнсли | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:6 | 5 |
15 | Норвич | 5 | 0 | 5 | 0 | 4:4 | 5 |
16 | Бёртон Альбион | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:4 | 5 |
17 | Болтон | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | 5 |
18 | Лидс | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:10 | 5 |
19 | КПР | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | 4 |
20 | Дерби Каунти | 5 | 0 | 3 | 2 | 7:10 | 3 |
21 | Рединг | 5 | 0 | 3 | 2 | 7:10 | 3 |
22 | Шеффилд Уэн | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:12 | 3 |
23 | Сандерленд | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:10 | 2 |
24 | Бирмингем | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:11 | 0 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кардифф | 18 | 13 | 3 | 2 | 32:11 | 42 |
2 | Вулверхэмптон | 17 | 12 | 3 | 2 | 35:15 | 39 |
3 | Фулхэм | 18 | 10 | 6 | 2 | 32:13 | 36 |
4 | Астон Вилла | 17 | 10 | 6 | 1 | 31:14 | 36 |
5 | Мидлсбро | 18 | 10 | 3 | 5 | 23:13 | 33 |
6 | Дерби Каунти | 18 | 9 | 5 | 4 | 29:14 | 32 |
7 | Бристоль Сити | 18 | 9 | 5 | 4 | 30:18 | 32 |
8 | Шеффилд Юн | 17 | 10 | 2 | 5 | 27:16 | 32 |
9 | Миллуол | 18 | 8 | 7 | 3 | 27:18 | 31 |
10 | Брентфорд | 17 | 7 | 8 | 2 | 30:17 | 29 |
11 | КПР | 18 | 8 | 5 | 5 | 25:25 | 29 |
12 | Престон | 18 | 7 | 7 | 4 | 21:17 | 28 |
13 | Ипсвич | 17 | 8 | 3 | 6 | 24:16 | 27 |
14 | Лидс | 18 | 7 | 5 | 6 | 24:22 | 26 |
15 | Болтон | 18 | 7 | 4 | 7 | 21:24 | 25 |
16 | Ноттингем | 18 | 8 | 1 | 9 | 20:25 | 25 |
17 | Норвич | 18 | 5 | 8 | 5 | 17:17 | 23 |
18 | Халл Сити | 18 | 5 | 7 | 6 | 33:26 | 22 |
19 | Шеффилд Уэн | 18 | 5 | 6 | 7 | 24:27 | 21 |
20 | Бирмингем | 18 | 6 | 2 | 10 | 11:21 | 20 |
21 | Рединг | 18 | 3 | 6 | 9 | 19:27 | 15 |
22 | Барнсли | 17 | 3 | 6 | 8 | 15:23 | 15 |
23 | Сандерленд | 18 | 2 | 6 | 10 | 17:31 | 12 |
24 | Бёртон Альбион | 18 | 2 | 3 | 13 | 13:36 | 9 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вулверхэмптон | 18 | 11 | 4 | 3 | 27:13 | 37 |
2 | Астон Вилла | 18 | 9 | 3 | 6 | 25:18 | 30 |
3 | Дерби Каунти | 18 | 7 | 8 | 3 | 26:20 | 29 |
4 | Престон | 18 | 7 | 8 | 3 | 24:18 | 29 |
5 | Фулхэм | 18 | 8 | 5 | 5 | 30:25 | 29 |
6 | Кардифф | 17 | 8 | 4 | 5 | 20:17 | 28 |
7 | Мидлсбро | 18 | 7 | 4 | 7 | 27:21 | 25 |
8 | Бристоль Сити | 18 | 6 | 7 | 5 | 23:24 | 25 |
9 | Норвич | 17 | 7 | 4 | 6 | 17:20 | 25 |
10 | Брентфорд | 18 | 7 | 3 | 8 | 22:24 | 24 |
11 | Ипсвич | 18 | 7 | 3 | 8 | 23:28 | 24 |
12 | Лидс | 18 | 7 | 2 | 9 | 23:27 | 23 |
13 | Шеффилд Юн | 18 | 7 | 2 | 9 | 22:27 | 23 |
14 | Миллуол | 18 | 5 | 6 | 7 | 16:19 | 21 |
15 | Рединг | 17 | 5 | 5 | 7 | 21:22 | 20 |
16 | Бёртон Альбион | 17 | 5 | 5 | 7 | 13:26 | 20 |
17 | Ноттингем | 18 | 5 | 4 | 9 | 23:29 | 19 |
18 | Барнсли | 18 | 4 | 5 | 9 | 20:27 | 17 |
19 | Шеффилд Уэн | 18 | 3 | 7 | 8 | 14:23 | 16 |
20 | Сандерленд | 18 | 3 | 7 | 8 | 21:34 | 16 |
21 | КПР | 17 | 2 | 5 | 10 | 14:27 | 11 |
22 | Халл Сити | 17 | 2 | 5 | 10 | 13:27 | 11 |
23 | Бирмингем | 18 | 2 | 4 | 12 | 12:33 | 10 |
24 | Болтон | 18 | 1 | 7 | 10 | 10:31 | 10 |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
10/0/4 | +9 170 ₽ |
Gregchel | 14/1/5 | +6 850 ₽ |
![]() |
5/0/4 | +4 650 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
VolleyStats (3) | 5/0/1 | +3 820 ₽ |
Сторонние капперы (1) | 7/0/1 | +3 000 ₽ |
Светлица | 3/0/0 | +2 610 ₽ |
Captain7 (1) | 3/0/1 | +2 040 ₽ |
Кириченко | 4/0/2 | +1 860 ₽ |
![]() |
5/0/4 | +1 780 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
10/0/4 | +9 170 ₽ |
![]() |
5/0/4 | +4 650 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
![]() |
5/0/4 | +1 780 ₽ |
![]() |
6/0/3 | +1 440 ₽ |
![]() |
4/0/3 | +1 370 ₽ |
![]() |
6/0/6 | -150 ₽ |
![]() |
4/0/5 | -180 ₽ |
![]() |
3/0/3 | -580 ₽ |
![]() |
4/0/6 | -1 250 ₽ |
![]() |
7/2/8 | -1 710 ₽ |
![]() |
3/0/4 | -2 330 ₽ |
![]() |
3/0/6 | -2 960 ₽ |
![]() |
1/1/4 | -3 150 ₽ |
![]() |
6/0/11 | -3 670 ₽ |
![]() |
6/3/8 | -3 830 ₽ |
![]() |
1/0/5 | -3 880 ₽ |
![]() |
2/0/11 | -8 930 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Gregchel | 14/1/5 | +6 850 ₽ |
VolleyStats (3) | 5/0/1 | +3 820 ₽ |
Сторонние капперы (1) | 7/0/1 | +3 000 ₽ |
Светлица | 3/0/0 | +2 610 ₽ |
Captain7 (1) | 3/0/1 | +2 040 ₽ |
Кириченко | 4/0/2 | +1 860 ₽ |
VanyaDenver | 1/0/0 | +1 310 ₽ |
Ptolmees | 3/1/2 | +830 ₽ |
Панков | 3/1/2 | +390 ₽ |
Fedor Nadalich | 3/0/2 | +60 ₽ |
Садовой | 1/1/1 | -100 ₽ |
Lucky forecast (3) | 5/0/5 | -760 ₽ |
Трифонов | 1/2/2 | -1 280 ₽ |
Forward | 1/1/2 | -1 320 ₽ |
Вадим Ставкин | 0/0/2 | -2 000 ₽ |
Кашин (4) | 0/0/3 | -3 000 ₽ |
Arkadiy_bets | 4/1/8 | -4 250 ₽ |
Markus | 2/0/7 | -5 230 ₽ |
ViLLi | 2/0/8 | -6 550 ₽ |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко | 336/23/192 | +71 170 ₽ |
Панков | 232/18/135 | +58 940 ₽ |
![]() |
255/1/208 | +50 880 ₽ |
Светлица | 83/8/40 | +25 490 ₽ |
![]() |
165/1/120 | +24 060 ₽ |
![]() |
30/1/22 | +14 150 ₽ |
Садовой | 60/6/29 | +13 630 ₽ |
Трифонов | 117/13/79 | +11 640 ₽ |
Gregchel | 78/6/58 | +11 630 ₽ |
VanyaDenver | 38/3/20 | +11 280 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
255/1/208 | +50 880 ₽ |
![]() |
165/1/120 | +24 060 ₽ |
![]() |
30/1/22 | +14 150 ₽ |
![]() |
191/19/152 | +6 380 ₽ |
![]() |
263/73/212 | +3 595 ₽ |
![]() |
13/0/11 | +1 260 ₽ |
![]() |
13/5/13 | -2 790 ₽ |
![]() |
38/1/71 | -4 330 ₽ |
![]() |
212/34/201 | -4 700 ₽ |
![]() |
58/0/69 | -8 690 ₽ |
![]() |
33/9/34 | -9 700 ₽ |
![]() |
61/1/65 | -11 330 ₽ |
![]() |
115/5/119 | -11 410 ₽ |
![]() |
81/5/78 | -14 050 ₽ |
![]() |
215/2/242 | -16 820 ₽ |
![]() |
67/7/91 | -16 980 ₽ |
![]() |
183/1/193 | -19 310 ₽ |
![]() |
90/21/134 | -37 760 ₽ |
![]() |
231/10/244 | -46 450 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко | 336/23/192 | +71 170 ₽ |
Панков | 232/18/135 | +58 940 ₽ |
Светлица | 83/8/40 | +25 490 ₽ |
Садовой | 60/6/29 | +13 630 ₽ |
Трифонов | 117/13/79 | +11 640 ₽ |
Gregchel | 78/6/58 | +11 630 ₽ |
VanyaDenver | 38/3/20 | +11 280 ₽ |
VolleyStats (3) | 62/0/48 | +8 850 ₽ |
Arkadiy_bets | 44/2/31 | +4 960 ₽ |
Captain7 (1) | 9/2/4 | +3 640 ₽ |
Сторонние капперы (1) | 7/0/1 | +3 000 ₽ |
Кашин (4) | 59/9/46 | +2 030 ₽ |
Ptolmees | 23/15/22 | +2 000 ₽ |
Lucky forecast (3) | 14/0/10 | +1 720 ₽ |
Fedor Nadalich | 21/2/13 | +80 ₽ |
Вадим Ставкин | 0/0/2 | -2 000 ₽ |
Forward | 26/3/25 | -4 260 ₽ |
Markus | 12/3/18 | -6 540 ₽ |
ViLLi | 9/8/18 | -8 180 ₽ |