Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Роландо Маран — тренер |
Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Массимо Оддо — тренер |
Стефано Соррентино | Вр. | 19 | -31 | |
Фабрицио Каччаторе | Защ. | 19 | 2 | |
Ненад Томович | Защ. | 14 | 0 | |
Массимо Гобби | Защ. | 13 | 0 | |
Маттия Бани | Защ. | 0 | 0 | |
Вальтер Бирса | Пз. | 19 | 2 | |
Иван Радованович | Пз. | 17 | 0 | |
Сэмуел Бастиен | Пз. | 11 | 1 | |
Перпарим Хетемай | Нап. | 15 | 2 | |
Мануэль Пуччарелли | Нап. | 14 | 1 | |
Мариуш Степински | Нап. | 9 | 1 |
Альбано Биссарри | Вр. | 12 | -15 | |
Брам Нейтинк | Защ. | 14 | 1 | |
Данило Ларанжера | Защ. | 14 | 1 | |
Самир Сантос | Защ. | 13 | 1 | |
Сильван Видмер | Защ. | 9 | 2 | |
Джузеппе Пеццелла | Защ. | 6 | 0 | |
Родриго Де Пауль | Пз. | 18 | 4 | |
Якуб Янкто | Пз. | 17 | 3 | |
Антонин Барак | Пз. | 16 | 6 | |
Секо Фофана | Пз. | 15 | 2 | |
Кевин Ласагна | Нап. | 16 | 7 |
Александро Конфенте | Вр. | 0 | 0 | |
Андреа Секулин | Вр. | 0 | 0 | |
Дарио Дайнелли | Защ. | 12 | 0 | |
Боштьян Цесар | Защ. | 7 | 0 | |
Павел Ярожинский | Защ. | 3 | 0 | |
Фабио Депаоли | Пз. | 8 | 0 | |
Никола Ригони | Пз. | 7 | 0 | |
Джанлука Гаудино | Пз. | 1 | 0 | |
Серджо Пеллисье | Нап. | 12 | 1 | |
Лука Гарритано | Нап. | 9 | 0 | |
Мехди Лерис | Нап. | 1 | 0 | |
Эмануэль Вигнато | Нап. | 0 | 0 |
Симоне Скуффет | Вр. | 6 | -11 | |
Давиде Борзеллини | Вр. | 0 | 0 | |
Йенс Стрюгер-Ларсен | Защ. | 12 | 1 | |
Павел Бохневич | Защ. | 0 | 0 | |
Эмил Халльфредссон | Пз. | 10 | 0 | |
Андрия Балич | Пз. | 6 | 0 | |
Сванте Ингельссон | Пз. | 2 | 0 | |
Симоне Понтиссо | Пз. | 0 | 0 | |
Эвандро | Пз. | 0 | 0 | |
Макси Лопес | Нап. | 14 | 2 | |
Стипе Перица | Нап. | 9 | 1 | |
Рияд Баич | Нап. | 4 | 0 |
Роберто Инглезе Решение тренера |
Нап. | 18 | 7 | |
Алессандро Гамберини Травма мышц |
Защ. | 15 | 0 | |
Лукас Кастро Травма колена |
Пз. | 13 | 2 | |
Риккардо Меджорини Плохая физическая форма |
Нап. | 8 | 0 |
Али Аднан Травма подколенного сухожилия |
Защ. | 13 | 0 | |
Валон Бехрами Травма мышц |
Пз. | 10 | 0 | |
Габриэле Анджелла Травма мышц |
Защ. | 9 | 0 | |
Ридер Матос Нет в заявке на игру |
Пз. | 4 | 0 |
Коэффициенты |
1
|
x
|
2
|
ТМ 2.5
|
ТБ 2.5
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1хСтавка | 3,28 | 3,15 | 2,46 | 1,84 | 2,08 |
![]() |
Леон | 3,13 | 3,12 | 2,42 | - | - |
![]() |
Winline | 3,13 | 3,21 | 2,39 | 1,78 | 2,05 |
![]() |
Лига Ставок | 3,17 | 3,24 | 2,40 | 1,78 | 2,05 |
![]() |
Пари-Матч | 2,95 | 3,35 | 2,50 | 1,80 | 2,08 |
![]() |
BetCity | 3,30 | 3,20 | 2,45 | 1,82 | 2,10 |
![]() |
Олимп | 3,17 | 3,24 | 2,40 | 1,80 | 2,07 |
![]() |
Фонбет | 3,00 | 3,15 | 2,45 | 1,85 | 1,95 |
![]() |
Марафон | 3,20 | 3,22 | 2,55 | 1,85 | 2,11 |
![]() |
Тенниси | 3,10 | 3,16 | 2,38 | 1,81 | 2,00 |
![]() |
Зенит | 3,10 | 3,15 | 2,50 | 1,80 | 2,13 |
П | Беневенто | 1 - 0 | Кьево |
П | Кьево | 2 - 3 | Болонья |
П | Кротоне | 1 - 0 | Кьево |
Н | Кьево | 0 - 0 | Рома |
П | Интер | 5 - 0 | Кьево |
В | Кьево | 2 - 1 | СПАЛ |
Н | Торино | 1 - 1 | Кьево |
Н | Кьево | 0 - 0 | Наполи |
П | Сампдория | 4 - 1 | Кьево |
П | Кьево | 1 - 4 | Милан |
В | Кьево | 3 - 2 | Верона |
Н | Сассуоло | 0 - 0 | Кьево |
В | Кьево | 2 - 1 | Фиорентина |
В | Кальяри | 0 - 2 | Кьево |
Н | Дженоа | 1 - 1 | Кьево |
Н | Кьево | 1 - 1 | Аталанта |
П | Ювентус | 3 - 0 | Кьево |
П | Кьево | 1 - 2 | Лацио |
В | Удинезе | 1 - 2 | Кьево |
В | Болонья | 1 - 2 | Удинезе |
В | Удинезе | 4 - 0 | Верона |
В | Интер | 1 - 3 | Удинезе |
В | Удинезе | 2 - 0 | Беневенто |
В | Кротоне | 0 - 3 | Удинезе |
П | Удинезе | 0 - 1 | Наполи |
П | Удинезе | 0 - 1 | Кальяри |
В | Удинезе | 2 - 1 | Аталанта |
В | Сассуоло | 0 - 1 | Удинезе |
П | Удинезе | 2 - 6 | Ювентус |
П | Фиорентина | 2 - 1 | Удинезе |
В | Удинезе | 4 - 0 | Сампдория |
П | Рома | 3 - 1 | Удинезе |
П | Удинезе | 2 - 3 | Торино |
П | Милан | 2 - 1 | Удинезе |
В | Удинезе | 1 - 0 | Дженоа |
П | СПАЛ | 3 - 2 | Удинезе |
П | Удинезе | 1 - 2 | Кьево |
20.08.2017 | Удинезе | 1 - 2 | Кьево |
05.02.2017 | Кьево | 0 - 0 | Удинезе |
18.09.2016 | Удинезе | 1 - 2 | Кьево |
17.04.2016 | Удинезе | 0 - 0 | Кьево |
29.11.2015 | Кьево | 2 - 3 | Удинезе |
19.04.2015 | Кьево | 1 - 1 | Удинезе |
23.11.2014 | Удинезе | 1 - 1 | Кьево |
08.02.2014 | Удинезе | 3 - 0 | Кьево |
21.09.2013 | Кьево | 2 - 1 | Удинезе |
07.04.2013 | Удинезе | 3 - 1 | Кьево |
11.11.2012 | Кьево | 2 - 2 | Удинезе |
21.04.2012 | Кьево | 0 - 0 | Удинезе |
11.12.2011 | Удинезе | 2 - 1 | Кьево |
15.05.2011 | Кьево | 0 - 2 | Удинезе |
06.01.2011 | Удинезе | 2 - 0 | Кьево |
24.03.2010 | Удинезе | 0 - 0 | Кьево |
01.11.2009 | Кьево | 1 - 1 | Удинезе |
25.04.2009 | Кьево | 1 - 2 | Удинезе |
30.11.2008 | Удинезе | 0 - 1 | Кьево |
14.04.2007 | Удинезе | 2 - 1 | Кьево |
25.11.2006 | Кьево | 2 - 0 | Удинезе |
22.04.2006 | Удинезе | 1 - 1 | Кьево |
18.12.2005 | Кьево | 2 - 0 | Удинезе |
02.02.2005 | Удинезе | 3 - 0 | Кьево |
22.09.2004 | Кьево | 0 - 0 | Удинезе |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наполи | 19 | 15 | 3 | 1 | 42:13 | 48 | |
Ювентус | 19 | 15 | 2 | 2 | 48:15 | 47 | |
Интер | 19 | 12 | 5 | 2 | 34:14 | 41 | |
Рома | 18 | 12 | 3 | 3 | 29:12 | 39 | |
Лацио | 18 | 11 | 4 | 3 | 43:22 | 37 | |
Сампдория | 18 | 9 | 3 | 6 | 34:26 | 30 | |
7 | Удинезе | 18 | 9 | 0 | 9 | 32:26 | 27 |
8 | Фиорентина | 19 | 7 | 6 | 6 | 28:20 | 27 |
9 | Аталанта | 19 | 7 | 6 | 6 | 29:25 | 27 |
10 | Милан | 19 | 7 | 4 | 8 | 24:27 | 25 |
11 | Торино | 19 | 5 | 10 | 4 | 25:27 | 25 |
12 | Болонья | 19 | 7 | 3 | 9 | 23:27 | 24 |
13 | Сассуоло | 19 | 6 | 3 | 10 | 13:29 | 21 |
14 | Кьево | 19 | 5 | 6 | 8 | 19:31 | 21 |
15 | Кальяри | 19 | 6 | 2 | 11 | 18:30 | 20 |
16 | Дженоа | 19 | 4 | 6 | 9 | 15:22 | 18 |
17 | Кротоне | 19 | 4 | 3 | 12 | 13:37 | 15 |
18
|
СПАЛ | 19 | 3 | 6 | 10 | 19:33 | 15 |
19
|
Верона | 19 | 3 | 4 | 12 | 18:39 | 13 |
20
|
Беневенто | 19 | 1 | 1 | 17 | 10:41 | 4 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Удинезе | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:2 | 15 |
2 | Ювентус | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:1 | 13 |
3 | Наполи | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 10 |
4 | Сассуоло | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:5 | 10 |
5 | Фиорентина | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:1 | 9 |
6 | Рома | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 8 |
7 | Лацио | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | 8 |
8 | Аталанта | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 8 |
9 | Дженоа | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 8 |
10 | Торино | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 6 |
11 | Интер | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:4 | 5 |
12 | Милан | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:9 | 5 |
13 | Кальяри | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 |
14 | СПАЛ | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:10 | 5 |
15 | Болонья | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | 4 |
16 | Сампдория | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:8 | 4 |
17 | Верона | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | 4 |
18 | Беневенто | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | 4 |
19 | Кротоне | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:10 | 3 |
20 | Кьево | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:10 | 1 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ювентус | 10 | 8 | 1 | 1 | 22:4 | 25 |
2 | Интер | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:8 | 23 |
3 | Рома | 10 | 7 | 1 | 2 | 16:8 | 22 |
4 | Сампдория | 9 | 7 | 0 | 2 | 22:8 | 21 |
5 | Наполи | 9 | 6 | 2 | 1 | 20:6 | 20 |
6 | Аталанта | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:11 | 18 |
7 | Удинезе | 10 | 5 | 0 | 5 | 18:14 | 15 |
8 | Фиорентина | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:10 | 15 |
9 | Лацио | 8 | 4 | 2 | 2 | 20:10 | 14 |
10 | Милан | 9 | 4 | 2 | 3 | 8:9 | 14 |
11 | Кьево | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:14 | 12 |
12 | Кротоне | 10 | 3 | 2 | 5 | 7:13 | 11 |
13 | Торино | 9 | 2 | 5 | 2 | 12:11 | 11 |
14 | Кальяри | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:14 | 10 |
15 | СПАЛ | 9 | 2 | 4 | 3 | 12:14 | 10 |
16 | Болонья | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:17 | 9 |
17 | Сассуоло | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:10 | 8 |
18 | Верона | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:20 | 7 |
19 | Дженоа | 9 | 1 | 2 | 6 | 10:17 | 5 |
20 | Беневенто | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:22 | 4 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наполи | 10 | 9 | 1 | 0 | 22:7 | 28 |
2 | Лацио | 10 | 7 | 2 | 1 | 23:12 | 23 |
3 | Ювентус | 9 | 7 | 1 | 1 | 26:11 | 22 |
4 | Интер | 9 | 5 | 3 | 1 | 13:6 | 18 |
5 | Рома | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:4 | 17 |
6 | Болонья | 9 | 5 | 0 | 4 | 11:10 | 15 |
7 | Торино | 10 | 3 | 5 | 2 | 13:16 | 14 |
8 | Сассуоло | 10 | 4 | 1 | 5 | 9:19 | 13 |
9 | Дженоа | 10 | 3 | 4 | 3 | 5:5 | 13 |
10 | Удинезе | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:12 | 12 |
11 | Фиорентина | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:10 | 12 |
12 | Милан | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:18 | 11 |
13 | Кальяри | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:16 | 10 |
14 | Сампдория | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:18 | 9 |
15 | Аталанта | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:14 | 9 |
16 | Кьево | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:17 | 9 |
17 | Верона | 9 | 1 | 3 | 5 | 9:19 | 6 |
18 | СПАЛ | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:19 | 5 |
19 | Кротоне | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:24 | 4 |
20 | Беневенто | 9 | 0 | 0 | 9 | 3:19 | 0 |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
8/3/8 | +9 850 ₽ |
![]() |
14/0/8 | +9 050 ₽ |
Gregchel | 15/1/7 | +5 700 ₽ |
![]() |
6/0/5 | +4 200 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₽ |
Светлица (1) | 4/1/0 | +3 500 ₽ |
Сторонние капперы (1) | 11/0/4 | +3 230 ₽ |
Трифонов (1) | 6/2/2 | +3 050 ₽ |
Кириченко | 7/0/3 | +2 610 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
8/3/8 | +9 850 ₽ |
![]() |
14/0/8 | +9 050 ₽ |
![]() |
6/0/5 | +4 200 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
![]() |
7/0/4 | +1 770 ₽ |
![]() |
7/0/6 | +750 ₽ |
![]() |
6/0/4 | +190 ₽ |
![]() |
6/0/6 | +120 ₽ |
![]() |
5/0/6 | -10 ₽ |
![]() |
9/2/8 | -60 ₽ |
![]() |
8/0/9 | -730 ₽ |
![]() |
4/1/4 | -930 ₽ |
![]() |
5/0/7 | -1 220 ₽ |
![]() |
3/1/4 | -1 250 ₽ |
![]() |
3/0/6 | -3 180 ₽ |
![]() |
4/1/8 | -4 010 ₽ |
![]() |
7/0/13 | -4 380 ₽ |
![]() |
3/0/15 | -11 310 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Gregchel | 15/1/7 | +5 700 ₽ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₽ |
Светлица (1) | 4/1/0 | +3 500 ₽ |
Сторонние капперы (1) | 11/0/4 | +3 230 ₽ |
Трифонов (1) | 6/2/2 | +3 050 ₽ |
Кириченко | 7/0/3 | +2 610 ₽ |
Lucky forecast | 9/0/5 | +2 110 ₽ |
Ptolmees (1) | 4/1/2 | +1 540 ₽ |
Fedor Nadalich | 4/0/2 | +710 ₽ |
Captain7 (1) | 4/0/4 | +270 ₽ |
Садовой (2) | 1/3/1 | -100 ₽ |
Forward (1) | 2/1/2 | -340 ₽ |
Панков | 3/1/3 | -610 ₽ |
VanyaDenver | 3/1/4 | -1 110 ₽ |
Вадим Ставкин | 2/0/3 | -1 750 ₽ |
Кашин | 3/0/5 | -2 130 ₽ |
Arkadiy_bets (1) | 4/1/8 | -4 250 ₽ |
Markus | 2/0/7 | -5 230 ₽ |
ViLLi (3) | 2/2/8 | -6 550 ₽ |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко | 339/23/193 | +71 920 ₽ |
Панков | 232/18/136 | +57 940 ₽ |
![]() |
256/1/210 | +50 170 ₽ |
Светлица (1) | 84/9/40 | +26 380 ₽ |
![]() |
166/1/121 | +24 390 ₽ |
![]() |
265/73/212 | +17 275 ₽ |
Трифонов (1) | 122/13/79 | +15 970 ₽ |
![]() |
34/1/26 | +14 030 ₽ |
Садовой (2) | 60/8/29 | +13 630 ₽ |
Gregchel | 79/6/60 | +10 480 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
256/1/210 | +50 170 ₽ |
![]() |
166/1/121 | +24 390 ₽ |
![]() |
265/73/212 | +17 275 ₽ |
![]() |
34/1/26 | +14 030 ₽ |
![]() |
191/19/155 | +3 380 ₽ |
![]() |
14/0/11 | +2 160 ₽ |
![]() |
15/5/13 | -1 140 ₽ |
![]() |
215/34/201 | -2 180 ₽ |
![]() |
38/1/71 | -4 330 ₽ |
![]() |
60/0/70 | -7 990 ₽ |
![]() |
34/10/35 | -10 050 ₽ |
![]() |
62/1/66 | -11 780 ₽ |
![]() |
117/5/122 | -12 660 ₽ |
![]() |
85/5/81 | -13 530 ₽ |
![]() |
216/2/243 | -16 650 ₽ |
![]() |
68/8/93 | -18 030 ₽ |
![]() |
184/1/197 | -21 690 ₽ |
![]() |
92/21/134 | -35 860 ₽ |
![]() |
231/10/244 | -46 450 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко | 339/23/193 | +71 920 ₽ |
Панков | 232/18/136 | +57 940 ₽ |
Светлица (1) | 84/9/40 | +26 380 ₽ |
Трифонов (1) | 122/13/79 | +15 970 ₽ |
Садовой (2) | 60/8/29 | +13 630 ₽ |
Gregchel | 79/6/60 | +10 480 ₽ |
VanyaDenver | 40/4/24 | +8 860 ₽ |
VolleyStats | 64/0/50 | +8 730 ₽ |
Arkadiy_bets (1) | 44/2/31 | +4 960 ₽ |
Lucky forecast | 18/0/10 | +4 590 ₽ |
Сторонние капперы (1) | 11/0/4 | +3 230 ₽ |
Кашин | 62/9/48 | +2 900 ₽ |
Ptolmees (1) | 24/15/22 | +2 710 ₽ |
Captain7 (1) | 10/2/7 | +1 870 ₽ |
Fedor Nadalich | 22/2/13 | +730 ₽ |
Вадим Ставкин | 2/0/3 | -1 750 ₽ |
Forward (1) | 27/3/25 | -3 280 ₽ |
Markus | 12/3/18 | -6 540 ₽ |
ViLLi (3) | 9/10/18 | -8 180 ₽ |