Амплуа | Матчи | Голы |
---|
Амплуа | Матчи | Голы |
---|
Ян Зоммер | Вр. | 11 | -13 | |
Рикардо Родригес | Защ. | 11 | 0 | |
Штефан Лихтштайнер | Защ. | 9 | 0 | |
Фабиан Шер | Защ. | 9 | 2 | |
Филипп Сендерос | Защ. | 1 | 0 | |
Гранит Джака | Пз. | 11 | 1 | |
Пайтим Касами | Пз. | 7 | 1 | |
Желсон Фернандеш | Пз. | 4 | 0 | |
Харис Сеферович | Нап. | 11 | 3 | |
Адмир Мехмеди | Нап. | 11 | 1 | |
Свен Штеффен | Нап. | 5 | 0 |
Асмир Бегович | Вр. | 13 | -15 | |
Эмир Спахич | Защ. | 9 | 0 | |
Огнен Враньеш | Защ. | 7 | 0 | |
Эрвин Зуканович | Защ. | 6 | 0 | |
Сеад Колашинац | Защ. | 4 | 0 | |
Миралем Пьянич | Пз. | 13 | 1 | |
Сенад Лулич | Пз. | 12 | 1 | |
Мухамед Бешич | Пз. | 10 | 0 | |
Эдин Вишча | Пз. | 10 | 2 | |
Ведад Ибишевич | Нап. | 12 | 2 | |
Эдин Джеко | Нап. | 10 | 8 |
Роман Бюрки | Вр. | 1 | 0 | |
Марвин Хиц | Вр. | 1 | 0 | |
Тимм Клозе | Защ. | 5 | 0 | |
Михаэль Ланг | Защ. | 5 | 1 | |
Сильван Видмер | Защ. | 4 | 0 | |
Франсуа Мубандже | Защ. | 3 | 0 | |
Нико Эльведи | Защ. | 0 | 0 | |
Блерим Джемаили | Пз. | 9 | 1 | |
Шани Тарашай | Пз. | 3 | 0 | |
Лука Дзуффи | Пз. | 2 | 0 | |
Бриль Эмболо | Нап. | 8 | 1 |
Ибрахим Шехич | Вр. | 1 | 0 | |
Ясмин Бурич | Вр. | 0 | 0 | |
Тони Шунич | Защ. | 10 | 0 | |
Эдин Кокалич | Защ. | 4 | 0 | |
Марин Аничич | Защ. | 1 | 0 | |
Даниэль Гроавач | Защ. | 1 | 0 | |
Анел Хаджич | Пз. | 6 | 0 | |
Марио Вранчич | Пз. | 2 | 0 | |
Саньин Прчич | Пз. | 1 | 0 | |
Срджан Граховац | Пз. | 0 | 0 | |
Харис Дульевич | Пз. | 0 | 0 | |
Милан Джурич | Нап. | 7 | 3 |
Йосип Дрмич Вне заявки сборной |
Нап. | 9 | 4 | |
Валон Бехрами Инфекция |
Пз. | 9 | 0 | |
Джердан Шачири Вне заявки сборной |
Пз. | 9 | 4 | |
Йохан Джуру Вне заявки сборной |
Защ. | 8 | 1 | |
Гёкхан Инлер Вне заявки сборной |
Пз. | 8 | 1 |
Менсур Муйджа Вне заявки сборной |
Защ. | 9 | 0 | |
Харис Медуньянин Вне заявки сборной |
Защ. | 9 | 2 | |
Изет Хайрович Вне заявки сборной |
Пз. | 6 | 0 |
П | Ирландия | 1 - 0 | Швейцария |
В | Австрия | 1 - 2 | Швейцария |
П | Словакия | 3 - 2 | Швейцария |
В | Швейцария | 3 - 0 | Лихтенштейн |
Н | Швейцария | 1 - 1 | США |
Н | Польша | 2 - 2 | Швейцария |
В | Швейцария | 2 - 0 | Перу |
В | Швейцария | 1 - 0 | Ямайка |
Н | Швейцария | 2 - 2 | Хорватия |
П | Южная Корея | 2 - 1 | Швейцария |
В | Швейцария | 1 - 0 | Бразилия |
Н | Греция | 0 - 0 | Швейцария |
В | Тунис | 1 - 2 | Швейцария |
П | Швейцария | 0 - 1 | Румыния |
Н | Мальта | 0 - 0 | Швейцария |
П | Швейцария | 0 - 1 | Коста-Рика |
П | Швейцария | 1 - 2 | Бразилия |
В | Швейцария | 2 - 0 | Коста-Рика |
Н | Швейцария | 0 - 0 | С. Ирландия |
В | Люксембург | 0 - 3 | Босния и Герцеговина |
Н | Австрия | 1 - 1 | Босния и Герцеговина |
В | Босния и Герцеговина | 3 - 0 | Лихтенштейн |
В | Мексика | 0 - 1 | Босния и Герцеговина |
В | Босния и Герцеговина | 2 - 1 | Кот-д’Ивуар |
П | Босния и Герцеговина | 0 - 2 | Египет |
П | Аргентина | 2 - 0 | Босния и Герцеговина |
П | Босния и Герцеговина | 3 - 4 | США |
В | Словения | 0 - 3 | Босния и Герцеговина |
В | Алжир | 0 - 1 | Босния и Герцеговина |
В | Уэльс | 0 - 2 | Босния и Герцеговина |
П | Мексика | 2 - 1 | Босния и Герцеговина |
П | Ирландия | 1 - 0 | Босния и Герцеговина |
П | Босния и Герцеговина | 1 - 2 | Бразилия |
П | Польша | 1 - 0 | Босния и Герцеговина |
Н | Босния и Герцеговина | 0 - 0 | Греция |
П | Босния и Герцеговина | 1 - 2 | Болгария |
П | Эстония | 1 - 0 | Босния и Герцеговина |
В | Люксембург | 1 - 2 | Босния и Герцеговина |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
8/3/8 | +9 850 ₽ |
![]() |
14/0/8 | +9 050 ₽ |
Gregchel | 15/1/7 | +5 700 ₽ |
![]() |
6/0/5 | +4 200 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₽ |
Кириченко | 7/0/2 | +3 610 ₽ |
Светлица | 4/1/0 | +3 500 ₽ |
Сторонние капперы | 11/0/4 | +3 230 ₽ |
Трифонов | 6/2/2 | +3 050 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
8/3/8 | +9 850 ₽ |
![]() |
14/0/8 | +9 050 ₽ |
![]() |
6/0/5 | +4 200 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
![]() |
7/0/4 | +1 770 ₽ |
![]() |
7/0/6 | +750 ₽ |
![]() |
6/0/4 | +190 ₽ |
![]() |
6/0/6 | +120 ₽ |
![]() |
5/0/6 | -10 ₽ |
![]() |
9/2/8 | -60 ₽ |
![]() |
8/0/9 | -730 ₽ |
![]() |
4/1/4 | -930 ₽ |
![]() |
5/0/7 | -1 220 ₽ |
![]() |
3/1/4 | -1 250 ₽ |
![]() |
3/0/6 | -3 180 ₽ |
![]() |
4/1/8 | -4 010 ₽ |
![]() |
7/0/13 | -4 380 ₽ |
![]() |
3/0/15 | -11 310 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Gregchel | 15/1/7 | +5 700 ₽ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₽ |
Кириченко | 7/0/2 | +3 610 ₽ |
Светлица | 4/1/0 | +3 500 ₽ |
Сторонние капперы | 11/0/4 | +3 230 ₽ |
Трифонов | 6/2/2 | +3 050 ₽ |
Lucky forecast | 9/0/5 | +2 110 ₽ |
Ptolmees | 4/1/2 | +1 540 ₽ |
Captain7 | 4/0/3 | +1 270 ₽ |
VanyaDenver | 3/0/2 | +890 ₽ |
Fedor Nadalich | 4/0/2 | +710 ₽ |
Садовой | 1/3/1 | -100 ₽ |
Панков | 3/1/3 | -610 ₽ |
Forward (2) | 1/1/2 | -1 320 ₽ |
Вадим Ставкин | 2/0/3 | -1 750 ₽ |
Кашин | 3/0/5 | -2 130 ₽ |
Arkadiy_bets | 4/1/8 | -4 250 ₽ |
Markus | 2/0/7 | -5 230 ₽ |
ViLLi (3) | 2/2/8 | -6 550 ₽ |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко | 339/23/192 | +72 920 ₽ |
Панков | 232/18/136 | +57 940 ₽ |
![]() |
256/1/210 | +50 170 ₽ |
Светлица | 84/9/40 | +26 380 ₽ |
![]() |
166/1/121 | +24 390 ₽ |
![]() |
265/73/212 | +17 275 ₽ |
Трифонов | 122/13/79 | +15 970 ₽ |
![]() |
34/1/26 | +14 030 ₽ |
Садовой | 60/8/29 | +13 630 ₽ |
VanyaDenver | 40/3/22 | +10 860 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
256/1/210 | +50 170 ₽ |
![]() |
166/1/121 | +24 390 ₽ |
![]() |
265/73/212 | +17 275 ₽ |
![]() |
34/1/26 | +14 030 ₽ |
![]() |
191/19/155 | +3 380 ₽ |
![]() |
14/0/11 | +2 160 ₽ |
![]() |
15/5/13 | -1 140 ₽ |
![]() |
215/34/201 | -2 180 ₽ |
![]() |
38/1/71 | -4 330 ₽ |
![]() |
60/0/70 | -7 990 ₽ |
![]() |
34/10/35 | -10 050 ₽ |
![]() |
62/1/66 | -11 780 ₽ |
![]() |
117/5/122 | -12 660 ₽ |
![]() |
85/5/81 | -13 530 ₽ |
![]() |
216/2/243 | -16 650 ₽ |
![]() |
68/8/93 | -18 030 ₽ |
![]() |
184/1/197 | -21 690 ₽ |
![]() |
92/21/134 | -35 860 ₽ |
![]() |
231/10/244 | -46 450 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко | 339/23/192 | +72 920 ₽ |
Панков | 232/18/136 | +57 940 ₽ |
Светлица | 84/9/40 | +26 380 ₽ |
Трифонов | 122/13/79 | +15 970 ₽ |
Садовой | 60/8/29 | +13 630 ₽ |
VanyaDenver | 40/3/22 | +10 860 ₽ |
Gregchel | 79/6/60 | +10 480 ₽ |
VolleyStats | 64/0/50 | +8 730 ₽ |
Arkadiy_bets | 44/2/31 | +4 960 ₽ |
Lucky forecast | 18/0/10 | +4 590 ₽ |
Сторонние капперы | 11/0/4 | +3 230 ₽ |
Кашин | 62/9/48 | +2 900 ₽ |
Captain7 | 10/2/6 | +2 870 ₽ |
Ptolmees | 24/15/22 | +2 710 ₽ |
Fedor Nadalich | 22/2/13 | +730 ₽ |
Вадим Ставкин | 2/0/3 | -1 750 ₽ |
Forward (2) | 26/3/25 | -4 260 ₽ |
Markus | 12/3/18 | -6 540 ₽ |
ViLLi (3) | 9/10/18 | -8 180 ₽ |