Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Якоб Галл — тренер |
Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Василий Сачко — тренер |
Юрий Панькив | Вр. | 15 | -17 | |
Милош Стаменкович | Защ. | 15 | 0 | |
Николай Ищенко | Защ. | 14 | 1 | |
Павел Пашаев | Защ. | 13 | 0 | |
Сергей Воронин | Защ. | 11 | 0 | |
Максим Каленчук | Пз. | 15 | 1 | |
Марьян Мысык | Пз. | 12 | 0 | |
Эдгар Малакян | Пз. | 12 | 0 | |
Гор Малакян | Пз. | 12 | 0 | |
Максим Задерака | Пз. | 8 | 0 | |
Сильвано Комвалиус | Нап. | 14 | 5 |
Дмитрий Непогодов | Вр. | 10 | -11 | |
Алексей Дитятьев | Защ. | 14 | 1 | |
Владимир Чеснаков | Защ. | 14 | 1 | |
Сергей Симинин | Защ. | 10 | 0 | |
Александр Кобахидзе | Пз. | 15 | 1 | |
Младен Бартулович | Пз. | 14 | 0 | |
Игорь Пердута | Пз. | 14 | 0 | |
Санжар Турсунов | Пз. | 10 | 2 | |
Андрей Ткачук | Пз. | 9 | 0 | |
Дмитрий Кравченко | Пз. | 8 | 0 | |
Дмитрий Хлебас | Нап. | 13 | 4 |
Александр Бандура | Вр. | 0 | 0 | |
Роман Карасюк | Пз. | 14 | 1 | |
Алексей Довгий | Пз. | 5 | 0 | |
Орест Кузык | Пз. | 1 | 0 | |
Михаил Месхи | Пз. | 0 | 0 | |
Кваме Карикари | Нап. | 9 | 2 | |
Роман Дебелко | Нап. | 7 | 0 |
Богдан Шуст | Вр. | 5 | -8 | |
Андрей Пилявский | Защ. | 8 | 0 | |
Вадим Сапай | Защ. | 4 | 0 | |
Павел Ребенок | Пз. | 12 | 0 | |
Артур Загорулько | Нап. | 10 | 0 | |
Евгений Заричнюк | Нап. | 5 | 0 | |
Владимир Одарюк | Нап. | 2 | 1 |
Денис Васин Травма связок - до 2017 года |
Нап. | 11 | 1 | |
Бой Дйол Травма мышц - дата неизвестна |
Пз. | 9 | 1 | |
Эриксон Дансо Решение тренера |
Нап. | 7 | 0 |
Юрий Коломоец Травма бедра - до января 2017 года |
Нап. | 13 | 6 | |
Александр Скляр Решение тренера |
Пз. | 11 | 0 | |
Олег Голодюк Травма связок - дата неизвестна |
Пз. | 7 | 0 | |
Олег Баранник Переведёт в дубль из-за плохой формы |
Нап. | 0 | 0 |
П | Динамо Киев | 2 - 1 | Сталь |
В | Волынь | 0 - 1 | Сталь |
Н | Сталь | 1 - 1 | Днепр |
В | Карпаты | 0 - 1 | Сталь |
П | Александрия | 2 - 0 | Сталь |
П | Сталь | 1 - 2 | Черноморец |
Н | Звезда | 0 - 0 | Сталь |
П | Сталь | 2 - 3 | Олимпик |
Н | Заря | 2 - 2 | Сталь |
П | Сталь | 0 - 1 | Шахтер Донецк |
Н | Ворскла | 0 - 0 | Сталь |
П | Сталь | 1 - 2 | Динамо Киев |
В | Сталь | 1 - 0 | Волынь |
Н | Днепр | 1 - 1 | Сталь |
П | Сталь | 0 - 3 | Карпаты |
П | Ворскла | 1 - 2 | Днепр |
П | Карпаты | 1 - 0 | Ворскла |
Н | Ворскла | 2 - 2 | Александрия |
В | Черноморец | 1 - 2 | Ворскла |
П | Звезда | 2 - 0 | Ворскла |
П | Ворскла | 1 - 2 | Олимпик |
П | Заря | 2 - 1 | Ворскла |
П | Ворскла | 0 - 1 | Шахтер Донецк |
В | Ворскла | 2 - 1 | Волынь |
В | Динамо Киев | 0 - 2 | Ворскла |
Н | Ворскла | 0 - 0 | Сталь |
Н | Днепр | 1 - 1 | Ворскла |
Н | Ворскла | 1 - 1 | Карпаты |
П | Александрия | 3 - 2 | Ворскла |
В | Ворскла | 1 - 0 | Черноморец |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шахтер Донецк | 15 | 13 | 2 | 0 | 33:8 | 41 | |
Динамо Киев | 15 | 10 | 3 | 2 | 29:12 | 33 | |
Заря | 15 | 9 | 3 | 3 | 23:11 | 30 | |
Олимпик | 15 | 8 | 2 | 5 | 22:24 | 26 | |
Александрия | 15 | 7 | 3 | 5 | 26:20 | 24 | |
6 | Черноморец | 15 | 5 | 4 | 6 | 11:16 | 19 |
7 | Ворскла | 15 | 4 | 4 | 7 | 16:19 | 16 |
8 | Звезда | 15 | 4 | 2 | 9 | 12:24 | 14 |
9 | Сталь | 15 | 3 | 5 | 7 | 12:19 | 14 |
10 | Волынь | 15 | 2 | 3 | 10 | 11:25 | 9 |
11
|
Карпаты | 15 | 2 | 4 | 9 | 14:23 | 4 |
12
|
Днепр | 15 | 3 | 5 | 7 | 15:23 | -1 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтер Донецк | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:3 | 13 |
2 | Динамо Киев | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:5 | 11 |
3 | Заря | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 10 |
4 | Олимпик | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:5 | 10 |
5 | Александрия | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 8 |
6 | Сталь | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 |
7 | Звезда | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | 6 |
8 | Днепр | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | 5 |
9 | Ворскла | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | 4 |
10 | Карпаты | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | 4 |
11 | Волынь | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:7 | 3 |
12 | Черноморец | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:6 | 2 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтер Донецк | 8 | 7 | 1 | 0 | 18:3 | 22 |
2 | Заря | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:7 | 19 |
3 | Динамо Киев | 8 | 6 | 0 | 2 | 16:7 | 18 |
4 | Александрия | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:8 | 13 |
5 | Олимпик | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:12 | 13 |
6 | Звезда | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 | 11 |
7 | Волынь | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:6 | 9 |
8 | Черноморец | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 9 |
9 | Ворскла | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:9 | 9 |
10 | Днепр | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:9 | 8 |
11 | Карпаты | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:9 | 5 |
12 | Сталь | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:12 | 4 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтер Донецк | 7 | 6 | 1 | 0 | 15:5 | 19 |
2 | Динамо Киев | 7 | 4 | 3 | 0 | 13:5 | 15 |
3 | Олимпик | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:12 | 13 |
4 | Заря | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:4 | 11 |
5 | Александрия | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:12 | 11 |
6 | Черноморец | 8 | 3 | 1 | 4 | 4:9 | 10 |
7 | Сталь | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:7 | 10 |
8 | Ворскла | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:10 | 7 |
9 | Днепр | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:14 | 6 |
10 | Карпаты | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:14 | 5 |
11 | Звезда | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:17 | 3 |
12 | Волынь | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:19 | 0 |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
10/0/4 | +9 170 ₽ |
Gregchel (1) | 15/1/6 | +6 700 ₽ |
![]() |
5/0/4 | +4 650 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
VolleyStats | 6/0/3 | +2 670 ₽ |
Светлица | 3/0/0 | +2 610 ₽ |
Сторонние капперы (1) | 7/0/2 | +2 000 ₽ |
Кириченко | 4/0/2 | +1 860 ₽ |
![]() |
6/0/3 | +1 440 ₽ |
![]() |
4/0/3 | +1 370 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
10/0/4 | +9 170 ₽ |
![]() |
5/0/4 | +4 650 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
![]() |
6/0/3 | +1 440 ₽ |
![]() |
4/0/3 | +1 370 ₽ |
![]() |
6/0/6 | +880 ₽ |
![]() |
5/0/5 | +780 ₽ |
![]() |
6/0/6 | -150 ₽ |
![]() |
4/0/5 | -180 ₽ |
![]() |
3/0/3 | -580 ₽ |
![]() |
7/2/8 | -1 710 ₽ |
![]() |
3/0/4 | -2 330 ₽ |
![]() |
3/0/6 | -2 960 ₽ |
![]() |
1/1/4 | -3 150 ₽ |
![]() |
6/0/11 | -3 670 ₽ |
![]() |
6/3/8 | -3 830 ₽ |
![]() |
1/0/5 | -3 880 ₽ |
![]() |
2/0/11 | -8 930 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Gregchel (1) | 15/1/6 | +6 700 ₽ |
VolleyStats | 6/0/3 | +2 670 ₽ |
Светлица | 3/0/0 | +2 610 ₽ |
Сторонние капперы (1) | 7/0/2 | +2 000 ₽ |
Кириченко | 4/0/2 | +1 860 ₽ |
VanyaDenver (2) | 1/0/0 | +1 310 ₽ |
Captain7 | 3/0/2 | +1 040 ₽ |
Ptolmees | 3/1/2 | +830 ₽ |
Панков | 3/1/2 | +390 ₽ |
Fedor Nadalich | 3/0/2 | +60 ₽ |
Садовой | 1/1/1 | -100 ₽ |
Lucky forecast (3) | 5/0/5 | -760 ₽ |
Трифонов | 1/2/2 | -1 280 ₽ |
Forward | 1/1/2 | -1 320 ₽ |
Вадим Ставкин | 0/0/2 | -2 000 ₽ |
Кашин (4) | 0/0/3 | -3 000 ₽ |
Arkadiy_bets | 4/1/8 | -4 250 ₽ |
Markus | 2/0/7 | -5 230 ₽ |
ViLLi | 2/0/8 | -6 550 ₽ |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко | 336/23/192 | +71 170 ₽ |
Панков | 232/18/135 | +58 940 ₽ |
![]() |
255/1/208 | +50 880 ₽ |
Светлица | 83/8/40 | +25 490 ₽ |
![]() |
165/1/120 | +24 060 ₽ |
![]() |
30/1/22 | +14 150 ₽ |
Садовой | 60/6/29 | +13 630 ₽ |
Трифонов | 117/13/79 | +11 640 ₽ |
Gregchel (1) | 79/6/59 | +11 480 ₽ |
VanyaDenver (2) | 38/3/20 | +11 280 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
255/1/208 | +50 880 ₽ |
![]() |
165/1/120 | +24 060 ₽ |
![]() |
30/1/22 | +14 150 ₽ |
![]() |
191/19/153 | +5 380 ₽ |
![]() |
263/73/212 | +3 595 ₽ |
![]() |
13/0/11 | +1 260 ₽ |
![]() |
13/5/13 | -2 790 ₽ |
![]() |
38/1/71 | -4 330 ₽ |
![]() |
212/34/201 | -4 700 ₽ |
![]() |
58/0/69 | -8 690 ₽ |
![]() |
33/9/34 | -9 700 ₽ |
![]() |
61/1/65 | -11 330 ₽ |
![]() |
115/5/119 | -11 410 ₽ |
![]() |
83/5/78 | -11 920 ₽ |
![]() |
215/2/242 | -16 820 ₽ |
![]() |
67/7/91 | -16 980 ₽ |
![]() |
183/1/193 | -19 310 ₽ |
![]() |
90/21/134 | -37 760 ₽ |
![]() |
231/10/244 | -46 450 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко | 336/23/192 | +71 170 ₽ |
Панков | 232/18/135 | +58 940 ₽ |
Светлица | 83/8/40 | +25 490 ₽ |
Садовой | 60/6/29 | +13 630 ₽ |
Трифонов | 117/13/79 | +11 640 ₽ |
Gregchel (1) | 79/6/59 | +11 480 ₽ |
VanyaDenver (2) | 38/3/20 | +11 280 ₽ |
VolleyStats | 63/0/50 | +7 700 ₽ |
Arkadiy_bets | 44/2/31 | +4 960 ₽ |
Captain7 | 9/2/5 | +2 640 ₽ |
Кашин (4) | 59/9/46 | +2 030 ₽ |
Ptolmees | 23/15/22 | +2 000 ₽ |
Сторонние капперы (1) | 7/0/2 | +2 000 ₽ |
Lucky forecast (3) | 14/0/10 | +1 720 ₽ |
Fedor Nadalich | 21/2/13 | +80 ₽ |
Вадим Ставкин | 0/0/2 | -2 000 ₽ |
Forward | 26/3/25 | -4 260 ₽ |
Markus | 12/3/18 | -6 540 ₽ |
ViLLi | 9/8/18 | -8 180 ₽ |