Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Тьерри Лоре — тренер |
Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Антуан Комбуаре — тренер |
Александре Оукиджа | Вр. | 2 | 0 | |
Кенни Лала | Защ. | 18 | 1 | |
Бакари Коне | Защ. | 14 | 1 | |
Эрнест Сека | Защ. | 14 | 0 | |
Кадер Маньянь | Защ. | 13 | 1 | |
Хонас Мартин | Пз. | 18 | 4 | |
Ихсан Сакко | Пз. | 15 | 0 | |
Антони Гонсалвеш | Пз. | 14 | 0 | |
Жереми Гримм | Пз. | 12 | 1 | |
Нуно Да Кошта | Нап. | 17 | 4 | |
Стефан Баокен | Нап. | 9 | 3 |
Карл-Юхан Юнссон | Вр. | 19 | -24 | |
Кристоф Кербра | Защ. | 19 | 1 | |
Жереми Сорбон | Защ. | 16 | 0 | |
Феликс Эбоа Эбоа | Защ. | 12 | 0 | |
Педру Ребоко | Защ. | 10 | 0 | |
Люка До | Пз. | 17 | 0 | |
Маркус Коко | Пз. | 15 | 1 | |
Мустафа Диалло | Пз. | 15 | 4 | |
Яннис Салибур | Пз. | 13 | 2 | |
Николя Бенезе | Пз. | 12 | 1 | |
Джимми Бриан | Нап. | 19 | 6 |
Ландри Боннфуа | Вр. | 2 | -4 | |
Йоанн Салмье | Защ. | 12 | 0 | |
Пабло Мартинес | Защ. | 7 | 0 | |
Димитри Фулкье | Защ. | 1 | 0 | |
Винсен Ногейра | Пз. | 2 | 0 | |
Идрис Саади | Нап. | 13 | 1 | |
Жереми Блайак | Нап. | 9 | 1 |
Марк-Эре Гайяр | Вр. | 0 | 0 | |
Людовик Блас | Пз. | 15 | 1 | |
Лебоганг Фири | Пз. | 11 | 0 | |
Франк Табану | Пз. | 9 | 0 | |
Тибо Жиресс | Пз. | 0 | 0 | |
Маркус Тюрам | Нап. | 16 | 2 | |
Слоан Прива | Нап. | 1 | 0 |
Жан-Эде Аолу Травма бедра |
Пз. | 19 | 2 | |
Димитри Лиенар Травма мышц |
Пз. | 17 | 3 | |
Бингуру Камара Травма колена |
Вр. | 16 | -27 | |
Мартен Террье Травма мышц |
Пз. | 13 | 2 | |
Бенжамен Корнье Травма колена |
Пз. | 7 | 0 |
Абдул Камара Травма крестообразных связок - до конца сезона |
Пз. | 14 | 2 | |
Жордан Икоко По личным причинам |
Защ. | 11 | 0 | |
Этьен Дидо Травма колена |
Пз. | 11 | 1 | |
Жонатан Мартинш Перейра Травма мышц |
Защ. | 10 | 0 |
Коэффициенты |
1
|
x
|
2
|
ТМ 2.5
|
ТБ 2.5
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1хСтавка | 2,74 | 3,24 | 2,83 | 1,81 | 2,11 |
![]() |
Winline | 2,67 | 3,21 | 2,75 | 1,74 | 2,10 |
![]() |
Лига Ставок | 2,66 | 3,21 | 2,76 | 1,70 | 2,05 |
![]() |
Леон | 2,65 | 3,23 | 2,78 | - | - |
![]() |
Олимп | 2,68 | 3,26 | 2,77 | 1,75 | 2,13 |
![]() |
Пари-Матч | 2,65 | 3,25 | 2,85 | 1,77 | 2,12 |
![]() |
BetCity | 2,70 | 3,30 | 2,85 | 1,80 | 2,13 |
![]() |
Фонбет | 2,45 | 3,20 | 2,95 | 1,75 | 2,08 |
![]() |
Марафон | 2,58 | 3,28 | 3,05 | 1,82 | 2,12 |
![]() |
Тенниси | 2,64 | 3,14 | 2,76 | 1,74 | 2,09 |
![]() |
Зенит | 2,60 | 3,15 | 3,00 | 1,78 | 2,15 |
П | Метц | 3 : 0 | Страсбур |
В | Страсбур | 2 : 1 | Тулуза |
В | Бордо | 0 : 3 | Страсбур |
В | Страсбур | 2 : 1 | ПСЖ |
Н | Страсбур | 0 : 0 | Кан |
Н | Сент-Этьен | 2 : 2 | Страсбур |
В | Страсбур | 2 : 1 | Ренн |
П | Труа | 3 : 0 | Страсбур |
Н | Страсбур | 2 : 2 | Анже |
В | Ницца | 1 : 2 | Страсбур |
Н | Страсбур | 3 : 3 | Марсель |
Н | Дижон | 1 : 1 | Страсбур |
П | Страсбур | 1 : 2 | Нант |
П | Монако | 3 : 0 | Страсбур |
П | Страсбур | 0 : 1 | Амьен |
П | Генгам | 2 : 0 | Страсбур |
Н | Монпелье | 1 : 1 | Страсбур |
В | Страсбур | 3 : 0 | Лилль |
П | Лион | 4 : 0 | Страсбур |
В | Генгам | 2 : 1 | Сент-Этьен |
Н | Кан | 0 : 0 | Генгам |
В | Генгам | 4 : 0 | Дижон |
В | Труа | 0 : 1 | Генгам |
Н | Генгам | 0 : 0 | Монпелье |
П | Марсель | 1 : 0 | Генгам |
Н | Генгам | 1 : 1 | Анже |
П | Монако | 6 : 0 | Генгам |
Н | Генгам | 1 : 1 | Амьен |
П | Нант | 2 : 1 | Генгам |
В | Генгам | 2 : 0 | Ренн |
Н | Генгам | 1 : 1 | Тулуза |
П | Бордо | 3 : 1 | Генгам |
В | Генгам | 1 : 0 | Лилль |
П | Лион | 2 : 1 | Генгам |
В | Генгам | 2 : 0 | Страсбур |
П | Ницца | 2 : 0 | Генгам |
П | Генгам | 0 : 3 | ПСЖ |
В | Метц | 1 : 3 | Генгам |
27.08.2017 | Генгам | 2 : 0 | Страсбур |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПСЖ | 19 | 16 | 2 | 1 | 58:15 | 50 | |
Монако | 19 | 13 | 2 | 4 | 46:19 | 41 | |
Лион | 19 | 12 | 5 | 2 | 46:20 | 41 | |
Марсель | 19 | 11 | 5 | 3 | 38:22 | 38 | |
5 | Нант | 19 | 10 | 3 | 6 | 18:18 | 33 |
6 | Ницца | 19 | 8 | 3 | 8 | 24:29 | 27 |
7 | Монпелье | 19 | 6 | 8 | 5 | 17:13 | 26 |
8 | Генгам | 19 | 7 | 5 | 7 | 21:24 | 26 |
9 | Ренн | 19 | 7 | 4 | 8 | 24:26 | 25 |
10 | Дижон | 19 | 7 | 3 | 9 | 28:33 | 24 |
11 | Страсбур | 19 | 6 | 6 | 7 | 24:31 | 24 |
12 | Кан | 19 | 7 | 3 | 9 | 12:21 | 24 |
13 | Амьен | 19 | 6 | 3 | 10 | 16:21 | 21 |
14 | Труа | 19 | 6 | 3 | 10 | 20:27 | 21 |
15 | Бордо | 19 | 5 | 5 | 9 | 22:29 | 20 |
16 | Сент-Этьен | 19 | 5 | 5 | 9 | 18:33 | 20 |
17 | Тулуза | 19 | 5 | 4 | 10 | 18:27 | 19 |
18
|
Лилль | 19 | 5 | 4 | 10 | 17:30 | 19 |
19
|
Анже | 19 | 3 | 9 | 7 | 21:29 | 18 |
20
|
Метц | 19 | 3 | 2 | 14 | 13:34 | 11 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ницца | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:4 | 13 |
2 | ПСЖ | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:5 | 12 |
3 | Монако | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:4 | 12 |
4 | Лион | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:5 | 12 |
5 | Генгам | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:1 | 11 |
6 | Марсель | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 10 |
7 | Страсбур | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 10 |
8 | Нант | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:3 | 10 |
9 | Метц | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 7 |
10 | Ренн | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | 7 |
11 | Лилль | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:8 | 7 |
12 | Монпелье | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 6 |
13 | Дижон | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:10 | 6 |
14 | Анже | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | 4 |
15 | Тулуза | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:7 | 3 |
16 | Бордо | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:9 | 3 |
17 | Амьен | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:7 | 3 |
18 | Труа | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | 3 |
19 | Кан | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:7 | 2 |
20 | Сент-Этьен | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:13 | 1 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПСЖ | 10 | 10 | 0 | 0 | 34:7 | 30 |
2 | Монако | 10 | 8 | 1 | 1 | 28:9 | 25 |
3 | Марсель | 9 | 6 | 2 | 1 | 21:7 | 20 |
4 | Генгам | 10 | 5 | 4 | 1 | 14:7 | 19 |
5 | Дижон | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:13 | 19 |
6 | Нант | 9 | 6 | 1 | 2 | 9:5 | 19 |
7 | Лион | 9 | 5 | 3 | 1 | 20:11 | 18 |
8 | Кан | 10 | 5 | 2 | 3 | 8:7 | 17 |
9 | Ницца | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:16 | 16 |
10 | Страсбур | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:11 | 15 |
11 | Тулуза | 9 | 4 | 2 | 3 | 9:7 | 14 |
12 | Бордо | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:11 | 14 |
13 | Труа | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:10 | 14 |
14 | Амьен | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:9 | 13 |
15 | Монпелье | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:8 | 13 |
16 | Ренн | 9 | 4 | 1 | 4 | 10:11 | 13 |
17 | Сент-Этьен | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:17 | 13 |
18 | Лилль | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:11 | 12 |
19 | Анже | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:17 | 7 |
20 | Метц | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:21 | 4 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лион | 10 | 7 | 2 | 1 | 26:9 | 23 |
2 | ПСЖ | 9 | 6 | 2 | 1 | 24:8 | 20 |
3 | Марсель | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:15 | 18 |
4 | Монако | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:10 | 16 |
5 | Нант | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:13 | 14 |
6 | Монпелье | 9 | 3 | 4 | 2 | 7:5 | 13 |
7 | Ренн | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:15 | 12 |
8 | Анже | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:12 | 11 |
9 | Ницца | 9 | 3 | 2 | 4 | 7:13 | 11 |
10 | Страсбур | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:20 | 9 |
11 | Амьен | 10 | 2 | 2 | 6 | 5:12 | 8 |
12 | Труа | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:17 | 7 |
13 | Метц | 9 | 2 | 1 | 6 | 6:13 | 7 |
14 | Генгам | 9 | 2 | 1 | 6 | 7:17 | 7 |
15 | Кан | 9 | 2 | 1 | 6 | 4:14 | 7 |
16 | Сент-Этьен | 9 | 2 | 1 | 6 | 5:16 | 7 |
17 | Лилль | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:19 | 7 |
18 | Бордо | 10 | 1 | 3 | 6 | 10:18 | 6 |
19 | Дижон | 9 | 1 | 2 | 6 | 10:20 | 5 |
20 | Тулуза | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:20 | 5 |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
30/2/25 | +9 620 ₽ |
![]() |
31/1/20 | +6 580 ₽ |
Павел Боровко | 13/1/4 | +6 330 ₽ |
Captain7 | 7/0/1 | +4 990 ₽ |
VanyaDenver | 21/0/15 | +4 700 ₽ |
bados | 11/0/5 | +4 510 ₽ |
ViLLi (1) | 7/2/2 | +4 190 ₽ |
Lucky forecast | 6/1/2 | +4 060 ₽ |
ММА Fan (1) | 6/2/2 | +3 610 ₽ |
![]() |
11/2/7 | +2 820 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
30/2/25 | +9 620 ₽ |
![]() |
31/1/20 | +6 580 ₽ |
![]() |
11/2/7 | +2 820 ₽ |
![]() |
6/0/3 | +2 280 ₽ |
![]() |
5/0/7 | +800 ₽ |
![]() |
6/1/3 | +230 ₽ |
![]() |
4/2/5 | -970 ₽ |
![]() |
3/1/3 | -1 020 ₽ |
![]() |
7/0/8 | -2 350 ₽ |
![]() |
6/0/10 | -3 400 ₽ |
![]() |
3/3/7 | -3 930 ₽ |
![]() |
6/1/10 | -5 990 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Павел Боровко | 13/1/4 | +6 330 ₽ |
Captain7 | 7/0/1 | +4 990 ₽ |
VanyaDenver | 21/0/15 | +4 700 ₽ |
bados | 11/0/5 | +4 510 ₽ |
ViLLi (1) | 7/2/2 | +4 190 ₽ |
Lucky forecast | 6/1/2 | +4 060 ₽ |
ММА Fan (1) | 6/2/2 | +3 610 ₽ |
Voland96 (1) | 7/0/2 | +2 820 ₽ |
Трифонов | 6/1/2 | +2 400 ₽ |
Панков | 5/1/2 | +1 750 ₽ |
Ptolmees (1) | 1/0/2 | +90 ₽ |
Макаров (3) | 3/0/3 | +50 ₽ |
Sven Arvidsson | 8/1/7 | -60 ₽ |
estonec | 6/0/4 | -160 ₽ |
Arkadiy_bets | 4/0/3 | -210 ₽ |
Светлица (1) | 1/0/2 | -970 ₽ |
Gregchel | 0/0/1 | -1 000 ₽ |
Алмазов | 0/0/1 | -1 000 ₽ |
Садовой (1) | 3/0/3 | -1 030 ₽ |
Alex2018 | 4/0/7 | -3 210 ₽ |
Сторонние капперы (6) | 76/14/87 | -19 140 ₽ |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Панков | 287/26/171 | +68 840 ₽ |
![]() |
313/1/277 | +56 030 ₽ |
bados | 160/14/80 | +55 430 ₽ |
Павел Боровко | 148/2/71 | +48 750 ₽ |
Светлица (1) | 127/17/77 | +24 450 ₽ |
![]() |
248/1/191 | +23 450 ₽ |
VanyaDenver | 186/15/148 | +21 480 ₽ |
Садовой (1) | 122/13/66 | +21 470 ₽ |
Макаров (3) | 58/1/29 | +21 230 ₽ |
Lucky forecast | 100/6/65 | +20 780 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
313/1/277 | +56 030 ₽ |
![]() |
248/1/191 | +23 450 ₽ |
![]() |
267/23/223 | +20 370 ₽ |
![]() |
170/17/166 | +11 240 ₽ |
![]() |
78/6/61 | +9 370 ₽ |
![]() |
334/102/284 | -3 485 ₽ |
![]() |
214/13/210 | -7 660 ₽ |
![]() |
36/2/31 | -8 630 ₽ |
![]() |
154/4/169 | -11 180 ₽ |
![]() |
28/8/42 | -14 310 ₽ |
![]() |
257/59/251 | -19 390 ₽ |
![]() |
253/16/273 | -55 950 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Панков | 287/26/171 | +68 840 ₽ |
bados | 160/14/80 | +55 430 ₽ |
Павел Боровко | 148/2/71 | +48 750 ₽ |
Светлица (1) | 127/17/77 | +24 450 ₽ |
VanyaDenver | 186/15/148 | +21 480 ₽ |
Садовой (1) | 122/13/66 | +21 470 ₽ |
Макаров (3) | 58/1/29 | +21 230 ₽ |
Lucky forecast | 100/6/65 | +20 780 ₽ |
Трифонов | 149/16/97 | +19 960 ₽ |
Gregchel | 143/10/106 | +18 860 ₽ |
Sven Arvidsson | 49/8/34 | +12 520 ₽ |
Captain7 | 70/13/56 | +11 480 ₽ |
ViLLi (1) | 89/27/82 | +9 500 ₽ |
Voland96 (1) | 37/0/20 | +9 210 ₽ |
Alex2018 | 119/5/98 | +7 710 ₽ |
Алмазов | 81/6/52 | +7 290 ₽ |
Ptolmees (1) | 50/27/45 | +6 290 ₽ |
estonec | 56/14/32 | +5 380 ₽ |
ММА Fan (1) | 52/2/39 | +3 860 ₽ |
Arkadiy_bets | 88/5/70 | +900 ₽ |
Сторонние капперы (7) | 1461/143/1255 | -15 960 ₽ |