Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Карлуш Карвальял — тренер |
Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Дэвид Мойес — тренер |
Лукаш Фабиански | Вр. | 28 | -41 | |
Элфи Моусон | Защ. | 28 | 2 | |
Кайл Нотон | Защ. | 26 | 0 | |
Мартин Ольссон | Защ. | 26 | 0 | |
Федерико Фернандес | Защ. | 22 | 1 | |
Майк ван дер Хоорн | Защ. | 16 | 0 | |
Сэм Клукас | Пз. | 21 | 3 | |
Ки Сун Ен | Пз. | 16 | 1 | |
Андре Айю | Пз. | 2 | 0 | |
Энди Кинг | Пз. | 1 | 0 | |
Джордан Айю | Нап. | 28 | 5 |
Адриан | Вр. | 14 | -20 | |
Пабло Сабалета | Защ. | 27 | 0 | |
Аарон Крессвелл | Защ. | 26 | 0 | |
Уинстон Рид | Защ. | 17 | 0 | |
Патрис Эвра | Защ. | 1 | 0 | |
Шейку Куйяте | Пз. | 23 | 2 | |
Мануэль Лансини | Пз. | 19 | 3 | |
Марк Ноубл | Пз. | 19 | 3 | |
Деклан Риз | Пз. | 17 | 0 | |
Хавьер Эрнандес | Нап. | 22 | 7 | |
Марко Арнаутович | Нап. | 21 | 7 |
Кристоффер Нордфельдт | Вр. | 0 | 0 | |
Кайл Бартли | Защ. | 3 | 0 | |
Томас Кэрролл | Пз. | 27 | 0 | |
Натан Дайер | Пз. | 17 | 0 | |
Леон Бриттон | Пз. | 4 | 0 | |
Тэмми Абрахам | Нап. | 22 | 4 | |
Лусиано Нарсингх | Нап. | 15 | 1 |
Джо Харт | Вр. | 14 | -30 | |
Мичейл Антонио | Пз. | 18 | 2 | |
Жоау Мариу | Пз. | 4 | 0 | |
Сэм Байрэм | Пз. | 4 | 0 | |
Джош Каллен | Пз. | 0 | 0 | |
Маркус Браун | Пз. | 0 | 0 | |
Джордан Хагилл | Нап. | 2 | 0 |
Лерой Фер Травма ахилла - до конца сезона |
Пз. | 20 | 0 | |
Вильфрид Бони Травма колена - до конца сезона |
Нап. | 15 | 2 | |
Ренату Саншеш Травма подколенного сухожилия - до 10 марта |
Пз. | 12 | 0 | |
Уэйн Рутледж Нет в заявке на игру |
Пз. | 12 | 0 | |
Анхель Ранхель Травма икроножной мышцы - до 21 марта |
Защ. | 3 | 0 | |
Коннор Робертс Нет в заявке на игру |
Пз. | 1 | 0 |
Анджело Огбонна Нет в заявке на игру |
Защ. | 22 | 1 | |
Педро Обьянг Травма колена - до конца сезона |
Пз. | 20 | 2 | |
Артюр Масуаку Дисквалификация на 6 матчей - до 18 марта |
Защ. | 19 | 0 | |
Энди Кэрролл Травма колена - до 21 апреля |
Нап. | 13 | 2 | |
Джеймс Коллинз Нет в заявке на игру |
Защ. | 11 | 1 | |
Эдимилсон Фернандес Травма колена - дата неизвестна |
Пз. | 7 | 0 |
Коэффициенты |
1
|
x
|
2
|
ТМ 2.5
|
ТБ 2.5
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1хСтавка | 2,60 | 3,10 | 3,14 | 1,55 | 2,62 |
![]() |
Леон | 2,55 | 3,04 | 3,09 | 1,57 | 2,53 |
![]() |
Winline | 2,55 | 3,01 | 3,07 | 1,48 | 2,55 |
![]() |
Лига Ставок | 2,58 | 3,04 | 3,10 | 1,51 | 2,63 |
![]() |
Пари-Матч | 2,65 | 3,05 | 3,00 | 1,55 | 2,55 |
![]() |
BetCity | 2,55 | 3,20 | 3,10 | 1,58 | 2,55 |
![]() |
Олимп | 2,62 | 3,08 | 3,14 | 1,54 | 2,61 |
![]() |
Фонбет | 2,55 | 3,15 | 2,90 | 1,60 | 2,35 |
![]() |
Тенниси | 2,52 | 2,98 | 3,06 | 1,51 | 2,45 |
![]() |
Зенит | 2,60 | 3,15 | 3,00 | 1,55 | 2,65 |
![]() |
bwin | 2,60 | 3,10 | 2,95 | 1,57 | 2,30 |
П | Брайтон | 4 - 1 | Суонси |
В | Суонси | 1 - 0 | Бернли |
Н | Лестер | 1 - 1 | Суонси |
В | Суонси | 3 - 1 | Арсенал |
В | Суонси | 1 - 0 | Ливерпуль |
Н | Ньюкасл | 1 - 1 | Суонси |
П | Суонси | 0 - 2 | Тоттенхэм |
В | Уотфорд | 1 - 2 | Суонси |
П | Ливерпуль | 5 - 0 | Суонси |
Н | Суонси | 1 - 1 | Кристал Пэлас |
П | Эвертон | 3 - 1 | Суонси |
П | Суонси | 0 - 4 | Манчестер С |
В | Суонси | 1 - 0 | Вест Бромвич |
П | Сток | 2 - 1 | Суонси |
П | Челси | 1 - 0 | Суонси |
Н | Суонси | 0 - 0 | Борнмут |
П | Бернли | 2 - 0 | Суонси |
П | Суонси | 0 - 1 | Брайтон |
П | Арсенал | 2 - 1 | Суонси |
П | Суонси | 1 - 2 | Лестер |
В | Суонси | 2 - 0 | Хаддерсфилд |
П | Вест Хэм | 1 - 0 | Суонси |
П | Суонси | 1 - 2 | Уотфорд |
Н | Тоттенхэм | 0 - 0 | Суонси |
П | Суонси | 0 - 1 | Ньюкасл |
В | Кристал Пэлас | 0 - 2 | Суонси |
П | Суонси | 0 - 4 | Манчестер Юн |
Н | Саутгемптон | 0 - 0 | Суонси |
П | Ливерпуль | 4 - 1 | Вест Хэм |
В | Вест Хэм | 2 - 0 | Уотфорд |
П | Брайтон | 3 - 1 | Вест Хэм |
Н | Вест Хэм | 1 - 1 | Кристал Пэлас |
Н | Вест Хэм | 1 - 1 | Борнмут |
В | Хаддерсфилд | 1 - 4 | Вест Хэм |
Н | Тоттенхэм | 1 - 1 | Вест Хэм |
В | Вест Хэм | 2 - 1 | Вест Бромвич |
Н | Борнмут | 3 - 3 | Вест Хэм |
П | Вест Хэм | 2 - 3 | Ньюкасл |
В | Сток | 0 - 3 | Вест Хэм |
Н | Вест Хэм | 0 - 0 | Арсенал |
В | Вест Хэм | 1 - 0 | Челси |
П | Манчестер С | 2 - 1 | Вест Хэм |
П | Эвертон | 4 - 0 | Вест Хэм |
Н | Вест Хэм | 1 - 1 | Лестер |
П | Уотфорд | 2 - 0 | Вест Хэм |
П | Вест Хэм | 1 - 4 | Ливерпуль |
Н | Кристал Пэлас | 2 - 2 | Вест Хэм |
П | Вест Хэм | 0 - 3 | Брайтон |
Н | Бернли | 1 - 1 | Вест Хэм |
В | Вест Хэм | 1 - 0 | Суонси |
П | Вест Хэм | 2 - 3 | Тоттенхэм |
Н | Вест Бромвич | 0 - 0 | Вест Хэм |
В | Вест Хэм | 2 - 0 | Хаддерсфилд |
П | Ньюкасл | 3 - 0 | Вест Хэм |
П | Саутгемптон | 3 - 2 | Вест Хэм |
П | Манчестер Юн | 4 - 0 | Вест Хэм |
30.09.2017 | Вест Хэм | 1 - 0 | Суонси |
08.04.2017 | Вест Хэм | 1 - 0 | Суонси |
26.12.2016 | Суонси | 1 - 4 | Вест Хэм |
07.05.2016 | Вест Хэм | 1 - 4 | Суонси |
20.12.2015 | Суонси | 0 - 0 | Вест Хэм |
10.01.2015 | Суонси | 1 - 1 | Вест Хэм |
07.12.2014 | Вест Хэм | 3 - 1 | Суонси |
01.02.2014 | Вест Хэм | 2 - 0 | Суонси |
27.10.2013 | Суонси | 0 - 0 | Вест Хэм |
02.02.2013 | Вест Хэм | 1 - 0 | Суонси |
25.08.2012 | Суонси | 3 - 0 | Вест Хэм |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Манчестер С | 28 | 24 | 3 | 1 | 82:20 | 75 | |
Манчестер Юн | 28 | 18 | 5 | 5 | 53:20 | 59 | |
Ливерпуль | 28 | 16 | 9 | 3 | 65:32 | 57 | |
Тоттенхэм | 28 | 16 | 7 | 5 | 53:24 | 55 | |
Челси | 28 | 16 | 5 | 7 | 50:25 | 53 | |
Арсенал | 28 | 13 | 6 | 9 | 51:39 | 45 | |
Бернли | 29 | 10 | 10 | 9 | 24:26 | 40 | |
8 | Лестер | 28 | 9 | 9 | 10 | 40:41 | 36 |
9 | Эвертон | 29 | 9 | 7 | 13 | 33:49 | 34 |
10 | Уотфорд | 28 | 9 | 6 | 13 | 38:47 | 33 |
11 | Борнмут | 28 | 8 | 8 | 12 | 33:43 | 32 |
12 | Брайтон | 28 | 7 | 10 | 11 | 26:37 | 31 |
13 | Вест Хэм | 28 | 7 | 9 | 12 | 35:50 | 30 |
14 | Хаддерсфилд | 28 | 8 | 6 | 14 | 25:48 | 30 |
15 | Ньюкасл | 28 | 7 | 8 | 13 | 27:38 | 29 |
16 | Саутгемптон | 28 | 5 | 12 | 11 | 29:41 | 27 |
17 | Кристал Пэлас | 28 | 6 | 9 | 13 | 25:43 | 27 |
18
|
Суонси | 28 | 7 | 6 | 15 | 21:41 | 27 |
19
|
Сток | 28 | 6 | 8 | 14 | 28:54 | 26 |
20
|
Вест Бромвич | 28 | 3 | 11 | 14 | 22:42 | 20 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер С | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:3 | 13 |
2 | Тоттенхэм | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | 11 |
3 | Ливерпуль | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:4 | 10 |
4 | Суонси | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 10 |
5 | Манчестер Юн | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:4 | 9 |
6 | Борнмут | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 8 |
7 | Брайтон | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 8 |
8 | Уотфорд | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 7 |
9 | Арсенал | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:9 | 6 |
10 | Сток | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:4 | 6 |
11 | Челси | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 6 |
12 | Бернли | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 6 |
13 | Ньюкасл | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:7 | 6 |
14 | Саутгемптон | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:7 | 6 |
15 | Эвертон | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | 6 |
16 | Хаддерсфилд | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:9 | 6 |
17 | Вест Хэм | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | 5 |
18 | Лестер | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | 5 |
19 | Кристал Пэлас | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:10 | 2 |
20 | Вест Бромвич | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:12 | 1 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер С | 14 | 13 | 1 | 0 | 50:10 | 40 |
2 | Манчестер Юн | 14 | 11 | 2 | 1 | 31:6 | 35 |
3 | Арсенал | 14 | 10 | 2 | 2 | 36:17 | 32 |
4 | Тоттенхэм | 14 | 9 | 4 | 1 | 29:9 | 31 |
5 | Ливерпуль | 14 | 8 | 6 | 0 | 31:10 | 30 |
6 | Челси | 14 | 9 | 2 | 3 | 24:10 | 29 |
7 | Эвертон | 14 | 8 | 2 | 4 | 23:18 | 26 |
8 | Лестер | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:16 | 22 |
9 | Бернли | 15 | 6 | 4 | 5 | 12:12 | 22 |
10 | Брайтон | 14 | 5 | 6 | 3 | 19:20 | 21 |
11 | Борнмут | 14 | 5 | 4 | 5 | 20:21 | 19 |
12 | Вест Хэм | 13 | 5 | 4 | 4 | 16:17 | 19 |
13 | Уотфорд | 14 | 5 | 4 | 5 | 21:26 | 19 |
14 | Сток | 14 | 5 | 4 | 5 | 16:21 | 19 |
15 | Хаддерсфилд | 14 | 5 | 4 | 5 | 15:20 | 19 |
16 | Кристал Пэлас | 14 | 4 | 5 | 5 | 16:20 | 17 |
17 | Суонси | 14 | 5 | 2 | 7 | 11:18 | 17 |
18 | Ньюкасл | 14 | 4 | 4 | 6 | 12:15 | 16 |
19 | Саутгемптон | 15 | 3 | 6 | 6 | 16:21 | 15 |
20 | Вест Бромвич | 14 | 2 | 7 | 5 | 15:20 | 13 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер С | 14 | 11 | 2 | 1 | 32:10 | 35 |
2 | Ливерпуль | 14 | 8 | 3 | 3 | 34:22 | 27 |
3 | Челси | 14 | 7 | 3 | 4 | 26:15 | 24 |
4 | Тоттенхэм | 14 | 7 | 3 | 4 | 24:15 | 24 |
5 | Манчестер Юн | 14 | 7 | 3 | 4 | 22:14 | 24 |
6 | Бернли | 14 | 4 | 6 | 4 | 12:14 | 18 |
7 | Уотфорд | 14 | 4 | 2 | 8 | 17:21 | 14 |
8 | Лестер | 14 | 3 | 5 | 6 | 20:25 | 14 |
9 | Арсенал | 14 | 3 | 4 | 7 | 15:22 | 13 |
10 | Ньюкасл | 14 | 3 | 4 | 7 | 15:23 | 13 |
11 | Борнмут | 14 | 3 | 4 | 7 | 13:22 | 13 |
12 | Саутгемптон | 13 | 2 | 6 | 5 | 13:20 | 12 |
13 | Вест Хэм | 15 | 2 | 5 | 8 | 19:33 | 11 |
14 | Хаддерсфилд | 14 | 3 | 2 | 9 | 10:28 | 11 |
15 | Брайтон | 14 | 2 | 4 | 8 | 7:17 | 10 |
16 | Суонси | 14 | 2 | 4 | 8 | 10:23 | 10 |
17 | Кристал Пэлас | 14 | 2 | 4 | 8 | 9:23 | 10 |
18 | Эвертон | 15 | 1 | 5 | 9 | 10:31 | 8 |
19 | Вест Бромвич | 14 | 1 | 4 | 9 | 7:22 | 7 |
20 | Сток | 14 | 1 | 4 | 9 | 12:33 | 7 |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
8/3/8 | +9 850 ₽ |
![]() |
14/0/8 | +9 050 ₽ |
Gregchel | 15/1/7 | +5 700 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
Сторонние капперы | 12/0/4 | +3 870 ₽ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₽ |
Светлица (1) | 4/1/0 | +3 500 ₽ |
![]() |
6/0/6 | +3 200 ₽ |
Кириченко | 7/0/3 | +2 610 ₽ |
Ptolmees | 5/1/2 | +2 280 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
8/3/8 | +9 850 ₽ |
![]() |
14/0/8 | +9 050 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
![]() |
6/0/6 | +3 200 ₽ |
![]() |
7/0/5 | +770 ₽ |
![]() |
7/0/6 | +750 ₽ |
![]() |
10/2/8 | +520 ₽ |
![]() |
6/0/4 | +190 ₽ |
![]() |
6/0/6 | +120 ₽ |
![]() |
5/0/6 | -10 ₽ |
![]() |
4/1/4 | -510 ₽ |
![]() |
8/0/9 | -730 ₽ |
![]() |
4/1/4 | -930 ₽ |
![]() |
5/0/7 | -1 220 ₽ |
![]() |
5/1/8 | -2 530 ₽ |
![]() |
3/0/6 | -3 180 ₽ |
![]() |
7/0/14 | -5 380 ₽ |
![]() |
4/0/15 | -10 390 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Gregchel | 15/1/7 | +5 700 ₽ |
Сторонние капперы | 12/0/4 | +3 870 ₽ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₽ |
Светлица (1) | 4/1/0 | +3 500 ₽ |
Кириченко | 7/0/3 | +2 610 ₽ |
Ptolmees | 5/1/2 | +2 280 ₽ |
Lucky forecast | 9/0/5 | +2 110 ₽ |
Трифонов | 6/2/3 | +2 050 ₽ |
Садовой | 3/3/1 | +1 560 ₽ |
Fedor Nadalich | 4/0/2 | +710 ₽ |
Панков | 3/1/3 | -610 ₽ |
Captain7 | 4/0/5 | -730 ₽ |
VanyaDenver | 3/1/4 | -1 110 ₽ |
Forward | 2/1/3 | -1 340 ₽ |
Вадим Ставкин | 2/0/3 | -1 750 ₽ |
Кашин | 3/0/5 | -2 130 ₽ |
Arkadiy_bets | 5/1/8 | -3 640 ₽ |
Markus | 2/0/7 | -5 230 ₽ |
ViLLi (3) | 2/2/8 | -6 550 ₽ |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко | 339/23/193 | +71 920 ₽ |
Панков | 232/18/136 | +57 940 ₽ |
![]() |
256/1/211 | +49 170 ₽ |
Светлица (1) | 84/9/40 | +26 380 ₽ |
![]() |
166/1/122 | +23 390 ₽ |
![]() |
265/73/212 | +17 275 ₽ |
Садовой | 62/8/29 | +15 290 ₽ |
Трифонов | 122/13/80 | +14 970 ₽ |
![]() |
34/1/26 | +14 030 ₽ |
Gregchel | 79/6/60 | +10 480 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
256/1/211 | +49 170 ₽ |
![]() |
166/1/122 | +23 390 ₽ |
![]() |
265/73/212 | +17 275 ₽ |
![]() |
34/1/26 | +14 030 ₽ |
![]() |
191/19/155 | +3 380 ₽ |
![]() |
14/0/11 | +2 160 ₽ |
![]() |
16/5/13 | -560 ₽ |
![]() |
215/34/201 | -2 180 ₽ |
![]() |
38/1/71 | -4 330 ₽ |
![]() |
60/0/70 | -7 990 ₽ |
![]() |
34/10/35 | -10 050 ₽ |
![]() |
117/5/122 | -12 660 ₽ |
![]() |
62/1/67 | -12 780 ₽ |
![]() |
85/5/81 | -13 530 ₽ |
![]() |
69/8/93 | -16 550 ₽ |
![]() |
216/2/243 | -16 650 ₽ |
![]() |
185/1/197 | -20 770 ₽ |
![]() |
93/21/134 | -35 120 ₽ |
![]() |
231/10/244 | -46 450 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко | 339/23/193 | +71 920 ₽ |
Панков | 232/18/136 | +57 940 ₽ |
Светлица (1) | 84/9/40 | +26 380 ₽ |
Садовой | 62/8/29 | +15 290 ₽ |
Трифонов | 122/13/80 | +14 970 ₽ |
Gregchel | 79/6/60 | +10 480 ₽ |
VanyaDenver | 40/4/24 | +8 860 ₽ |
VolleyStats | 64/0/50 | +8 730 ₽ |
Arkadiy_bets | 45/2/31 | +5 570 ₽ |
Lucky forecast | 18/0/10 | +4 590 ₽ |
Сторонние капперы | 12/0/4 | +3 870 ₽ |
Ptolmees | 25/15/22 | +3 450 ₽ |
Кашин | 62/9/48 | +2 900 ₽ |
Captain7 | 10/2/8 | +870 ₽ |
Fedor Nadalich | 22/2/13 | +730 ₽ |
Вадим Ставкин | 2/0/3 | -1 750 ₽ |
Forward | 27/3/26 | -4 280 ₽ |
Markus | 12/3/18 | -6 540 ₽ |
ViLLi (3) | 9/10/18 | -8 180 ₽ |