Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Давид Вагнер — тренер |
Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Дэвид Мойес — тренер |
Йонас Лёссль | Вр. | 22 | -35 | |
Матиас Йоргенсен | Защ. | 22 | 0 | |
Кристофер Шиндлер | Защ. | 21 | 0 | |
Том Смит | Защ. | 18 | 0 | |
Скотт Мэлоун | Защ. | 13 | 0 | |
Аарон Муй | Пз. | 22 | 4 | |
Том Инс | Пз. | 21 | 1 | |
Райив ван Ла Парра | Пз. | 18 | 1 | |
Джонатан Хогг | Пз. | 14 | 0 | |
Джо Лолли | Пз. | 5 | 0 | |
Лоран Депуатр | Нап. | 19 | 5 |
Адриан | Вр. | 8 | -10 | |
Пабло Сабалета | Защ. | 21 | 0 | |
Аарон Крессвелл | Защ. | 20 | 0 | |
Артюр Масуаку | Защ. | 17 | 0 | |
Анджело Огбонна | Защ. | 16 | 1 | |
Джеймс Коллинз | Защ. | 5 | 1 | |
Педро Обьянг | Пз. | 18 | 2 | |
Шейку Куйяте | Пз. | 17 | 2 | |
Мануэль Лансини | Пз. | 16 | 1 | |
Марк Ноубл | Пз. | 13 | 1 | |
Марко Арнаутович | Нап. | 17 | 5 |
Джоэл Коулмэн | Вр. | 0 | 0 | |
Михаэль Хефеле | Защ. | 1 | 0 | |
Теренс Конголо | Защ. | 0 | 0 | |
Дэниэл Уильямс | Пз. | 17 | 0 | |
Абдельхамид Сабири | Пз. | 4 | 0 | |
Алекс Притчард | Пз. | 0 | 0 | |
Стив Мунье | Нап. | 15 | 4 |
Джо Харт | Вр. | 14 | -30 | |
Рис Берк | Защ. | 0 | 0 | |
Андре Айю | Пз. | 15 | 3 | |
Деклан Риз | Пз. | 11 | 0 | |
Джош Каллен | Пз. | 0 | 0 | |
Хавьер Эрнандес | Нап. | 17 | 4 |
Крис Лав Травма стопы - до 20 января |
Защ. | 18 | 0 | |
Элиас Качунга Травма колена - до 3 марта |
Нап. | 17 | 1 | |
Коллин Кванер Травма подколенного сухожилия - до 20 января |
Нап. | 14 | 0 | |
Флоран Хадерджонаж Нет в заявке на игру |
Защ. | 8 | 0 | |
Филип Биллинг Травма колена - до 20 января |
Пз. | 7 | 0 | |
Кейси Палмер Нет в заявке на игру |
Пз. | 4 | 0 | |
Мартин Крэйни Травма колена - до 20 января |
Защ. | 3 | 0 | |
Дин Уайтхед Нет в заявке на игру |
Пз. | 3 | 0 | |
Йон Горенц-Станкович Травма крестообразных связок - до 20 января |
Защ. | 0 | 0 |
Уинстон Рид Травма паха - до 20 января |
Защ. | 17 | 0 | |
Мичейл Антонио Травма голени - до 20 января |
Пз. | 15 | 1 | |
Диафра Сахо Травма колена - до 20 января |
Нап. | 14 | 2 | |
Энди Кэрролл Нет в заявке на игру |
Нап. | 13 | 2 | |
Жозе Фонте Травма мышц - до 20 января |
Защ. | 8 | 0 | |
Эдимилсон Фернандес Травма колена - дата неизвестна |
Пз. | 7 | 0 | |
Рис Оксфорд Травма ноги |
Защ. | 0 | 0 | |
Домингос Куина Нет в заявке на игру |
Пз. | 0 | 0 | |
Сэм Байрэм Травма ноги - дата неизвестна |
Пз. | 0 | 0 |
Коэффициенты |
1
|
x
|
2
|
ТМ 2.5
|
ТБ 2.5
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1хСтавка | 2,85 | 3,14 | 2,81 | 1,62 | 2,46 |
![]() |
Леон | 2,76 | 3,04 | 2,74 | - | - |
![]() |
Winline | 2,84 | 3,05 | 2,70 | 1,59 | 2,32 |
![]() |
Лига Ставок | 2,87 | 3,08 | 2,73 | 1,61 | 2,36 |
![]() |
Пари-Матч | 2,75 | 3,20 | 2,80 | 1,67 | 2,30 |
![]() |
BetCity | 2,80 | 3,20 | 2,80 | 1,60 | 2,50 |
![]() |
Олимп | 2,86 | 3,09 | 2,73 | 1,58 | 2,44 |
![]() |
Фонбет | 2,70 | 3,10 | 2,70 | 1,60 | 2,35 |
![]() |
Марафон | 2,78 | 3,14 | 2,97 | 1,65 | 2,44 |
![]() |
Тенниси | 2,80 | 2,92 | 2,78 | 1,57 | 2,31 |
![]() |
Зенит | 2,60 | 3,25 | 2,90 | 1,62 | 2,45 |
П | Лестер | 3 - 0 | Хаддерсфилд |
Н | Хаддерсфилд | 0 - 0 | Бернли |
Н | Хаддерсфилд | 1 - 1 | Сток |
Н | Саутгемптон | 1 - 1 | Хаддерсфилд |
В | Уотфорд | 1 - 4 | Хаддерсфилд |
П | Хаддерсфилд | 1 - 3 | Челси |
В | Хаддерсфилд | 2 - 0 | Брайтон |
П | Эвертон | 2 - 0 | Хаддерсфилд |
П | Арсенал | 5 - 0 | Хаддерсфилд |
П | Хаддерсфилд | 1 - 2 | Манчестер С |
П | Борнмут | 4 - 0 | Хаддерсфилд |
В | Хаддерсфилд | 1 - 0 | Вест Бромвич |
П | Ливерпуль | 3 - 0 | Хаддерсфилд |
В | Хаддерсфилд | 2 - 1 | Манчестер Юн |
П | Суонси | 2 - 0 | Хаддерсфилд |
П | Хаддерсфилд | 0 - 4 | Тоттенхэм |
Н | Бернли | 0 - 0 | Хаддерсфилд |
Н | Хаддерсфилд | 1 - 1 | Лестер |
П | Вест Хэм | 2 - 0 | Хаддерсфилд |
Н | Хаддерсфилд | 0 - 0 | Саутгемптон |
В | Хаддерсфилд | 1 - 0 | Ньюкасл |
В | Кристал Пэлас | 0 - 3 | Хаддерсфилд |
Н | Тоттенхэм | 1 - 1 | Вест Хэм |
В | Вест Хэм | 2 - 1 | Вест Бромвич |
Н | Борнмут | 3 - 3 | Вест Хэм |
П | Вест Хэм | 2 - 3 | Ньюкасл |
В | Сток | 0 - 3 | Вест Хэм |
Н | Вест Хэм | 0 - 0 | Арсенал |
В | Вест Хэм | 1 - 0 | Челси |
П | Манчестер С | 2 - 1 | Вест Хэм |
П | Эвертон | 4 - 0 | Вест Хэм |
Н | Вест Хэм | 1 - 1 | Лестер |
П | Уотфорд | 2 - 0 | Вест Хэм |
П | Вест Хэм | 1 - 4 | Ливерпуль |
Н | Кристал Пэлас | 2 - 2 | Вест Хэм |
П | Вест Хэм | 0 - 3 | Брайтон |
Н | Бернли | 1 - 1 | Вест Хэм |
В | Вест Хэм | 1 - 0 | Суонси |
П | Вест Хэм | 2 - 3 | Тоттенхэм |
Н | Вест Бромвич | 0 - 0 | Вест Хэм |
В | Вест Хэм | 2 - 0 | Хаддерсфилд |
П | Ньюкасл | 3 - 0 | Вест Хэм |
П | Саутгемптон | 3 - 2 | Вест Хэм |
П | Манчестер Юн | 4 - 0 | Вест Хэм |
11.09.2017 | Вест Хэм | 2 - 0 | Хаддерсфилд |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Манчестер С | 22 | 20 | 2 | 0 | 64:13 | 62 | |
Манчестер Юн | 22 | 14 | 5 | 3 | 45:16 | 47 | |
Челси | 22 | 14 | 4 | 4 | 41:16 | 46 | |
Ливерпуль | 22 | 12 | 8 | 2 | 50:25 | 44 | |
Тоттенхэм | 22 | 12 | 5 | 5 | 42:21 | 41 | |
Арсенал | 22 | 11 | 6 | 5 | 40:28 | 39 | |
Бернли | 22 | 9 | 7 | 6 | 19:19 | 34 | |
8 | Лестер | 22 | 8 | 6 | 8 | 34:32 | 30 |
9 | Эвертон | 22 | 7 | 6 | 9 | 25:34 | 27 |
10 | Уотфорд | 22 | 7 | 4 | 11 | 31:40 | 25 |
11 | Хаддерсфилд | 22 | 6 | 6 | 10 | 18:35 | 24 |
12 | Брайтон | 22 | 5 | 8 | 9 | 17:27 | 23 |
13 | Ньюкасл | 22 | 6 | 4 | 12 | 20:30 | 22 |
14 | Кристал Пэлас | 22 | 5 | 7 | 10 | 20:33 | 22 |
15 | Вест Хэм | 22 | 5 | 7 | 10 | 25:40 | 22 |
16 | Борнмут | 22 | 5 | 6 | 11 | 22:34 | 21 |
17 | Саутгемптон | 22 | 4 | 8 | 10 | 21:32 | 20 |
18
|
Сток | 22 | 5 | 5 | 12 | 23:47 | 20 |
19
|
Вест Бромвич | 22 | 2 | 10 | 10 | 16:30 | 16 |
20
|
Суонси | 22 | 4 | 4 | 14 | 13:34 | 16 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 5 | 4 | 1 | 0 | 16:5 | 13 |
2 | Манчестер С | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:2 | 13 |
3 | Челси | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:2 | 11 |
4 | Тоттенхэм | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:7 | 10 |
5 | Манчестер Юн | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:5 | 9 |
6 | Арсенал | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:8 | 9 |
7 | Вест Хэм | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:8 | 8 |
8 | Кристал Пэлас | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 8 |
9 | Ньюкасл | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 7 |
10 | Хаддерсфилд | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 6 |
11 | Брайтон | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:4 | 6 |
12 | Эвертон | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 |
13 | Борнмут | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:14 | 5 |
14 | Лестер | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:9 | 4 |
15 | Сток | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:11 | 4 |
16 | Суонси | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:12 | 4 |
17 | Бернли | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:7 | 3 |
18 | Уотфорд | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:11 | 3 |
19 | Вест Бромвич | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:8 | 2 |
20 | Саутгемптон | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:9 | 2 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер С | 11 | 10 | 1 | 0 | 39:8 | 31 |
2 | Манчестер Юн | 11 | 8 | 2 | 1 | 24:5 | 26 |
3 | Арсенал | 11 | 8 | 2 | 1 | 27:12 | 26 |
4 | Челси | 11 | 8 | 1 | 2 | 21:7 | 25 |
5 | Ливерпуль | 11 | 6 | 5 | 0 | 21:4 | 23 |
6 | Тоттенхэм | 11 | 6 | 4 | 1 | 22:9 | 22 |
7 | Эвертон | 11 | 6 | 1 | 4 | 17:15 | 19 |
8 | Лестер | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:14 | 17 |
9 | Бернли | 11 | 5 | 2 | 4 | 8:8 | 17 |
10 | Хаддерсфилд | 11 | 4 | 4 | 3 | 10:12 | 16 |
11 | Брайтон | 11 | 3 | 6 | 2 | 12:14 | 15 |
12 | Вест Хэм | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:15 | 14 |
13 | Сток | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:20 | 14 |
14 | Саутгемптон | 12 | 3 | 4 | 5 | 14:17 | 13 |
15 | Кристал Пэлас | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:18 | 13 |
16 | Борнмут | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:17 | 12 |
17 | Уотфорд | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:23 | 12 |
18 | Ньюкасл | 11 | 3 | 2 | 6 | 9:13 | 11 |
19 | Вест Бромвич | 11 | 1 | 7 | 3 | 10:15 | 10 |
20 | Суонси | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:17 | 8 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер С | 11 | 10 | 1 | 0 | 25:5 | 31 |
2 | Челси | 11 | 6 | 3 | 2 | 20:9 | 21 |
3 | Манчестер Юн | 11 | 6 | 3 | 2 | 21:11 | 21 |
4 | Ливерпуль | 11 | 6 | 3 | 2 | 29:21 | 21 |
5 | Тоттенхэм | 11 | 6 | 1 | 4 | 20:12 | 19 |
6 | Бернли | 11 | 4 | 5 | 2 | 11:11 | 17 |
7 | Лестер | 11 | 3 | 4 | 4 | 18:18 | 13 |
8 | Уотфорд | 11 | 4 | 1 | 6 | 17:17 | 13 |
9 | Арсенал | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:16 | 13 |
10 | Ньюкасл | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:17 | 11 |
11 | Борнмут | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:17 | 9 |
12 | Кристал Пэлас | 11 | 2 | 3 | 6 | 6:15 | 9 |
13 | Брайтон | 11 | 2 | 2 | 7 | 5:13 | 8 |
14 | Суонси | 11 | 2 | 2 | 7 | 7:17 | 8 |
15 | Эвертон | 11 | 1 | 5 | 5 | 8:19 | 8 |
16 | Вест Хэм | 12 | 1 | 5 | 6 | 13:25 | 8 |
17 | Хаддерсфилд | 11 | 2 | 2 | 7 | 8:23 | 8 |
18 | Саутгемптон | 10 | 1 | 4 | 5 | 7:15 | 7 |
19 | Вест Бромвич | 11 | 1 | 3 | 7 | 6:15 | 6 |
20 | Сток | 11 | 1 | 3 | 7 | 10:27 | 6 |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
8/3/8 | +9 850 ₽ |
![]() |
14/0/8 | +9 050 ₽ |
Gregchel | 15/1/7 | +5 700 ₽ |
![]() |
6/0/5 | +4 200 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₽ |
Светлица (1) | 4/1/0 | +3 500 ₽ |
Сторонние капперы (1) | 11/0/4 | +3 230 ₽ |
Трифонов (1) | 6/2/2 | +3 050 ₽ |
Кириченко | 7/0/3 | +2 610 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
8/3/8 | +9 850 ₽ |
![]() |
14/0/8 | +9 050 ₽ |
![]() |
6/0/5 | +4 200 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
![]() |
7/0/4 | +1 770 ₽ |
![]() |
7/0/6 | +750 ₽ |
![]() |
6/0/4 | +190 ₽ |
![]() |
6/0/6 | +120 ₽ |
![]() |
5/0/6 | -10 ₽ |
![]() |
9/2/8 | -60 ₽ |
![]() |
8/0/9 | -730 ₽ |
![]() |
4/1/4 | -930 ₽ |
![]() |
5/0/7 | -1 220 ₽ |
![]() |
3/1/4 | -1 250 ₽ |
![]() |
3/0/6 | -3 180 ₽ |
![]() |
4/1/8 | -4 010 ₽ |
![]() |
7/0/13 | -4 380 ₽ |
![]() |
3/0/15 | -11 310 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Gregchel | 15/1/7 | +5 700 ₽ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₽ |
Светлица (1) | 4/1/0 | +3 500 ₽ |
Сторонние капперы (1) | 11/0/4 | +3 230 ₽ |
Трифонов (1) | 6/2/2 | +3 050 ₽ |
Кириченко | 7/0/3 | +2 610 ₽ |
Ptolmees | 5/1/2 | +2 280 ₽ |
Lucky forecast | 9/0/5 | +2 110 ₽ |
Fedor Nadalich | 4/0/2 | +710 ₽ |
Captain7 (1) | 4/0/4 | +270 ₽ |
Садовой (2) | 1/3/1 | -100 ₽ |
Forward (1) | 2/1/2 | -340 ₽ |
Панков | 3/1/3 | -610 ₽ |
VanyaDenver | 3/1/4 | -1 110 ₽ |
Вадим Ставкин | 2/0/3 | -1 750 ₽ |
Кашин | 3/0/5 | -2 130 ₽ |
Arkadiy_bets (1) | 4/1/8 | -4 250 ₽ |
Markus | 2/0/7 | -5 230 ₽ |
ViLLi (3) | 2/2/8 | -6 550 ₽ |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко | 339/23/193 | +71 920 ₽ |
Панков | 232/18/136 | +57 940 ₽ |
![]() |
256/1/210 | +50 170 ₽ |
Светлица (1) | 84/9/40 | +26 380 ₽ |
![]() |
166/1/121 | +24 390 ₽ |
![]() |
265/73/212 | +17 275 ₽ |
Трифонов (1) | 122/13/79 | +15 970 ₽ |
![]() |
34/1/26 | +14 030 ₽ |
Садовой (2) | 60/8/29 | +13 630 ₽ |
Gregchel | 79/6/60 | +10 480 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
256/1/210 | +50 170 ₽ |
![]() |
166/1/121 | +24 390 ₽ |
![]() |
265/73/212 | +17 275 ₽ |
![]() |
34/1/26 | +14 030 ₽ |
![]() |
191/19/155 | +3 380 ₽ |
![]() |
14/0/11 | +2 160 ₽ |
![]() |
15/5/13 | -1 140 ₽ |
![]() |
215/34/201 | -2 180 ₽ |
![]() |
38/1/71 | -4 330 ₽ |
![]() |
60/0/70 | -7 990 ₽ |
![]() |
34/10/35 | -10 050 ₽ |
![]() |
62/1/66 | -11 780 ₽ |
![]() |
117/5/122 | -12 660 ₽ |
![]() |
85/5/81 | -13 530 ₽ |
![]() |
216/2/243 | -16 650 ₽ |
![]() |
68/8/93 | -18 030 ₽ |
![]() |
184/1/197 | -21 690 ₽ |
![]() |
92/21/134 | -35 860 ₽ |
![]() |
231/10/244 | -46 450 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко | 339/23/193 | +71 920 ₽ |
Панков | 232/18/136 | +57 940 ₽ |
Светлица (1) | 84/9/40 | +26 380 ₽ |
Трифонов (1) | 122/13/79 | +15 970 ₽ |
Садовой (2) | 60/8/29 | +13 630 ₽ |
Gregchel | 79/6/60 | +10 480 ₽ |
VanyaDenver | 40/4/24 | +8 860 ₽ |
VolleyStats | 64/0/50 | +8 730 ₽ |
Arkadiy_bets (1) | 44/2/31 | +4 960 ₽ |
Lucky forecast | 18/0/10 | +4 590 ₽ |
Ptolmees | 25/15/22 | +3 450 ₽ |
Сторонние капперы (1) | 11/0/4 | +3 230 ₽ |
Кашин | 62/9/48 | +2 900 ₽ |
Captain7 (1) | 10/2/7 | +1 870 ₽ |
Fedor Nadalich | 22/2/13 | +730 ₽ |
Вадим Ставкин | 2/0/3 | -1 750 ₽ |
Forward (1) | 27/3/25 | -3 280 ₽ |
Markus | 12/3/18 | -6 540 ₽ |
ViLLi (3) | 9/10/18 | -8 180 ₽ |
2.Вэст Хэм ИтБ(1)