Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Славен Билич — тренер |
Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Жозе Моуриньо — тренер |
Даррен Рэндолф | Вр. | 8 | -13 | |
Анджело Огбонна | Защ. | 16 | 0 | |
Уинстон Рид | Защ. | 16 | 2 | |
Аарон Крессвелл | Защ. | 10 | 0 | |
Мичейл Антонио | Пз. | 18 | 9 | |
Димитри Пайет | Пз. | 17 | 3 | |
Шейку Куйяте | Пз. | 17 | 0 | |
Педро Обьянг | Пз. | 12 | 0 | |
Ховард Нордтвейт | Пз. | 11 | 0 | |
Софиан Фегули | Пз. | 8 | 0 | |
Мануэль Лансини | Нап. | 16 | 2 |
Давид де Хеа | Вр. | 19 | -19 | |
Маркос Рохо | Защ. | 11 | 0 | |
Маттео Дармиан | Защ. | 8 | 0 | |
Фил Джонс | Защ. | 8 | 0 | |
Поль Погба | Пз. | 18 | 4 | |
Андер Эррера | Пз. | 16 | 0 | |
Луис Антонио Валенсия | Пз. | 16 | 0 | |
Джесси Лингард | Пз. | 10 | 0 | |
Генрих Мхитарян | Пз. | 9 | 2 | |
Майкл Кэррик | Пз. | 8 | 0 | |
Златан Ибрагимович | Нап. | 18 | 12 |
Адриан | Вр. | 11 | -18 | |
Марк Ноубл | Пз. | 18 | 2 | |
Андре Айю | Пз. | 11 | 1 | |
Эдимилсон Фернандес | Пз. | 11 | 0 | |
Домингос Куина | Пз. | 0 | 0 | |
Эшли Флетчер | Нап. | 11 | 0 | |
Энди Кэрролл | Нап. | 7 | 2 |
Серхио Ромеро | Вр. | 0 | 0 | |
Крис Смоллинг | Защ. | 9 | 1 | |
Маруан Феллайни | Пз. | 15 | 0 | |
Хуан Мата | Пз. | 14 | 3 | |
Эшли Янг | Пз. | 4 | 0 | |
Маркус Рашфорд | Нап. | 15 | 3 | |
Антони Марсьяль | Нап. | 12 | 2 |
Джеймс Коллинз Травма подколенного сухожилия - до 14 января |
Защ. | 9 | 1 | |
Симоне Дзадза Решение тренера |
Нап. | 8 | 0 | |
Артюр Масуаку Травма колена - до 14 января |
Защ. | 6 | 0 | |
Джонатан Кальери Травма подколенного сухожилия - дата неизвестна |
Нап. | 6 | 0 | |
Гекхан Торе Травма бедра - дата неизвестна |
Пз. | 5 | 0 | |
Сэм Байрэм Травма подколенного сухожилия - до 14 января |
Пз. | 5 | 0 | |
Альваро Арбелоа Травма ноги - до 14 января |
Защ. | 3 | 0 | |
Диафра Сахо Травма бедра - до 1 апреля |
Нап. | 2 | 1 | |
Рис Оксфорд Травма ноги - дата неизвестна |
Защ. | 0 | 0 |
Уэйн Руни Травма бедра - до 14 января |
Нап. | 14 | 1 | |
Дейли Блинд Нет в заявке на игру |
Защ. | 13 | 1 | |
Эрик Байи Находится в расположении сборной на КАН-2017 |
Защ. | 12 | 0 | |
Люк Шоу Нет в заявке на игру |
Защ. | 7 | 0 | |
Мемфис Депай Решение тренера |
Нап. | 4 | 0 | |
Морган Шнейдерлен Решение тренера |
Пз. | 3 | 0 | |
Тимоти Фосу-Менса Нет в заявке на игру |
Пз. | 1 | 0 | |
Бастиан Швайнштайгер Нет в заявке на игру |
Пз. | 0 | 0 |
П | Лестер | 1 - 0 | Вест Хэм |
В | Суонси | 1 - 4 | Вест Хэм |
В | Вест Хэм | 1 - 0 | Халл Сити |
В | Вест Хэм | 1 - 0 | Бернли |
Н | Ливерпуль | 2 - 2 | Вест Хэм |
П | Вест Хэм | 1 - 5 | Арсенал |
Н | Манчестер Юн | 1 - 1 | Вест Хэм |
П | Тоттенхэм | 3 - 2 | Вест Хэм |
Н | Вест Хэм | 1 - 1 | Сток |
П | Эвертон | 2 - 0 | Вест Хэм |
В | Вест Хэм | 1 - 0 | Сандерленд |
В | Кристал Пэлас | 0 - 1 | Вест Хэм |
Н | Вест Хэм | 1 - 1 | Мидлсбро |
П | Вест Хэм | 0 - 3 | Саутгемптон |
П | Вест Бромвич | 4 - 2 | Вест Хэм |
П | Вест Хэм | 2 - 4 | Уотфорд |
П | Манчестер С | 3 - 1 | Вест Хэм |
В | Вест Хэм | 1 - 0 | Борнмут |
П | Челси | 2 - 1 | Вест Хэм |
В | Манчестер Юн | 2 - 1 | Мидлсбро |
В | Манчестер Юн | 3 - 1 | Сандерленд |
В | Вест Бромвич | 0 - 2 | Манчестер Юн |
В | Кристал Пэлас | 1 - 2 | Манчестер Юн |
В | Манчестер Юн | 1 - 0 | Тоттенхэм |
Н | Эвертон | 1 - 1 | Манчестер Юн |
Н | Манчестер Юн | 1 - 1 | Вест Хэм |
Н | Манчестер Юн | 1 - 1 | Арсенал |
В | Суонси | 1 - 3 | Манчестер Юн |
Н | Манчестер Юн | 0 - 0 | Бернли |
П | Челси | 4 - 0 | Манчестер Юн |
Н | Ливерпуль | 0 - 0 | Манчестер Юн |
Н | Манчестер Юн | 1 - 1 | Сток |
В | Манчестер Юн | 4 - 1 | Лестер |
П | Уотфорд | 3 - 1 | Манчестер Юн |
П | Манчестер Юн | 1 - 2 | Манчестер С |
В | Халл Сити | 0 - 1 | Манчестер Юн |
В | Манчестер Юн | 2 - 0 | Саутгемптон |
В | Борнмут | 1 - 3 | Манчестер Юн |
27.11.2016 | Манчестер Юн | 1 - 1 | Вест Хэм |
10.05.2016 | Вест Хэм | 3 - 2 | Манчестер Юн |
05.12.2015 | Манчестер Юн | 0 - 0 | Вест Хэм |
08.02.2015 | Вест Хэм | 1 - 1 | Манчестер Юн |
27.09.2014 | Манчестер Юн | 2 - 1 | Вест Хэм |
22.03.2014 | Вест Хэм | 0 - 2 | Манчестер Юн |
21.12.2013 | Манчестер Юн | 3 - 1 | Вест Хэм |
17.04.2013 | Вест Хэм | 2 - 2 | Манчестер Юн |
28.11.2012 | Манчестер Юн | 1 - 0 | Вест Хэм |
02.04.2011 | Вест Хэм | 2 - 4 | Манчестер Юн |
28.08.2010 | Манчестер Юн | 3 - 0 | Вест Хэм |
23.02.2010 | Манчестер Юн | 3 - 0 | Вест Хэм |
05.12.2009 | Вест Хэм | 0 - 4 | Манчестер Юн |
08.02.2009 | Вест Хэм | 0 - 1 | Манчестер Юн |
29.10.2008 | Манчестер Юн | 2 - 0 | Вест Хэм |
03.05.2008 | Манчестер Юн | 4 - 1 | Вест Хэм |
29.12.2007 | Вест Хэм | 2 - 1 | Манчестер Юн |
13.05.2007 | Манчестер Юн | 0 - 1 | Вест Хэм |
17.12.2006 | Вест Хэм | 1 - 0 | Манчестер Юн |
29.03.2006 | Манчестер Юн | 1 - 0 | Вест Хэм |
27.11.2005 | Вест Хэм | 1 - 2 | Манчестер Юн |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Челси | 19 | 16 | 1 | 2 | 42:13 | 49 | |
Ливерпуль | 20 | 13 | 5 | 2 | 48:23 | 44 | |
Манчестер С | 20 | 13 | 3 | 4 | 41:22 | 42 | |
Арсенал | 19 | 12 | 4 | 3 | 41:19 | 40 | |
Тоттенхэм | 19 | 11 | 6 | 2 | 37:14 | 39 | |
Манчестер Юн | 19 | 10 | 6 | 3 | 29:19 | 36 | |
Эвертон | 20 | 8 | 6 | 6 | 28:23 | 30 | |
8 | Вест Бромвич | 20 | 8 | 5 | 7 | 28:24 | 29 |
9 | Борнмут | 19 | 7 | 3 | 9 | 26:31 | 24 |
10 | Саутгемптон | 20 | 6 | 6 | 8 | 19:25 | 24 |
11 | Бернли | 20 | 7 | 2 | 11 | 22:31 | 23 |
12 | Вест Хэм | 19 | 6 | 4 | 9 | 23:33 | 22 |
13 | Уотфорд | 19 | 6 | 4 | 9 | 23:34 | 22 |
14 | Лестер | 20 | 5 | 6 | 9 | 24:31 | 21 |
15 | Сток | 19 | 5 | 6 | 8 | 22:32 | 21 |
16 | Мидлсбро | 20 | 4 | 7 | 9 | 17:22 | 19 |
17 | Кристал Пэлас | 19 | 4 | 4 | 11 | 29:35 | 16 |
18
|
Сандерленд | 20 | 4 | 3 | 13 | 19:37 | 15 |
19
|
Халл Сити | 20 | 3 | 4 | 13 | 17:44 | 13 |
20
|
Суонси | 19 | 3 | 3 | 13 | 21:44 | 12 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Челси | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:2 | 15 |
2 | Манчестер Юн | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:3 | 15 |
3 | Ливерпуль | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:3 | 13 |
4 | Тоттенхэм | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:4 | 12 |
5 | Манчестер С | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:3 | 12 |
6 | Эвертон | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 10 |
7 | Вест Хэм | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 10 |
8 | Арсенал | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:5 | 9 |
9 | Вест Бромвич | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 9 |
10 | Бернли | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:6 | 6 |
11 | Борнмут | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | 6 |
12 | Лестер | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | 5 |
13 | Мидлсбро | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | 4 |
14 | Сандерленд | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | 4 |
15 | Саутгемптон | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | 4 |
16 | Уотфорд | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | 4 |
17 | Суонси | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:13 | 3 |
18 | Кристал Пэлас | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:9 | 2 |
19 | Сток | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:13 | 2 |
20 | Халл Сити | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:12 | 1 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Челси | 10 | 9 | 0 | 1 | 28:6 | 27 |
2 | Ливерпуль | 9 | 7 | 2 | 0 | 26:7 | 23 |
3 | Тоттенхэм | 9 | 7 | 2 | 0 | 19:5 | 23 |
4 | Арсенал | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:10 | 23 |
5 | Бернли | 11 | 7 | 1 | 3 | 19:11 | 22 |
6 | Манчестер С | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:10 | 21 |
7 | Манчестер Юн | 10 | 5 | 4 | 1 | 16:8 | 19 |
8 | Эвертон | 10 | 5 | 4 | 1 | 15:7 | 19 |
9 | Лестер | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:10 | 18 |
10 | Вест Бромвич | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:14 | 17 |
11 | Борнмут | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:12 | 16 |
12 | Саутгемптон | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:11 | 15 |
13 | Уотфорд | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:17 | 14 |
14 | Вест Хэм | 9 | 4 | 2 | 3 | 9:14 | 14 |
15 | Сток | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:13 | 12 |
16 | Мидлсбро | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:10 | 11 |
17 | Сандерленд | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:17 | 11 |
18 | Халл Сити | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:20 | 9 |
19 | Суонси | 10 | 2 | 2 | 6 | 14:23 | 8 |
20 | Кристал Пэлас | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:13 | 7 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Челси | 9 | 7 | 1 | 1 | 14:7 | 22 |
2 | Манчестер С | 10 | 7 | 0 | 3 | 22:12 | 21 |
3 | Ливерпуль | 11 | 6 | 3 | 2 | 22:16 | 21 |
4 | Арсенал | 9 | 5 | 2 | 2 | 20:9 | 17 |
5 | Манчестер Юн | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:11 | 17 |
6 | Тоттенхэм | 10 | 4 | 4 | 2 | 18:9 | 16 |
7 | Вест Бромвич | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:10 | 12 |
8 | Эвертон | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:16 | 11 |
9 | Кристал Пэлас | 10 | 2 | 3 | 5 | 17:22 | 9 |
10 | Саутгемптон | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:14 | 9 |
11 | Сток | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:19 | 9 |
12 | Мидлсбро | 10 | 1 | 5 | 4 | 8:12 | 8 |
13 | Вест Хэм | 10 | 2 | 2 | 6 | 14:19 | 8 |
14 | Борнмут | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:19 | 8 |
15 | Уотфорд | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:17 | 8 |
16 | Суонси | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:21 | 4 |
17 | Сандерленд | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:20 | 4 |
18 | Халл Сити | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:24 | 4 |
19 | Лестер | 10 | 0 | 3 | 7 | 8:21 | 3 |
20 | Бернли | 9 | 0 | 1 | 8 | 3:20 | 1 |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
10/0/4 | +9 170 ₽ |
Gregchel | 14/1/5 | +6 850 ₽ |
![]() |
5/0/4 | +4 650 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
VolleyStats | 5/0/1 | +3 820 ₽ |
Светлица | 3/0/0 | +2 610 ₽ |
Captain7 | 3/0/1 | +2 040 ₽ |
Кириченко | 4/0/2 | +1 860 ₽ |
![]() |
5/0/4 | +1 780 ₽ |
Сторонние капперы (2) | 5/0/1 | +1 700 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
10/0/4 | +9 170 ₽ |
![]() |
5/0/4 | +4 650 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
![]() |
5/0/4 | +1 780 ₽ |
![]() |
6/0/3 | +1 440 ₽ |
![]() |
4/0/3 | +1 370 ₽ |
![]() |
6/0/6 | -150 ₽ |
![]() |
4/0/5 | -180 ₽ |
![]() |
4/0/5 | -250 ₽ |
![]() |
3/0/3 | -580 ₽ |
![]() |
7/2/8 | -1 710 ₽ |
![]() |
3/0/5 | -1 960 ₽ |
![]() |
2/0/4 | -2 550 ₽ |
![]() |
1/1/4 | -3 150 ₽ |
![]() |
1/0/5 | -3 880 ₽ |
![]() |
5/0/11 | -4 530 ₽ |
![]() |
5/3/8 | -4 770 ₽ |
![]() |
2/0/10 | -7 930 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Gregchel | 14/1/5 | +6 850 ₽ |
VolleyStats | 5/0/1 | +3 820 ₽ |
Светлица | 3/0/0 | +2 610 ₽ |
Captain7 | 3/0/1 | +2 040 ₽ |
Кириченко | 4/0/2 | +1 860 ₽ |
Сторонние капперы (2) | 5/0/1 | +1 700 ₽ |
VanyaDenver | 1/0/0 | +1 310 ₽ |
Ptolmees | 3/1/2 | +830 ₽ |
Панков | 3/1/2 | +390 ₽ |
Fedor Nadalich | 3/0/2 | +60 ₽ |
Садовой (1) | 1/0/1 | -100 ₽ |
Lucky forecast (3) | 5/0/5 | -760 ₽ |
Вадим Ставкин (1) | 0/0/1 | -1 000 ₽ |
Трифонов | 1/2/2 | -1 280 ₽ |
Forward (1) | 0/1/2 | -2 000 ₽ |
Кашин (4) | 0/0/3 | -3 000 ₽ |
Arkadiy_bets | 4/1/8 | -4 250 ₽ |
Markus | 2/0/7 | -5 230 ₽ |
ViLLi | 2/0/8 | -6 550 ₽ |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко | 336/23/192 | +71 170 ₽ |
Панков | 232/18/135 | +58 940 ₽ |
![]() |
254/1/208 | +50 020 ₽ |
Светлица | 83/8/40 | +25 490 ₽ |
![]() |
165/1/120 | +24 060 ₽ |
![]() |
30/1/22 | +14 150 ₽ |
Садовой (1) | 60/5/29 | +13 630 ₽ |
Трифонов | 117/13/79 | +11 640 ₽ |
Gregchel | 78/6/58 | +11 630 ₽ |
VanyaDenver | 38/3/20 | +11 280 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
254/1/208 | +50 020 ₽ |
![]() |
165/1/120 | +24 060 ₽ |
![]() |
30/1/22 | +14 150 ₽ |
![]() |
191/19/152 | +6 380 ₽ |
![]() |
262/73/212 | +2 655 ₽ |
![]() |
13/0/11 | +1 260 ₽ |
![]() |
13/5/13 | -2 790 ₽ |
![]() |
38/1/71 | -4 330 ₽ |
![]() |
211/34/201 | -4 920 ₽ |
![]() |
58/0/69 | -8 690 ₽ |
![]() |
33/9/34 | -9 700 ₽ |
![]() |
61/1/65 | -11 330 ₽ |
![]() |
115/5/119 | -11 410 ₽ |
![]() |
81/5/77 | -13 050 ₽ |
![]() |
67/7/90 | -15 980 ₽ |
![]() |
215/2/242 | -16 820 ₽ |
![]() |
183/1/192 | -18 310 ₽ |
![]() |
90/21/134 | -37 760 ₽ |
![]() |
231/10/244 | -46 450 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко | 336/23/192 | +71 170 ₽ |
Панков | 232/18/135 | +58 940 ₽ |
Светлица | 83/8/40 | +25 490 ₽ |
Садовой (1) | 60/5/29 | +13 630 ₽ |
Трифонов | 117/13/79 | +11 640 ₽ |
Gregchel | 78/6/58 | +11 630 ₽ |
VanyaDenver | 38/3/20 | +11 280 ₽ |
VolleyStats | 62/0/48 | +8 850 ₽ |
Arkadiy_bets | 44/2/31 | +4 960 ₽ |
Captain7 | 9/2/4 | +3 640 ₽ |
Кашин (4) | 59/9/46 | +2 030 ₽ |
Ptolmees | 23/15/22 | +2 000 ₽ |
Lucky forecast (3) | 14/0/10 | +1 720 ₽ |
Сторонние капперы (2) | 5/0/1 | +1 700 ₽ |
Fedor Nadalich | 21/2/13 | +80 ₽ |
Вадим Ставкин (1) | 0/0/1 | -1 000 ₽ |
Forward (1) | 25/3/25 | -4 940 ₽ |
Markus | 12/3/18 | -6 540 ₽ |
ViLLi | 9/8/18 | -8 180 ₽ |