«Денвер» обыграл «Голден Стэйт», «Сакраменто» взял верх над «Портлендом» — результаты игрового дня в НБА

В среду, 8 ноября, в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли 14 матчей.

Действующий чемпион «Денвер» обыграл «Голден Стэйт» (108:105) благодаря 35 очкам и 13 подборам Николы Йокича.

НБА. Регулярный чемпионат:

«Индиана» – «Юта» 134:118 (29:29, 38:31, 34:38, 33:20)

«Шарлотт» – «Вашингтон» 116:132 (29:24, 17:41, 38:38, 32:29)

«Филадельфия» – «Бостон» 106:103 (22:27, 39:27, 20:17, 25:32)

«Бруклин» – «Клипперс»100:93 (13:21, 33:28, 27:22, 27:22)

«Нью-Йорк» – «Сан-Антонио» 126:105 (33:16, 32:35, 34:21, 27:33)

«Мемфис» – «Майами» 102:108 (26:33, 20:21, 30:23, 26:31)

«Чикаго» – «Финикс» 115:116 OT (28:36, 29:21, 27:31, 23:19, 8:9)

«Оклахома-Сити» – «Кливленд» 128:120 (36:29, 34:28, 29:30, 29:33)

«Миннесота» – «Новый Орлеан» 122:101 (28:24, 44:20, 25:24, 25:33)

«Милуоки» – «Детройт» 120:118 (24:23, 38:29, 28:43, 30:23)

«Хьюстон» – «Лейкерс» 128:94 (32:19, 34:26, 33:26, 29:23)

«Даллас» – «Торонто» 116:127 (33:27, 25:35, 30:37, 28:28)

«Денвер» – «Голден Стэйт» 108:105 (26:21, 27:26, 23:31, 32:27)

«Сакраменто» – «Портленд» 121:118 OT (34:29, 22:31, 29:24, 26:27, 10:7)

Читайте также: