Байер и Бош! Что играть в матчах Байера под руководством голландского специалиста?
Всем привет!
Байер и Бош... А прочитайте быстро? Байерибош. А с восклицанием? Байер ибош! Понимаете, да?
Что играть? Здесь предельно простой и очевидный выбор, который должен быть в арсенале каждого, кто хочет попытаться играть в плюс в Германии. Бош возглавил Байер зимой прошлого года, я насчитал 20 матчей(включая внутренний кубок) за плечами и это достаточно, чтобы делать выводы.
Ладно, не буду мучить вас в ответе, что играть. Конечно же тотал больше голов! Причем смелый! Тренд для тех, кто сильным взглядом смотрит в будущее, верит в силу трендов и не боиться серьезных коэффициентов.
Нужна статистика и цифры. Сразу скажу, что данные по закрытию линию, когда очевидные результаты уже серьезно просели. Например, в таблице последний матч против Падеборна ТБ3.5 идёт с коэффициентом 1.87, в реальности за пару дней можно было спокойно взять за 2.2-2.4. И даже так тренд выдерживает проверку! Сумарный профит около +5000 у.е.
Дата | Дом/гости | Матч | Счет | Тотал | Коэф | Профит |
17-08-19 | (H) | Bayer - Paderborn | 3 - 2 | 5 | 1.75 | +750 |
10-08-19 | (A) | Bayer - Alemannia | 4 - 1 | 5 | 1.69 | +690 |
18-05-19 | (A) | Bayer - Hertha | 5 - 1 | 6 | 1.82 | +820 |
11-05-19 | (H) | Bayer - Schalke | 1 - 1 | 2 | 1.98 | -1000 |
05-05-19 | (H) | Bayer - Eintracht F | 6 - 1 | 7 | 2.29 | +1290 |
26-04-19 | (A) | Bayer - Augsburg | 4 - 1 | 5 | 2.26 | +1260 |
20-04-19 | (H) | Bayer - Nurnberg | 2 - 0 | 2 | 2.13 | -1000 |
13-04-19 | (A) | Bayer - Stuttgart | 1 - 0 | 1 | 2.26 | -1000 |
06-04-19 | (H) | Bayer - RB Leipzig | 2 - 4 | 6 | 2.50 | +1500 |
29-03-19 | (A) | Bayer - Hoffenheim | 1 - 4 | 5 | 1.90 | +900 |
17-03-19 | (H) | Bayer - Werder | 1 - 3 | 4 | 2.10 | +1100 |
10-03-19 | (A) | Bayer - Hannover | 3 - 2 | 5 | 2.24 | +1240 |
02-03-19 | (H) | Bayer - Freiburg | 2 - 0 | 2 | 2.26 | -1000 |
24-02-19 | (A) | Bayer - Borussia D | 2 - 3 | 5 | 2.47 | +1470 |
17-02-19 | (H) | Bayer - Fortuna D | 2 - 0 | 2 | 1.94 | -1000 |
08-02-19 | (A) | Bayer - Mainz | 5 - 1 | 6 | 2.29 | +1290 |
05-02-19 | (A) | Bayer - Heidenheim | 1 - 2 | 3 | 2.33 | -1000 |
02-02-19 | (H) | Bayer - Bayern Munich | 3 - 1 | 4 | 2.13 | +1130 |
26-01-19 | (A) | Bayer - Wolfsburg | 3 - 0 | 3 | 2.66 | -1000 |
19-01-19 | (H) | Bayer - Borussia Men | 0 - 1 | 1 | 2.37 | -1000 |
Все интереснее становиться на Тотал больше 4.5. Здесь у Боша кра-со-та! Сумарный профит +15000 у.е.
Дата | Дом/Гости | Матч | Счет | Тотал | Коэф | Профит |
17-08-19 | (H) | Bayer - Paderborn | 3 - 2 | 5 | 2.80 | +1800 |
10-08-19 | (A) | Bayer - Alemannia | 4 - 1 | 5 | 2.71 | +1710 |
18-05-19 | (A) | Bayer - Hertha | 5 - 1 | 6 | 2.86 | +1860 |
11-05-19 | (H) | Bayer - Schalke | 1 - 1 | 2 | 3.20 | -1000 |
05-05-19 | (H) | Bayer - Eintracht F | 6 - 1 | 7 | 3.84 | +2840 |
26-04-19 | (A) | Bayer - Augsburg | 4 - 1 | 5 | 3.78 | +2780 |
20-04-19 | (H) | Bayer - Nurnberg | 2 - 0 | 2 | 3.42 | -1000 |
13-04-19 | (A) | Bayer - Stuttgart | 1 - 0 | 1 | 3.78 | -1000 |
06-04-19 | (H) | Bayer - RB Leipzig | 2 - 4 | 6 | 4.50 | +3500 |
29-03-19 | (A) | Bayer - Hoffenheim | 1 - 4 | 5 | 2.86 | +1860 |
17-03-19 | (H) | Bayer - Werder | 1 - 3 | 4 | 3.58 | -1000 |
10-03-19 | (A) | Bayer - Hannover | 3 - 2 | 5 | 3.66 | +2660 |
02-03-19 | (H) | Bayer - Freiburg | 2 - 0 | 2 | 4.12 | -1000 |
24-02-19 | (A) | Bayer - Borussia D | 2 - 3 | 5 | 4.12 | +3120 |
17-02-19 | (H) | Bayer - Fortuna D | 2 - 0 | 2 | 2.97 | -1000 |
08-02-19 | (A) | Bayer - Mainz | 5 - 1 | 6 | 3.84 | +2840 |
05-02-19 | (A) | Bayer - Heidenheim | 1 - 2 | 3 | 3.98 | -1000 |
02-02-19 | (H) | Bayer - Bayern Munich | 3 - 1 | 4 | 3.42 | -1000 |
26-01-19 | (A) | Bayer - Wolfsburg | 3 - 0 | 3 | 4.80 | -1000 |
19-01-19 | (H) | Bayer - Borussia Men | 0 - 1 | 1 | 4.12 | -1000 |
Следующий матч против Фортуты. Играть или нет? Каждый должен решить сам! Но следить нужно, где-то здесь зарыта прибыль.
Спасибо за внимание. Подписывайтесь на блог и не забывайте оценивать запись.