Белорусский чемпионат, на что ставим?
Всем доброго времени суток друзья! Вот и стартует белорусский чемпионат по футболу. Я не хотел анализировать первый тур, дело в том что в чемпионате Беларуси в зимнее трансферное окно всегда очень много изменений в составе, команды фактически обновляются. И какой то аналитики делать я не буду особо, так как нужно туров 5 присмотрется к командам. Но в первых турах есть одна закономерность, матчи всегда низовые, сейчас и погодка в Беларуси прохладная с элементами дождика, команды играют в основном от обороны, посмотрим как завершались матчи первого тура в прошлых сезонах:
внешняя ссылкаВнешние ссылки запрещены - Чемпионат Беларуси 2015:
11.04.2015 | внешняя ссылкаВнешние ссылки запрещены | внешняя ссылкаВнешние ссылки запрещены | 2:0 | |
11.04.2015 | внешняя ссылкаВнешние ссылки запрещены | внешняя ссылкаВнешние ссылки запрещены | 1:1 | |
11.04.2015 | внешняя ссылкаВнешние ссылки запрещены | внешняя ссылкаВнешние ссылки запрещены | 0:0 | |
11.04.2015 | внешняя ссылкаВнешние ссылки запрещены | внешняя ссылкаВнешние ссылки запрещены | 1:3 | |
11.04.2015 | внешняя ссылкаВнешние ссылки запрещены | внешняя ссылкаВнешние ссылки запрещены | 1:1 | |
10.04.2015 | внешняя ссылкаВнешние ссылки запрещены | внешняя ссылкаВнешние ссылки запрещены | 1:0 | |
10.04.2015 | внешняя ссылкаВнешние ссылки запрещены | внешняя ссылкаВнешние ссылки запрещены | 2:0 |
внешняя ссылкаВнешние ссылки запрещены - Чемпионат Беларуси 2014:
30.03.2014 | внешняя ссылкаВнешние ссылки запрещены | внешняя ссылкаВнешние ссылки запрещены | 3:1 | |
30.03.2014 | внешняя ссылкаВнешние ссылки запрещены | внешняя ссылкаВнешние ссылки запрещены | 0:1 | |
30.03.2014 | внешняя ссылкаВнешние ссылки запрещены | внешняя ссылкаВнешние ссылки запрещены | 0:1 | |
29.03.2014 | внешняя ссылкаВнешние ссылки запрещены | внешняя ссылкаВнешние ссылки запрещены | 2:0 | |
29.03.2014 | внешняя ссылкаВнешние ссылки запрещены | внешняя ссылкаВнешние ссылки запрещены | 2:0 | |
29.03.2014 | внешняя ссылкаВнешние ссылки запрещены | внешняя ссылкаВнешние ссылки запрещены | 2:0 |
внешняя ссылкаВнешние ссылки запрещены - Чемпионат Беларуси 2014:
31.03.2013 | внешняя ссылкаВнешние ссылки запрещены | внешняя ссылкаВнешние ссылки запрещены | 1:1 | |
31.03.2013 | внешняя ссылкаВнешние ссылки запрещены | внешняя ссылкаВнешние ссылки запрещены | 2:0 | |
30.03.2013 | внешняя ссылкаВнешние ссылки запрещены | внешняя ссылкаВнешние ссылки запрещены | 1:0 | |
30.03.2013 | внешняя ссылкаВнешние ссылки запрещены | внешняя ссылкаВнешние ссылки запрещены | 2:1 | |
30.03.2013 | внешняя ссылкаВнешние ссылки запрещены | внешняя ссылкаВнешние ссылки запрещены | 0:1 | |
30.03.2013 | внешняя ссылкаВнешние ссылки запрещены | внешняя ссылкаВнешние ссылки запрещены | 0:0 |
И что мы видим? Команды играют просто ужасно в первых матчах утра, я сыграю просто в каждом матче ТМ 2,5 и надеюсь получу хороший плюс.
БК БЕТСИТИ:
01.04.16 18:30 Ислочь - Нафтан ТМ(2.5) 1.7
02.04.16 14:00 Динамо Брест - БАТЭ ТМ(2.5) 1.87
02.04.16 14:30 Белшина - Крумкачы ТМ(2.5) 1.72
02.04.16 16:00 Славия Мозырь - ФК Слуцк ТМ(2.5) 1.72
02.04.16 17:00 Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск ТМ(2.5) 1.6
02.04.16 17:00 Городея - Шахтер С ТМ(2.5) 1.87
02.04.16 19:00 Минск - Витебск ТМ(2.5) 1.72