На что ставить в Украинской Первой Лиге
Решил и я затронуть тему тренда, разбирая матчи очередного тура Первой Лиги у себя в Украине. Я и раньше знал, что это не самый зрелищный чемпионат, но теперь моя уверенность подкреплена еще и цифрами. Итак, топ-5 команд Первой Лиги, чьи матчи наименее результативны.
Итого из 13 матчей "Черкасского Днепра" в 11 было забито не более двух голов. При ставке в 1000 у.е. на каждое событие, можно было бы получить прибыль в 6040 у.е. (около 46,5%).
С участием "Николаева" в 10 из 12 матчей было забито не более двух голов. Общая прибыль при ставке в 1000 у.е. могла составить 4750 у.е. (около 39,6%). Однако у "Николаева есть более привлекательная особенность:
Как видите, только в одной игре с участием "Николаева" забивали обе команды. При игре флэтом ставка на "обе забьют - нет" могла принести 7200 у.е. (ровно 60%). В целом же на "Николаеве" по двум вариантам при ставке в 1000 у.е. можно было бы получить прибыль в размере 11950 (около 49,8%).
А ведь есть еще в Первой Лиге "Авангард", "Буковина", "Гелиос" и "Десна", которые только по три матча сыграли на "больше". Тренд на "меньше" в Первой украинской лиге очень устойчивый и подмял под себя почти все команды, выше я привел две самые-самые в этом сезоне.
"Черкасский Днепр"
Матч | Коэф. | Рез. | Итог | |
---|---|---|---|---|
1 | "Днепр" - "Колос" | ТМ 2,5 - 1,81 | 0:0 | +810 |
2 | "Авангард" - "Днепр" | ТМ 2,5 - 1,65 | 0:1 | +650 |
3 | "Днепр" - "Десна" | ТМ 2,5 - 1,74 | 1:0 | +740 |
4 | "Скала" - "Днепр" | ТМ 2,5 - 1,51 | 0:0 | +510 |
5 | "Днепр" - "Горняк-Спорт" | ТМ 2,5 - 1,74 | 2:2 | -1000 |
6 | "Ингулец" - "Днепр" | ТМ 2,5 - 1,62 | 1:1 | +620 |
7 | "Днепр" - "Арсенал" | ТМ 2,5 - 1,57 | 1:0 | +570 |
8 | "Полтава" - "Днепр" | ТМ 2,5 - 1,67 | 3:1 | -1000 |
9 | "Днепр" - "Оболонь" | ТМ 2,5 - 1,67 | 1:0 | +670 |
10 | "Ильичевец" - "Днепр" | ТМ 2,5 - 1,69 | 2:0 | +690 |
11 | "Днепр" - "Николаев" | ТМ 2,5 - 1,62 | 0:0 | +620 |
12 | "Нефтяник" - "Днепр" | ТМ 2,5 - 1,60 | 1:1 | +600 |
13 | "Днепр" - "Сумы" | ТМ 2,5 - 2,56 | 0:2 | +1560 |
Итого из 13 матчей "Черкасского Днепра" в 11 было забито не более двух голов. При ставке в 1000 у.е. на каждое событие, можно было бы получить прибыль в 6040 у.е. (около 46,5%).
ФК "Николаев"
Матч | Коэф. | Рез. | Итог | |
---|---|---|---|---|
1 | "Николаев" - "Десна" | ТМ 2,5 - 1,65 | 0:2 | +650 |
2 | "Скала" - "Николаев" | ТМ 2,5 - 1,60 | 0:0 | +600 |
3 | "Николаев" - "Горняк-Спорт" | ТМ 2,5 - 1,60 | 0:1 | +600 |
4 | "Ингулец" - "Николаев" | ТМ 2,5 - 1,55 | 1:0 | +550 |
5 | "Николаев" - "Арсенал" | ТМ 2,5 - 1,56 | 2:1 | -1000 |
6 | "Полтава" - "Николаев" | ТМ 2,5 - 1,60 | 0:2 | +600 |
7 | "Николаев" - "Оболонь" | ТМ 2,5 - 1,62 | 1:0 | +620 |
8 | "Ильичевец" - "Николаев" | ТМ 2,5 - 2,46 | 2:0 | +1460 |
9 | "Николаев" - "Сумы" | ТМ 2,5 - 1,67 | 4:0 | -1000 |
10 | "Днепр" - "Николаев" | ТМ 2,5 - 1,62 | 0:0 | +620 |
11 | "Николаев" - "Гелиос" | ТМ 2,5 - 1,50 | 0:0 | +500 |
12 | "Буковина" - "Николаев" | ТМ 2,5 - 1,55 | 2:0 | +550 |
С участием "Николаева" в 10 из 12 матчей было забито не более двух голов. Общая прибыль при ставке в 1000 у.е. могла составить 4750 у.е. (около 39,6%). Однако у "Николаева есть более привлекательная особенность:
Матч | Коэф. | Рез. | Итог | |
---|---|---|---|---|
1 | "Николаев" - "Десна" | ОЗ нет - 1,84 | 0:2 | +840 |
2 | "Скала" - "Николаев" | ОЗ нет - 1,80 | 0:0 | +800 |
3 | "Николаев" - "Горняк-Спорт" | ОЗ нет - 1,77 | 0:1 | +770 |
4 | "Ингулец" - "Николаев" | ОЗ нет - 1,72 | 1:0 | +720 |
5 | "Николаев" - "Арсенал" | ОЗ нет - 1,69 | 2:1 | -1000 |
6 | "Полтава" - "Николаев" | ОЗ нет - 1,80 | 0:2 | +800 |
7 | "Николаев" - "Оболонь" | ОЗ нет - 1,83 | 1:0 | +830 |
8 | "Ильичевец" - "Николаев" | ОЗ нет - 1,66 | 2:0 | +660 |
9 | "Николаев" - "Сумы" | ОЗ нет - 1,67 | 4:0 | +670 |
10 | "Днепр" - "Николаев" | ОЗ нет - 1,62 | 0:0 | +620 |
11 | "Николаев" - "Гелиос" | ОЗ нет - 1,72 | 0:0 | +720 |
12 | "Буковина" - "Николаев" | ОЗ нет - 1,77 | 2:0 | +770 |
Как видите, только в одной игре с участием "Николаева" забивали обе команды. При игре флэтом ставка на "обе забьют - нет" могла принести 7200 у.е. (ровно 60%). В целом же на "Николаеве" по двум вариантам при ставке в 1000 у.е. можно было бы получить прибыль в размере 11950 (около 49,8%).
А ведь есть еще в Первой Лиге "Авангард", "Буковина", "Гелиос" и "Десна", которые только по три матча сыграли на "больше". Тренд на "меньше" в Первой украинской лиге очень устойчивый и подмял под себя почти все команды, выше я привел две самые-самые в этом сезоне.
Немного, но вроде как в тему