Не весёлый Кайзерслаутерн. Что играть в матчах с участием Кайзерслаутерна?

Всем привет!
   

Продолжаю свой "сериал" по трендам Бундеслиги 2. И сегодня поговорим о клубе, про который нельзя не упомянуть - это Кайзерслаутерн. Этот клуб имеет пару интересных трендов с неплохой прибыльностью, "завизирован" такими мастерами с этого сайта, как Олег Жуков (мне он, конечно, не докладывал, но знаю, что эту команду поигрывает в "своей теме").

Ладно, не буду ходить вокруг. Кайзерслаутерн и два его интересных тренда - это Обе забьют - нет и ТМ(2.5). Давайте смотреть что там по "циферкам".
 
Кайзерслаутера обе забьют - нет. Проходимость: 81% Прирост: 65%/+13600 y.e.
 
17/02/2017 (H) Kaiserslautern Sandhausen 3 - 0 1.77 +770
10/02/2017 (A) Kaiserslautern Fortuna Duss 1 - 1 1.75 -1000
03/02/2017 (H) Kaiserslautern Würzburger 1 - 0 1.72 +720
30/01/2017 (A) Kaiserslautern Hannover 0 - 1 1.96 +960
19/12/2016 (A) Kaiserslautern Nurnberg 1 - 2 2.08 -1000
10/12/2016 (H) Kaiserslautern Erzgebirge Aue 0 - 0 2.05 +1050
02/12/2016 (A) Kaiserslautern St Pauli 0 - 0 1.93 +930
27/11/2016 (H) Kaiserslautern Karlsruhe 0 - 0 1.77 +770
21/11/2016 (A) Kaiserslautern Munich 1860 1 - 1 2.00 -1000
05/11/2016 (H) Kaiserslautern Union Berlin 1 - 0 2.09 +1090
29/10/2016 (A) Kaiserslautern Greuther Furth 1 - 0 2.14 +1140
24/10/2016 (H) Kaiserslautern Bochum 3 - 0 2.30 +1300
17/10/2016 (A) Kaiserslautern Braunschweig 0 - 1 2.02 +1020
02/10/2016 (H) Kaiserslautern Bielefeld 0 - 0 2.05 +1050
24/09/2016 (A) Kaiserslautern Heidenheim 0 - 3 1.98 +980
21/09/2016 (H) Kaiserslautern Dresden 3 - 0 2.26 +1260
17/09/2016 (H) Kaiserslautern Stuttgart 0 - 1 2.30 +1300
11/09/2016 (A) Kaiserslautern Sandhausen 0 - 2 1.94 +940
29/08/2016 (H) Kaiserslautern Fortuna Duss 0 - 0 2.17 +1170
14/08/2016 (A) Kaiserslautern Würzburger 1 - 1 1.87 -1000
05/08/2016 (H) Kaiserslautern Hannover 0 - 4 2.15 +1150
 
Кайзерслаутер ТМ(2.5). Проходимость: 71% Прирост: 21%/+4500 y.e.
 
17/02/2017 (H) Kaiserslautern Sandhausen 3 - 0 1.48 -1000
10/02/2017 (A) Kaiserslautern Fortuna Duss 1 - 1 1.48 +480
03/02/2017 (H) Kaiserslautern Würzburger 1 - 0 1.45 +450
30/01/2017 (A) Kaiserslautern Hannover 0 - 1 1.81 +810
19/12/2016 (A) Kaiserslautern Nurnberg 1 - 2 1.75 -1000
10/12/2016 (H) Kaiserslautern Erzgebirge Aue 0 - 0 1.77 +770
02/12/2016 (A) Kaiserslautern St Pauli 0 - 0 1.55 +550
27/11/2016 (H) Kaiserslautern Karlsruhe 0 - 0 1.55 +550
21/11/2016 (A) Kaiserslautern Munich 1860 1 - 1 1.66 +660
05/11/2016 (H) Kaiserslautern Union Berlin 1 - 0 1.86 +860
29/10/2016 (A) Kaiserslautern Greuther Furth 1 - 0 1.76 +760
24/10/2016 (H) Kaiserslautern Bochum 3 - 0 1.96 -1000
17/10/2016 (A) Kaiserslautern Braunschweig 0 - 1 1.85 +850
02/10/2016 (H) Kaiserslautern Bielefeld 0 - 0 1.74 +740
24/09/2016 (A) Kaiserslautern Heidenheim 0 - 3 1.65 -1000
21/09/2016 (H) Kaiserslautern Dresden 3 - 0 1.86 -1000
17/09/2016 (H) Kaiserslautern Stuttgart 0 - 1 1.98 +980
11/09/2016 (A) Kaiserslautern Sandhausen 0 - 2 1.64 +640
29/08/2016 (H) Kaiserslautern Fortuna Duss 0 - 0 1.81 +810
14/08/2016 (A) Kaiserslautern Würzburger 1 - 1 1.59 +590
05/08/2016 (H) Kaiserslautern Hannover 0 - 4 1.81 -1000

Как видно ребята в этом компоненте показывают хороший плюс. Такие ставки, на мой взгляд можно как две независимые ставки на матч. Отмечу, что ТМ(1.5) даёт гораздо больший прирост на сей день, но я не до конца уверен, что дальше всё так будет хорошо. Тут ТМ(2), как один из вариантов.

И есть все шансы, что до конца сезона они продолжат в том же духе. Пол сезона эту команду тренировал Тайфун Коркют, в "низовом"" футболе ранее не был замечен, но тут ему не удалось наладить атакующую игру, как и показывать хорошие результаты. В итоге Коркюту в зимний перерыв показали "на дверь" и его место занял Норберт Майер. С этим тренером ожидать больших свершений в плане голов я бы также не стал.

Как итог, считаю, что этот тренд можно взять себе "в оборот". Отмечу, что до конца сезона у Кайзерслаутерна будет несколько соперников, где могут забиваться голы и пробиваться тоталы, поэтому можно использовать выборочный подход. И помнить, что эта команда может сманить на свою "низовую" безголевую сторону даже самые интересные коллективы.

Спасибо за внимание! Ставьте "классы", если вам понравился пост, подписывайтесь, чтобы следить за обновлениями.