Поставил 4000$ на Ливерпуль и 1000$ на Челси, что они выиграют АПЛ
Делая ставку полагался просто на три вещи:
1. Я с детства за Челси.
2. Манчестер Сити и Гвардиола вынуждены много думать о Лиги Чемпионов (писал это до вчерашнего матча).
3. Ливерпуль впорядке и усилились хорошо.
Вот такая вот банальная логика у меня была.
Ставку я эту делал 24 августа, тогда еще не было групп ЛЧ и в АПЛ сыграно было только 2 тура и все лидеры шли без потери очков. Сейчас сыграно уже 5 туров, Ливерпуль и Челси идут без осечек, Сити один раз сгонял в ничью и на 2 очка отстал.
Коэффициенты Пари Матч на победителя АПЛ сейчас:
На начало АПЛ:
Вы, что думаете, кто возьмет трофей?
"Ливерпуль" (2008/09)
"Ливерпуль" (2013/14)
НИ АДЕКВАТНЫХ ПРОГНОЗОВ НИ ОБСУЖДЕНИЙ НИ КОНКУРСОВ ГДЕ ВСЁ ? ? ? ? ? ?
ВАМ ЧТО ЖАЛКО 100 $ на КОНКУРС ? ? ? ? ?
ПРОЩЕ ЗАКИНУТЬ В КОНТОРУ 5000 $ и ждать 12 мая !!!!!
СТЫД и ПОЗОР !!!!!!!!!
В период с мая 2003 по октябрь 2004 года "Арсенал" сыграл 49 матчей и не проиграл ни одного. Эта серия побила серию клуба "Ноттингем Форест", который в период с ноября 1977 по ноябрь 1978 года не проиграл в 42 матчах подряд.
"Небитая" серия закончилась поражением на Олж Траффорд в октябре 2004 когда "Манчестер Юнайтед" одержал победу со счетом 2-0.
В завершение этой замечательной серии, "Арсенал" также записал новый рекорд. Команда не проиграла не одного матча в чемпионате. До этого такое удавалось лишь команде "Престон Норт Энд". Однако "Престон" тогда сыграл 22 матча в сезоне против 38 матчей "Арсенала".
В сезоне 2003/04 "Арсенал" не смог забить лишь в четырех матчах. Это были ничьи 0-0 против "Бирмингема", "Ньюкасла", "Фулхэма" и "Манчестер Юнайтед". Перед началом матча с "Фулхэмом", "Арсенал" забивал в 46 домашних матчах Премьер-Лиги подряд.
Результаты матчей
Сезон 2002/2003
1. "Арсенал" 6-1 "Саутгеумптон" 07-05-2003
2. "Сандерленд" 0-4 "Арсенал" 11-05-2003
Сезон 2003/2004
3. "Арсенал" 2-1 "Эвертон" 16-08-2003
4. "Мидлсбро" 0-4 "Арсенал" 24-08-2003
5. "Арсенал" 2-0 "Астон Вилла" 27-08-2003
6. "Манчестер Сити" 1-2 "Арсенал" 31-08-2003
7. "Арсенал" 1-1 "Портсмут" 13-09-2003
8. "Манчестер Юнайтед" 0-0 "Арсенал" 21-09-2003
9. "Арсенал" 3-2 "Ньюкасл Юнайтед" 26-09-2003
10. "Ливерпуль" 1-2 "Арсенал" 04-10-2003
11. "Арсенал" 2-1 "Челси" 18-10-2003
12. "Чарльтон" 1-1 "Арсенал" 26-10-2003
13. "Лидс Юнайтед" 1-4 "Арсенал" 01-11-2003
14. "Арсенал" 2-1 "Тоттенхэм" 08-11-2003
15. "Бирмингем" 0-3 "Арсенал" 22-11-2003
16. "Арсенал" 0-0 "Фулхэм" 30-11-2003
17. "Лестер" 1-1 "Арсенал" 06-12-2003
18. "Арсенал" 1-0 "Блэкберн" 14-12-2003
19. "Болтон" 1-1 "Арсенал" 20-12-2003
20. "Арсенал" 3-0 "Волки" 26-12-2003
21. "Саутгемптон" 0-1 "Арсенал" 29-12-2003
22. "Эвертон" 1-1 "Арсенал" 07-01-2004
23. "Арсенал" 4-1 "Мидлсбро" 10-01-2004
24. "Астон Вилла" 0-2 "Арсенал" 18-01-2004
25. "Арсенал" 2-1 "Манчестер Сити" 01-02-2004
26. "Волки" 1-3 "Арсенал" 07-02-2004
27. "Арсенал" 2-0 "Саутгемптон" 10-02-2004
28. "Челси" 1-2 "Арсенал" 21-02-2004
29. "Арсенал" 2-1 "Чарльтон" 28-02-2004
30. "Блэкберн" 0-2 "Арсенал" 13-03-2004
31. "Арсенал" 2-1 "Болтон" 20-03-2004
32. "Арсенал" 1-1 "Манчестер Юнайтед" 28-03-2004
33. "Арсенал" 4-2 "Ливерпуль" 09-04-2004
34. "Ньюкасл" 0-0 "Арсенал" 11-04-2004
35. "Арсенал" 5-0 "Лидс" 16-04-2004
36. "Тоттенхэм" 2-2 "Арсенал" 25-04-2004
37. "Арсенал" 0-0 "Бирмингем" 01-05-2004
38. "Портсмут" 1-1 "Арсенал" 04-05-2004
39. "Фулхэм" 0-1 "Арсенал" 09-05-2004
40. "Арсенал" 2-1 "Лестер" 15-05-2004
Сезон 2004/2005
41. "Эвертон" 1-4 "Арсенал" 15-08-2004
42. "Арсенал" 5-3 "Мидлсбро" 22-08-2004
43. "Арсенал" 3-0 "Блэкберн" 25-08-2004
44. "Норвич" 1-4 "Арсенал" 28-08-2004
45. "Фулхэм" 0-3 "Арсенал" 11-09-2004
46. "Арсенал" 2-2 "Болтон" 18-09-2004
47. "Манчестер Сити" 0-1 "Арсенал" 25-09-2004
48. "Арсенал" 4-0 "Чарльтон" 02-10-2004
49. "Арсенал" 3-1 "Астон Вилла" 16-10-2004
Тут или Челси или повтор.Випрут МС с Лч
Дай землякам куш сорвать!
Он же наш,брат😷!
А вообще то у меня мысль собрать всех с Неньки,но мощностях не те!
Вот если создать группу( наших,ведь здесь толковых очень много), то можно горы свернуть,ты же знаешь!
Если бы я ставил, то выбрал бы Челси!