Сравнение хоккейных чемпионатов НХЛ и КХЛ. Сезон 2016/2017. Часть 3 - сравнение команд по показателям "Обе забьют" и "Гол в каждом периоде"

  • Часть 1 - Сравнение лиг по показателям результативности
  • Часть 2 - Сравнение команд по показателям тотала и результативности матча/периода

В заключительной части обзора вашему вниманию предлагается сравнение команд по показателям "Обе забьют" в матче/периоде и "Гол в каждом периоде".

Показатели учитывают регулярный чемпионат + плей-офф. Только основное время (без овертайма).
 

Обе забьют (Основное время)


Не самый популярный показатель в отличие от ОЗ по периодам. Тут к гадалке не ходи - будет полное превосходство НХЛ'овских команд. Тем не менее приятный сюрприз найдется и здесь, и не где-нибудь, а на первом месте!
 
Желтая заливка - домашние игры
Синяя заливка - выездные игры

***Распределение команд от макс. к мин. по проценту ОЗ (дом+выезд)

 

Теперь пройдемся по периодам, а также посмотрим на лидеров ОЗ в домашних и выездных играх отдельно.
 

Обе забьют (1 период)

 

Топ-10 по показателю ОЗ (1 период) в домашних матчах:
  1. Даллас Старз                                           - 18 (44%)
  2. Торонто Мэйпл Лифс                             - 19 (43%)
  3. Йокерит                                                    - 13 (41%)
  4. Сент-Луис Блюз                                      - 18 (39%)
  5. Флорида Пантерз                                   - 16 (39%)
  6. Калгари Флэймз                                      - 16 (37%)
  7. Виннипег Джетс                                      - 15 (36%)
  8. Нью-Йорк Айлендерс                             - 15 (36%)
  9. Детройт Ред Уингз                                  - 14 (34%)
  10. Анахайм Дакс                                           - 17 (34%)

Топ-10 по показателю ОЗ (1 период) в выездных матчах:
  1. Нью-Йорк Рейнджерс                             - 18 (38%)
  2. Виннипег Джетс                                       - 15 (37%)
  3. Детройт Ред Уингз                                   - 15 (37%)
  4. Каролина Харрикейнз                            - 15 (37%)
  5. Динамо Мн                                                - 12 (36%)
  6. Салават Юлаев                                        - 12 (36%)
  7. Нэшвилл Предаторз                               - 18 (35%)
  8. Ак Барс                                                      - 13 (35%)
  9. Сан-Хосе Шаркс                                       - 15 (34%)
  10. Аризона Койотс                                        - 14 (34%)

 

Обе забьют (2 период)

 

Топ-10 по показателю ОЗ (2 период) в домашних матчах:
  1. Металлург Мг                                                 - 21 (52,5%)
  2. Адмирал                                                          - 17 (51,5%)
  3. Салават Юлаев                                              - 16 (50%)
  4. Даллас Старз                                                 - 20 (49%)
  5. Нью-Йорк Айлендерс                                   - 20 (49%)
  6. Сент-Луис Блюз                                             - 22 (48%)
  7. Анахайм Дакс                                                 - 23 (46%)
  8. ЦСКА                                                                - 16 (46%)
  9. Питтсбург Пингвинз                                      - 24 (44,4%)
  10. Эдмонтон Ойлерз                                          - 21 (44,7%)

Топ-10 по показателю ОЗ (2 период) в выездных матчах:
  1. Торонто Мэйпл Лифс                                       - 26 (59%)
  2. Витязь                                                                 - 17 (55%)
  3. Миннесота Уайлд                                              - 21 (49%)
  4. Филадельфия Флайерз                                   - 19 (46%)
  5. Салават Юлаев                                                 - 15 (45%)
  6. Эдмонтон Ойлерз                                             - 21 (44%)
  7. Каролина Харрикейнз                                     - 18 (44%)
  8. Бостон Брюинз                                                  - 19 (43%)
  9. Авангард                                                            - 15 (42%)
  10. Адмирал                                                              - 14 (42%)

 

Обе забьют (3 период)

 

Топ-10 по показателю ОЗ (3 период) в домашних матчах:
  1. Виннипег Джетс                                              - 21 (51%)
  2. Медвешчак                                                      - 15 (50%)
  3. Нью-Йорк Рейнджерс                                    - 22 (47%)
  4. Северсталь                                                      - 13 (43%)
  5. Баффало Сэйбрз                                            - 17 (41,5%)
  6. Торонто Мэйпл Лифс                                     - 18 (41%)
  7. Миннесота Уайлд                                            - 18 (41%)
  8. ЦСКА                                                                 - 14 (40%)
  9. Спартак                                                             - 12 (40%)
  10. Питтсбург Пингвинз                                       - 21 (39%)

Топ-10 по показателю ОЗ (3 период) в выездных матчах:
  1. Вашингтон Кэпиталз                                         - 23 (49%)
  2. Динамо Мн                                                         - 16 (48%)
  3. Барыс                                                                  - 16 (46%)
  4. Нью-Джерси Дэвилз                                        - 18 (44%)
  5. Слован                                                                - 13 (43%)
  6. Йокерит                                                              - 13 (41%)
  7. Виннипег Джетс                                                - 16 (39%)
Баффало Сэйбрз                                                  - 16 (39%)
Нью-Йорк Айлендерс                                          - 16 (39%)
Даллас Старз                                                        - 16 (39%)
Детройт Ред Уингз                                               - 16 (39%)
Филадельфия Флайерз                                       - 16 (39%)
Ванкувер Кэнакс                                                   - 16 (39%)
8. Оттава Сенаторз                                               - 19 (37%)
9. Миннесота Уайлд                                              - 16 (37%)
10. Нэшвилл Предаторз                                       - 19 (36%)

 

Гол в каждом периоде Дом + Выезд


Просьба не путать с "Индивидуальным тоталом команды в каждом периоде больше 0,5". Это совсем другой показатель.

Коэффициент на ставку "Гол в каждом периоде" (иначе называется Тотал самого нерезультативного периода: ТБ 0.5) в КХЛ может доходить до 2,3. В НХЛ поменьше: 1,6-1,8.

***Распределение команд от макс. к мин. по проценту ТБ 0,5 в кажд. периоде (дом+выезд)

Теперь отдельно рейтинг в домашних и выездных матчах.
 

Гол в каждом периоде (Дом)

 
 

Гол в каждом периоде (Выезд)

 

На этом серия обзоров со сравнением чемпионатов НХЛ и КХЛ сезона 2016/2017 завершена. В новом сезоне 2017/2018 добавлю в статистику новые показатели: индивидуальный тотал в матче/периоде (общий, дом, выезд), а также домашний и выездной рейтинг (сейчас только общий). Вдобавок появится возможность анализировать статистику регулярного чемпионата и плей-офф по отдельности, а не только вместе.
--------------
С первой и второй частями обзора, а также со статистикой футбольных чемпионатов вы можете ознакомиться в моем блоге "Десятая Итерация".