Ставка на баскетбол Болгария: Левски - Академик
Лидер чемпионата Болгарии приезжает в гости к Левски, занимающему 3 место. АКадемик победил в 13 матчах чемпионата из 13 и по праву считается фаворитом данного противостояния. Соотвественно, фора на гостей огромна. Смогут ли гости ее пробить? Давайте разбираться.
Академик в гостевых встречах лишь однажды пробил фору, в матче с Ямболом команда победила в -27 очей. К слову в гостях разница очков за 6 матчей 520:447, т.е. 87:74 в среднем за матч.
24.01.15 | NBL | Берое | Лукойл Академик | 84 : 91 | |
29.12.14 | NBL | Рилски Спортист | Лукойл Академик | 76 : 86 | |
12.12.14 | NBL | Ямбол | Лукойл Академик | 70 : 97 | |
05.12.14 | NBL | Черно Море | Лукойл Академик | 82 : 87 | |
02.12.14 | U18 | Керменд | Лукойл Академик | 63 : 76 | |
19.11.14 | U18 | Энергия Ровинари | Лукойл Академик | 72 : 67 (63 : 63) |
|
11.11.14 | U18 | Университет Тарту | Лукойл Академик | 71 : 59 | |
31.10.14 | NBL | Спартак Плевень | Лукойл Академик | 75 : 90 | |
18.10.14 | NBL | Балкан | Лукойл Академик | 60 : 69 | |
01.10.14 | CLU | Берое | Лукойл Академик | 72 : 80 | |
27.09.14 | CLU | Рилски Спортист | Лукойл Академик | 90 : 78 | |
20.09.14 | CLU | Питешти | Лукойл Академик | 88 : 95 | |
19.09.14 | CLU | Стяуа Турабо | Лукойл Академик | 85 : 80 |
В свою очередь, Левски на домашнем паркете не смог удержать фору в 20.5 очей только 3 раза, и все эти 3 раза были в европе.
31.01.15 | LEA | Левски | Цедевита | 78 : 95 | |
27.01.15 | NBL | Левски | Спартак Плевень | 88 : 80 | |
21.01.15 | LEA | Левски | Задар | 72 : 80 | |
17.01.15 | LEA | Левски | Сольноки Олай | 61 : 82 | |
08.01.15 | NBL | Левски | Балкан | 70 : 88 | |
24.12.14 | LEA | Левски | Црвена Звезда | 58 : 99 | |
20.12.14 | LEA | Левски | Цибона | 64 : 74 | |
17.12.14 | NBL | Левски | Черно Море | 112 : 79 | |
15.11.14 | LEA | Левски | Партизан | 66 : 98 | |
07.11.14 | NBL | Левски | Рилски Спортист | 87 : 72 | |
01.11.14 | LEA | Левски | Крка | 68 : 70 | |
28.10.14 | NBL | Левски | Ямбол | 90 : 76 | |
19.10.14 | LEA | Левски | Будучность | 75 : 92 | |
15.10.14 | NBL | Левски | Черноморец | 93 : 63 | |
08.10.14 | LEA | Левски | Мега Визура | 98 : 89 |
Теперь, посмотрим как дела обстоят в личных встречах на паркете хозяев. Фора также была пробита лишь однажды в 2011 году.
31.05.14 | NBL | Левски | Лукойл Академик | 95 : 78 |
29.05.14 | NBL | Левски | Лукойл Академик | 99 : 106 |
08.12.13 | NBL | Левски | Лукойл Академик | 77 : 87 |
31.05.13 | NBL | Левски | Лукойл Академик | 75 : 74 |
29.05.13 | NBL | Левски | Лукойл Академик | 68 : 83 |
12.01.13 | NBL | Левски | Лукойл Академик | 85 : 78 |
27.05.12 | NBL | Левски | Лукойл Академик | 82 : 87 |
24.03.12 | NBL | Левски | Лукойл Академик | 53 : 62 |
09.12.11 | NBL | Левски | Лукойл Академик | 65 : 85 |
29.05.11 | NBL | Левски | Лукойл Академик | 73 : 88 |
03.04.11 | NBL | Левски | Лукойл Академик | 63 : 96 |
23.10.10 | NBL | Левски | Лукойл Академик | 72 : 88 |
27.05.10 | NBL | Левски | Лукойл Академик | 71 : 89 |
25.05.10 | NBL | Левски | Лукойл Академик | 86 : 74 |
06.02.10 | NBL | Левски | Лукойл Академик | 101 : 86 |
17.10.09 | NBL | Левски | Лукойл Академик | 83 : 95 |
Оба клуба из одного города, это дерби. Я не думаю, что хозяева так легко сдадутся. В марафоне, к сожалению, нельзя докупить фору.
Левски - Академик Ф1(+20.5) 1,92
а ведь на победу Левски кэф был больше 11.