В тренде. Чем крут сегодняшний «Вашингтон»
Сегодня хотелось бы поделиться интересной тенденцией.
«Кэпиталс» очень мощно играет дома еще с прошлого сезона, но на данный момент с минимумом разгромных матчей. Возникает вопрос: как же все-таки конвертировать домашнее превосходство «столичных» в прибыль? Играя на «Верайзон-центр» наши герои всегда стартуют мощно, чем декласируют соперника. «Вашингтон» - организованная команда, которая умеет защищатся, а свою шайбу как-нибудь затолкают. Впрочем, давайте посмотрим как это было.
В первом периоде Washington одинаково хорош - что дома, что на выезде
Чисто домашняя тенденция:
Также хорошо смотрится ставка на тотал меньше (1.5) в первом периоде в домашних матчах, и тотал больше (1.5) в гостях. 1:0 - самый популярный счет первого периода в домашних стенах, на выезде - 1:2.
«Вашингтон» реально рулит в дебюте матча. Уже сейчас мы имеем отличные результаты. Пусть и дальше продолжают в том же духе и дарят болельщикам праздник, а нам - профит.
Если есть вопросы, задавайте, обсудим вместе.
Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой блог, чтобы не пропустить обновления.
«Кэпиталс» очень мощно играет дома еще с прошлого сезона, но на данный момент с минимумом разгромных матчей. Возникает вопрос: как же все-таки конвертировать домашнее превосходство «столичных» в прибыль? Играя на «Верайзон-центр» наши герои всегда стартуют мощно, чем декласируют соперника. «Вашингтон» - организованная команда, которая умеет защищатся, а свою шайбу как-нибудь затолкают. Впрочем, давайте посмотрим как это было.
В первом периоде Washington одинаково хорош - что дома, что на выезде
Событие | Результат | Кф. | Ставка | Сумма | Итог |
---|---|---|---|---|---|
Вашингтон - Айлендерс | 0:0 | 2.3 | 1-й период 1 | 1000 | -1000 |
Торонто - Вашингтон | 1:0 | 2.9 | 1-й период 2 | 1000 | -1000 |
Вашингтон - Баффало | 1.0 | 2.4 | 1-й период 1 | 1000 | +1400 |
Вашингтон - Сент-Луис | 1:0 | 2.5 | 1-й период 1 | 1000 | +1500 |
Вашингтон - Коламбус | 1:0 | 2.4 | 1-й период 1 | 1000 | +1400 |
Вашингтон - Детройт | 0:0 | 2.3 | 1-й период 1 | 1000 | -1000 |
Вашингтон - Питтсбург | 3:0 | 3.1 | 1-й период 1 | 1000 | +2100 |
Коламбус - Вашингтон | 0:0 | 2.8 | 1-й период 2 | 1000 | -1000 |
Каролина - Вашингтон | 2:1 | 2.7 | 1-й период 2 | 1000 | -1000 |
Чикаго - Вашингтон | 1:2 | 3 | 1-й период 2 | 1000 | +2000 |
Вашингтон - Сан-Хосе | 0:0 | 2.8 | 1-й период 1 | 1000 | -1000 |
Вашингтон - Флорида | 0:1 | 2.5 | 1-й период 1 | 1000 | -1000 |
Вашингтон - Виннипег | 1:0 | 2.1 | 1-й период 1 | 1000 | +1100 |
Виннипег - Вашингтон | 0:1 | 2.5 | 1-й период 2 | 1000 | +1500 |
Калгари - Вашингтон | 1:2 | 2.8 | 1-й период 2 | 1000 | +1800 |
Ванкувер - Вашингтон | 1:2 | 2.5 | 1-й период 2 | 1000 | +1500 |
Эдмонтон - Вашингтон | 0:0 | 2.6 | 1-й период 2 | 1000 | -1000 |
Вашингтон - Рейнджерс | 2:0 | 2.6 | 1-й период 1 | 1000 | +1600 |
Флорида - Вашингтон | 1:2 | 3 | 1-й период 2 | 1000 | +2000 |
Вашингтон - Колорадо | 1:0 | 2.3 | 1-й период 1 | 1000 | +1300 |
Вашингтон - Айлендерс | 1:1 | 2.4 | 1-й период 1 | 1000 | -1000 |
Питтсбург - Вашингтон | 0:1 | 3.1 | 1-й период 2 | 1000 | +2000 |
Профит | +12200 |
Чисто домашняя тенденция:
Событие | Результат | Кф. | Ставка | Сумма | Итог |
---|---|---|---|---|---|
Вашингтон - Айлендерс | 0:0 | 1.9 | ИТ2 МЕН (0.5) | 1000 | +900 |
Вашингтон - Баффало | 1:0 | 1.9 | ИТ2 МЕН (0.5) | 1000 | +900 |
Вашингтон - Сент-Луис | 1:0 | 1,9 | ИТ2 МЕН (0.5) | 1000 | +900 |
Вашингтон - Коламбус | 1:0 | 1.9 | ИТ2 МЕН (0.5) | 1000 | +900 |
Вашингтон - Детройт | 0:0 | 1,9 | ИТ2 МЕН (0.5) | 1000 | +900 |
Вашингтон - Питтсбург | 3:0 | 1.9 | ИТ2 МЕН (0.5) | 1000 | +900 |
Вашингтон - Сан-Хосе | 0:0 | 1,9 | ИТ2 МЕН (0.5) | 1000 | +900 |
Вашингтон - Флорида | 0:1 | 1.9 | ИТ2 МЕН (0.5) | 1000 | -1000 |
Вашингтон - Виннипег | 1:0 | 1,9 | ИТ2 МЕН (0.5) | 1000 | +900 |
Вашингтон - Рейнджерс | 2:0 | 1.9 | ИТ2 МЕН (0.5) | 1000 | +900 |
Вашингтон - Колорадо | 1:0 | 1,9 | ИТ2 МЕН (0.5) | 1000 | +900 |
Вашингтон - Айлендерс | 1:1 | 1.9 | ИТ2 МЕН (0.5) | 1000 | -1000 |
Профит | +7000 |
Также хорошо смотрится ставка на тотал меньше (1.5) в первом периоде в домашних матчах, и тотал больше (1.5) в гостях. 1:0 - самый популярный счет первого периода в домашних стенах, на выезде - 1:2.
«Вашингтон» реально рулит в дебюте матча. Уже сейчас мы имеем отличные результаты. Пусть и дальше продолжают в том же духе и дарят болельщикам праздник, а нам - профит.
Если есть вопросы, задавайте, обсудим вместе.
Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой блог, чтобы не пропустить обновления.