М | Ш | П | О | |
---|---|---|---|---|
Минуты | Шайбы | Передачи | Очки |
М | Ш | П | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Вадим Епанчинцев — тренер |
М | Ш | П | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Игорь Никитин — тренер |
Никита Беспалов | Вр. | 2,451 | -97 | 0 | -1 | |
Александр Трушков | Вр. | 208 | -10 | 0 | 0 | |
Вилле Лаюнен | Защ. | 1,165 | 6 | 21 | 27 | |
Евгений Кулик | Защ. | 814 | 1 | 12 | 13 | |
Александр Осипов | Защ. | 756 | 2 | 10 | 12 | |
Алексей Пепеляев | Защ. | 698 | 2 | 6 | 8 | |
Владислав Провольнев | Защ. | 577 | 1 | 5 | 6 | |
Алексей Бондарев | Защ. | 517 | 0 | 3 | 3 | |
Всеволод Сорокин | Защ. | 192 | 0 | 0 | 0 | |
Лукаш Радил | Нап. | 1,026 | 15 | 22 | 37 | |
Александр Хохлачёв | Нап. | 1,024 | 19 | 31 | 50 | |
Райан Стоа | Нап. | 1,014 | 14 | 15 | 29 | |
Вячеслав Лещенко | Нап. | 821 | 11 | 13 | 24 | |
Бен Максвелл | Нап. | 808 | 12 | 16 | 28 | |
Анатолий Никонцев | Нап. | 776 | 8 | 6 | 14 | |
Артём Воронин | Нап. | 675 | 6 | 11 | 17 | |
Александр Дергачёв | Нап. | 589 | 6 | 5 | 11 | |
Максим Трунёв | Нап. | 494 | 7 | 2 | 9 | |
Виктор Комаров | Нап. | 489 | 6 | 6 | 12 | |
Дмитрий Черных | Нап. | 357 | 4 | 1 | 5 | |
Илья Талалуев | Нап. | 151 | 3 | 1 | 4 | |
Максим Цыплаков | Нап. | 112 | 0 | 0 | 0 |
Илья Сорокин | Вр. | 2,185 | -57 | 0 | 0 | |
Ларс Юханссон | Вр. | 1,192 | -26 | 0 | 0 | |
Богдан Киселевич | Защ. | 919 | 0 | 16 | 16 | |
Мэт Робинсон | Защ. | 842 | 6 | 14 | 20 | |
Никита Нестеров | Защ. | 840 | 3 | 17 | 20 | |
Алексей Марченко | Защ. | 769 | 2 | 13 | 15 | |
Михаил Науменков | Защ. | 737 | 1 | 4 | 5 | |
Игорь Ожиганов | Защ. | 588 | 2 | 7 | 9 | |
Артем Блажиевский | Защ. | 575 | 2 | 7 | 9 | |
Валерий Ничушкин | Нап. | 829 | 15 | 12 | 27 | |
Кирилл Капризов | Нап. | 756 | 15 | 28 | 43 | |
Максим Шалунов | Нап. | 749 | 22 | 18 | 40 | |
Сергей Шумаков | Нап. | 711 | 17 | 20 | 37 | |
Михаил Григоренко | Нап. | 707 | 13 | 13 | 26 | |
Иван Телегин | Нап. | 672 | 7 | 7 | 13 | |
Кирилл Петров | Нап. | 663 | 9 | 21 | 30 | |
Сергей Андронов | Нап. | 592 | 4 | 6 | 10 | |
Александр Попов | Нап. | 577 | 7 | 12 | 19 | |
Андрей Кузьменко | Нап. | 550 | 14 | 11 | 25 | |
Роман Любимов | Нап. | 511 | 5 | 5 | 10 | |
Владимир Жарков | Нап. | 443 | 0 | 1 | 1 | |
Никита Попугаев | Нап. | 60 | 1 | 1 | 2 |
Маркус Свенссон Решение тренера |
Вр. | 896 | -42 | 0 | 0 | |
Дмитрий Юдин Травма мышц - дата неизвестна |
Защ. | 789 | 4 | 7 | 11 | |
Артем Подшендялов Решение тренера |
Нап. | 786 | 7 | 8 | 15 | |
Дмитрий Калинин Решение тренера |
Защ. | 749 | 6 | 13 | 19 | |
Игорь Мирнов Решение тренера |
Нап. | 444 | 6 | 7 | 13 | |
Александр Кузнецов Решение тренера |
Нап. | 258 | 2 | 1 | 3 | |
Кирилл Кольцов Решение тренера |
Защ. | 225 | 2 | 5 | 7 | |
Виктор Бобров Решение тренера |
Нап. | 190 | 0 | 1 | 1 | |
Евгений Орлов Решение тренера |
Нап. | 114 | 1 | 0 | 1 |
Михаил Пашнин Решение тренера |
Защ. | 657 | 1 | 11 | 12 | |
Артем Сергеев Решение тренера |
Защ. | 514 | 0 | 5 | 5 | |
Андрей Светлаков Решение тренера |
Нап. | 501 | 7 | 9 | 16 | |
Константин Окулов Решение тренера |
Нап. | 441 | 5 | 12 | 17 | |
Грег Скотт Решение тренера |
Нап. | 434 | 5 | 7 | 12 | |
Джефф Плэтт Решение тренера |
Нап. | 311 | 8 | 3 | 11 | |
Никита Макеев Решение тренера |
Защ. | 120 | 1 | 0 | 1 |
Коэффициенты |
1
|
x
|
2
|
ТМ 4.5
|
ТБ 4.5
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1хСтавка | 6,10 | 5,60 | 1,46 | 1,84 | 2,07 |
![]() |
Леон | 5,95 | 5,04 | 1,48 | - | - |
![]() |
Winline | 5,88 | 4,98 | 1,44 | 1,71 | 2,10 |
![]() |
Лига Ставок | 5,76 | 4,89 | 1,47 | 1,82 | 1,92 |
![]() |
BetCity | 5,80 | 5,20 | 1,48 | 1,77 | 2,17 |
![]() |
Олимп | 5,67 | 4,91 | 1,49 | 1,73 | 2,12 |
![]() |
Фонбет | 6,00 | 5,00 | 1,43 | 1,77 | 2,05 |
![]() |
Зенит | 5,80 | 5,10 | 1,50 | 1,78 | 2,15 |
П | Спартак | 1 - 3 | ЦСКА |
П | ЦСКА | 1 - 0 | Спартак |
П | ЦСКА | 6 - 0 | Спартак |
В | Спартак | 4 - 3 | Динамо Москва |
П | Спартак | 0 - 2 | Локомотив |
В | Спартак | 5 - 2 | Динамо Рига |
Н | Спартак | 3 - 4 (OT) | Северсталь |
В | Динамо Москва | 4 - 5 | Спартак |
П | СКА | 4 - 1 | Спартак |
Н | Спартак | 2 - 3 (OT) | Сочи |
В | Спартак | 3 - 2 | Нефтехимик |
П | Спартак | 2 - 3 | Ак Барс |
В | Спартак | 3 - 2 | Cалават Юлаев |
Н | Амур | 2 - 1 (OT) | Спартак |
В | Адмирал | 2 - 6 | Спартак |
В | Куньлунь Ред Стар | 1 - 3 | Спартак |
П | Локомотив | 2 - 1 | Спартак |
П | Сочи | 3 - 1 | Спартак |
В | Спартак | 8 - 2 | Слован |
П | Спартак | 0 - 4 | ЦСКА |
П | Спартак | 2 - 6 | Витязь |
В | Спартак | 4 - 2 | Торпедо |
П | Металлург | 3 - 2 | Спартак |
П | Автомобилист | 4 - 2 | Спартак |
В | Лада | 1 - 4 | Спартак |
П | Трактор | 2 - 0 | Спартак |
В | Спартак | 5 - 2 | Автомобилист |
В | Спартак | 2 - 0 | Трактор |
В | Спартак | 4 - 2 | Лада |
Н | Спартак | 2 - 2 (1 - 0 Б) | Металлург |
Н | Динамо Москва | 1 - 1 (2 - 3 Б) | Спартак |
В | СКА | 1 - 3 | Спартак |
Н | Динамо Минск | 4 - 4 (2 - 1 Б) | Спартак |
В | Спартак | 2 - 0 | Динамо Москва |
В | Спартак | 4 - 0 | Сибирь |
Н | Спартак | 4 - 3 (OT) | Барыс |
В | Спартак | 4 - 3 | Югра |
В | Спартак | 3 - 2 | Авангард |
П | Торпедо | 1 - 0 | Спартак |
Н | Северсталь | 3 - 2 (OT) | Спартак |
П | Спартак | 0 - 4 | СКА |
П | ЦСКА | 3 - 1 | Спартак |
П | Витязь | 5 - 3 | Спартак |
Н | Слован | 1 - 2 (OT) | Спартак |
П | Йокерит | 5 - 1 | Спартак |
В | Спартак | 4 - 1 | Амур |
В | Спартак | 6 - 2 | Куньлунь Ред Стар |
Н | Спартак | 7 - 6 (OT) | Адмирал |
П | Cалават Юлаев | 5 - 4 | Спартак |
П | Нефтехимик | 2 - 1 | Спартак |
Н | Ак Барс | 3 - 4 (OT) | Спартак |
П | Спартак | 3 - 4 | Йокерит |
П | Спартак | 0 - 5 | СКА |
Н | Спартак | 0 - 0 (3 - 1 Б) | Динамо Минск |
В | Динамо Рига | 1 - 3 | Спартак |
П | Авангард | 4 - 2 | Спартак |
В | Югра | 2 - 6 | Спартак |
П | Барыс | 2 - 0 | Спартак |
П | Сибирь | 3 - 1 | Спартак |
В | Спартак | 1 - 3 | ЦСКА |
В | ЦСКА | 1 - 0 | Спартак |
В | ЦСКА | 6 - 0 | Спартак |
В | Локомотив | 2 - 5 | ЦСКА |
П | ЦСКА | 1 - 4 | Северсталь |
П | Ак Барс | 6 - 4 | ЦСКА |
В | Сочи | 1 - 3 | ЦСКА |
П | Cалават Юлаев | 2 - 1 | ЦСКА |
П | Нефтехимик | 1 - 0 | ЦСКА |
В | ЦСКА | 3 - 0 | Лада |
В | ЦСКА | 4 - 3 | Автомобилист |
В | Слован | 0 - 3 | ЦСКА |
В | Витязь | 0 - 7 | ЦСКА |
Н | ЦСКА | 2 - 1 (OT) | Йокерит |
В | Лада | 1 - 2 | ЦСКА |
В | Торпедо | 1 - 5 | ЦСКА |
Н | Динамо Москва | 2 - 2 (0 - 2 Б) | ЦСКА |
П | ЦСКА | 1 - 3 | Витязь |
П | ЦСКА | 1 - 4 | Металлург |
В | ЦСКА | 3 - 1 | Трактор |
В | ЦСКА | 4 - 1 | Барыс |
В | Спартак | 0 - 4 | ЦСКА |
В | Динамо Рига | 0 - 1 | ЦСКА |
В | Северсталь | 0 - 2 | ЦСКА |
В | ЦСКА | 4 - 0 | Амур |
В | ЦСКА | 3 - 1 | Куньлунь Ред Стар |
В | ЦСКА | 3 - 1 | Адмирал |
В | ЦСКА | 6 - 3 | Сочи |
Н | ЦСКА | 2 - 2 (1 - 0 Б) | Нефтехимик |
В | ЦСКА | 3 - 0 | Ак Барс |
В | ЦСКА | 3 - 0 | Cалават Юлаев |
П | Барыс | 5 - 3 | ЦСКА |
В | Сибирь | 1 - 5 | ЦСКА |
В | Югра | 0 - 5 | ЦСКА |
Н | Авангард | 1 - 2 (OT) | ЦСКА |
В | ЦСКА | 4 - 1 | Динамо Минск |
П | ЦСКА | 2 - 5 | СКА |
Н | ЦСКА | 2 - 3 (OT) | Локомотив |
В | Металлург | 2 - 7 | ЦСКА |
В | Трактор | 0 - 3 | ЦСКА |
В | Автомобилист | 2 - 3 | ЦСКА |
В | ЦСКА | 5 - 2 | Локомотив |
В | ЦСКА | 3 - 1 | Спартак |
В | ЦСКА | 3 - 1 | Северсталь |
Н | ЦСКА | 3 - 2 (OT) | Динамо Рига |
В | ЦСКА | 4 - 0 | Торпедо |
В | ЦСКА | 3 - 2 | Слован |
П | Йокерит | 4 - 0 | ЦСКА |
П | Адмирал | 3 - 1 | ЦСКА |
Н | Амур | 2 - 2 (0 - 1 Б) | ЦСКА |
Н | Куньлунь Ред Стар | 3 - 4 (OT) | ЦСКА |
В | ЦСКА | 3 - 1 | Динамо Москва |
В | ЦСКА | 5 - 0 | Югра |
В | ЦСКА | 3 - 1 | Сибирь |
В | ЦСКА | 3 - 0 | Авангард |
Н | Динамо Минск | 1 - 2 (OT) | ЦСКА |
В | Динамо Москва | 1 - 6 | ЦСКА |
Н | Локомотив | 1 - 1 (0 - 2 Б) | ЦСКА |
П | СКА | 4 - 2 | ЦСКА |
07.03.2018 | Спартак | 1 - 3 | ЦСКА |
05.03.2018 | ЦСКА | 1 - 0 | Спартак |
04.03.2018 | ЦСКА | 6 - 0 | Спартак |
07.12.2017 | Спартак | 0 - 4 | ЦСКА |
07.10.2017 | ЦСКА | 3 - 1 | Спартак |
18.02.2017 | ЦСКА | 6 - 1 | Спартак |
23.01.2017 | Спартак | 1 - 6 | ЦСКА |
31.01.2016 | Спартак | 2 - 4 | ЦСКА |
27.08.2015 | ЦСКА | 5 - 2 | Спартак |
26.02.2014 | ЦСКА | 2 - 1 | Спартак |
12.09.2013 | Спартак | 3 - 2 | ЦСКА |
17.02.2013 | Спартак | 4 - 2 | ЦСКА |
01.02.2013 | ЦСКА | 4 - 2 | Спартак |
04.10.2012 | Спартак | 1 - 2 (OT) | ЦСКА |
05.09.2012 | ЦСКА | 0 - 1 | Спартак |
31.01.2012 | ЦСКА | 4 - 1 | Спартак |
11.01.2012 | Спартак | 1 - 3 | ЦСКА |
04.11.2011 | ЦСКА | 2 - 1 | Спартак |
30.09.2011 | Спартак | 1 - 1 (1:0 Б) | ЦСКА |
26.01.2011 | Спартак | 3 - 1 | ЦСКА |
21.12.2010 | Спартак | 3 - 0 | ЦСКА |
22.10.2010 | Спартак | 0 - 1 | ЦСКА |
15.10.2010 | ЦСКА | 3 - 4 | Спартак |
09.09.2010 | ЦСКА | 1 - 5 | Спартак |
14.01.2010 | Спартак | 3 - 1 | ЦСКА |
23.12.2009 | ЦСКА | 2 - 1 | Спартак |
27.11.2009 | Спартак | 3 - 2 | ЦСКА |
11.10.2009 | ЦСКА | 4 - 2 | Спартак |
13.02.2009 | ЦСКА | 0 - 2 | Спартак |
12.09.2008 | Спартак | 6 - 5 (1:0 Б) | ЦСКА |
28.02.2008 | Спартак | 3 - 4 (0:1 Б) | ЦСКА |
22.12.2007 | Спартак | 2 - 4 | ЦСКА |
09.09.2007 | ЦСКА | 2 - 0 | Спартак |
1.
![]() |
4 |
8.
![]() |
0 |
2.
![]() |
4 |
7.
![]() |
0 |
3.
![]() |
4 |
6.
![]() |
1 |
4.
![]() |
4 |
5.
![]() |
0 |
1.
![]() |
4 |
8.
![]() |
1 |
2.
![]() |
4 |
7.
![]() |
3 |
3.
![]() |
4 |
6.
![]() |
1 |
4.
![]() |
2 |
5.
![]() |
4 |
1.
![]() |
4 |
4.
![]() |
1 |
2.
![]() |
4 |
3.
![]() |
2 |
1.
![]() |
4 |
5.
![]() |
1 |
2.
![]() |
3 |
3.
![]() |
4 |
1.
![]() |
2 |
2.
![]() |
4 |
1.
![]() |
4 |
3.
![]() |
0 |
2.
![]() |
1 |
1.
![]() |
4 |
И | В | ВО | ВБ | П |
---|---|---|---|---|
Игры | Выигрыши в основное время | Выигрыши в овертайме | Выигрыши в послематчевых буллитах | Проигрыши в основное время |
ПО | ПБ | Ш | О | |
Проигрыш в овертайме | Проигрыши в послематчевых буллитах | Шайбы | Очки |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ак Барс | 56 | 30 | 2 | 0 | 18 | 3 | 3 | 158-123 | 100 |
2 | Салават Юлаев | 56 | 26 | 4 | 1 | 20 | 2 | 3 | 150-136 | 93 |
3 | Трактор | 56 | 26 | 2 | 5 | 19 | 2 | 2 | 124-119 | 96 |
4 | Автомобилист | 56 | 25 | 2 | 4 | 17 | 4 | 4 | 161-133 | 95 |
5 | Металлург | 56 | 24 | 3 | 5 | 17 | 5 | 2 | 145-133 | 95 |
6 | Нефтехимик | 56 | 27 | 2 | 1 | 19 | 3 | 4 | 134-131 | 94 |
7 | Авангард | 56 | 22 | 4 | 3 | 19 | 5 | 3 | 143-113 | 88 |
8 | Амур | 56 | 21 | 8 | 0 | 18 | 2 | 7 | 132-134 | 88 |
9 | Сибирь | 56 | 23 | 4 | 4 | 23 | 1 | 1 | 132-134 | 87 |
10 | Барыс | 56 | 19 | 5 | 0 | 25 | 3 | 4 | 148-160 | 74 |
11 | Адмирал | 56 | 16 | 1 | 4 | 30 | 4 | 1 | 116-144 | 63 |
12 | Куньлунь РС | 56 | 15 | 3 | 1 | 29 | 3 | 5 | 102-141 | 61 |
13 | Лада | 56 | 12 | 3 | 1 | 34 | 3 | 3 | 104-146 | 50 |
14 | Югра | 56 | 7 | 4 | 6 | 32 | 7 | 0 | 87-167 | 48 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 56 | 40 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 223-96 | 138 |
2 | ЦСКА | 56 | 35 | 5 | 4 | 11 | 1 | 0 | 171-89 | 124 |
3 | Йокерит | 56 | 29 | 2 | 2 | 15 | 5 | 3 | 149-105 | 103 |
4 | Локомотив | 56 | 26 | 6 | 3 | 18 | 2 | 1 | 145-128 | 99 |
5 | Торпедо | 56 | 23 | 4 | 2 | 19 | 2 | 6 | 114-121 | 89 |
6 | Сочи | 56 | 22 | 4 | 3 | 20 | 4 | 3 | 127-135 | 87 |
7 | Спартак | 56 | 22 | 4 | 3 | 22 | 4 | 1 | 150-145 | 85 |
8 | Северсталь | 56 | 18 | 7 | 2 | 18 | 6 | 5 | 129-140 | 83 |
9 | Динамо Москва | 56 | 19 | 1 | 8 | 23 | 2 | 3 | 126-136 | 80 |
10 | Динамо Минск | 56 | 20 | 1 | 4 | 28 | 2 | 1 | 108-128 | 73 |
11 | Витязь | 56 | 17 | 2 | 2 | 27 | 5 | 3 | 129-157 | 67 |
12 | Слован | 56 | 15 | 1 | 2 | 31 | 5 | 2 | 117-185 | 58 |
13 | Динамо Рига | 56 | 9 | 5 | 2 | 31 | 4 | 5 | 103-148 | 50 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 56 | 40 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 223-96 | 138 |
2 | Йокерит | 56 | 29 | 2 | 2 | 15 | 5 | 3 | 149-105 | 103 |
3 | Спартак | 56 | 22 | 4 | 3 | 22 | 4 | 1 | 150-145 | 85 |
4 | Динамо Минск | 56 | 20 | 1 | 4 | 28 | 2 | 1 | 108-128 | 73 |
5 | Слован | 56 | 15 | 1 | 2 | 31 | 5 | 2 | 117-185 | 58 |
6 | Динамо Рига | 56 | 9 | 5 | 2 | 31 | 4 | 5 | 103-148 | 50 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 56 | 35 | 5 | 4 | 11 | 1 | 0 | 171-89 | 124 |
2 | Локомотив | 56 | 26 | 6 | 3 | 18 | 2 | 1 | 145-128 | 99 |
3 | Торпедо | 56 | 23 | 4 | 2 | 19 | 2 | 6 | 114-121 | 89 |
4 | Сочи | 56 | 22 | 4 | 3 | 20 | 4 | 3 | 127-135 | 87 |
5 | Северсталь | 56 | 18 | 7 | 2 | 18 | 6 | 5 | 129-140 | 83 |
6 | Динамо Москва | 56 | 19 | 1 | 8 | 23 | 2 | 3 | 126-136 | 80 |
7 | Витязь | 56 | 17 | 2 | 2 | 27 | 5 | 3 | 129-157 | 67 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ак Барс | 56 | 30 | 2 | 0 | 18 | 3 | 3 | 158-123 | 100 |
2 | Трактор | 56 | 26 | 2 | 5 | 19 | 2 | 2 | 124-119 | 96 |
3 | Автомобилист | 56 | 25 | 2 | 4 | 17 | 4 | 4 | 161-133 | 95 |
4 | Металлург | 56 | 24 | 3 | 5 | 17 | 5 | 2 | 145-133 | 95 |
5 | Нефтехимик | 56 | 27 | 2 | 1 | 19 | 3 | 4 | 134-131 | 94 |
6 | Лада | 56 | 12 | 3 | 1 | 34 | 3 | 3 | 104-146 | 50 |
7 | Югра | 56 | 7 | 4 | 6 | 32 | 7 | 0 | 87-167 | 48 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Салават Юлаев | 56 | 26 | 4 | 1 | 20 | 2 | 3 | 150-136 | 93 |
2 | Авангард | 56 | 22 | 4 | 3 | 19 | 5 | 3 | 143-113 | 88 |
3 | Амур | 56 | 21 | 8 | 0 | 18 | 2 | 7 | 132-134 | 88 |
4 | Сибирь | 56 | 23 | 4 | 4 | 23 | 1 | 1 | 132-134 | 87 |
5 | Барыс | 56 | 19 | 5 | 0 | 25 | 3 | 4 | 148-160 | 74 |
6 | Адмирал | 56 | 16 | 1 | 4 | 30 | 4 | 1 | 116-144 | 63 |
7 | Куньлунь РС | 56 | 15 | 3 | 1 | 29 | 3 | 5 | 102-141 | 61 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 56 | 40 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 223-96 | 138 |
2 | ЦСКА | 56 | 35 | 5 | 4 | 11 | 1 | 0 | 171-89 | 124 |
3 | Йокерит | 56 | 29 | 2 | 2 | 15 | 5 | 3 | 149-105 | 103 |
4 | Ак Барс | 56 | 30 | 2 | 0 | 18 | 3 | 3 | 158-123 | 100 |
5 | Локомотив | 56 | 26 | 6 | 3 | 18 | 2 | 1 | 145-128 | 99 |
6 | Трактор | 56 | 26 | 2 | 5 | 19 | 2 | 2 | 124-119 | 96 |
7 | Автомобилист | 56 | 25 | 2 | 4 | 17 | 4 | 4 | 161-133 | 95 |
8 | Металлург | 56 | 24 | 3 | 5 | 17 | 5 | 2 | 145-133 | 95 |
9 | Нефтехимик | 56 | 27 | 2 | 1 | 19 | 3 | 4 | 134-131 | 94 |
10 | Салават Юлаев | 56 | 26 | 4 | 1 | 20 | 2 | 3 | 150-136 | 93 |
11 | Торпедо | 56 | 23 | 4 | 2 | 19 | 2 | 6 | 114-121 | 89 |
12 | Авангард | 56 | 22 | 4 | 3 | 19 | 5 | 3 | 143-113 | 88 |
13 | Амур | 56 | 21 | 8 | 0 | 18 | 2 | 7 | 132-134 | 88 |
14 | Сибирь | 56 | 23 | 4 | 4 | 23 | 1 | 1 | 132-134 | 87 |
15 | Сочи | 56 | 22 | 4 | 3 | 20 | 4 | 3 | 127-135 | 87 |
16 | Спартак | 56 | 22 | 4 | 3 | 22 | 4 | 1 | 150-145 | 85 |
17 | Северсталь | 56 | 18 | 7 | 2 | 18 | 6 | 5 | 129-140 | 83 |
18 | Динамо Москва | 56 | 19 | 1 | 8 | 23 | 2 | 3 | 126-136 | 80 |
19 | Барыс | 56 | 19 | 5 | 0 | 25 | 3 | 4 | 148-160 | 74 |
20 | Динамо Минск | 56 | 20 | 1 | 4 | 28 | 2 | 1 | 108-128 | 73 |
21 | Витязь | 56 | 17 | 2 | 2 | 27 | 5 | 3 | 129-157 | 67 |
22 | Адмирал | 56 | 16 | 1 | 4 | 30 | 4 | 1 | 116-144 | 63 |
23 | Куньлунь РС | 56 | 15 | 3 | 1 | 29 | 3 | 5 | 102-141 | 61 |
24 | Слован | 56 | 15 | 1 | 2 | 31 | 5 | 2 | 117-185 | 58 |
25 | Лада | 56 | 12 | 3 | 1 | 34 | 3 | 3 | 104-146 | 50 |
26 | Динамо Рига | 56 | 9 | 5 | 2 | 31 | 4 | 5 | 103-148 | 50 |
27 | Югра | 56 | 7 | 4 | 6 | 32 | 7 | 0 | 87-167 | 48 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-5 | 15 |
2 | Салават Юлаев | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 13 |
3 | Металлург | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17-9 | 12 |
4 | Локомотив | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15-10 | 11 |
5 | Сибирь | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-5 | 11 |
6 | Барыс | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17-11 | 10 |
7 | Амур | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13-10 | 10 |
8 | Спартак | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17-15 | 10 |
9 | Витязь | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11-9 | 10 |
10 | Торпедо | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16-14 | 10 |
11 | Нефтехимик | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13-11 | 9 |
12 | Динамо Минск | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15-14 | 9 |
13 | СКА | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17-10 | 9 |
14 | Динамо Москва | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19-13 | 8 |
15 | Йокерит | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14-15 | 8 |
16 | Авангард | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13-12 | 7 |
17 | Северсталь | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16-15 | 7 |
18 | Ак Барс | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15-16 | 6 |
19 | ЦСКА | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14-15 | 6 |
20 | Динамо Рига | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13-15 | 6 |
21 | Сочи | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8-11 | 6 |
22 | Автомобилист | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8-12 | 5 |
23 | Адмирал | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9-19 | 5 |
24 | Лада | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9-10 | 3 |
25 | Слован | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13-20 | 3 |
26 | Югра | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3-13 | 2 |
27 | Куньлунь РС | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4-17 | 0 |
И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 28 | 18 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 103-52 | 68 |
2 | ЦСКА | 28 | 20 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 86-43 | 67 |
3 | Нефтехимик | 28 | 19 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 71-53 | 59 |
4 | Йокерит | 28 | 17 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 81-53 | 57 |
5 | Спартак | 28 | 15 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 86-71 | 55 |
6 | Ак Барс | 28 | 16 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 81-55 | 54 |
7 | Локомотив | 28 | 14 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 77-57 | 54 |
8 | Салават Юлаев | 28 | 16 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 86-66 | 53 |
9 | Сибирь | 28 | 16 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 75-63 | 51 |
10 | Автомобилист | 28 | 14 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 91-68 | 51 |
11 | Амур | 28 | 12 | 5 | 0 | 7 | 1 | 3 | 75-60 | 50 |
12 | Северсталь | 28 | 12 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 75-72 | 50 |
13 | Трактор | 28 | 13 | 1 | 3 | 9 | 0 | 2 | 63-60 | 49 |
14 | Металлург | 28 | 13 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 72-66 | 48 |
15 | Торпедо | 28 | 12 | 3 | 0 | 7 | 1 | 5 | 65-59 | 48 |
16 | Динамо Минск | 28 | 13 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 71-61 | 46 |
17 | Сочи | 28 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 58-59 | 44 |
18 | Авангард | 28 | 10 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 64-53 | 44 |
19 | Слован | 28 | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 68-77 | 43 |
20 | Барыс | 28 | 10 | 3 | 0 | 13 | 0 | 2 | 77-78 | 38 |
21 | Динамо Москва | 28 | 8 | 0 | 5 | 12 | 0 | 3 | 60-65 | 37 |
22 | Адмирал | 28 | 9 | 1 | 2 | 13 | 3 | 0 | 58-62 | 36 |
23 | Витязь | 28 | 10 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 65-77 | 35 |
24 | Куньлунь РС | 28 | 7 | 2 | 0 | 13 | 1 | 5 | 48-68 | 31 |
25 | Лада | 28 | 7 | 2 | 1 | 16 | 2 | 0 | 51-68 | 29 |
26 | Динамо Рига | 28 | 4 | 2 | 2 | 15 | 3 | 2 | 47-72 | 25 |
