Офлайн
Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Хенк тен Кате — тренер |
Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Диего Мартин Алонсо Лопес — тренер |
Халед Аль-Сенани | Вр. | 1 | -2 | |
Фарес Джума | Защ. | 11 | 1 | |
Салим Рашид Обаид | Защ. | 10 | 0 | |
Мусаллем Файез | Защ. | 8 | 0 | |
Мохамед Омар Аль Аттас | Защ. | 6 | 0 | |
Саиф Халфан Саед | Защ. | 6 | 0 | |
Мубарак Буссуфа | Пз. | 9 | 0 | |
Халфан Мубарак | Пз. | 8 | 3 | |
Якуб Юсеф | Пз. | 2 | 0 | |
Ромариньо | Нап. | 11 | 5 | |
Али Мабхут | Нап. | 8 | 5 |
Альфонсо Бьянко | Вр. | 8 | -7 | |
Эммануэль Гарсия | Защ. | 18 | 0 | |
Оскар Мурильо | Защ. | 17 | 0 | |
Омар Гонсалес | Защ. | 10 | 0 | |
Рауль Лопес | Защ. | 9 | 0 | |
Хорхе Эрнандес | Пз. | 17 | 0 | |
Уррета | Пз. | 15 | 1 | |
Эрик Агуирре | Пз. | 1 | 0 | |
Анхело Сагаль | Нап. | 17 | 3 | |
Франко Джара | Нап. | 10 | 2 | |
Эрик Санчес | Нап. | 3 | 0 |
Али Хасиф | Вр. | 11 | -13 | |
Абдулрахман Аль Амери | Вр. | 0 | 0 | |
Эйзза Сакер Аль Отайба | Защ. | 6 | 0 | |
Салем Аль-Эйди | Защ. | 5 | 0 | |
Халифа Альаммади | Защ. | 2 | 0 | |
Сардор Рашидов | Пз. | 8 | 0 | |
Салем Абдуллах | Пз. | 2 | 0 | |
Абдалла Рамадан | Пз. | 0 | 0 | |
Салем Али Ибрахим | Пз. | 0 | 0 | |
Ахмед Аль-Аттас | Нап. | 6 | 2 | |
Ахмед Аль Гилани | Нап. | 4 | 0 |
Оскар Перес | Вр. | 13 | -18 | |
Абрам Ромеро | Вр. | 0 | 0 | |
Роберт Эррера | Защ. | 14 | 1 | |
Хоакин Мартинес | Защ. | 12 | 2 | |
Алексис Пенья | Защ. | 1 | 0 | |
Эрик Гутьеррес | Пз. | 15 | 1 | |
Кейсуке Хонда | Пз. | 13 | 3 | |
Франциско Фигуэра | Пз. | 3 | 0 | |
Пабло Лопес | Пз. | 0 | 0 | |
Герман Цано | Нап. | 12 | 0 | |
Роберто Де Ла Роса | Нап. | 5 | 0 |
Мохаммед Джамал Решение тренера |
Пз. | 9 | 0 | |
Мохаммед Фавзи Решение тренера |
Защ. | 5 | 0 | |
Лассана Диарра Решение тренера |
Пз. | 5 | 1 | |
Мохаммед Аль Айед Решение тренера |
Защ. | 2 | 0 | |
Якуб Аль-Хосани Решение тренера |
Пз. | 2 | 0 | |
Ахмед Халил Решение тренера |
Нап. | 2 | 0 | |
Ахмед Хаммади Решение тренера |
Защ. | 1 | 0 |
Виктор Гусман Дисквалификация |
Пз. | 17 | 8 | |
Эдсон Пуч Решение тренера |
Пз. | 9 | 2 | |
Хуан Хосе Калеро Решение тренера |
Нап. | 1 | 0 |
Коэффициенты |
1
|
x
|
2
|
ТМ 2.5
|
ТБ 2.5
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1хСтавка | 3,76 | 3,62 | 2,06 | 2,00 | 1,90 |
![]() |
Winline | 3,93 | 3,62 | 1,93 | 1,94 | 1,87 |
![]() |
Лига Ставок | 3,89 | 3,58 | 1,91 | 1,89 | 1,81 |
![]() |
Леон | 3,85 | 3,51 | 1,93 | - | - |
![]() |
Тенниси | 3,82 | 3,50 | 1,96 | 1,95 | 1,85 |
П | Аль-Джазира | 1 : 2 | Реал Мадрид |
В | Аль-Джазира | 1 : 0 | Урава Ред Даймондс |
В | Аль-Джазира | 1 : 0 | Оклэнд Сити |
Н | Гремио | 0 : 0 (1 : 0 ДВ) | Пачука |
Н | Пачука | 0 : 0 (1 : 0 ДВ) | Видад |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
30/2/25 | +9 620 ₽ |
![]() |
31/1/20 | +6 580 ₽ |
Павел Боровко | 13/1/4 | +6 330 ₽ |
Captain7 | 7/0/1 | +4 990 ₽ |
VanyaDenver | 21/0/15 | +4 700 ₽ |
bados | 11/0/5 | +4 510 ₽ |
ViLLi (1) | 7/2/2 | +4 190 ₽ |
Lucky forecast | 6/1/2 | +4 060 ₽ |
ММА Fan (1) | 6/2/2 | +3 610 ₽ |
![]() |
11/2/7 | +2 820 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
30/2/25 | +9 620 ₽ |
![]() |
31/1/20 | +6 580 ₽ |
![]() |
11/2/7 | +2 820 ₽ |
![]() |
6/0/3 | +2 280 ₽ |
![]() |
5/0/7 | +800 ₽ |
![]() |
6/1/3 | +230 ₽ |
![]() |
4/2/5 | -970 ₽ |
![]() |
3/1/3 | -1 020 ₽ |
![]() |
7/0/8 | -2 350 ₽ |
![]() |
6/0/10 | -3 400 ₽ |
![]() |
3/3/7 | -3 930 ₽ |
![]() |
6/1/10 | -5 990 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Павел Боровко | 13/1/4 | +6 330 ₽ |
Captain7 | 7/0/1 | +4 990 ₽ |
VanyaDenver | 21/0/15 | +4 700 ₽ |
bados | 11/0/5 | +4 510 ₽ |
ViLLi (1) | 7/2/2 | +4 190 ₽ |
Lucky forecast | 6/1/2 | +4 060 ₽ |
ММА Fan (1) | 6/2/2 | +3 610 ₽ |
Voland96 (1) | 7/0/2 | +2 820 ₽ |
Трифонов | 6/1/2 | +2 400 ₽ |
Панков | 5/1/2 | +1 750 ₽ |
Ptolmees (1) | 1/0/2 | +90 ₽ |
Макаров (3) | 3/0/3 | +50 ₽ |
Sven Arvidsson | 8/1/7 | -60 ₽ |
estonec | 6/0/4 | -160 ₽ |
Arkadiy_bets | 4/0/3 | -210 ₽ |
Светлица (1) | 1/0/2 | -970 ₽ |
Gregchel | 0/0/1 | -1 000 ₽ |
Алмазов | 0/0/1 | -1 000 ₽ |
Садовой (1) | 3/0/3 | -1 030 ₽ |
Alex2018 | 4/0/7 | -3 210 ₽ |
Сторонние капперы (6) | 76/14/87 | -19 140 ₽ |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Панков | 287/26/171 | +68 840 ₽ |
![]() |
313/1/277 | +56 030 ₽ |
bados | 160/14/80 | +55 430 ₽ |
Павел Боровко | 148/2/71 | +48 750 ₽ |
Светлица (1) | 127/17/77 | +24 450 ₽ |
![]() |
248/1/191 | +23 450 ₽ |
VanyaDenver | 186/15/148 | +21 480 ₽ |
Садовой (1) | 122/13/66 | +21 470 ₽ |
Макаров (3) | 58/1/29 | +21 230 ₽ |
Lucky forecast | 100/6/65 | +20 780 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
313/1/277 | +56 030 ₽ |
![]() |
248/1/191 | +23 450 ₽ |
![]() |
267/23/223 | +20 370 ₽ |
![]() |
170/17/166 | +11 240 ₽ |
![]() |
78/6/61 | +9 370 ₽ |
![]() |
334/102/284 | -3 485 ₽ |
![]() |
214/13/210 | -7 660 ₽ |
![]() |
36/2/31 | -8 630 ₽ |
![]() |
154/4/169 | -11 180 ₽ |
![]() |
28/8/42 | -14 310 ₽ |
![]() |
257/59/251 | -19 390 ₽ |
![]() |
253/16/273 | -55 950 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Панков | 287/26/171 | +68 840 ₽ |
bados | 160/14/80 | +55 430 ₽ |
Павел Боровко | 148/2/71 | +48 750 ₽ |
Светлица (1) | 127/17/77 | +24 450 ₽ |
VanyaDenver | 186/15/148 | +21 480 ₽ |
Садовой (1) | 122/13/66 | +21 470 ₽ |
Макаров (3) | 58/1/29 | +21 230 ₽ |
Lucky forecast | 100/6/65 | +20 780 ₽ |
Трифонов | 149/16/97 | +19 960 ₽ |
Gregchel | 143/10/106 | +18 860 ₽ |
Sven Arvidsson | 49/8/34 | +12 520 ₽ |
Captain7 | 70/13/56 | +11 480 ₽ |
ViLLi (1) | 89/27/82 | +9 500 ₽ |
Voland96 (1) | 37/0/20 | +9 210 ₽ |
Alex2018 | 119/5/98 | +7 710 ₽ |
Алмазов | 81/6/52 | +7 290 ₽ |
Ptolmees (1) | 50/27/45 | +6 290 ₽ |
estonec | 56/14/32 | +5 380 ₽ |
ММА Fan (1) | 52/2/39 | +3 860 ₽ |
Arkadiy_bets | 88/5/70 | +900 ₽ |
Сторонние капперы (7) | 1461/143/1255 | -15 960 ₽ |