Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Арсен Венгер — тренер |
Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Хосеп Гвардиола — тренер |
Давид Оспина | Вр. | 1 | -2 | |
Лоран Косельни | Защ. | 26 | 2 | |
Начо Монреаль | Защ. | 25 | 0 | |
Эктор Бельерин | Защ. | 22 | 0 | |
Шкодран Мустафи | Защ. | 20 | 1 | |
Месут Озил | Пз. | 22 | 5 | |
Франсис Коклен | Пз. | 22 | 0 | |
Гранит Джака | Пз. | 21 | 1 | |
Алексис Санчес | Нап. | 27 | 18 | |
Тео Уолкотт | Нап. | 21 | 8 | |
Дэнни Уэлбек | Нап. | 6 | 1 |
Вилли Кабальеро | Вр. | 9 | -5 | |
Джон Стоунс | Защ. | 23 | 0 | |
Николас Отаменди | Защ. | 22 | 0 | |
Гаэль Клиши | Защ. | 17 | 1 | |
Кевин Де Брёйне | Пз. | 27 | 4 | |
Давид Сильва | Пз. | 26 | 2 | |
Рахим Стерлинг | Пз. | 25 | 6 | |
Фернандиньо | Пз. | 23 | 1 | |
Лерой Сане | Пз. | 16 | 3 | |
Хесус Навас | Пз. | 15 | 0 | |
Серхио Агуэро | Нап. | 22 | 13 |
Дамиан Мартинес | Вр. | 0 | 0 | |
Габриэль Паулиста | Защ. | 12 | 0 | |
Киран Гиббс | Защ. | 6 | 0 | |
Мохамед Эль-Ненни | Пз. | 12 | 0 | |
Эйнсли Мэйтленд-Найлс | Пз. | 1 | 0 | |
Алекс Ивоби | Нап. | 23 | 3 | |
Оливье Жиру | Нап. | 19 | 8 |
Клаудио Браво | Вр. | 19 | -25 | |
Александар Коларов | Защ. | 25 | 1 | |
Пабло Сабалета | Защ. | 14 | 1 | |
Венсан Компани | Защ. | 3 | 0 | |
Яя Туре | Пз. | 17 | 4 | |
Фабиан Делф | Пз. | 5 | 0 | |
Мануэль Нолито | Нап. | 16 | 4 |
Петр Чех Травма икроножной мышцы - до 10 апреля |
Вр. | 27 | -32 | |
Алекс Окслейд-Чемберлен Нет в заявке на игру |
Пз. | 23 | 2 | |
Аарон Рэмси Нет в заявке на игру |
Пз. | 13 | 0 | |
Лукас Перес Травма бедра - до 5 апреля |
Нап. | 11 | 1 | |
Санти Касорла Травма колена - до конца сезона |
Пз. | 8 | 2 | |
Роб Холдинг Нет в заявке на игру |
Защ. | 3 | 0 | |
Карл Дженкинсон Решение тренера |
Защ. | 1 | 0 |
Бакари Санья Нет в заявке на игру |
Защ. | 16 | 0 | |
Келеши Ихеаначо Нет в заявке на игру |
Нап. | 16 | 4 | |
Фернандо Нет в заявке на игру |
Пз. | 13 | 0 | |
Илкай Гюндоган Разрыв крестообразных связок - дата неизвестна |
Пз. | 10 | 3 | |
Габриэл Жезус Травма ноги - дата неизвестна |
Нап. | 4 | 3 | |
Алеиш Гарсия Нет в заявке на игру |
Пз. | 3 | 0 |
П | Вест Бромвич | 3 - 1 | Арсенал |
П | Ливерпуль | 3 - 1 | Арсенал |
В | Арсенал | 2 - 0 | Халл Сити |
П | Челси | 3 - 1 | Арсенал |
П | Арсенал | 1 - 2 | Уотфорд |
В | Арсенал | 2 - 1 | Бернли |
В | Суонси | 0 - 4 | Арсенал |
Н | Борнмут | 3 - 3 | Арсенал |
В | Арсенал | 2 - 0 | Кристал Пэлас |
В | Арсенал | 1 - 0 | Вест Бромвич |
П | Манчестер С | 2 - 1 | Арсенал |
П | Эвертон | 2 - 1 | Арсенал |
В | Арсенал | 3 - 1 | Сток |
В | Вест Хэм | 1 - 5 | Арсенал |
В | Арсенал | 3 - 1 | Борнмут |
Н | Манчестер Юн | 1 - 1 | Арсенал |
Н | Арсенал | 1 - 1 | Тоттенхэм |
В | Сандерленд | 1 - 4 | Арсенал |
Н | Арсенал | 0 - 0 | Мидлсбро |
В | Арсенал | 3 - 2 | Суонси |
В | Бернли | 0 - 1 | Арсенал |
В | Арсенал | 3 - 0 | Челси |
В | Халл Сити | 1 - 4 | Арсенал |
В | Арсенал | 2 - 1 | Саутгемптон |
В | Уотфорд | 1 - 3 | Арсенал |
Н | Лестер | 0 - 0 | Арсенал |
П | Арсенал | 3 - 4 | Ливерпуль |
Н | Манчестер С | 1 - 1 | Ливерпуль |
Н | Манчестер С | 0 - 0 | Сток |
В | Сандерленд | 0 - 2 | Манчестер С |
В | Борнмут | 0 - 2 | Манчестер С |
В | Манчестер С | 2 - 1 | Суонси |
В | Вест Хэм | 0 - 4 | Манчестер С |
Н | Манчестер С | 2 - 2 | Тоттенхэм |
П | Эвертон | 4 - 0 | Манчестер С |
В | Манчестер С | 2 - 1 | Бернли |
П | Ливерпуль | 1 - 0 | Манчестер С |
В | Халл Сити | 0 - 3 | Манчестер С |
В | Манчестер С | 2 - 1 | Арсенал |
В | Манчестер С | 2 - 0 | Уотфорд |
П | Лестер | 4 - 2 | Манчестер С |
П | Манчестер С | 1 - 3 | Челси |
В | Бернли | 1 - 2 | Манчестер С |
В | Кристал Пэлас | 1 - 2 | Манчестер С |
Н | Манчестер С | 1 - 1 | Мидлсбро |
В | Вест Бромвич | 0 - 4 | Манчестер С |
Н | Манчестер С | 1 - 1 | Саутгемптон |
Н | Манчестер С | 1 - 1 | Эвертон |
П | Тоттенхэм | 2 - 0 | Манчестер С |
В | Суонси | 1 - 3 | Манчестер С |
В | Манчестер С | 4 - 0 | Борнмут |
В | Манчестер Юн | 1 - 2 | Манчестер С |
В | Манчестер С | 3 - 1 | Вест Хэм |
В | Сток | 1 - 4 | Манчестер С |
В | Манчестер С | 2 - 1 | Сандерленд |
18.12.2016 | Манчестер С | 2 - 1 | Арсенал |
08.05.2016 | Манчестер С | 2 - 2 | Арсенал |
21.12.2015 | Арсенал | 2 - 1 | Манчестер С |
18.01.2015 | Манчестер С | 0 - 2 | Арсенал |
13.09.2014 | Арсенал | 2 - 2 | Манчестер С |
29.03.2014 | Арсенал | 1 - 1 | Манчестер С |
14.12.2013 | Манчестер С | 6 - 3 | Арсенал |
13.01.2013 | Арсенал | 0 - 2 | Манчестер С |
23.09.2012 | Манчестер С | 1 - 1 | Арсенал |
08.04.2012 | Арсенал | 1 - 0 | Манчестер С |
18.12.2011 | Манчестер С | 1 - 0 | Арсенал |
05.01.2011 | Арсенал | 0 - 0 | Манчестер С |
24.10.2010 | Манчестер С | 0 - 3 | Арсенал |
24.04.2010 | Арсенал | 0 - 0 | Манчестер С |
12.09.2009 | Манчестер С | 4 - 2 | Арсенал |
04.04.2009 | Арсенал | 2 - 0 | Манчестер С |
22.11.2008 | Манчестер С | 3 - 0 | Арсенал |
02.02.2008 | Манчестер С | 1 - 3 | Арсенал |
25.08.2007 | Арсенал | 1 - 0 | Манчестер С |
17.04.2007 | Арсенал | 3 - 1 | Манчестер С |
26.08.2006 | Манчестер С | 1 - 0 | Арсенал |
04.05.2006 | Манчестер С | 1 - 3 | Арсенал |
22.10.2005 | Арсенал | 1 - 0 | Манчестер С |
04.01.2005 | Арсенал | 1 - 1 | Манчестер С |
25.09.2004 | Манчестер С | 0 - 1 | Арсенал |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Челси | 29 | 22 | 3 | 4 | 60:23 | 69 | |
Тоттенхэм | 29 | 18 | 8 | 3 | 57:21 | 62 | |
Ливерпуль | 30 | 17 | 8 | 5 | 64:37 | 59 | |
Манчестер С | 28 | 17 | 6 | 5 | 54:30 | 57 | |
Манчестер Юн | 28 | 14 | 11 | 3 | 42:23 | 53 | |
Арсенал | 27 | 15 | 5 | 7 | 56:34 | 50 | |
Эвертон | 30 | 14 | 8 | 8 | 52:33 | 50 | |
8 | Вест Бромвич | 30 | 12 | 8 | 10 | 39:38 | 44 |
9 | Сток | 30 | 9 | 9 | 12 | 33:44 | 36 |
10 | Саутгемптон | 28 | 9 | 7 | 12 | 33:36 | 34 |
11 | Борнмут | 30 | 9 | 7 | 14 | 42:54 | 34 |
12 | Уотфорд | 29 | 9 | 7 | 13 | 34:48 | 34 |
13 | Лестер | 29 | 9 | 6 | 14 | 35:47 | 33 |
14 | Вест Хэм | 30 | 9 | 6 | 15 | 41:54 | 33 |
15 | Бернли | 30 | 9 | 5 | 16 | 31:44 | 32 |
16 | Кристал Пэлас | 29 | 9 | 4 | 16 | 38:47 | 31 |
17 | Суонси | 30 | 8 | 4 | 18 | 36:63 | 28 |
18
|
Халл Сити | 30 | 7 | 6 | 17 | 28:59 | 27 |
19
|
Мидлсбро | 29 | 4 | 11 | 14 | 20:33 | 23 |
20
|
Сандерленд | 29 | 5 | 5 | 19 | 24:51 | 20 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тоттенхэм | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:5 | 12 |
2 | Лестер | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | 12 |
3 | Кристал Пэлас | 5 | 4 | 0 | 1 | 6:2 | 12 |
4 | Манчестер Юн | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:2 | 11 |
5 | Манчестер С | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:2 | 11 |
6 | Ливерпуль | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 10 |
7 | Челси | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 10 |
8 | Эвертон | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:6 | 9 |
9 | Борнмут | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 |
10 | Саутгемптон | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:8 | 7 |
11 | Вест Бромвич | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | 7 |
12 | Халл Сити | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:10 | 7 |
13 | Уотфорд | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | 4 |
14 | Суонси | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | 4 |
15 | Сток | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | 4 |
16 | Арсенал | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:11 | 3 |
17 | Бернли | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:8 | 2 |
18 | Мидлсбро | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:6 | 2 |
19 | Вест Хэм | 5 | 0 | 1 | 4 | 7:11 | 1 |
20 | Сандерленд | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:9 | 1 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тоттенхэм | 15 | 13 | 2 | 0 | 35:8 | 41 |
2 | Челси | 14 | 12 | 0 | 2 | 37:10 | 36 |
3 | Ливерпуль | 15 | 11 | 3 | 1 | 39:14 | 36 |
4 | Эвертон | 15 | 10 | 4 | 1 | 34:10 | 34 |
5 | Арсенал | 13 | 9 | 2 | 2 | 26:13 | 29 |
6 | Вест Бромвич | 15 | 9 | 2 | 4 | 27:18 | 29 |
7 | Бернли | 15 | 9 | 2 | 4 | 22:14 | 29 |
8 | Манчестер С | 14 | 7 | 6 | 1 | 24:14 | 27 |
9 | Лестер | 15 | 8 | 3 | 4 | 24:18 | 27 |
10 | Манчестер Юн | 15 | 6 | 8 | 1 | 20:10 | 26 |
11 | Борнмут | 15 | 7 | 3 | 5 | 26:23 | 24 |
12 | Сток | 15 | 6 | 5 | 4 | 19:17 | 23 |
13 | Уотфорд | 15 | 6 | 4 | 5 | 22:23 | 22 |
14 | Халл Сити | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:24 | 22 |
15 | Саутгемптон | 13 | 5 | 4 | 4 | 14:14 | 19 |
16 | Суонси | 15 | 5 | 3 | 7 | 21:30 | 18 |
17 | Вест Хэм | 15 | 5 | 3 | 7 | 17:27 | 18 |
18 | Кристал Пэлас | 14 | 4 | 1 | 9 | 15:20 | 13 |
19 | Мидлсбро | 14 | 3 | 4 | 7 | 12:17 | 13 |
20 | Сандерленд | 15 | 3 | 4 | 8 | 14:26 | 13 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Челси | 15 | 10 | 3 | 2 | 23:13 | 33 |
2 | Манчестер С | 14 | 10 | 0 | 4 | 30:16 | 30 |
3 | Манчестер Юн | 13 | 8 | 3 | 2 | 22:13 | 27 |
4 | Ливерпуль | 15 | 6 | 5 | 4 | 25:23 | 23 |
5 | Арсенал | 14 | 6 | 3 | 5 | 30:21 | 21 |
6 | Тоттенхэм | 14 | 5 | 6 | 3 | 22:13 | 21 |
7 | Кристал Пэлас | 15 | 5 | 3 | 7 | 23:27 | 18 |
8 | Эвертон | 15 | 4 | 4 | 7 | 18:23 | 16 |
9 | Вест Хэм | 15 | 4 | 3 | 8 | 24:27 | 15 |
10 | Саутгемптон | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:22 | 15 |
11 | Вест Бромвич | 15 | 3 | 6 | 6 | 12:20 | 15 |
12 | Сток | 15 | 3 | 4 | 8 | 14:27 | 13 |
13 | Уотфорд | 14 | 3 | 3 | 8 | 12:25 | 12 |
14 | Мидлсбро | 15 | 1 | 7 | 7 | 8:16 | 10 |
15 | Борнмут | 15 | 2 | 4 | 9 | 16:31 | 10 |
16 | Суонси | 15 | 3 | 1 | 11 | 15:33 | 10 |
17 | Сандерленд | 14 | 2 | 1 | 11 | 10:25 | 7 |
18 | Лестер | 14 | 1 | 3 | 10 | 11:29 | 6 |
19 | Халл Сити | 15 | 1 | 2 | 12 | 7:35 | 5 |
20 | Бернли | 15 | 0 | 3 | 12 | 9:30 | 3 |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
10/0/5 | +8 170 ₽ |
Gregchel (1) | 15/1/6 | +6 700 ₽ |
![]() |
5/0/4 | +4 650 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
Сторонние капперы (2) | 8/0/2 | +2 690 ₽ |
VolleyStats | 6/0/3 | +2 670 ₽ |
Светлица (2) | 3/0/0 | +2 610 ₽ |
Кириченко (1) | 4/0/2 | +1 860 ₽ |
Ptolmees | 4/1/2 | +1 540 ₽ |
![]() |
6/0/3 | +1 440 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
10/0/5 | +8 170 ₽ |
![]() |
5/0/4 | +4 650 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
![]() |
6/0/3 | +1 440 ₽ |
![]() |
4/0/3 | +1 370 ₽ |
![]() |
5/0/5 | +780 ₽ |
![]() |
6/0/6 | -150 ₽ |
![]() |
4/0/5 | -180 ₽ |
![]() |
3/0/3 | -580 ₽ |
![]() |
6/0/8 | -1 120 ₽ |
![]() |
7/2/8 | -1 710 ₽ |
![]() |
3/0/4 | -2 330 ₽ |
![]() |
3/0/6 | -2 960 ₽ |
![]() |
1/1/4 | -3 150 ₽ |
![]() |
6/0/11 | -3 670 ₽ |
![]() |
6/3/8 | -3 830 ₽ |
![]() |
1/0/5 | -3 880 ₽ |
![]() |
2/0/11 | -8 930 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Gregchel (1) | 15/1/6 | +6 700 ₽ |
Сторонние капперы (2) | 8/0/2 | +2 690 ₽ |
VolleyStats | 6/0/3 | +2 670 ₽ |
Светлица (2) | 3/0/0 | +2 610 ₽ |
Кириченко (1) | 4/0/2 | +1 860 ₽ |
Ptolmees | 4/1/2 | +1 540 ₽ |
VanyaDenver | 2/0/1 | +1 110 ₽ |
Captain7 (2) | 3/0/2 | +1 040 ₽ |
Панков | 3/1/2 | +390 ₽ |
Fedor Nadalich (1) | 3/0/2 | +60 ₽ |
Садовой (1) | 1/1/1 | -100 ₽ |
Lucky forecast (4) | 5/0/5 | -760 ₽ |
Трифонов (1) | 1/2/2 | -1 280 ₽ |
Forward | 1/1/2 | -1 320 ₽ |
Вадим Ставкин | 0/0/2 | -2 000 ₽ |
Кашин (4) | 0/0/3 | -3 000 ₽ |
Arkadiy_bets | 4/1/8 | -4 250 ₽ |
Markus | 2/0/7 | -5 230 ₽ |
ViLLi | 2/0/8 | -6 550 ₽ |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко (1) | 336/23/192 | +71 170 ₽ |
Панков | 232/18/135 | +58 940 ₽ |
![]() |
255/1/208 | +50 880 ₽ |
Светлица (2) | 83/8/40 | +25 490 ₽ |
![]() |
165/1/120 | +24 060 ₽ |
Садовой (1) | 60/6/29 | +13 630 ₽ |
![]() |
30/1/23 | +13 150 ₽ |
Трифонов (1) | 117/13/79 | +11 640 ₽ |
Gregchel (1) | 79/6/59 | +11 480 ₽ |
VanyaDenver | 39/3/21 | +11 080 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
255/1/208 | +50 880 ₽ |
![]() |
165/1/120 | +24 060 ₽ |
![]() |
30/1/23 | +13 150 ₽ |
![]() |
191/19/153 | +5 380 ₽ |
![]() |
263/73/212 | +3 595 ₽ |
![]() |
13/0/11 | +1 260 ₽ |
![]() |
13/5/13 | -2 790 ₽ |
![]() |
38/1/71 | -4 330 ₽ |
![]() |
212/34/201 | -4 700 ₽ |
![]() |
58/0/69 | -8 690 ₽ |
![]() |
33/9/34 | -9 700 ₽ |
![]() |
61/1/65 | -11 330 ₽ |
![]() |
115/5/119 | -11 410 ₽ |
![]() |
83/5/80 | -13 920 ₽ |
![]() |
215/2/242 | -16 820 ₽ |
![]() |
67/7/91 | -16 980 ₽ |
![]() |
183/1/193 | -19 310 ₽ |
![]() |
90/21/134 | -37 760 ₽ |
![]() |
231/10/244 | -46 450 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко (1) | 336/23/192 | +71 170 ₽ |
Панков | 232/18/135 | +58 940 ₽ |
Светлица (2) | 83/8/40 | +25 490 ₽ |
Садовой (1) | 60/6/29 | +13 630 ₽ |
Трифонов (1) | 117/13/79 | +11 640 ₽ |
Gregchel (1) | 79/6/59 | +11 480 ₽ |
VanyaDenver | 39/3/21 | +11 080 ₽ |
VolleyStats | 63/0/50 | +7 700 ₽ |
Arkadiy_bets | 44/2/31 | +4 960 ₽ |
Ptolmees | 24/15/22 | +2 710 ₽ |
Сторонние капперы (2) | 8/0/2 | +2 690 ₽ |
Captain7 (2) | 9/2/5 | +2 640 ₽ |
Кашин (4) | 59/9/46 | +2 030 ₽ |
Lucky forecast (4) | 14/0/10 | +1 720 ₽ |
Fedor Nadalich (1) | 21/2/13 | +80 ₽ |
Вадим Ставкин | 0/0/2 | -2 000 ₽ |
Forward | 26/3/25 | -4 260 ₽ |
Markus | 12/3/18 | -6 540 ₽ |
ViLLi | 9/8/18 | -8 180 ₽ |
Источник: https://twitter.com/OptaJoe/status/847426448285515777