Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Стив Брюс — тренер |
Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Ли Джонсон — тренер |
Сэм Джонстон | Вр. | 25 | -24 | |
Джеймс Честер | Защ. | 25 | 1 | |
Алан Хаттон | Защ. | 17 | 0 | |
Томми Элфик | Защ. | 3 | 0 | |
Ахмед Эль-Мохамади | Пз. | 23 | 0 | |
Конор Хоурихейн | Пз. | 22 | 5 | |
Альберт Адома | Пз. | 21 | 11 | |
Роберт Снодграсс | Пз. | 20 | 3 | |
Миле Единак | Пз. | 10 | 1 | |
Джек Грилиш | Пз. | 9 | 0 | |
Скотт Хоган | Нап. | 18 | 0 |
Люк Стил | Вр. | 1 | -2 | |
Джо Бриан | Защ. | 24 | 2 | |
Бэйли Райт | Защ. | 22 | 0 | |
Эден Флинт | Защ. | 21 | 6 | |
Натан Бейкер | Защ. | 20 | 0 | |
Хордур Магнуссон | Защ. | 10 | 0 | |
Бобби Рид | Пз. | 25 | 12 | |
Джош Браунхилл | Пз. | 24 | 3 | |
Кори Смит | Пз. | 24 | 1 | |
Марлон Пак | Пз. | 24 | 1 | |
Джейми Патерсон | Нап. | 23 | 5 |
Джед Стиир | Вр. | 0 | 0 | |
Нил Тейлор | Защ. | 19 | 0 | |
Джеймс Бри | Защ. | 3 | 0 | |
Биркир Бьярнасон | Пз. | 8 | 0 | |
Кинан Девис | Нап. | 20 | 2 | |
Каллум О'Харе | Нап. | 3 | 0 | |
Рушиан Хепберн-Мерфи | Нап. | 1 | 0 |
Макс О'Лири | Вр. | 0 | 0 | |
Ллойд Келли | Защ. | 2 | 1 | |
Зак Винер | Защ. | 1 | 0 | |
Никлас Элиассон | Пз. | 10 | 0 | |
Мэтти Тейлор | Нап. | 13 | 0 | |
Каули Вудроу | Нап. | 12 | 2 | |
Джонатан Леко | Нап. | 11 | 0 |
Гленн Уилан Болезнь |
Пз. | 23 | 0 | |
Джошуа Онома Травма ноги |
Нап. | 22 | 4 | |
Джон Терри Восстановление после травмы |
Защ. | 16 | 1 | |
Кристофер Самба Травма подколенного сухожилия - до середины января |
Защ. | 10 | 1 | |
Джонатан Коджиа Травма голеностопа - до конца сезона |
Нап. | 8 | 1 | |
Хенри Лансбури Травма ноги |
Пз. | 6 | 1 | |
Гэбриэл Агбонлахор Травма лодыжки |
Нап. | 6 | 1 | |
Ричи Де Лат Нет в заявке на матч |
Защ. | 5 | 0 | |
Андре Грин Восстановление после травмы подколенного сухожилия |
Пз. | 5 | 1 | |
Джордан Лиден Травма голеностопа - до января |
Пз. | 0 | 0 |
Френк Филдинг Дисквалификация |
Вр. | 25 | -24 | |
Каллум О'Дауда Травма лодыжки - до марта |
Пз. | 18 | 1 | |
Фамара Дьеду Травма колена - дата неизвестна |
Нап. | 13 | 5 | |
Милан Джурич Травма паха - до января |
Нап. | 8 | 1 | |
Эрос Пизано Травма мышц - дата неизвестна |
Защ. | 7 | 0 | |
Йенс Хегелер Травма колена - дата неизвестна |
Пз. | 3 | 0 | |
Гарри О'Нил Травма колена - до января |
Пз. | 2 | 0 | |
Густав Энгвалль Нет в заявке на матч |
Нап. | 1 | 0 | |
Фредди Хилдс Нет в заявке на матч |
Нап. | 1 | 0 |
Коэффициенты |
1
|
x
|
2
|
ТМ 2.5
|
ТБ 2.5
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1хСтавка | 2,38 | 3,28 | 3,30 | 1,79 | 2,14 |
![]() |
Леон | 2,35 | 3,18 | 3,27 | - | - |
![]() |
Winline | 2,24 | 3,14 | 3,17 | 1,66 | 2,05 |
![]() |
Лига Ставок | 2,21 | 3,08 | 3,10 | 1,67 | 2,07 |
![]() |
Пари-Матч | 2,30 | 3,25 | 3,25 | 1,71 | 2,14 |
![]() |
BetCity | 2,26 | 3,40 | 3,20 | 1,74 | 2,10 |
![]() |
Олимп | 2,32 | 3,28 | 3,29 | 1,73 | 2,16 |
![]() |
Фонбет | 2,15 | 3,35 | 3,35 | 1,65 | 2,10 |
![]() |
Марафон | 2,33 | 3,36 | 3,40 | 1,75 | 2,23 |
![]() |
Тенниси | 2,24 | 3,12 | 3,24 | 1,66 | 2,14 |
![]() |
Зенит | 2,20 | 3,20 | 3,30 | 1,70 | 2,15 |
В | Мидлсбро | 0 - 1 | Астон Вилла |
П | Брентфорд | 2 - 1 | Астон Вилла |
Н | Астон Вилла | 2 - 2 | Шеффилд Юн |
П | Дерби Каунти | 2 - 0 | Астон Вилла |
Н | Астон Вилла | 0 - 0 | Миллуол |
Н | Лидс | 1 - 1 | Астон Вилла |
В | Астон Вилла | 2 - 0 | Ипсвич |
В | Астон Вилла | 2 - 1 | Сандерленд |
В | КПР | 1 - 2 | Астон Вилла |
П | Астон Вилла | 1 - 2 | Шеффилд Уэн |
В | Престон | 0 - 2 | Астон Вилла |
Н | Бирмингем | 0 - 0 | Астон Вилла |
В | Астон Вилла | 2 - 1 | Фулхэм |
П | Вулверхэмптон | 2 - 0 | Астон Вилла |
В | Астон Вилла | 1 - 0 | Болтон |
В | Бёртон Альбион | 0 - 4 | Астон Вилла |
В | Астон Вилла | 2 - 1 | Ноттингем |
В | Барнсли | 0 - 3 | Астон Вилла |
Н | Астон Вилла | 0 - 0 | Мидлсбро |
Н | Астон Вилла | 0 - 0 | Брентфорд |
Н | Бристоль Сити | 1 - 1 | Астон Вилла |
В | Астон Вилла | 4 - 2 | Норвич |
П | Рединг | 2 - 1 | Астон Вилла |
П | Кардифф | 3 - 0 | Астон Вилла |
Н | Астон Вилла | 1 - 1 | Халл Сити |
П | Бристоль Сити | 1 - 2 | Вулверхэмптон |
В | Бристоль Сити | 2 - 0 | Рединг |
Н | КПР | 1 - 1 | Бристоль Сити |
В | Бристоль Сити | 2 - 1 | Ноттингем |
В | Шеффилд Юн | 1 - 2 | Бристоль Сити |
В | Бристоль Сити | 2 - 1 | Мидлсбро |
В | Халл Сити | 2 - 3 | Бристоль Сити |
П | Бристоль Сити | 1 - 2 | Престон |
Н | Шеффилд Уэн | 0 - 0 | Бристоль Сити |
В | Бристоль Сити | 2 - 1 | Кардифф |
В | Фулхэм | 0 - 2 | Бристоль Сити |
В | Сандерленд | 1 - 2 | Бристоль Сити |
П | Бристоль Сити | 0 - 3 | Лидс |
Н | Бристоль Сити | 0 - 0 | Бёртон Альбион |
В | Ипсвич | 1 - 3 | Бристоль Сити |
В | Бристоль Сити | 2 - 0 | Болтон |
Н | Норвич | 0 - 0 | Бристоль Сити |
В | Бристоль Сити | 4 - 1 | Дерби Каунти |
Н | Вулверхэмптон | 3 - 3 | Бристоль Сити |
В | Рединг | 0 - 1 | Бристоль Сити |
Н | Бристоль Сити | 1 - 1 | Астон Вилла |
Н | Бристоль Сити | 0 - 0 | Миллуол |
Н | Брентфорд | 2 - 2 | Бристоль Сити |
П | Бирмингем | 2 - 1 | Бристоль Сити |
В | Бристоль Сити | 3 - 1 | Барнсли |
25.08.2017 | Бристоль Сити | 1 - 1 | Астон Вилла |
28.02.2017 | Астон Вилла | 2 - 0 | Бристоль Сити |
27.08.2016 | Бристоль Сити | 3 - 1 | Астон Вилла |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Вулверхэмптон | 25 | 18 | 4 | 3 | 47:20 | 58 |
2
|
Дерби Каунти | 26 | 14 | 7 | 5 | 41:23 | 49 |
3
|
Бристоль Сити | 25 | 13 | 8 | 4 | 40:26 | 47 |
4
|
Кардифф | 26 | 14 | 5 | 7 | 36:25 | 47 |
5
|
Лидс | 26 | 13 | 4 | 9 | 37:28 | 43 |
6
|
Шеффилд Юн | 26 | 13 | 3 | 10 | 40:31 | 42 |
7 | Мидлсбро | 26 | 12 | 5 | 9 | 35:26 | 41 |
8 | Астон Вилла | 25 | 11 | 8 | 6 | 33:24 | 41 |
9 | Престон | 26 | 10 | 10 | 6 | 30:26 | 40 |
10 | Брентфорд | 25 | 9 | 10 | 6 | 39:32 | 37 |
11 | Ипсвич | 25 | 11 | 3 | 11 | 38:35 | 36 |
12 | Фулхэм | 25 | 9 | 9 | 7 | 35:33 | 36 |
13 | Норвич | 26 | 9 | 7 | 10 | 26:31 | 34 |
14 | Ноттингем | 26 | 10 | 2 | 14 | 33:42 | 32 |
15 | Миллуол | 26 | 7 | 9 | 10 | 28:29 | 30 |
16 | Шеффилд Уэн | 26 | 7 | 9 | 10 | 30:34 | 30 |
17 | КПР | 26 | 7 | 9 | 10 | 28:36 | 30 |
18 | Рединг | 25 | 7 | 7 | 11 | 30:33 | 28 |
19 | Барнсли | 26 | 6 | 8 | 12 | 27:37 | 26 |
20 | Болтон | 26 | 6 | 7 | 13 | 25:43 | 25 |
21 | Халл Сити | 26 | 5 | 9 | 12 | 39:44 | 24 |
22
|
Бёртон Альбион | 26 | 6 | 6 | 14 | 20:43 | 24 |
23
|
Сандерленд | 26 | 4 | 10 | 12 | 29:43 | 22 |
24
|
Бирмингем | 25 | 5 | 5 | 15 | 13:35 | 20 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дерби Каунти | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 11 |
2 | Вулверхэмптон | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:3 | 11 |
3 | Бёртон Альбион | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 10 |
4 | Фулхэм | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 10 |
5 | Брентфорд | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 10 |
6 | Бристоль Сити | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 10 |
7 | Лидс | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:2 | 10 |
8 | Мидлсбро | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 9 |
9 | Болтон | 5 | 3 | 0 | 2 | 4:3 | 9 |
10 | КПР | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 8 |
11 | Престон | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 8 |
12 | Норвич | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 7 |
13 | Миллуол | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | 7 |
14 | Сандерленд | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:5 | 7 |
15 | Барнсли | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 6 |
16 | Шеффилд Юн | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:5 | 5 |
17 | Астон Вилла | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 5 |
18 | Ипсвич | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | 4 |
19 | Бирмингем | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | 4 |
20 | Шеффилд Уэн | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:8 | 3 |
21 | Кардифф | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | 3 |
22 | Халл Сити | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:5 | 2 |
23 | Рединг | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:9 | 2 |
24 | Ноттингем | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:7 | 2 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вулверхэмптон | 12 | 9 | 2 | 1 | 25:10 | 29 |
2 | Кардифф | 13 | 8 | 3 | 2 | 22:10 | 27 |
3 | Дерби Каунти | 13 | 8 | 2 | 3 | 22:9 | 26 |
4 | Шеффилд Юн | 13 | 8 | 1 | 4 | 23:13 | 25 |
5 | Миллуол | 13 | 7 | 3 | 3 | 22:14 | 24 |
6 | Бристоль Сити | 13 | 7 | 3 | 3 | 20:13 | 24 |
7 | Ипсвич | 13 | 7 | 2 | 4 | 23:14 | 23 |
8 | Астон Вилла | 12 | 6 | 5 | 1 | 17:10 | 23 |
9 | Мидлсбро | 13 | 7 | 2 | 4 | 15:10 | 23 |
10 | Лидс | 13 | 6 | 4 | 3 | 17:9 | 22 |
11 | Брентфорд | 13 | 5 | 7 | 1 | 22:15 | 22 |
12 | КПР | 13 | 6 | 4 | 3 | 19:16 | 22 |
13 | Ноттингем | 13 | 7 | 0 | 6 | 17:17 | 21 |
14 | Престон | 13 | 5 | 5 | 3 | 15:12 | 20 |
15 | Фулхэм | 12 | 4 | 6 | 2 | 13:12 | 18 |
16 | Шеффилд Уэн | 13 | 4 | 5 | 4 | 18:18 | 17 |
17 | Норвич | 13 | 4 | 5 | 4 | 14:14 | 17 |
18 | Болтон | 13 | 5 | 2 | 6 | 16:19 | 17 |
19 | Бирмингем | 13 | 5 | 2 | 6 | 8:13 | 17 |
20 | Халл Сити | 13 | 4 | 4 | 5 | 30:23 | 16 |
21 | Рединг | 12 | 3 | 4 | 5 | 14:15 | 13 |
22 | Барнсли | 13 | 3 | 4 | 6 | 12:17 | 13 |
23 | Сандерленд | 13 | 1 | 5 | 7 | 13:21 | 8 |
24 | Бёртон Альбион | 13 | 2 | 2 | 9 | 11:27 | 8 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вулверхэмптон | 13 | 9 | 2 | 2 | 22:10 | 29 |
2 | Бристоль Сити | 12 | 6 | 5 | 1 | 20:13 | 23 |
3 | Дерби Каунти | 13 | 6 | 5 | 2 | 19:14 | 23 |
4 | Лидс | 13 | 7 | 0 | 6 | 20:19 | 21 |
5 | Престон | 13 | 5 | 5 | 3 | 15:14 | 20 |
6 | Кардифф | 13 | 6 | 2 | 5 | 14:15 | 20 |
7 | Мидлсбро | 13 | 5 | 3 | 5 | 20:16 | 18 |
8 | Астон Вилла | 13 | 5 | 3 | 5 | 16:14 | 18 |
9 | Фулхэм | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:21 | 18 |
10 | Шеффилд Юн | 13 | 5 | 2 | 6 | 17:18 | 17 |
11 | Норвич | 13 | 5 | 2 | 6 | 12:17 | 17 |
12 | Бёртон Альбион | 13 | 4 | 4 | 5 | 9:16 | 16 |
13 | Брентфорд | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:17 | 15 |
14 | Рединг | 13 | 4 | 3 | 6 | 16:18 | 15 |
15 | Сандерленд | 13 | 3 | 5 | 5 | 16:22 | 14 |
16 | Шеффилд Уэн | 13 | 3 | 4 | 6 | 12:16 | 13 |
17 | Барнсли | 13 | 3 | 4 | 6 | 15:20 | 13 |
18 | Ипсвич | 12 | 4 | 1 | 7 | 15:21 | 13 |
19 | Ноттингем | 13 | 3 | 2 | 8 | 16:25 | 11 |
20 | КПР | 13 | 1 | 5 | 7 | 9:20 | 8 |
21 | Халл Сити | 13 | 1 | 5 | 7 | 9:21 | 8 |
22 | Болтон | 13 | 1 | 5 | 7 | 9:24 | 8 |
23 | Миллуол | 13 | 0 | 6 | 7 | 6:15 | 6 |
24 | Бирмингем | 12 | 0 | 3 | 9 | 5:22 | 3 |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
8/3/8 | +9 850 ₽ |
![]() |
14/0/8 | +9 050 ₽ |
Gregchel | 15/1/7 | +5 700 ₽ |
![]() |
6/0/5 | +4 200 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₽ |
Кириченко | 7/0/2 | +3 610 ₽ |
Светлица | 4/1/0 | +3 500 ₽ |
Сторонние капперы | 11/0/4 | +3 230 ₽ |
Трифонов | 6/2/2 | +3 050 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
8/3/8 | +9 850 ₽ |
![]() |
14/0/8 | +9 050 ₽ |
![]() |
6/0/5 | +4 200 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
![]() |
7/0/4 | +1 770 ₽ |
![]() |
7/0/6 | +750 ₽ |
![]() |
6/0/4 | +190 ₽ |
![]() |
6/0/6 | +120 ₽ |
![]() |
5/0/6 | -10 ₽ |
![]() |
9/2/8 | -60 ₽ |
![]() |
8/0/9 | -730 ₽ |
![]() |
4/1/4 | -930 ₽ |
![]() |
5/0/7 | -1 220 ₽ |
![]() |
3/1/4 | -1 250 ₽ |
![]() |
3/0/6 | -3 180 ₽ |
![]() |
4/1/8 | -4 010 ₽ |
![]() |
7/0/13 | -4 380 ₽ |
![]() |
3/0/15 | -11 310 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Gregchel | 15/1/7 | +5 700 ₽ |
VolleyStats | 7/0/3 | +3 700 ₽ |
Кириченко | 7/0/2 | +3 610 ₽ |
Светлица | 4/1/0 | +3 500 ₽ |
Сторонние капперы | 11/0/4 | +3 230 ₽ |
Трифонов | 6/2/2 | +3 050 ₽ |
Lucky forecast | 9/0/5 | +2 110 ₽ |
Ptolmees | 4/1/2 | +1 540 ₽ |
Captain7 | 4/0/3 | +1 270 ₽ |
VanyaDenver | 3/0/2 | +890 ₽ |
Fedor Nadalich | 4/0/2 | +710 ₽ |
Садовой | 1/3/1 | -100 ₽ |
Панков | 3/1/3 | -610 ₽ |
Forward (2) | 1/1/2 | -1 320 ₽ |
Вадим Ставкин | 2/0/3 | -1 750 ₽ |
Кашин | 3/0/5 | -2 130 ₽ |
Arkadiy_bets | 4/1/8 | -4 250 ₽ |
Markus | 2/0/7 | -5 230 ₽ |
ViLLi (3) | 2/2/8 | -6 550 ₽ |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко | 339/23/192 | +72 920 ₽ |
Панков | 232/18/136 | +57 940 ₽ |
![]() |
256/1/210 | +50 170 ₽ |
Светлица | 84/9/40 | +26 380 ₽ |
![]() |
166/1/121 | +24 390 ₽ |
![]() |
265/73/212 | +17 275 ₽ |
Трифонов | 122/13/79 | +15 970 ₽ |
![]() |
34/1/26 | +14 030 ₽ |
Садовой | 60/8/29 | +13 630 ₽ |
VanyaDenver | 40/3/22 | +10 860 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
256/1/210 | +50 170 ₽ |
![]() |
166/1/121 | +24 390 ₽ |
![]() |
265/73/212 | +17 275 ₽ |
![]() |
34/1/26 | +14 030 ₽ |
![]() |
191/19/155 | +3 380 ₽ |
![]() |
14/0/11 | +2 160 ₽ |
![]() |
15/5/13 | -1 140 ₽ |
![]() |
215/34/201 | -2 180 ₽ |
![]() |
38/1/71 | -4 330 ₽ |
![]() |
60/0/70 | -7 990 ₽ |
![]() |
34/10/35 | -10 050 ₽ |
![]() |
62/1/66 | -11 780 ₽ |
![]() |
117/5/122 | -12 660 ₽ |
![]() |
85/5/81 | -13 530 ₽ |
![]() |
216/2/243 | -16 650 ₽ |
![]() |
68/8/93 | -18 030 ₽ |
![]() |
184/1/197 | -21 690 ₽ |
![]() |
92/21/134 | -35 860 ₽ |
![]() |
231/10/244 | -46 450 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко | 339/23/192 | +72 920 ₽ |
Панков | 232/18/136 | +57 940 ₽ |
Светлица | 84/9/40 | +26 380 ₽ |
Трифонов | 122/13/79 | +15 970 ₽ |
Садовой | 60/8/29 | +13 630 ₽ |
VanyaDenver | 40/3/22 | +10 860 ₽ |
Gregchel | 79/6/60 | +10 480 ₽ |
VolleyStats | 64/0/50 | +8 730 ₽ |
Arkadiy_bets | 44/2/31 | +4 960 ₽ |
Lucky forecast | 18/0/10 | +4 590 ₽ |
Сторонние капперы | 11/0/4 | +3 230 ₽ |
Кашин | 62/9/48 | +2 900 ₽ |
Captain7 | 10/2/6 | +2 870 ₽ |
Ptolmees | 24/15/22 | +2 710 ₽ |
Fedor Nadalich | 22/2/13 | +730 ₽ |
Вадим Ставкин | 2/0/3 | -1 750 ₽ |
Forward (2) | 26/3/25 | -4 260 ₽ |
Markus | 12/3/18 | -6 540 ₽ |
ViLLi (3) | 9/10/18 | -8 180 ₽ |