Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Стив Брюс — тренер |
Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Крис Уайлдер — тренер |
Сэм Джонстон | Вр. | 22 | -20 | |
Джеймс Честер | Защ. | 22 | 1 | |
Нил Тейлор | Защ. | 17 | 0 | |
Гленн Уилан | Пз. | 21 | 0 | |
Ахмед Эль-Мохамади | Пз. | 20 | 0 | |
Конор Хоурихейн | Пз. | 20 | 5 | |
Альберт Адома | Пз. | 18 | 10 | |
Роберт Снодграсс | Пз. | 17 | 2 | |
Миле Единак | Пз. | 7 | 0 | |
Джек Грилиш | Пз. | 6 | 0 | |
Кинан Девис | Нап. | 18 | 2 |
Саймон Мур | Вр. | 4 | -4 | |
Джек О'Коннелл | Защ. | 22 | 0 | |
Энда Стивенс | Защ. | 21 | 0 | |
Кэмерон Картер-Викерс | Защ. | 14 | 1 | |
Джордж Бэлдок | Защ. | 10 | 0 | |
Ричард Стирман | Защ. | 6 | 0 | |
Крис Бэшэм | Пз. | 22 | 1 | |
Марк Даффи | Пз. | 19 | 1 | |
Джон Лундстрэм | Пз. | 17 | 1 | |
Леон Кларк | Нап. | 19 | 14 | |
Клейтон Доналдсон | Нап. | 7 | 2 |
Джед Стиир | Вр. | 0 | 0 | |
Алан Хаттон | Защ. | 15 | 0 | |
Ричи Де Лат | Защ. | 4 | 0 | |
Томми Элфик | Защ. | 1 | 0 | |
Биркир Бьярнасон | Пз. | 7 | 0 | |
Скотт Хоган | Нап. | 15 | 0 | |
Гэбриэл Агбонлахор | Нап. | 5 | 1 |
Джамаль Блэкмэн | Вр. | 19 | -23 | |
Джек Райт | Защ. | 14 | 0 | |
Дэниэл Лафферти | Защ. | 4 | 0 | |
Бен Хенеган | Защ. | 0 | 0 | |
Самир Каррутерс | Пз. | 10 | 1 | |
Билли Шарп | Нап. | 18 | 8 | |
Кэйолан Лэвери | Нап. | 2 | 0 |
Джошуа Онома Травма стопы |
Нап. | 20 | 3 | |
Джон Терри Травма стопы - примерно до февраля |
Защ. | 16 | 1 | |
Кристофер Самба Травма подколенного сухожилия - до середины января |
Защ. | 10 | 1 | |
Джонатан Коджиа Травма голеностопа - дата неизвестна |
Нап. | 8 | 1 | |
Хенри Лансбури Травма ноги |
Пз. | 6 | 1 | |
Андре Грин Восстановление после травмы подколенного сухожилия |
Пз. | 5 | 1 | |
Джеймс Бри Нет в заявке на матч |
Защ. | 3 | 0 | |
Каллум О'Харе Нет в заявке на матч |
Нап. | 3 | 0 | |
Джордан Лиден Травма голеностопа - до января |
Пз. | 0 | 0 | |
Рушиан Хепберн-Мерфи Восстановление после травмы колена |
Нап. | 0 | 0 |
Джон Флек Дисквалификация |
Пз. | 20 | 1 | |
Дэвид Брукс Нет в заявке на матч |
Пз. | 19 | 2 | |
Поул Коуттс Перелом голени - до конца сезона |
Пз. | 16 | 1 | |
Кирон Фриман Нет в заявке на матч |
Защ. | 8 | 0 | |
Чед Эванс Нет в заявке на матч |
Нап. | 7 | 0 | |
Реган Слейтер Нет в заявке на матч |
Защ. | 1 | 0 | |
Натан Томас Нет в заявке на матч |
Пз. | 1 | 0 | |
Джеймс Хансон Нет в заявке на матч |
Нап. | 1 | 0 |
Коэффициенты |
1
|
x
|
2
|
ТМ 2.5
|
ТБ 2.5
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1хСтавка | 2,24 | 3,32 | 3,58 | 1,71 | 2,26 |
![]() |
Леон | 2,25 | 3,23 | 3,51 | - | - |
![]() |
Winline | 2,14 | 3,11 | 3,44 | 1,61 | 2,12 |
![]() |
Лига Ставок | 2,11 | 3,05 | 3,36 | 1,63 | 2,15 |
![]() |
Пари-Матч | 2,23 | 3,20 | 3,45 | 1,62 | 2,30 |
![]() |
BetCity | 2,07 | 3,30 | 3,70 | 1,65 | 2,24 |
![]() |
Олимп | 2,21 | 3,24 | 3,59 | 1,68 | 2,25 |
![]() |
Фонбет | 2,05 | 3,35 | 3,60 | 1,68 | 2,05 |
![]() |
Марафон | 2,25 | 3,35 | 3,60 | 1,74 | 2,24 |
![]() |
Тенниси | 2,21 | 3,20 | 3,40 | 1,66 | 2,22 |
![]() |
Зенит | 2,05 | 3,20 | 3,70 | 1,65 | 2,25 |
П | Дерби Каунти | 2 - 0 | Астон Вилла |
Н | Астон Вилла | 0 - 0 | Миллуол |
Н | Лидс | 1 - 1 | Астон Вилла |
В | Астон Вилла | 2 - 0 | Ипсвич |
В | Астон Вилла | 2 - 1 | Сандерленд |
В | КПР | 1 - 2 | Астон Вилла |
П | Астон Вилла | 1 - 2 | Шеффилд Уэн |
В | Престон | 0 - 2 | Астон Вилла |
Н | Бирмингем | 0 - 0 | Астон Вилла |
В | Астон Вилла | 2 - 1 | Фулхэм |
П | Вулверхэмптон | 2 - 0 | Астон Вилла |
В | Астон Вилла | 1 - 0 | Болтон |
В | Бёртон Альбион | 0 - 4 | Астон Вилла |
В | Астон Вилла | 2 - 1 | Ноттингем |
В | Барнсли | 0 - 3 | Астон Вилла |
Н | Астон Вилла | 0 - 0 | Мидлсбро |
Н | Астон Вилла | 0 - 0 | Брентфорд |
Н | Бристоль Сити | 1 - 1 | Астон Вилла |
В | Астон Вилла | 4 - 2 | Норвич |
П | Рединг | 2 - 1 | Астон Вилла |
П | Кардифф | 3 - 0 | Астон Вилла |
Н | Астон Вилла | 1 - 1 | Халл Сити |
П | Престон | 1 - 0 | Шеффилд Юн |
П | Шеффилд Юн | 1 - 2 | Бристоль Сити |
П | Миллуол | 3 - 1 | Шеффилд Юн |
Н | Шеффилд Юн | 1 - 1 | Бирмингем |
П | Шеффилд Юн | 4 - 5 | Фулхэм |
В | Бёртон Альбион | 1 - 3 | Шеффилд Юн |
В | Шеффилд Юн | 4 - 1 | Халл Сити |
П | КПР | 1 - 0 | Шеффилд Юн |
В | Лидс | 1 - 2 | Шеффилд Юн |
В | Шеффилд Юн | 2 - 1 | Рединг |
В | Шеффилд Юн | 1 - 0 | Ипсвич |
П | Ноттингем | 2 - 1 | Шеффилд Юн |
В | Шеффилд Юн | 2 - 0 | Вулверхэмптон |
В | Шеффилд Уэн | 2 - 4 | Шеффилд Юн |
П | Шеффилд Юн | 0 - 1 | Норвич |
В | Болтон | 0 - 1 | Шеффилд Юн |
В | Сандерленд | 1 - 2 | Шеффилд Юн |
В | Шеффилд Юн | 3 - 1 | Дерби Каунти |
В | Шеффилд Юн | 1 - 0 | Барнсли |
П | Кардифф | 2 - 0 | Шеффилд Юн |
П | Мидлсбро | 1 - 0 | Шеффилд Юн |
В | Шеффилд Юн | 1 - 0 | Брентфорд |
05.05.2007 | Астон Вилла | 3 - 0 | Шеффилд Юн |
11.12.2006 | Шеффилд Юн | 2 - 2 | Астон Вилла |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Вулверхэмптон | 23 | 17 | 3 | 3 | 43:17 | 54 |
2
|
Кардифф | 23 | 14 | 5 | 4 | 33:18 | 47 |
3
|
Дерби Каунти | 23 | 13 | 5 | 5 | 38:21 | 44 |
4
|
Бристоль Сити | 23 | 12 | 8 | 3 | 37:24 | 44 |
5
|
Лидс | 23 | 12 | 3 | 8 | 35:26 | 39 |
6
|
Астон Вилла | 22 | 10 | 7 | 5 | 29:20 | 37 |
7 | Шеффилд Юн | 22 | 12 | 1 | 9 | 34:27 | 37 |
8 | Престон | 23 | 9 | 9 | 5 | 27:23 | 36 |
9 | Мидлсбро | 23 | 10 | 5 | 8 | 30:23 | 35 |
10 | Ипсвич | 23 | 11 | 2 | 10 | 37:33 | 35 |
11 | Фулхэм | 23 | 8 | 8 | 7 | 29:29 | 32 |
12 | Брентфорд | 23 | 7 | 10 | 6 | 35:31 | 31 |
13 | Ноттингем | 23 | 10 | 1 | 12 | 33:38 | 31 |
14 | Рединг | 23 | 7 | 6 | 10 | 29:30 | 27 |
15 | Шеффилд Уэн | 23 | 6 | 9 | 8 | 27:29 | 27 |
16 | Норвич | 23 | 7 | 6 | 10 | 22:30 | 27 |
17 | Миллуол | 23 | 6 | 8 | 9 | 24:25 | 26 |
18 | КПР | 23 | 6 | 8 | 9 | 26:34 | 26 |
19 | Халл Сити | 23 | 5 | 7 | 11 | 37:41 | 22 |
20 | Барнсли | 23 | 5 | 6 | 12 | 25:36 | 21 |
21 | Бёртон Альбион | 23 | 5 | 5 | 13 | 16:41 | 20 |
22
|
Сандерленд | 23 | 3 | 10 | 10 | 28:39 | 19 |
23
|
Болтон | 23 | 4 | 7 | 12 | 23:41 | 19 |
24
|
Бирмингем | 23 | 4 | 5 | 14 | 12:33 | 17 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вулверхэмптон | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:1 | 13 |
2 | Лидс | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:2 | 13 |
3 | Бристоль Сити | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:6 | 13 |
4 | Дерби Каунти | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:1 | 12 |
5 | Престон | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:3 | 11 |
6 | Кардифф | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 10 |
7 | Ипсвич | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | 9 |
8 | Фулхэм | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:5 | 9 |
9 | Брентфорд | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 8 |
10 | Астон Вилла | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 8 |
11 | Сандерленд | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 8 |
12 | Рединг | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 7 |
13 | Миллуол | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | 7 |
14 | Болтон | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:10 | 6 |
15 | Мидлсбро | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:8 | 6 |
16 | Бёртон Альбион | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 6 |
17 | КПР | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | 5 |
18 | Халл Сити | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:9 | 4 |
19 | Норвич | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | 4 |
20 | Ноттингем | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:11 | 4 |
21 | Бирмингем | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:6 | 2 |
22 | Шеффилд Уэн | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:8 | 2 |
23 | Шеффилд Юн | 5 | 0 | 1 | 4 | 7:12 | 1 |
24 | Барнсли | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:11 | 1 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вулверхэмптон | 12 | 9 | 2 | 1 | 25:10 | 29 |
2 | Кардифф | 11 | 8 | 3 | 0 | 20:5 | 27 |
3 | Дерби Каунти | 12 | 8 | 1 | 3 | 21:8 | 25 |
4 | Ипсвич | 11 | 7 | 1 | 3 | 22:12 | 22 |
5 | Шеффилд Юн | 11 | 7 | 1 | 3 | 20:12 | 22 |
6 | Астон Вилла | 11 | 6 | 4 | 1 | 15:8 | 22 |
7 | Лидс | 12 | 6 | 3 | 3 | 17:9 | 21 |
8 | Бристоль Сити | 11 | 6 | 3 | 2 | 17:11 | 21 |
9 | Ноттингем | 11 | 7 | 0 | 4 | 17:13 | 21 |
10 | Миллуол | 11 | 6 | 2 | 3 | 19:12 | 20 |
11 | Мидлсбро | 11 | 6 | 2 | 3 | 13:9 | 20 |
12 | Престон | 12 | 5 | 5 | 2 | 13:9 | 20 |
13 | КПР | 12 | 5 | 4 | 3 | 17:15 | 19 |
14 | Фулхэм | 12 | 4 | 6 | 2 | 13:12 | 18 |
15 | Шеффилд Уэн | 12 | 4 | 5 | 3 | 18:15 | 17 |
16 | Брентфорд | 11 | 3 | 7 | 1 | 18:14 | 16 |
17 | Халл Сити | 11 | 4 | 2 | 5 | 28:21 | 14 |
18 | Норвич | 12 | 3 | 5 | 4 | 12:13 | 14 |
19 | Болтон | 12 | 4 | 2 | 6 | 15:19 | 14 |
20 | Бирмингем | 11 | 4 | 2 | 5 | 7:11 | 14 |
21 | Рединг | 12 | 3 | 4 | 5 | 14:15 | 13 |
22 | Барнсли | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:16 | 11 |
23 | Сандерленд | 12 | 1 | 5 | 6 | 13:20 | 8 |
24 | Бёртон Альбион | 11 | 2 | 1 | 8 | 10:25 | 7 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вулверхэмптон | 11 | 8 | 1 | 2 | 18:7 | 25 |
2 | Бристоль Сити | 12 | 6 | 5 | 1 | 20:13 | 23 |
3 | Кардифф | 12 | 6 | 2 | 4 | 13:13 | 20 |
4 | Дерби Каунти | 11 | 5 | 4 | 2 | 17:13 | 19 |
5 | Лидс | 11 | 6 | 0 | 5 | 18:17 | 18 |
6 | Престон | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:14 | 16 |
7 | Мидлсбро | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:14 | 15 |
8 | Астон Вилла | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:12 | 15 |
9 | Брентфорд | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:17 | 15 |
10 | Шеффилд Юн | 11 | 5 | 0 | 6 | 14:15 | 15 |
11 | Рединг | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:15 | 14 |
12 | Фулхэм | 11 | 4 | 2 | 5 | 16:17 | 14 |
13 | Ипсвич | 12 | 4 | 1 | 7 | 15:21 | 13 |
14 | Норвич | 11 | 4 | 1 | 6 | 10:17 | 13 |
15 | Бёртон Альбион | 12 | 3 | 4 | 5 | 6:16 | 13 |
16 | Сандерленд | 11 | 2 | 5 | 4 | 15:19 | 11 |
17 | Шеффилд Уэн | 11 | 2 | 4 | 5 | 9:14 | 10 |
18 | Барнсли | 12 | 2 | 4 | 6 | 14:20 | 10 |
19 | Ноттингем | 12 | 3 | 1 | 8 | 16:25 | 10 |
20 | Халл Сити | 12 | 1 | 5 | 6 | 9:20 | 8 |
21 | КПР | 11 | 1 | 4 | 6 | 9:19 | 7 |
22 | Миллуол | 12 | 0 | 6 | 6 | 5:13 | 6 |
23 | Болтон | 11 | 0 | 5 | 6 | 8:22 | 5 |
24 | Бирмингем | 12 | 0 | 3 | 9 | 5:22 | 3 |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
10/0/4 | +9 170 ₽ |
Gregchel | 14/1/5 | +6 850 ₽ |
![]() |
5/0/4 | +4 650 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
VolleyStats (3) | 5/0/1 | +3 820 ₽ |
Сторонние капперы (1) | 7/0/1 | +3 000 ₽ |
Светлица | 3/0/0 | +2 610 ₽ |
Captain7 (1) | 3/0/1 | +2 040 ₽ |
Кириченко | 4/0/2 | +1 860 ₽ |
![]() |
5/0/4 | +1 780 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
10/0/4 | +9 170 ₽ |
![]() |
5/0/4 | +4 650 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
![]() |
5/0/4 | +1 780 ₽ |
![]() |
6/0/3 | +1 440 ₽ |
![]() |
4/0/3 | +1 370 ₽ |
![]() |
6/0/6 | -150 ₽ |
![]() |
4/0/5 | -180 ₽ |
![]() |
3/0/3 | -580 ₽ |
![]() |
4/0/6 | -1 250 ₽ |
![]() |
7/2/8 | -1 710 ₽ |
![]() |
3/0/4 | -2 330 ₽ |
![]() |
3/0/6 | -2 960 ₽ |
![]() |
1/1/4 | -3 150 ₽ |
![]() |
6/0/11 | -3 670 ₽ |
![]() |
6/3/8 | -3 830 ₽ |
![]() |
1/0/5 | -3 880 ₽ |
![]() |
2/0/11 | -8 930 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Gregchel | 14/1/5 | +6 850 ₽ |
VolleyStats (3) | 5/0/1 | +3 820 ₽ |
Сторонние капперы (1) | 7/0/1 | +3 000 ₽ |
Светлица | 3/0/0 | +2 610 ₽ |
Captain7 (1) | 3/0/1 | +2 040 ₽ |
Кириченко | 4/0/2 | +1 860 ₽ |
VanyaDenver | 1/0/0 | +1 310 ₽ |
Ptolmees | 3/1/2 | +830 ₽ |
Панков | 3/1/2 | +390 ₽ |
Fedor Nadalich | 3/0/2 | +60 ₽ |
Садовой | 1/1/1 | -100 ₽ |
Lucky forecast (3) | 5/0/5 | -760 ₽ |
Трифонов | 1/2/2 | -1 280 ₽ |
Forward | 1/1/2 | -1 320 ₽ |
Вадим Ставкин | 0/0/2 | -2 000 ₽ |
Кашин (4) | 0/0/3 | -3 000 ₽ |
Arkadiy_bets | 4/1/8 | -4 250 ₽ |
Markus | 2/0/7 | -5 230 ₽ |
ViLLi | 2/0/8 | -6 550 ₽ |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко | 336/23/192 | +71 170 ₽ |
Панков | 232/18/135 | +58 940 ₽ |
![]() |
255/1/208 | +50 880 ₽ |
Светлица | 83/8/40 | +25 490 ₽ |
![]() |
165/1/120 | +24 060 ₽ |
![]() |
30/1/22 | +14 150 ₽ |
Садовой | 60/6/29 | +13 630 ₽ |
Трифонов | 117/13/79 | +11 640 ₽ |
Gregchel | 78/6/58 | +11 630 ₽ |
VanyaDenver | 38/3/20 | +11 280 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
255/1/208 | +50 880 ₽ |
![]() |
165/1/120 | +24 060 ₽ |
![]() |
30/1/22 | +14 150 ₽ |
![]() |
191/19/152 | +6 380 ₽ |
![]() |
263/73/212 | +3 595 ₽ |
![]() |
13/0/11 | +1 260 ₽ |
![]() |
13/5/13 | -2 790 ₽ |
![]() |
38/1/71 | -4 330 ₽ |
![]() |
212/34/201 | -4 700 ₽ |
![]() |
58/0/69 | -8 690 ₽ |
![]() |
33/9/34 | -9 700 ₽ |
![]() |
61/1/65 | -11 330 ₽ |
![]() |
115/5/119 | -11 410 ₽ |
![]() |
81/5/78 | -14 050 ₽ |
![]() |
215/2/242 | -16 820 ₽ |
![]() |
67/7/91 | -16 980 ₽ |
![]() |
183/1/193 | -19 310 ₽ |
![]() |
90/21/134 | -37 760 ₽ |
![]() |
231/10/244 | -46 450 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко | 336/23/192 | +71 170 ₽ |
Панков | 232/18/135 | +58 940 ₽ |
Светлица | 83/8/40 | +25 490 ₽ |
Садовой | 60/6/29 | +13 630 ₽ |
Трифонов | 117/13/79 | +11 640 ₽ |
Gregchel | 78/6/58 | +11 630 ₽ |
VanyaDenver | 38/3/20 | +11 280 ₽ |
VolleyStats (3) | 62/0/48 | +8 850 ₽ |
Arkadiy_bets | 44/2/31 | +4 960 ₽ |
Captain7 (1) | 9/2/4 | +3 640 ₽ |
Сторонние капперы (1) | 7/0/1 | +3 000 ₽ |
Кашин (4) | 59/9/46 | +2 030 ₽ |
Ptolmees | 23/15/22 | +2 000 ₽ |
Lucky forecast (3) | 14/0/10 | +1 720 ₽ |
Fedor Nadalich | 21/2/13 | +80 ₽ |
Вадим Ставкин | 0/0/2 | -2 000 ₽ |
Forward | 26/3/25 | -4 260 ₽ |
Markus | 12/3/18 | -6 540 ₽ |
ViLLi | 9/8/18 | -8 180 ₽ |