Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Марсель Коллер — тренер |
Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Данни Блинд — тренер |
Роберт Альмер | Вр. | 32 | -29 | |
Кристиан Фукс | Защ. | 77 | 1 | |
Себастьян Прёдль | Защ. | 59 | 4 | |
Александар Драгович | Защ. | 52 | 1 | |
Флориан Кляйн | Защ. | 42 | 0 | |
Давид Алаба | Пз. | 52 | 11 | |
Златко Юнузович | Пз. | 51 | 7 | |
Юлиан Баумгартлингер | Пз. | 51 | 1 | |
Марсель Забитцер | Пз. | 24 | 4 | |
Марк Янко | Нап. | 59 | 28 | |
Марко Арнаутович | Нап. | 58 | 13 |
Йерун Зут | Вр. | 5 | -6 | |
Верджил ван Дейк | Защ. | 32 | 3 | |
Джеффри Брума | Защ. | 22 | 1 | |
Патрик ван Анхольт | Защ. | 9 | 0 | |
Кенни Тете | Защ. | 5 | 0 | |
Жоржиньо Вейналдум | Пз. | 33 | 7 | |
Кевин Стротман | Пз. | 29 | 3 | |
Квинси Промес | Пз. | 15 | 0 | |
Ришедли Базур | Пз. | 9 | 0 | |
Стивен Бергейс | Пз. | 4 | 0 | |
Винсент Янссен | Нап. | 8 | 5 |
Рамазан Озджан | Вр. | 11 | -11 | |
Хайнц Линднер | Вр. | 8 | -8 | |
Мартин Хинтереггер | Защ. | 20 | 1 | |
Маркус Зуттнер | Защ. | 17 | 0 | |
Кевин Виммер | Защ. | 6 | 0 | |
Дьёрдь Гарич | Защ. | 1 | 0 | |
Мартин Харник | Пз. | 61 | 14 | |
Штефан Ильзанкер | Пз. | 19 | 0 | |
Алессандро Шепф | Пз. | 10 | 2 | |
Давид Цибунг | Пз. | 1 | 0 | |
Рубин Окоти | Нап. | 3 | 0 | |
Гвидо Бургшталлер | Нап. | 2 | 0 |
Яспер Силлессен | Вр. | 32 | -36 | |
Кеннет Вермеер | Вр. | 0 | 0 | |
Дейли Блинд | Защ. | 38 | 2 | |
Рон Влар | Защ. | 32 | 1 | |
Джетро Виллемс | Защ. | 23 | 0 | |
Йоэл Велтман | Защ. | 14 | 0 | |
Уэсли Снейдер | Пз. | 122 | 29 | |
Марко ван Гинкел | Пз. | 8 | 0 | |
Тонни Триндаде де Вилена | Пз. | 1 | 0 | |
Дэви Проппер | Пз. | 1 | 0 | |
Мемфис Депай | Нап. | 26 | 3 | |
Лусиано Нарсингх | Нап. | 20 | 5 | |
Люк де Йонг | Нап. | 13 | 4 | |
Бас Дост | Нап. | 7 | 1 |
Робин ван Перси Вне заявки на игру |
Нап. | 101 | 50 | |
Арьен Роббен Вне заявки на игру |
Пз. | 88 | 30 | |
Клас-Ян Хунтелар Вне заявки на игру |
Нап. | 76 | 42 | |
Ибрахим Афеллай Вне заявки на игру |
Пз. | 55 | 8 | |
Грегори ван дер Вил Вне заявки на игру |
Защ. | 46 | 0 | |
Бруно Мартинс Инди Вне заявки на игру |
Защ. | 31 | 2 | |
Стефан де Врей Вне заявки на игру |
Защ. | 30 | 3 | |
Йорди Класи Вне заявки на игру |
Пз. | 17 | 0 | |
Дави Клаассен Вне заявки на игру |
Пз. | 6 | 1 | |
Юрген Локадия Травма колена |
Нап. | 0 | 0 | |
Барт Рамселар Травма мышц |
Пз. | 0 | 0 |
В | Австрия | 2 - 1 | Мальта |
П | Австрия | 1 - 2 | Турция |
В | Австрия | 2 - 1 | Албания |
П | Австрия | 1 - 2 | Швейцария |
Н | Австрия | 1 - 1 | Босния и Герцеговина |
П | Австрия | 1 - 2 | Бразилия |
В | Чехия | 1 - 2 | Австрия |
Н | Австрия | 1 - 1 | Исландия |
Н | Австрия | 1 - 1 | Уругвай |
П | Австрия | 0 - 2 | Греция |
П | Уэльс | 2 - 1 | Австрия |
Н | Австрия | 0 - 0 | Румыния |
В | Австрия | 3 - 2 | Украина |
П | Австрия | 1 - 2 | Словакия |
П | Нидерланды | 3 - 1 | Австрия |
П | Австрия | 3 - 4 | Нидерланды |
В | Австрия | 4 - 1 | Люксембург |
Н | Словакия | 1 - 1 | Австрия |
В | Австрия | 2 - 0 | Словакия |
В | Польша | 1 - 2 | Нидерланды |
Н | Ирландия | 1 - 1 | Нидерланды |
В | Англия | 1 - 2 | Нидерланды |
П | Нидерланды | 2 - 3 | Франция |
В | Уэльс | 2 - 3 | Нидерланды |
П | Нидерланды | 3 - 4 | США |
В | Нидерланды | 2 - 0 | Испания |
П | Нидерланды | 2 - 3 | Мексика |
П | Италия | 2 - 0 | Нидерланды |
В | Нидерланды | 2 - 0 | Уэльс |
В | Нидерланды | 1 - 0 | Гана |
Н | Нидерланды | 1 - 1 | Эквадор |
П | Франция | 2 - 0 | Нидерланды |
Н | Нидерланды | 0 - 0 | Колумбия |
Н | Нидерланды | 2 - 2 | Япония |
Н | Португалия | 1 - 1 | Нидерланды |
Н | Нидерланды | 1 - 1 | Италия |
В | Нидерланды | 6 - 0 | С. Ирландия |
П | Нидерланды | 1 - 2 | Болгария |
В | Англия | 2 - 3 | Нидерланды |
09.02.2011 | Нидерланды | 3 - 1 | Австрия |
26.03.2008 | Австрия | 3 - 4 | Нидерланды |
06.09.2003 | Нидерланды | 3 - 1 | Австрия |
16.10.2002 | Австрия | 0 - 3 | Нидерланды |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
10/0/4 | +9 170 ₽ |
Gregchel | 14/1/5 | +6 850 ₽ |
![]() |
5/0/4 | +4 650 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
VolleyStats | 5/0/1 | +3 820 ₽ |
Сторонние капперы (1) | 7/0/1 | +3 000 ₽ |
Светлица | 3/0/0 | +2 610 ₽ |
Captain7 | 3/0/1 | +2 040 ₽ |
Кириченко | 4/0/2 | +1 860 ₽ |
![]() |
5/0/4 | +1 780 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
10/0/4 | +9 170 ₽ |
![]() |
5/0/4 | +4 650 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
![]() |
5/0/4 | +1 780 ₽ |
![]() |
6/0/3 | +1 440 ₽ |
![]() |
4/0/3 | +1 370 ₽ |
![]() |
6/0/6 | -150 ₽ |
![]() |
4/0/5 | -180 ₽ |
![]() |
3/0/3 | -580 ₽ |
![]() |
4/0/6 | -1 250 ₽ |
![]() |
7/2/8 | -1 710 ₽ |
![]() |
3/0/4 | -2 330 ₽ |
![]() |
3/0/6 | -2 960 ₽ |
![]() |
1/1/4 | -3 150 ₽ |
![]() |
6/0/11 | -3 670 ₽ |
![]() |
6/3/8 | -3 830 ₽ |
![]() |
1/0/5 | -3 880 ₽ |
![]() |
2/0/11 | -8 930 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Gregchel | 14/1/5 | +6 850 ₽ |
VolleyStats | 5/0/1 | +3 820 ₽ |
Сторонние капперы (1) | 7/0/1 | +3 000 ₽ |
Светлица | 3/0/0 | +2 610 ₽ |
Captain7 | 3/0/1 | +2 040 ₽ |
Кириченко | 4/0/2 | +1 860 ₽ |
VanyaDenver | 1/0/0 | +1 310 ₽ |
Ptolmees | 3/1/2 | +830 ₽ |
Панков | 3/1/2 | +390 ₽ |
Fedor Nadalich | 3/0/2 | +60 ₽ |
Садовой | 1/1/1 | -100 ₽ |
Lucky forecast (3) | 5/0/5 | -760 ₽ |
Трифонов | 1/2/2 | -1 280 ₽ |
Forward | 1/1/2 | -1 320 ₽ |
Вадим Ставкин | 0/0/2 | -2 000 ₽ |
Кашин (4) | 0/0/3 | -3 000 ₽ |
Arkadiy_bets | 4/1/8 | -4 250 ₽ |
Markus | 2/0/7 | -5 230 ₽ |
ViLLi | 2/0/8 | -6 550 ₽ |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко | 336/23/192 | +71 170 ₽ |
Панков | 232/18/135 | +58 940 ₽ |
![]() |
255/1/208 | +50 880 ₽ |
Светлица | 83/8/40 | +25 490 ₽ |
![]() |
165/1/120 | +24 060 ₽ |
![]() |
30/1/22 | +14 150 ₽ |
Садовой | 60/6/29 | +13 630 ₽ |
Трифонов | 117/13/79 | +11 640 ₽ |
Gregchel | 78/6/58 | +11 630 ₽ |
VanyaDenver | 38/3/20 | +11 280 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
255/1/208 | +50 880 ₽ |
![]() |
165/1/120 | +24 060 ₽ |
![]() |
30/1/22 | +14 150 ₽ |
![]() |
191/19/152 | +6 380 ₽ |
![]() |
263/73/212 | +3 595 ₽ |
![]() |
13/0/11 | +1 260 ₽ |
![]() |
13/5/13 | -2 790 ₽ |
![]() |
38/1/71 | -4 330 ₽ |
![]() |
212/34/201 | -4 700 ₽ |
![]() |
58/0/69 | -8 690 ₽ |
![]() |
33/9/34 | -9 700 ₽ |
![]() |
61/1/65 | -11 330 ₽ |
![]() |
115/5/119 | -11 410 ₽ |
![]() |
81/5/78 | -14 050 ₽ |
![]() |
215/2/242 | -16 820 ₽ |
![]() |
67/7/91 | -16 980 ₽ |
![]() |
183/1/193 | -19 310 ₽ |
![]() |
90/21/134 | -37 760 ₽ |
![]() |
231/10/244 | -46 450 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко | 336/23/192 | +71 170 ₽ |
Панков | 232/18/135 | +58 940 ₽ |
Светлица | 83/8/40 | +25 490 ₽ |
Садовой | 60/6/29 | +13 630 ₽ |
Трифонов | 117/13/79 | +11 640 ₽ |
Gregchel | 78/6/58 | +11 630 ₽ |
VanyaDenver | 38/3/20 | +11 280 ₽ |
VolleyStats | 62/0/48 | +8 850 ₽ |
Arkadiy_bets | 44/2/31 | +4 960 ₽ |
Captain7 | 9/2/4 | +3 640 ₽ |
Сторонние капперы (1) | 7/0/1 | +3 000 ₽ |
Кашин (4) | 59/9/46 | +2 030 ₽ |
Ptolmees | 23/15/22 | +2 000 ₽ |
Lucky forecast (3) | 14/0/10 | +1 720 ₽ |
Fedor Nadalich | 21/2/13 | +80 ₽ |
Вадим Ставкин | 0/0/2 | -2 000 ₽ |
Forward | 26/3/25 | -4 260 ₽ |
Markus | 12/3/18 | -6 540 ₽ |
ViLLi | 9/8/18 | -8 180 ₽ |