Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Фил Паркинсон — тренер |
Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Найджел Эдкинс — тренер |
Бэн Алнвик | Вр. | 18 | -30 | |
Марк Биверс | Защ. | 24 | 0 | |
Марк Литтл | Защ. | 19 | 1 | |
Энтони Робинсон | Защ. | 16 | 0 | |
Риз Бёрк | Защ. | 13 | 1 | |
Даррен Претли | Пз. | 21 | 2 | |
Карл Генри | Пз. | 16 | 1 | |
Джош Вела | Пз. | 15 | 1 | |
Сэмми Амеоби | Пз. | 15 | 3 | |
Уилл Бакли | Пз. | 13 | 2 | |
Гари Мэдайн | Нап. | 25 | 8 |
Аллан Макгрегор | Вр. | 25 | -43 | |
Майкл Доусон | Защ. | 24 | 2 | |
Ола Айна | Защ. | 23 | 0 | |
Майкл Гектор | Защ. | 22 | 1 | |
Фикайо Томори | Защ. | 16 | 0 | |
Маркус Хенриксен | Пз. | 17 | 1 | |
Джексон Ирвин | Пз. | 16 | 1 | |
Джон Тораль | Пз. | 13 | 0 | |
Кэвин Стюард | Пз. | 12 | 0 | |
Джаррод Боуэн | Нап. | 24 | 11 | |
Нуха Дико | Нап. | 20 | 3 |
Марк Ховард | Вр. | 7 | -13 | |
Дэвид Витер | Защ. | 19 | 0 | |
Филипе Мораиш | Пз. | 15 | 1 | |
Джош Каллен | Пз. | 11 | 0 | |
Адам Армстронг | Нап. | 20 | 1 | |
Адам Ле Фондре | Нап. | 16 | 1 | |
Аарон Вилбрахам | Нап. | 12 | 0 |
Дэвид Маршалл | Вр. | 0 | 0 | |
Макс Кларк | Защ. | 15 | 0 | |
Джош Клэкстоун | Защ. | 0 | 0 | |
Себастьян Ларссон | Пз. | 23 | 2 | |
Эвандро | Пз. | 1 | 0 | |
Фрэйзер Кэмпбелл | Нап. | 17 | 5 | |
Адама Диоманде | Нап. | 12 | 1 |
Крейг Нун Болезнь |
Пз. | 15 | 0 | |
Эндрю Тэйлор Травма икроножной мышцы |
Защ. | 12 | 0 | |
Джем Караджан Нет в заявке на матч |
Пз. | 10 | 0 | |
Дориан Дервит Нет в заявке на матч |
Защ. | 5 | 0 | |
Стивен Дарби Нет в заявке на матч |
Защ. | 3 | 0 | |
Дерик Оседе Нет в заявке на матч |
Защ. | 2 | 0 | |
Джефф Кинг Нет в заявке на матч |
Пз. | 1 | 0 | |
Марк Дэвис Травма крестообразных связок - до конца сезона |
Пз. | 0 | 0 |
Камил Гросицки Травма лодыжки |
Нап. | 23 | 6 | |
Дэвид Мейлер Травма мышц |
Пз. | 18 | 3 | |
Ондржей Мазух Травма подколенного сухожилия |
Защ. | 8 | 0 | |
Стивен Кингсли Травма мышц - дата неизвестна |
Защ. | 6 | 0 | |
Джеймс Уир Травма колена - до середины мая |
Пз. | 3 | 0 | |
Абель Эрнандес Травма ахилла - до февраля 2018 |
Нап. | 3 | 3 | |
Грэг Льюэр Нет в заявке на матч |
Нап. | 1 | 0 | |
Мозес Одубаджо Травма колена - до февраля |
Защ. | 0 | 0 | |
Райан Мэйсон Травма головы - дата неизвестна |
Пз. | 0 | 0 | |
Уилл Кин Травма крестообразных связок колена |
Нап. | 0 | 0 |
Коэффициенты |
1
|
x
|
2
|
ТМ 2.5
|
ТБ 2.5
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1хСтавка | 2,96 | 3,30 | 2,58 | 1,81 | 2,11 |
![]() |
Леон | 2,84 | 3,23 | 2,53 | - | - |
![]() |
Winline | 2,78 | 3,19 | 2,45 | 1,76 | 1,95 |
![]() |
Лига Ставок | 2,73 | 3,14 | 2,41 | 1,74 | 1,99 |
![]() |
Пари-Матч | 2,75 | 3,35 | 2,60 | 1,84 | 1,97 |
![]() |
BetCity | 2,70 | 3,40 | 2,55 | 1,88 | 1,92 |
![]() |
Олимп | 2,88 | 3,33 | 2,55 | 1,80 | 2,07 |
![]() |
Фонбет | 2,95 | 3,25 | 2,40 | 1,75 | 1,95 |
![]() |
Марафон | 2,86 | 3,42 | 2,64 | 1,94 | 1,98 |
![]() |
Тенниси | 2,72 | 3,12 | 2,58 | 1,82 | 1,92 |
![]() |
Зенит | 2,75 | 3,20 | 2,55 | 1,80 | 2,00 |
В | Шеффилд Юн | 0 - 1 | Болтон |
П | Мидлсбро | 2 - 0 | Болтон |
В | Болтон | 2 - 0 | Кардифф |
П | Болтон | 0 - 1 | Бёртон Альбион |
П | Ноттингем | 3 - 2 | Болтон |
В | Болтон | 3 - 1 | Барнсли |
П | Вулверхэмптон | 5 - 1 | Болтон |
Н | Болтон | 2 - 2 | Рединг |
Н | Престон | 0 - 0 | Болтон |
В | Болтон | 2 - 1 | Норвич |
Н | Сандерленд | 3 - 3 | Болтон |
Н | Фулхэм | 1 - 1 | Болтон |
Н | Болтон | 1 - 1 | КПР |
В | Болтон | 2 - 1 | Шеффилд Уэн |
П | Астон Вилла | 1 - 0 | Болтон |
П | Бристоль Сити | 2 - 0 | Болтон |
П | Болтон | 0 - 3 | Брентфорд |
П | Ипсвич | 2 - 0 | Болтон |
П | Болтон | 0 - 1 | Шеффилд Юн |
П | Болтон | 0 - 3 | Мидлсбро |
П | Халл Сити | 4 - 0 | Болтон |
П | Болтон | 1 - 2 | Дерби Каунти |
Н | Бирмингем | 0 - 0 | Болтон |
Н | Миллуол | 1 - 1 | Болтон |
П | Болтон | 2 - 3 | Лидс |
Н | Халл Сити | 2 - 2 | Фулхэм |
Н | Халл Сити | 0 - 0 | Дерби Каунти |
П | Лидс | 1 - 0 | Халл Сити |
П | Кардифф | 1 - 0 | Халл Сити |
В | Халл Сити | 3 - 2 | Брентфорд |
Н | Шеффилд Уэн | 2 - 2 | Халл Сити |
П | Халл Сити | 2 - 3 | Бристоль Сити |
Н | Миллуол | 0 - 0 | Халл Сити |
Н | Халл Сити | 2 - 2 | Ипсвич |
П | Шеффилд Юн | 4 - 1 | Халл Сити |
П | Халл Сити | 1 - 3 | Мидлсбро |
П | Халл Сити | 2 - 3 | Ноттингем |
В | Барнсли | 0 - 1 | Халл Сити |
Н | Норвич | 1 - 1 | Халл Сити |
В | Халл Сити | 6 - 1 | Бирмингем |
П | Халл Сити | 1 - 2 | Престон |
Н | Рединг | 1 - 1 | Халл Сити |
Н | Халл Сити | 1 - 1 | Сандерленд |
П | Фулхэм | 2 - 1 | Халл Сити |
П | Дерби Каунти | 5 - 0 | Халл Сити |
В | Халл Сити | 4 - 0 | Болтон |
П | КПР | 2 - 1 | Халл Сити |
П | Халл Сити | 2 - 3 | Вулверхэмптон |
В | Халл Сити | 4 - 1 | Бёртон Альбион |
Н | Астон Вилла | 1 - 1 | Халл Сити |
25.08.2017 | Халл Сити | 4 - 0 | Болтон |
30.04.2016 | Болтон | 1 - 0 | Халл Сити |
12.12.2015 | Халл Сити | 1 - 0 | Болтон |
23.02.2013 | Болтон | 4 - 1 | Халл Сити |
01.09.2012 | Халл Сити | 3 - 1 | Болтон |
29.12.2009 | Болтон | 2 - 2 | Халл Сити |
22.08.2009 | Халл Сити | 1 - 0 | Болтон |
16.05.2009 | Болтон | 1 - 1 | Халл Сити |
08.11.2008 | Халл Сити | 0 - 1 | Болтон |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Вулверхэмптон | 25 | 18 | 4 | 3 | 47:20 | 58 |
2
|
Дерби Каунти | 25 | 14 | 6 | 5 | 40:22 | 48 |
3
|
Бристоль Сити | 25 | 13 | 8 | 4 | 40:26 | 47 |
4
|
Кардифф | 25 | 14 | 5 | 6 | 35:23 | 47 |
5
|
Лидс | 25 | 13 | 3 | 9 | 37:28 | 42 |
6
|
Шеффилд Юн | 25 | 13 | 2 | 10 | 39:30 | 41 |
7 | Астон Вилла | 25 | 11 | 8 | 6 | 33:24 | 41 |
8 | Престон | 25 | 10 | 10 | 5 | 28:23 | 40 |
9 | Мидлсбро | 25 | 11 | 5 | 9 | 32:24 | 38 |
10 | Брентфорд | 25 | 9 | 10 | 6 | 39:32 | 37 |
11 | Ипсвич | 25 | 11 | 3 | 11 | 38:35 | 36 |
12 | Фулхэм | 25 | 9 | 9 | 7 | 35:33 | 36 |
13 | Норвич | 25 | 8 | 7 | 10 | 24:30 | 31 |
14 | Ноттингем | 25 | 10 | 1 | 14 | 33:42 | 31 |
15 | Миллуол | 25 | 7 | 9 | 9 | 27:27 | 30 |
16 | Шеффилд Уэн | 25 | 7 | 9 | 9 | 30:31 | 30 |
17 | Рединг | 25 | 7 | 7 | 11 | 30:33 | 28 |
18 | КПР | 25 | 6 | 9 | 10 | 26:35 | 27 |
19 | Халл Сити | 25 | 5 | 9 | 11 | 39:43 | 24 |
20 | Барнсли | 25 | 5 | 8 | 12 | 26:37 | 23 |
21 | Сандерленд | 25 | 4 | 10 | 11 | 29:42 | 22 |
22
|
Болтон | 25 | 5 | 7 | 13 | 24:43 | 22 |
23
|
Бёртон Альбион | 25 | 5 | 6 | 14 | 17:43 | 21 |
24
|
Бирмингем | 25 | 5 | 5 | 15 | 13:35 | 20 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дерби Каунти | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:1 | 13 |
2 | Лидс | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:3 | 12 |
3 | Вулверхэмптон | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:3 | 11 |
4 | Престон | 5 | 3 | 2 | 0 | 5:2 | 11 |
5 | Фулхэм | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 10 |
6 | Брентфорд | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 10 |
7 | Бристоль Сити | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 10 |
8 | Мидлсбро | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:4 | 9 |
9 | Миллуол | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:6 | 8 |
10 | Сандерленд | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | 8 |
11 | Норвич | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 7 |
12 | Бёртон Альбион | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 7 |
13 | Болтон | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:6 | 6 |
14 | Халл Сити | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 |
15 | Астон Вилла | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 5 |
16 | КПР | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 5 |
17 | Шеффилд Юн | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:6 | 4 |
18 | Ипсвич | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | 4 |
19 | Бирмингем | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | 4 |
20 | Кардифф | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | 4 |
21 | Ноттингем | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | 4 |
22 | Шеффилд Уэн | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:8 | 3 |
23 | Барнсли | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:6 | 3 |
24 | Рединг | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:9 | 2 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вулверхэмптон | 12 | 9 | 2 | 1 | 25:10 | 29 |
2 | Кардифф | 13 | 8 | 3 | 2 | 22:10 | 27 |
3 | Дерби Каунти | 12 | 8 | 1 | 3 | 21:8 | 25 |
4 | Шеффилд Юн | 13 | 8 | 1 | 4 | 23:13 | 25 |
5 | Миллуол | 13 | 7 | 3 | 3 | 22:14 | 24 |
6 | Бристоль Сити | 13 | 7 | 3 | 3 | 20:13 | 24 |
7 | Ипсвич | 13 | 7 | 2 | 4 | 23:14 | 23 |
8 | Астон Вилла | 12 | 6 | 5 | 1 | 17:10 | 23 |
9 | Мидлсбро | 13 | 7 | 2 | 4 | 15:10 | 23 |
10 | Брентфорд | 13 | 5 | 7 | 1 | 22:15 | 22 |
11 | Лидс | 12 | 6 | 3 | 3 | 17:9 | 21 |
12 | Ноттингем | 13 | 7 | 0 | 6 | 17:17 | 21 |
13 | Престон | 12 | 5 | 5 | 2 | 13:9 | 20 |
14 | КПР | 12 | 5 | 4 | 3 | 17:15 | 19 |
15 | Фулхэм | 12 | 4 | 6 | 2 | 13:12 | 18 |
16 | Шеффилд Уэн | 12 | 4 | 5 | 3 | 18:15 | 17 |
17 | Бирмингем | 13 | 5 | 2 | 6 | 8:13 | 17 |
18 | Халл Сити | 13 | 4 | 4 | 5 | 30:23 | 16 |
19 | Норвич | 12 | 3 | 5 | 4 | 12:13 | 14 |
20 | Болтон | 12 | 4 | 2 | 6 | 15:19 | 14 |
21 | Рединг | 12 | 3 | 4 | 5 | 14:15 | 13 |
22 | Барнсли | 13 | 3 | 4 | 6 | 12:17 | 13 |
23 | Сандерленд | 12 | 1 | 5 | 6 | 13:20 | 8 |
24 | Бёртон Альбион | 13 | 2 | 2 | 9 | 11:27 | 8 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вулверхэмптон | 13 | 9 | 2 | 2 | 22:10 | 29 |
2 | Бристоль Сити | 12 | 6 | 5 | 1 | 20:13 | 23 |
3 | Дерби Каунти | 13 | 6 | 5 | 2 | 19:14 | 23 |
4 | Лидс | 13 | 7 | 0 | 6 | 20:19 | 21 |
5 | Престон | 13 | 5 | 5 | 3 | 15:14 | 20 |
6 | Кардифф | 12 | 6 | 2 | 4 | 13:13 | 20 |
7 | Астон Вилла | 13 | 5 | 3 | 5 | 16:14 | 18 |
8 | Фулхэм | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:21 | 18 |
9 | Норвич | 13 | 5 | 2 | 6 | 12:17 | 17 |
10 | Шеффилд Юн | 12 | 5 | 1 | 6 | 16:17 | 16 |
11 | Мидлсбро | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:14 | 15 |
12 | Брентфорд | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:17 | 15 |
13 | Рединг | 13 | 4 | 3 | 6 | 16:18 | 15 |
14 | Сандерленд | 13 | 3 | 5 | 5 | 16:22 | 14 |
15 | Шеффилд Уэн | 13 | 3 | 4 | 6 | 12:16 | 13 |
16 | Ипсвич | 12 | 4 | 1 | 7 | 15:21 | 13 |
17 | Бёртон Альбион | 12 | 3 | 4 | 5 | 6:16 | 13 |
18 | Барнсли | 12 | 2 | 4 | 6 | 14:20 | 10 |
19 | Ноттингем | 12 | 3 | 1 | 8 | 16:25 | 10 |
20 | КПР | 13 | 1 | 5 | 7 | 9:20 | 8 |
21 | Халл Сити | 12 | 1 | 5 | 6 | 9:20 | 8 |
22 | Болтон | 13 | 1 | 5 | 7 | 9:24 | 8 |
23 | Миллуол | 12 | 0 | 6 | 6 | 5:13 | 6 |
24 | Бирмингем | 12 | 0 | 3 | 9 | 5:22 | 3 |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
10/0/4 | +9 170 ₽ |
Gregchel (1) | 15/1/6 | +6 700 ₽ |
![]() |
5/0/4 | +4 650 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
VolleyStats | 6/0/3 | +2 670 ₽ |
Светлица | 3/0/0 | +2 610 ₽ |
Сторонние капперы (1) | 7/0/2 | +2 000 ₽ |
Кириченко | 4/0/2 | +1 860 ₽ |
![]() |
6/0/3 | +1 440 ₽ |
![]() |
4/0/3 | +1 370 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
10/0/4 | +9 170 ₽ |
![]() |
5/0/4 | +4 650 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
![]() |
6/0/3 | +1 440 ₽ |
![]() |
4/0/3 | +1 370 ₽ |
![]() |
6/0/6 | +880 ₽ |
![]() |
5/0/5 | +780 ₽ |
![]() |
6/0/6 | -150 ₽ |
![]() |
4/0/5 | -180 ₽ |
![]() |
3/0/3 | -580 ₽ |
![]() |
7/2/8 | -1 710 ₽ |
![]() |
3/0/4 | -2 330 ₽ |
![]() |
3/0/6 | -2 960 ₽ |
![]() |
1/1/4 | -3 150 ₽ |
![]() |
6/0/11 | -3 670 ₽ |
![]() |
6/3/8 | -3 830 ₽ |
![]() |
1/0/5 | -3 880 ₽ |
![]() |
2/0/11 | -8 930 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Gregchel (1) | 15/1/6 | +6 700 ₽ |
VolleyStats | 6/0/3 | +2 670 ₽ |
Светлица | 3/0/0 | +2 610 ₽ |
Сторонние капперы (1) | 7/0/2 | +2 000 ₽ |
Кириченко | 4/0/2 | +1 860 ₽ |
VanyaDenver | 2/0/1 | +1 110 ₽ |
Captain7 | 3/0/2 | +1 040 ₽ |
Ptolmees | 3/1/2 | +830 ₽ |
Панков | 3/1/2 | +390 ₽ |
Fedor Nadalich | 3/0/2 | +60 ₽ |
Садовой | 1/1/1 | -100 ₽ |
Lucky forecast (3) | 5/0/5 | -760 ₽ |
Трифонов | 1/2/2 | -1 280 ₽ |
Forward | 1/1/2 | -1 320 ₽ |
Вадим Ставкин | 0/0/2 | -2 000 ₽ |
Кашин (4) | 0/0/3 | -3 000 ₽ |
Arkadiy_bets | 4/1/8 | -4 250 ₽ |
Markus | 2/0/7 | -5 230 ₽ |
ViLLi | 2/0/8 | -6 550 ₽ |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко | 336/23/192 | +71 170 ₽ |
Панков | 232/18/135 | +58 940 ₽ |
![]() |
255/1/208 | +50 880 ₽ |
Светлица | 83/8/40 | +25 490 ₽ |
![]() |
165/1/120 | +24 060 ₽ |
![]() |
30/1/22 | +14 150 ₽ |
Садовой | 60/6/29 | +13 630 ₽ |
Трифонов | 117/13/79 | +11 640 ₽ |
Gregchel (1) | 79/6/59 | +11 480 ₽ |
VanyaDenver | 39/3/21 | +11 080 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
255/1/208 | +50 880 ₽ |
![]() |
165/1/120 | +24 060 ₽ |
![]() |
30/1/22 | +14 150 ₽ |
![]() |
191/19/153 | +5 380 ₽ |
![]() |
263/73/212 | +3 595 ₽ |
![]() |
13/0/11 | +1 260 ₽ |
![]() |
13/5/13 | -2 790 ₽ |
![]() |
38/1/71 | -4 330 ₽ |
![]() |
212/34/201 | -4 700 ₽ |
![]() |
58/0/69 | -8 690 ₽ |
![]() |
33/9/34 | -9 700 ₽ |
![]() |
61/1/65 | -11 330 ₽ |
![]() |
115/5/119 | -11 410 ₽ |
![]() |
83/5/78 | -11 920 ₽ |
![]() |
215/2/242 | -16 820 ₽ |
![]() |
67/7/91 | -16 980 ₽ |
![]() |
183/1/193 | -19 310 ₽ |
![]() |
90/21/134 | -37 760 ₽ |
![]() |
231/10/244 | -46 450 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко | 336/23/192 | +71 170 ₽ |
Панков | 232/18/135 | +58 940 ₽ |
Светлица | 83/8/40 | +25 490 ₽ |
Садовой | 60/6/29 | +13 630 ₽ |
Трифонов | 117/13/79 | +11 640 ₽ |
Gregchel (1) | 79/6/59 | +11 480 ₽ |
VanyaDenver | 39/3/21 | +11 080 ₽ |
VolleyStats | 63/0/50 | +7 700 ₽ |
Arkadiy_bets | 44/2/31 | +4 960 ₽ |
Captain7 | 9/2/5 | +2 640 ₽ |
Кашин (4) | 59/9/46 | +2 030 ₽ |
Ptolmees | 23/15/22 | +2 000 ₽ |
Сторонние капперы (1) | 7/0/2 | +2 000 ₽ |
Lucky forecast (3) | 14/0/10 | +1 720 ₽ |
Fedor Nadalich | 21/2/13 | +80 ₽ |
Вадим Ставкин | 0/0/2 | -2 000 ₽ |
Forward | 26/3/25 | -4 260 ₽ |
Markus | 12/3/18 | -6 540 ₽ |
ViLLi | 9/8/18 | -8 180 ₽ |