Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Патрис Гаранд — тренер |
Амплуа | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|
Кристоф Галтье — тренер |
Реми Веркутр | Вр. | 19 | -21 | |
Дамьен Да Сильва | Защ. | 17 | 1 | |
Фредерик Гильбер | Защ. | 17 | 0 | |
Александр Джику | Защ. | 11 | 0 | |
Жюльен Фере | Пз. | 18 | 0 | |
Адама Мбенге | Пз. | 16 | 0 | |
Юссеф Аит Беннассер | Пз. | 14 | 0 | |
Венсан Бесса | Пз. | 11 | 0 | |
Ронни Роделен | Нап. | 19 | 3 | |
Иван Сантини | Нап. | 18 | 6 | |
Кристиан Куаку | Нап. | 15 | 0 |
Майк Меньян | Вр. | 18 | -24 | |
Жуниор Алонсо | Защ. | 18 | 1 | |
Эдгар Йе | Защ. | 18 | 0 | |
Фоде Балло-Туре | Защ. | 14 | 0 | |
Адама Сумаоро | Защ. | 6 | 0 | |
Ибрагим Амаду | Пз. | 17 | 0 | |
Николя Пеп | Пз. | 17 | 5 | |
Тиаго Майя | Пз. | 17 | 0 | |
Тьяго Мендеш | Пз. | 13 | 3 | |
Эсекьель Понсе | Нап. | 17 | 2 | |
Яссин Бензия | Нап. | 16 | 0 |
Брис Самба | Вр. | 0 | 0 | |
Ромен Женевуа | Защ. | 11 | 0 | |
Йоэль Армугом | Защ. | 3 | 0 | |
Ян Репас | Пз. | 11 | 0 | |
Баиссама Санко | Пз. | 10 | 0 | |
Жонатан Делаплас | Пз. | 10 | 0 | |
Эрве Базиль | Нап. | 10 | 0 |
Эрве Куаку Коффи | Вр. | 1 | -2 | |
Хамза Мендил | Защ. | 2 | 0 | |
Куадио Дабила | Защ. | 1 | 0 | |
Луис Арауджо | Пз. | 18 | 1 | |
Анвар Эль-Гази | Пз. | 17 | 3 | |
Ив Биссума | Пз. | 12 | 0 | |
Бубакари Сумаре | Пз. | 5 | 0 |
Жордан Нкололо Гастроэнтерит |
Пз. | 9 | 0 | |
Стеф Питерс Нет в заявке на игру |
Пз. | 8 | 0 | |
Дюрель Авону Нет в заявке на игру |
Защ. | 5 | 0 | |
Исмаэль Диоманде Гастроэнтерит |
Пз. | 3 | 0 | |
Эммануэль Имору Нет в заявке на игру |
Защ. | 1 | 0 | |
Джесси Демингет Нет в заявке на игру |
Пз. | 1 | 0 |
Кевин Малькюи Травма подколенного сухожилия |
Защ. | 14 | 0 | |
Фарес Балули Решение тренера |
Пз. | 7 | 1 | |
Роминик Куаме Травма плеча |
Пз. | 5 | 0 | |
Имад Фарай Нет в заявке на игру |
Пз. | 3 | 0 |
Коэффициенты |
1
|
x
|
2
|
ТМ 2.5
|
ТБ 2.5
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1хСтавка | 2,28 | 3,12 | 3,72 | 1,57 | 2,58 |
![]() |
Леон | 2,23 | 3,09 | 3,61 | - | - |
![]() |
Winline | 2,22 | 3,07 | 3,64 | 1,50 | 2,48 |
![]() |
Лига Ставок | 2,22 | 3,08 | 3,64 | 1,49 | 2,46 |
![]() |
Пари-Матч | 2,33 | 3,10 | 3,55 | 1,55 | 2,55 |
![]() |
BetCity | 2,26 | 3,10 | 3,80 | 1,54 | 2,65 |
![]() |
Олимп | 2,24 | 3,10 | 3,68 | 1,53 | 2,56 |
![]() |
Фонбет | 2,25 | 3,05 | 3,50 | 1,53 | 2,50 |
![]() |
Марафон | 2,39 | 3,12 | 3,56 | 1,58 | 2,59 |
![]() |
Тенниси | 2,27 | 3,06 | 3,44 | 1,51 | 2,46 |
![]() |
Зенит | 2,25 | 3,15 | 3,70 | 1,55 | 2,65 |
П | ПСЖ | 3 - 1 | Кан |
Н | Кан | 0 - 0 | Генгам |
П | Тулуза | 2 - 0 | Кан |
П | Кан | 1 - 2 | Лион |
Н | Страсбур | 0 - 0 | Кан |
В | Кан | 1 - 0 | Бордо |
Н | Кан | 1 - 1 | Ницца |
П | Марсель | 5 - 0 | Кан |
В | Кан | 1 - 0 | Труа |
П | Монако | 2 - 0 | Кан |
П | Кан | 0 - 2 | Анже |
В | Ренн | 0 - 1 | Кан |
В | Кан | 1 - 0 | Амьен |
П | Нант | 1 - 0 | Кан |
В | Кан | 2 - 1 | Дижон |
В | Кан | 1 - 0 | Метц |
В | Лилль | 0 - 2 | Кан |
П | Кан | 0 - 1 | Сент-Этьен |
П | Монпелье | 1 - 0 | Кан |
Н | Лилль | 1 - 1 | Ницца |
П | Дижон | 3 - 0 | Лилль |
П | ПСЖ | 3 - 1 | Лилль |
В | Лилль | 1 - 0 | Тулуза |
В | Лион | 1 - 2 | Лилль |
П | Монпелье | 3 - 0 | Лилль |
П | Амьен | 3 - 0 | Лилль |
В | Лилль | 3 - 1 | Сент-Этьен |
В | Метц | 0 - 3 | Лилль |
П | Лилль | 0 - 1 | Марсель |
П | Ренн | 1 - 0 | Лилль |
Н | Лилль | 2 - 2 | Труа |
П | Лилль | 0 - 4 | Монако |
П | Генгам | 1 - 0 | Лилль |
Н | Лилль | 0 - 0 | Бордо |
Н | Анже | 1 - 1 | Лилль |
П | Лилль | 0 - 2 | Кан |
П | Страсбур | 3 - 0 | Лилль |
В | Лилль | 3 - 0 | Нант |
20.08.2017 | Лилль | 0 - 2 | Кан |
18.02.2017 | Кан | 0 - 1 | Лилль |
29.11.2016 | Лилль | 4 - 2 | Кан |
03.02.2016 | Лилль | 1 - 0 | Кан |
05.12.2015 | Кан | 1 - 2 | Лилль |
10.01.2015 | Лилль | 1 - 0 | Кан |
15.08.2014 | Кан | 0 - 1 | Лилль |
07.05.2012 | Лилль | 3 - 0 | Кан |
20.08.2011 | Кан | 1 - 2 | Лилль |
02.04.2011 | Лилль | 3 - 1 | Кан |
13.11.2010 | Кан | 2 - 5 | Лилль |
14.03.2009 | Кан | 0 - 1 | Лилль |
25.10.2008 | Лилль | 2 - 2 | Кан |
15.03.2008 | Лилль | 5 - 0 | Кан |
20.10.2007 | Кан | 1 - 0 | Лилль |
29.01.2005 | Кан | 0 - 0 | Лилль |
19.09.2004 | Лилль | 2 - 0 | Кан |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПСЖ | 19 | 16 | 2 | 1 | 58:15 | 50 | |
Монако | 19 | 13 | 2 | 4 | 46:19 | 41 | |
Лион | 19 | 12 | 5 | 2 | 46:20 | 41 | |
Марсель | 20 | 12 | 5 | 3 | 41:22 | 41 | |
5 | Нант | 19 | 10 | 3 | 6 | 18:18 | 33 |
6 | Генгам | 20 | 8 | 5 | 7 | 23:24 | 29 |
7 | Ницца | 19 | 8 | 3 | 8 | 24:29 | 27 |
8 | Монпелье | 19 | 6 | 8 | 5 | 17:13 | 26 |
9 | Ренн | 20 | 7 | 4 | 9 | 24:29 | 25 |
10 | Дижон | 19 | 7 | 3 | 9 | 28:33 | 24 |
11 | Страсбур | 20 | 6 | 6 | 8 | 24:33 | 24 |
12 | Кан | 19 | 7 | 3 | 9 | 12:21 | 24 |
13 | Амьен | 19 | 6 | 3 | 10 | 16:21 | 21 |
14 | Труа | 19 | 6 | 3 | 10 | 20:27 | 21 |
15 | Бордо | 19 | 5 | 5 | 9 | 22:29 | 20 |
16 | Сент-Этьен | 19 | 5 | 5 | 9 | 18:33 | 20 |
17 | Тулуза | 19 | 5 | 4 | 10 | 18:27 | 19 |
18
|
Лилль | 19 | 5 | 4 | 10 | 17:30 | 19 |
19
|
Анже | 19 | 3 | 9 | 7 | 21:29 | 18 |
20
|
Метц | 19 | 3 | 2 | 14 | 13:34 | 11 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Генгам | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:1 | 13 |
2 | Ницца | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:4 | 13 |
3 | ПСЖ | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:5 | 12 |
4 | Монако | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:4 | 12 |
5 | Лион | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:5 | 12 |
6 | Марсель | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 10 |
7 | Нант | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:3 | 10 |
8 | Страсбур | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:7 | 9 |
9 | Метц | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 7 |
10 | Лилль | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:8 | 7 |
11 | Монпелье | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 6 |
12 | Дижон | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:10 | 6 |
13 | Анже | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | 4 |
14 | Ренн | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | 4 |
15 | Тулуза | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:7 | 3 |
16 | Бордо | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:9 | 3 |
17 | Амьен | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:7 | 3 |
18 | Труа | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | 3 |
19 | Кан | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:7 | 2 |
20 | Сент-Этьен | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:13 | 1 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПСЖ | 10 | 10 | 0 | 0 | 34:7 | 30 |
2 | Монако | 10 | 8 | 1 | 1 | 28:9 | 25 |
3 | Марсель | 9 | 6 | 2 | 1 | 21:7 | 20 |
4 | Генгам | 10 | 5 | 4 | 1 | 14:7 | 19 |
5 | Дижон | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:13 | 19 |
6 | Нант | 9 | 6 | 1 | 2 | 9:5 | 19 |
7 | Лион | 9 | 5 | 3 | 1 | 20:11 | 18 |
8 | Кан | 10 | 5 | 2 | 3 | 8:7 | 17 |
9 | Ницца | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:16 | 16 |
10 | Страсбур | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:13 | 15 |
11 | Тулуза | 9 | 4 | 2 | 3 | 9:7 | 14 |
12 | Бордо | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:11 | 14 |
13 | Труа | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:10 | 14 |
14 | Амьен | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:9 | 13 |
15 | Монпелье | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:8 | 13 |
16 | Сент-Этьен | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:17 | 13 |
17 | Ренн | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:14 | 13 |
18 | Лилль | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:11 | 12 |
19 | Анже | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:17 | 7 |
20 | Метц | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:21 | 4 |
Игры | В | Н | П | Голы | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лион | 10 | 7 | 2 | 1 | 26:9 | 23 |
2 | Марсель | 11 | 6 | 3 | 2 | 20:15 | 21 |
3 | ПСЖ | 9 | 6 | 2 | 1 | 24:8 | 20 |
4 | Монако | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:10 | 16 |
5 | Нант | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:13 | 14 |
6 | Монпелье | 9 | 3 | 4 | 2 | 7:5 | 13 |
7 | Ренн | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:15 | 12 |
8 | Анже | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:12 | 11 |
9 | Ницца | 9 | 3 | 2 | 4 | 7:13 | 11 |
10 | Генгам | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:17 | 10 |
11 | Страсбур | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:20 | 9 |
12 | Амьен | 10 | 2 | 2 | 6 | 5:12 | 8 |
13 | Труа | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:17 | 7 |
14 | Метц | 9 | 2 | 1 | 6 | 6:13 | 7 |
15 | Кан | 9 | 2 | 1 | 6 | 4:14 | 7 |
16 | Сент-Этьен | 9 | 2 | 1 | 6 | 5:16 | 7 |
17 | Лилль | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:19 | 7 |
18 | Бордо | 10 | 1 | 3 | 6 | 10:18 | 6 |
19 | Дижон | 9 | 1 | 2 | 6 | 10:20 | 5 |
20 | Тулуза | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:20 | 5 |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
10/0/4 | +9 170 ₽ |
Gregchel (1) | 15/1/6 | +6 700 ₽ |
![]() |
5/0/4 | +4 650 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
VolleyStats | 6/0/3 | +2 670 ₽ |
Светлица (2) | 3/0/0 | +2 610 ₽ |
Сторонние капперы (3) | 7/0/2 | +2 000 ₽ |
Кириченко | 4/0/2 | +1 860 ₽ |
![]() |
6/0/3 | +1 440 ₽ |
![]() |
4/0/3 | +1 370 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
10/0/4 | +9 170 ₽ |
![]() |
5/0/4 | +4 650 ₽ |
![]() |
3/0/3 | +3 880 ₽ |
![]() |
6/0/3 | +1 440 ₽ |
![]() |
4/0/3 | +1 370 ₽ |
![]() |
6/0/6 | +880 ₽ |
![]() |
5/0/5 | +780 ₽ |
![]() |
6/0/6 | -150 ₽ |
![]() |
4/0/5 | -180 ₽ |
![]() |
3/0/3 | -580 ₽ |
![]() |
7/2/8 | -1 710 ₽ |
![]() |
3/0/4 | -2 330 ₽ |
![]() |
3/0/6 | -2 960 ₽ |
![]() |
1/1/4 | -3 150 ₽ |
![]() |
6/0/11 | -3 670 ₽ |
![]() |
6/3/8 | -3 830 ₽ |
![]() |
1/0/5 | -3 880 ₽ |
![]() |
2/0/11 | -8 930 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Gregchel (1) | 15/1/6 | +6 700 ₽ |
VolleyStats | 6/0/3 | +2 670 ₽ |
Светлица (2) | 3/0/0 | +2 610 ₽ |
Сторонние капперы (3) | 7/0/2 | +2 000 ₽ |
Кириченко | 4/0/2 | +1 860 ₽ |
VanyaDenver | 2/0/1 | +1 110 ₽ |
Captain7 (2) | 3/0/2 | +1 040 ₽ |
Ptolmees (1) | 3/1/2 | +830 ₽ |
Панков | 3/1/2 | +390 ₽ |
Fedor Nadalich (1) | 3/0/2 | +60 ₽ |
Садовой | 1/1/1 | -100 ₽ |
Lucky forecast (4) | 5/0/5 | -760 ₽ |
Трифонов | 1/2/2 | -1 280 ₽ |
Forward | 1/1/2 | -1 320 ₽ |
Вадим Ставкин | 0/0/2 | -2 000 ₽ |
Кашин (4) | 0/0/3 | -3 000 ₽ |
Arkadiy_bets | 4/1/8 | -4 250 ₽ |
Markus | 2/0/7 | -5 230 ₽ |
ViLLi | 2/0/8 | -6 550 ₽ |
Top 10 | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко | 336/23/192 | +71 170 ₽ |
Панков | 232/18/135 | +58 940 ₽ |
![]() |
255/1/208 | +50 880 ₽ |
Светлица (2) | 83/8/40 | +25 490 ₽ |
![]() |
165/1/120 | +24 060 ₽ |
![]() |
30/1/22 | +14 150 ₽ |
Садовой | 60/6/29 | +13 630 ₽ |
Трифонов | 117/13/79 | +11 640 ₽ |
Gregchel (1) | 79/6/59 | +11 480 ₽ |
VanyaDenver | 39/3/21 | +11 080 ₽ |
Эксперты | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
![]() |
255/1/208 | +50 880 ₽ |
![]() |
165/1/120 | +24 060 ₽ |
![]() |
30/1/22 | +14 150 ₽ |
![]() |
191/19/153 | +5 380 ₽ |
![]() |
263/73/212 | +3 595 ₽ |
![]() |
13/0/11 | +1 260 ₽ |
![]() |
13/5/13 | -2 790 ₽ |
![]() |
38/1/71 | -4 330 ₽ |
![]() |
212/34/201 | -4 700 ₽ |
![]() |
58/0/69 | -8 690 ₽ |
![]() |
33/9/34 | -9 700 ₽ |
![]() |
61/1/65 | -11 330 ₽ |
![]() |
115/5/119 | -11 410 ₽ |
![]() |
83/5/78 | -11 920 ₽ |
![]() |
215/2/242 | -16 820 ₽ |
![]() |
67/7/91 | -16 980 ₽ |
![]() |
183/1/193 | -19 310 ₽ |
![]() |
90/21/134 | -37 760 ₽ |
![]() |
231/10/244 | -46 450 ₽ |
Гандикаперы | Ставки | Прибыль |
---|---|---|
Кириченко | 336/23/192 | +71 170 ₽ |
Панков | 232/18/135 | +58 940 ₽ |
Светлица (2) | 83/8/40 | +25 490 ₽ |
Садовой | 60/6/29 | +13 630 ₽ |
Трифонов | 117/13/79 | +11 640 ₽ |
Gregchel (1) | 79/6/59 | +11 480 ₽ |
VanyaDenver | 39/3/21 | +11 080 ₽ |
VolleyStats | 63/0/50 | +7 700 ₽ |
Arkadiy_bets | 44/2/31 | +4 960 ₽ |
Captain7 (2) | 9/2/5 | +2 640 ₽ |
Кашин (4) | 59/9/46 | +2 030 ₽ |
Ptolmees (1) | 23/15/22 | +2 000 ₽ |
Сторонние капперы (3) | 7/0/2 | +2 000 ₽ |
Lucky forecast (4) | 14/0/10 | +1 720 ₽ |
Fedor Nadalich (1) | 21/2/13 | +80 ₽ |
Вадим Ставкин | 0/0/2 | -2 000 ₽ |
Forward | 26/3/25 | -4 260 ₽ |
Markus | 12/3/18 | -6 540 ₽ |
ViLLi | 9/8/18 | -8 180 ₽ |